Comparaison Détaillée d'Actions Distribution [DSGR] vs Global Industrial [GIC]

Distribution
NASDAQ
Chargement en cours...

Global Industrial
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Distribution gagne sur 6 métriques, Global Industrial gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Global Industrial semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Distribution | Global Industrial | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 414,25 | 20,88 | Global Industrial |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,36 | 4,46 | Distribution |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 127,39 | 35,06 | Global Industrial |
Ratio PEG | 19,38 | 0,84 | Global Industrial |
VE/BAIIA | 12,84 | 14,69 | Distribution |
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 5,00% | Global Industrial |
Marge Opérationnelle (12M) | 5,37% | 9,33% | Global Industrial |
Marge BAIIA (12M) | 5,37% | 9,33% | Global Industrial |
Rendement des Capitaux Propres | 0,65% | 22,93% | Global Industrial |
Rendement des Actifs (12M) | 3,70% | 9,79% | Global Industrial |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $33,26 M | $46,90 M | Global Industrial |
Rendement du Dividende | N/A | 2,86% | N/A |
Rendement 1 An | -11,14% | 7,08% | Global Industrial |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,03 | Distribution |
Valeur d'Entreprise | $2,25 Md | $1,41 Md | Distribution |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 1,06 | Global Industrial |
Marge Brute (12M) | 33,85% | 37,06% | Global Industrial |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $35 | Distribution |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $1,70 | Global Industrial |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,78 | Distribution |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Distribution vs Global Industrial
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | 4,85% | 2,37% | 16,38% | 23,19% | 17,82% | -1,33% |
Global Industrial | 2,37% | 3,80% | 32,07% | 37,68% | 52,80% | 51,59% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | -11,14% | -21,85% | -5,00% | 44,99% | 134,23% | -10,11% |
Global Industrial | 7,08% | 17,81% | 64,72% | 299,12% | 197,95% | 431,77% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Distribution vs Global Industrial
Métrique | DSGR | GIC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,36B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 51 469 | 100 952 |
Volume Moyen 90 Jours | 51 903 | 116 904 |
Dernière Clôture | $33,26 | $36,32 |
Fourchette 52 Semaines | $21,87 - $41,47 | $20,79 - $36,79 |
% du Plus Haut 52S | -19,80% | -1,28% |
Plus Haut Historique | $62,10 (May 24, 2021) | $53,00 (Oct 14, 1996) |
% du Plus Haut Historique | -46,44% | -31,47% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,03% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,64% | 0,24% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,05% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,09% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,23% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 127,39 | 35,06 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,03 | $7,95 |
Trésorerie par Action (DTR) | $1,03 | $1,44 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $56,98M | $60,60M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $11,77M | $45,55M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,86% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Distribution vs Global Industrial
Métrique | DSGR | GIC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 414,25 | 20,88 |
C/B Prospectif | 19,38 | 18,98 |
Ratio PEG | 19,38 | 0,84 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,03 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,36 | 4,46 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $1,53B | $1,36B |
Valeur d'Entreprise | $2,25B | $1,41B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 1,06 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,84 | 14,69 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,49 | 0,78 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,03 | $7,95 |
Comparaison des États Financiers : Distribution vs Global Industrial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | DSGR | GIC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $502,44M | $321,00M |
Coût des Marchandises Vendues | $332,35M | $208,90M |
Bénéfice Brut | $170,08M | $112,10M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $26,83M | $18,20M |
BAIIA | $46,44M | $20,10M |
Revenu Avant Impôts | $11,86M | $18,10M |
Impôt sur le Revenu | $6,86M | $4,60M |
Bénéfice Net (Profit) | $5,00M | $13,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | DSGR | GIC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $65,44M | $39,00M |
Total des Actifs Circulants | $744,80M | $372,90M |
Total des Passifs Circulants | $272,24M | $180,40M |
Dette à Long Terme | $806,43M | $66,30M |
Total des Capitaux Propres | $636,71M | $287,90M |
Bénéfices Non Distribués | $-38,78M | $92,10M |
Immobilisations Corporelles | $170,32M | $88,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | DSGR | GIC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,76M | $-2,40M |
Dépenses d'Investissement | $-5,05M | $-200 000 |
Flux de Trésorerie Libre | $-13,27M | $3,20M |
Remboursement de Dette | $-75,54M | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | $-11,20M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | DSGR | GIC |
---|---|---|
Shares Short | 447 178 | 416 071 |
Short Ratio | 8,54 | 4,55 |
Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 51 469 | 100 952 |
Average Daily Volume (90 Day) | 51 903 | 116 904 |
Shares Outstanding | 46,86M | 38,23M |
Float Shares | 42,19M | 12,90M |
% Held by Insiders | 0,01% | 0,53% |
% Held by Institutions | 0,93% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Distribution vs Global Industrial
Métrique | DSGR | GIC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,76 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,86% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,80 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
3-Year Total Dividends | N/A | $2,40 |
Date Ex-Dividende | N/A | Mar 10, 2025 |