Comparaison Détaillée d'Actions Smart Share Global [EM] vs Service [SCI]

Smart Share Global
NASDAQ
Chargement en cours...

Service
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Smart Share Global gagne sur 8 métriques, Service gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Service semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Smart Share Global | Service | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 53,00 | 21,94 | Service |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,11 | 6,89 | Smart Share Global |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,25 | 292,19 | Smart Share Global |
Ratio PEG | 13,11 | 20,06 | Smart Share Global |
VE/BAIIA | -28,98 | 12,44 | Smart Share Global |
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,71% | 12,58% | Service |
Marge Opérationnelle (12M) | -7,31% | 22,97% | Service |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 22,97% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | -0,50% | 32,72% | Service |
Rendement des Actifs (12M) | -1,04% | 3,48% | Service |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-215,08 M | $555,81 M | Service |
Rendement du Dividende | N/A | 1,17% | N/A |
Rendement 1 An | 66,20% | 7,30% | Smart Share Global |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,16 | 2,68 | Smart Share Global |
Valeur d'Entreprise | $-323,28 M | $15,91 Md | Service |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,23 | 3,77 | Smart Share Global |
Marge Brute (12M) | 25,47% | 27,13% | Service |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $29 | Service |
Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $3,62 | Service |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,66 | 0,94 | Smart Share Global |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Smart Share Global vs Service
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Share Global | 0,43% | 1,72% | 3,51% | 9,26% | 2,61% | 63,89% |
Service | 1,44% | 3,46% | -2,07% | 6,65% | 5,74% | 3,98% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Share Global | 66,20% | 6,31% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
Service | 7,30% | 19,59% | 69,05% | 155,21% | 889,19% | 872,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Smart Share Global vs Service
Métrique | EM | SCI |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $299,25M | $11,31B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 404 560 | 968 890 |
Volume Moyen 90 Jours | 219 847 | 1 212 080 |
Dernière Clôture | $1,18 | $80,52 |
Fourchette 52 Semaines | $0,50 - $1,19 | $71,75 - $89,37 |
% du Plus Haut 52S | -0,76% | -9,90% |
Plus Haut Historique | $10,00 (Mar 29, 2021) | $89,37 (Nov 25, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -88,20% | -9,90% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,03% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,09% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,13% |
Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,23% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,33% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,25 | 292,19 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,48 | $11,52 |
Trésorerie par Action (DTR) | $5,77 | $1,60 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-28 631 147 | $1,04B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-20 302 084 | $512,30M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,17% |
Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Smart Share Global vs Service
Métrique | EM | SCI |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 53,00 | 21,94 |
C/B Prospectif | 13,11 | 20,06 |
Ratio PEG | 13,11 | 20,06 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,16 | 2,68 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,11 | 6,89 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $299,25M | $11,31B |
Valeur d'Entreprise | $-323 278 195 | $15,91B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,23 | 3,77 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | -28,98 | 12,44 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,66 | 0,94 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,48 | $11,52 |
Comparaison des États Financiers : Smart Share Global vs Service
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | EM | SCI |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $543,51M | $1,09B |
Coût des Marchandises Vendues | $405,05M | $787,13M |
Bénéfice Brut | $138,45M | $305,89M |
Recherche et Développement | $22,35M | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $-39,73M | $290,93M |
BAIIA | $-13,94M | $380,28M |
Revenu Avant Impôts | $-20,30M | $197,51M |
Impôt sur le Revenu | $7,54M | $46,12M |
Bénéfice Net (Profit) | $-27,84M | $151,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | EM | SCI |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $787,38M | $218,77M |
Total des Actifs Circulants | $3,95B | $377,33M |
Total des Passifs Circulants | $1,24B | $723,84M |
Dette à Long Terme | $5,29M | $4,80B |
Total des Capitaux Propres | $2,66B | $1,68B |
Bénéfices Non Distribués | $-9,27B | $553,70M |
Immobilisations Corporelles | $933,08M | $1,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | EM | SCI |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $243,07M |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | $151,85M |
Remboursement de Dette | N/A | $-120,84M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-56,22M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | EM | SCI |
---|---|---|
Shares Short | 72 665 | 5,35M |
Short Ratio | 0,75 | 4,15 |
Short % of Float | 0,00% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 404 560 | 968 890 |
Average Daily Volume (90 Day) | 219 847 | 1 212 080 |
Shares Outstanding | 519,15M | 144,69M |
Float Shares | 175,37M | 138,38M |
% Held by Insiders | 0,05% | 0,03% |
% Held by Institutions | 0,12% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Smart Share Global vs Service
Métrique | EM | SCI |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,92 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,17% |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | $1,05 |
3-Year Avg Dividend Yield | 2,80% | 0,41% |
3-Year Total Dividends | $0,03 | $3,15 |
Date Ex-Dividende | May 31, 2024 | Mar 14, 2025 |