Comparaison Détaillée d'Actions Super Hi [HDL] vs McDonald's [MCD]

Super Hi
NASDAQ
Chargement en cours...

McDonald's
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Super Hi gagne sur 4 métriques, McDonald's gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. McDonald's semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Super Hi | McDonald's | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 28,39 | 26,67 | McDonald's |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 32,36 | -81,27 | McDonald's |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,74 | -20,25 | McDonald's |
Ratio PEG | -0,09 | 2,27 | Super Hi |
VE/BAIIA | 125,66 | 19,47 | McDonald's |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,84% | 32,21% | McDonald's |
Marge Opérationnelle (12M) | 3,65% | 47,65% | McDonald's |
Marge BAIIA (12M) | 3,65% | 47,65% | McDonald's |
Rendement des Capitaux Propres | 11,79% | -216,57% | Super Hi |
Rendement des Actifs (12M) | 5,06% | 13,26% | McDonald's |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $84,95 M | $6,67 Md | McDonald's |
Rendement du Dividende | N/A | 1,80% | N/A |
Rendement 1 An | 28,68% | 8,19% | Super Hi |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 8,51 | Super Hi |
Valeur d'Entreprise | $11,82 Md | $275,89 Md | McDonald's |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 14,96 | 10,59 | McDonald's |
Marge Brute (12M) | 30,73% | 57,90% | McDonald's |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $36 | McDonald's |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,70 | $11,66 | McDonald's |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,52 | McDonald's |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Super Hi vs McDonald's
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Hi | 2,75% | 2,90% | -0,05% | -11,14% | -12,51% | -31,23% |
McDonald's | 0,27% | 1,38% | 5,91% | -1,02% | 2,76% | 7,08% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Hi | 28,68% | -10,23% | -10,23% | -10,23% | -10,23% | -10,23% |
McDonald's | 8,19% | 21,90% | 45,74% | 225,42% | 323,33% | 835,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Super Hi vs McDonald's
Métrique | HDL | MCD |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $1,18B | $221,88B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 830 | 3 606 770 |
Volume Moyen 90 Jours | 3 357 | 3 608 660 |
Dernière Clôture | $20,40 | $314,07 |
Fourchette 52 Semaines | $14,18 - $30,00 | $276,53 - $326,32 |
% du Plus Haut 52S | -31,99% | -3,75% |
Plus Haut Historique | $30,00 (May 13, 2024) | $326,32 (Mar 10, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -32,00% | -3,75% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,05% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,11% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,32% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,48% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -2,17% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,74 | -20,25 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,61 | $-3,87 |
Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $2,63 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $115,37M | $9,79B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $64,40M | $5,43B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Super Hi vs McDonald's
Métrique | HDL | MCD |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 28,39 | 26,67 |
C/B Prospectif | 17,74 | 24,66 |
Ratio PEG | -0,09 | 2,27 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,49 | 8,51 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 32,36 | -81,27 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $1,18B | $221,88B |
Valeur d'Entreprise | $11,82B | $275,89B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 14,96 | 10,59 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 125,66 | 19,47 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,73 | 0,52 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,61 | $-3,87 |
Comparaison des États Financiers : Super Hi vs McDonald's
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | HDL | MCD |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $197,78M | $6,84B |
Coût des Marchandises Vendues | $137,00M | $2,88B |
Bénéfice Brut | $60,78M | $3,96B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $7,21M | $3,26B |
BAIIA | $37,79M | $3,89B |
Revenu Avant Impôts | $15,14M | $2,86B |
Impôt sur le Revenu | $3,26M | $608,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $11,88M | $2,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | HDL | MCD |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $204,93M | $1,24B |
Total des Actifs Circulants | $324,30M | $4,74B |
Total des Passifs Circulants | $124,72M | $4,01B |
Dette à Long Terme | $168,45M | $52,02B |
Total des Capitaux Propres | $367,79M | $-3,45B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | $67,44B |
Immobilisations Corporelles | $335,15M | $58,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | HDL | MCD |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $2,32B |
Dépenses d'Investissement | N/A | $5,00M |
Flux de Trésorerie Libre | $19,69M | $1,88B |
Remboursement de Dette | N/A | $-693,00M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-477,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | HDL | MCD |
---|---|---|
Shares Short | 257 | 7,92M |
Short Ratio | 0,05 | 2,21 |
Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 830 | 3 606 770 |
Average Daily Volume (90 Day) | 3 357 | 3 608 660 |
Shares Outstanding | 588,37M | 715,20M |
Float Shares | 415,20M | 712,38M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,01% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Super Hi vs McDonald's
Métrique | HDL | MCD |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $5,21 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,80% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,39 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
3-Year Total Dividends | N/A | $16,16 |
Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |