Comparaison Détaillée d'Actions Phillips Edison [PECO] vs NNN REIT [NNN]

Phillips Edison
NASDAQ
Chargement en cours...

NNN REIT
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phillips Edison gagne sur 7 métriques, NNN REIT gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. NNN REIT semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Phillips Edison | NNN REIT | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 65,40 | 20,64 | NNN REIT |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,97 | 1,87 | NNN REIT |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 92,25 | 106,47 | Phillips Edison |
Ratio PEG | -3,92 | -2,99 | Phillips Edison |
VE/BAIIA | 16,72 | 15,77 | NNN REIT |
Marge Bénéficiaire (12M) | 9,91% | 43,90% | NNN REIT |
Marge Opérationnelle (12M) | 24,21% | 60,99% | NNN REIT |
Marge BAIIA (12M) | 24,21% | 60,99% | NNN REIT |
Rendement des Capitaux Propres | 2,93% | 9,18% | NNN REIT |
Rendement des Actifs (12M) | 2,20% | 3,88% | NNN REIT |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $239,63 M | $635,50 M | NNN REIT |
Rendement du Dividende | 4,00% | 4,07% | NNN REIT |
Rendement 1 An | -2,51% | -10,01% | Phillips Edison |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 9,15 | Phillips Edison |
Valeur d'Entreprise | $7,22 Md | $12,82 Md | NNN REIT |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 14,33 | Phillips Edison |
Marge Brute (12M) | 71,53% | 96,10% | NNN REIT |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $5 | Phillips Edison |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,55 | $2,10 | NNN REIT |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,96 | Phillips Edison |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Phillips Edison vs NNN REIT
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Phillips Edison | 0,33% | 2,73% | 6,26% | 2,26% | -1,58% | -2,17% |
NNN REIT | 2,29% | 1,03% | 3,26% | 4,96% | 0,84% | 8,08% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Phillips Edison | -2,51% | 7,11% | 528,70% | 528,70% | 528,70% | 528,70% |
NNN REIT | -10,01% | -4,14% | 16,97% | 24,50% | 76,36% | 116,21% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phillips Edison vs NNN REIT
Métrique | PECO | NNN |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $538,46M | $8,21B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
Volume Moyen 10 Jours | 733 714 | 1 172 126 |
Volume Moyen 90 Jours | 944 315 | 1 377 732 |
Dernière Clôture | $36,15 | $43,35 |
Fourchette 52 Semaines | $32,40 - $40,12 | $35,80 - $49,57 |
% du Plus Haut 52S | -9,90% | -12,55% |
Plus Haut Historique | $40,12 (Nov 25, 2024) | $59,26 (Oct 28, 2019) |
% du Plus Haut Historique | -9,90% | -26,85% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | -0,06% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,44% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,61% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,09% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 92,25 | 106,47 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $23,18 |
Trésorerie par Action (DTR) | $0,05 | $0,03 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $349,77M | $647,01M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,52M | $523,58M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,07% |
Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $1,74 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phillips Edison vs NNN REIT
Métrique | PECO | NNN |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 65,40 | 20,64 |
C/B Prospectif | 64,23 | 21,15 |
Ratio PEG | -3,92 | -2,99 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,17 | 9,15 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,97 | 1,87 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $538,46M | $8,21B |
Valeur d'Entreprise | $7,22B | $12,82B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,39 | 14,33 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,72 | 15,77 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,47 | 0,96 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,23 | $23,18 |
Comparaison des États Financiers : Phillips Edison vs NNN REIT
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PECO | NNN |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $177,75M | $230,85M |
Coût des Marchandises Vendues | $50,60M | $9,38M |
Bénéfice Brut | $127,15M | $221,48M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $42,79M | $141,55M |
BAIIA | $115,03M | $206,50M |
Revenu Avant Impôts | $14,25M | $96,46M |
Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
Bénéfice Net (Profit) | $14,25M | $96,46M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PECO | NNN |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $5,46M | $5,10M |
Total des Actifs Circulants | $143,79M | $52,65M |
Total des Passifs Circulants | $367,18M | $191,00M |
Dette à Long Terme | $2,17B | $4,38B |
Total des Capitaux Propres | $2,62B | $4,36B |
Bénéfices Non Distribués | $-1,34B | $-841,16M |
Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PECO | NNN |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $65,99M | $154,95M |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | $34,18M | $203,28M |
Remboursement de Dette | $-112,41M | $-133,20M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | PECO | NNN |
---|---|---|
Shares Short | 3,83M | 3,84M |
Short Ratio | 3,88 | 2,78 |
Short % of Float | 0,05% | 0,03% |
Average Daily Volume (10 Day) | 733 714 | 1 172 126 |
Average Daily Volume (90 Day) | 944 315 | 1 377 732 |
Shares Outstanding | 125,12M | 187,54M |
Float Shares | 124,81M | 186,62M |
% Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
% Held by Institutions | 0,89% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phillips Edison vs NNN REIT
Métrique | PECO | NNN |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $1,42 | $1,74 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,00% | 4,07% |
3-Year Avg Annual Dividend | $1,23 | $2,06 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 1,32% |
3-Year Total Dividends | $3,70 | $6,18 |
Date Ex-Dividende | Oct 15, 2025 | Jan 31, 2025 |