Comparaison Détaillée d'Actions Simply Good Foods [SMPL] vs Kellanova [K]

Simply Good Foods
NASDAQ
Chargement en cours...

Kellanova
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Simply Good Foods gagne sur 10 métriques, Kellanova gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Simply Good Foods semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Simply Good Foods | Kellanova | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 20,08 | 20,96 | Simply Good Foods |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 6,77 | Simply Good Foods |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,55 | 154,85 | Simply Good Foods |
Ratio PEG | 13,54 | 66,72 | Simply Good Foods |
VE/BAIIA | 11,45 | 15,07 | Simply Good Foods |
Marge Bénéficiaire (12M) | 9,97% | 10,56% | Kellanova |
Marge Opérationnelle (12M) | 16,94% | 14,27% | Simply Good Foods |
Marge BAIIA (12M) | 16,94% | 14,27% | Simply Good Foods |
Rendement des Capitaux Propres | 8,22% | 35,33% | Kellanova |
Rendement des Actifs (12M) | 6,76% | 7,59% | Kellanova |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $209,23 M | $1,13 Md | Kellanova |
Rendement du Dividende | N/A | 2,17% | N/A |
Rendement 1 An | -8,10% | -0,84% | Kellanova |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 2,20 | Simply Good Foods |
Valeur d'Entreprise | $3,09 Md | $34,09 Md | Kellanova |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 2,70 | Simply Good Foods |
Marge Brute (12M) | 36,36% | 34,03% | Simply Good Foods |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $37 | Kellanova |
Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $3,82 | Kellanova |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,28 | Kellanova |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Simply Good Foods vs Kellanova
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Simply Good Foods | 1,84% | 1,14% | -10,32% | -15,14% | -21,28% | -24,71% |
Kellanova | -0,06% | -0,11% | 0,28% | -2,61% | -3,23% | -1,32% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Simply Good Foods | -8,10% | -6,79% | 15,68% | 144,95% | 144,95% | 144,95% |
Kellanova | -0,84% | 15,36% | 20,78% | 27,07% | 68,72% | 88,66% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Simply Good Foods vs Kellanova
Métrique | SMPL | K |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $2,89B | $27,83B |
Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 408 420 | 1 754 930 |
Volume Moyen 90 Jours | 1 461 733 | 2 381 993 |
Dernière Clôture | $29,37 | $79,99 |
Fourchette 52 Semaines | $28,14 - $40,53 | $77,70 - $83,22 |
% du Plus Haut 52S | -27,53% | -3,88% |
Plus Haut Historique | $45,77 (Apr 18, 2022) | $83,22 (Mar 03, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -35,83% | -3,88% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,00% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | -0,13% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,11% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,14% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,35% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,55 | 154,85 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,31 | $11,82 |
Trésorerie par Action (DTR) | $0,98 | $1,04 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $182,04M | $1,30B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $133,04M | $605,75M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,71 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simply Good Foods vs Kellanova
Métrique | SMPL | K |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 20,08 | 20,96 |
C/B Prospectif | 13,54 | 66,72 |
Ratio PEG | 13,54 | 66,72 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,98 | 2,20 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 6,77 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $2,89B | $27,83B |
Valeur d'Entreprise | $3,09B | $34,09B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,12 | 2,70 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,45 | 15,07 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,59 | 0,28 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,31 | $11,82 |
Comparaison des États Financiers : Simply Good Foods vs Kellanova
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | SMPL | K |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $359,66M | $3,20B |
Coût des Marchandises Vendues | $229,52M | $2,11B |
Bénéfice Brut | $130,14M | $1,09B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $54,90M | $438,00M |
BAIIA | $62,40M | $538,00M |
Revenu Avant Impôts | $48,98M | $384,00M |
Impôt sur le Revenu | $12,23M | $83,00M |
Bénéfice Net (Profit) | $36,75M | $303,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | SMPL | K |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $103,68M | $330,00M |
Total des Actifs Circulants | $444,47M | $3,47B |
Total des Passifs Circulants | $104,15M | $4,34B |
Dette à Long Terme | $298,54M | $5,49B |
Total des Capitaux Propres | $1,82B | $4,03B |
Bénéfices Non Distribués | $562,13M | $9,50B |
Immobilisations Corporelles | N/A | $3,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | SMPL | K |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $50,78M | $122,00M |
Dépenses d'Investissement | $-495 000 | $-176,00M |
Flux de Trésorerie Libre | $30,20M | $-60,00M |
Remboursement de Dette | $-50,00M | $-631,00M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | SMPL | K |
---|---|---|
Shares Short | 3,57M | 10,74M |
Short Ratio | 2,37 | 3,69 |
Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 408 420 | 1 754 930 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1 461 733 | 2 381 993 |
Shares Outstanding | 100,15M | 345,11M |
Float Shares | 92,10M | 342,72M |
% Held by Insiders | 0,08% | 0,01% |
% Held by Institutions | 0,97% | 0,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simply Good Foods vs Kellanova
Métrique | SMPL | K |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,71 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,01 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,40% |
3-Year Total Dividends | N/A | $9,04 |
Date Ex-Dividende | N/A | Mar 03, 2025 |