Comparaison Détaillée d'Actions Nxtdigital Limited [NXTDIGITAL] vs Hindustan [HCC]

Nxtdigital Limited
NSE
Chargement en cours...

Hindustan
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Nxtdigital Limited gagne sur 4 métriques, Hindustan gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Hindustan semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Nxtdigital Limited | Hindustan | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 846,88 | 28,73 | Hindustan |
Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 5,48 | N/A |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 185,39 | Nxtdigital Limited |
Ratio PEG | -8,45 | -0,01 | Nxtdigital Limited |
VE/BAIIA | 0,00 | 7,80 | Nxtdigital Limited |
Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 3,40% | N/A |
Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 15,39% | N/A |
Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,39% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 0,81% | 12,44% | Hindustan |
Rendement des Actifs (12M) | 0,34% | 1,39% | Hindustan |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $1,16 Md | N/A |
Rendement 1 An | -18,03% | -43,49% | Nxtdigital Limited |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 1,02 | N/A |
Valeur d'Entreprise | $0 | $59,69 Md | Hindustan |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | N/A | 1,22 | N/A |
Marge Brute (12M) | N/A | 34,29% | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $31 | Hindustan |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $0,95 | Hindustan |
Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,47 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nxtdigital Limited vs Hindustan
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Nxtdigital Limited | 0,03% | -2,77% | 24,11% | 47,92% | -4,01% | -16,59% |
Hindustan | -1,52% | 2,44% | -2,85% | -6,54% | 6,68% | -29,14% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Nxtdigital Limited | -18,03% | -81,68% | -87,53% | -76,64% | -79,88% | -72,74% |
Hindustan | -43,49% | 111,55% | 336,64% | 62,63% | -49,13% | -31,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nxtdigital Limited vs Hindustan
Métrique | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹2,28B | ₹49,65B |
Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
Volume Moyen 10 Jours | 1 760 | 3 096 052 |
Volume Moyen 90 Jours | 166 | 3 056 301 |
Dernière Clôture | ₹89,27 | ₹27,29 |
Fourchette 52 Semaines | ₹48,94 - ₹127,70 | ₹21,97 - ₹50,10 |
% du Plus Haut 52S | -30,09% | -45,53% |
Plus Haut Historique | ₹1 347,00 (Apr 24, 2006) | ₹457,55 (Nov 07, 2005) |
% du Plus Haut Historique | -93,37% | -94,04% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,40% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,40% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 0,03% |
Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,15% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,12% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 185,39 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹4,98 |
Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹4,13 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹747,64M | ₹1,51B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,74M | ₹1,13B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nxtdigital Limited vs Hindustan
Métrique | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 846,88 | 28,73 |
C/B Prospectif | N/A | 13,31 |
Ratio PEG | -8,45 | -0,01 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | N/A | 1,02 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 5,48 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹2,28B | ₹49,65B |
Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹59,69B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | N/A | 1,22 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 7,80 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | N/A | 0,47 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹4,98 |
Comparaison des États Financiers : Nxtdigital Limited vs Hindustan
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹10,91B |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹7,17B |
Bénéfice Brut | N/A | ₹3,74B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,68B |
BAIIA | N/A | ₹2,07B |
Revenu Avant Impôts | N/A | ₹733,20M |
Impôt sur le Revenu | N/A | ₹225,90M |
Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹507,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | N/A | ₹5,69B |
Total des Actifs Circulants | N/A | ₹58,38B |
Total des Passifs Circulants | N/A | ₹48,30B |
Dette à Long Terme | N/A | ₹10,45B |
Total des Capitaux Propres | N/A | ₹9,06B |
Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-30,99B |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹1,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 1 760 | 3 096 052 |
Average Daily Volume (90 Day) | 166 | 3 056 301 |
Shares Outstanding | 33,67M | 1,82B |
Float Shares | N/A | 1,47B |
% Held by Insiders | N/A | 0,21% |
% Held by Institutions | N/A | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nxtdigital Limited vs Hindustan
Métrique | NXTDIGITAL | HCC |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | N/A |
3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹0,00 |
Date Ex-Dividende | Sep 15, 2022 | N/A |