Comparaison Détaillée d'Actions UCO Bank [UCOBANK] vs HDFC Bank Limited [HDFCBANK]

UCO Bank
NSE
Chargement en cours...

HDFC Bank Limited
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : UCO Bank gagne sur 9 métriques, HDFC Bank Limited gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | UCO Bank | HDFC Bank Limited | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 13,59 | 22,57 | UCO Bank |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 2,79 | UCO Bank |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,86 | 1,06 | UCO Bank |
Ratio PEG | 20,00 | 20,48 | UCO Bank |
Marge Bénéficiaire (12M) | 21,06% | 25,79% | HDFC Bank Limited |
Marge Opérationnelle (12M) | 33,98% | 29,77% | UCO Bank |
Marge BAIIA (12M) | 33,98% | 29,77% | UCO Bank |
Rendement des Capitaux Propres | 8,56% | 13,93% | HDFC Bank Limited |
Rendement des Actifs (12M) | 0,72% | 1,73% | HDFC Bank Limited |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,41 Md | $1 129,22 Md | HDFC Bank Limited |
Rendement du Dividende | 1,26% | 1,09% | UCO Bank |
Rendement 1 An | -45,75% | 19,62% | HDFC Bank Limited |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,94 | 5,54 | UCO Bank |
Valeur d'Entreprise | $286,43 Md | $19 891,75 Md | HDFC Bank Limited |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 7,27 | UCO Bank |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $358 | HDFC Bank Limited |
Bénéfice par Action (Dilué) | $2,06 | $87,44 | HDFC Bank Limited |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,62 | HDFC Bank Limited |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions UCO Bank vs HDFC Bank Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
UCO Bank | -0,50% | -3,91% | -12,23% | -7,62% | -32,10% | -36,16% |
HDFC Bank Limited | -1,08% | -1,90% | -1,37% | 2,35% | 15,05% | 10,72% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
UCO Bank | -45,75% | 143,48% | 105,13% | -47,22% | -72,68% | -5,88% |
HDFC Bank Limited | 19,62% | 32,91% | 90,82% | 258,30% | 845,54% | 2 889,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : UCO Bank vs HDFC Bank Limited
Métrique | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | ₹352,74B | ₹15,15T |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 6 062 528 | 7 978 913 |
Volume Moyen 90 Jours | 8 133 130 | 7 743 943 |
Dernière Clôture | ₹28,00 | ₹1 973,90 |
Fourchette 52 Semaines | ₹26,81 - ₹53,05 | ₹1 601,15 - ₹2 037,70 |
% du Plus Haut 52S | -47,22% | -3,13% |
Plus Haut Historique | ₹152,40 (Nov 22, 2010) | ₹2 037,70 (Jul 24, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -81,63% | -3,13% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,01% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | -0,01% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,26% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,30% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,14% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,86 | 1,06 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,46 | ₹708,59 |
Trésorerie par Action (DTR) | ₹26,30 | ₹186,16 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹53,55B | ₹795,18B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹24,68B | ₹673,51B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 1,09% |
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,39 | ₹22,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : UCO Bank vs HDFC Bank Limited
Métrique | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 13,59 | 22,57 |
C/B Prospectif | 20,00 | 20,48 |
Ratio PEG | 20,00 | 20,48 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,94 | 5,54 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 2,79 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | ₹352,74B | ₹15,15T |
Valeur d'Entreprise | ₹286,43B | ₹19,89T |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,39 | 7,27 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 0,65 | 0,62 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,46 | ₹708,59 |
Comparaison des États Financiers : UCO Bank vs HDFC Bank Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹40,91B | ₹234,12B |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
Bénéfice Brut | N/A | N/A |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
BAIIA | N/A | N/A |
Revenu Avant Impôts | ₹10,36B | ₹154,86B |
Impôt sur le Revenu | ₹3,84B | ₹9,88B |
Bénéfice Net (Profit) | ₹6,66B | ₹144,98B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | ₹361,27B | ₹3,22T |
Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
Dette à Long Terme | ₹286,87B | ₹6,02T |
Total des Capitaux Propres | ₹308,85B | ₹8,62T |
Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹2,10T |
Immobilisations Corporelles | N/A | ₹215,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 6 062 528 | 7 978 913 |
Average Daily Volume (90 Day) | 8 133 130 | 7 743 943 |
Shares Outstanding | 12,54B | 7,65B |
Float Shares | 1,10B | 7,63B |
% Held by Insiders | 0,91% | 0,00% |
% Held by Institutions | 0,03% | 0,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : UCO Bank vs HDFC Bank Limited
Métrique | UCOBANK | HDFCBANK |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,39 | ₹22,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | 1,09% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,22 | ₹20,17 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,89% | 1,19% |
3-Year Total Dividends | ₹0,67 | ₹60,50 |
Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | Jun 27, 2025 |