Comparaison Détaillée d'Actions Burlington Stores [BURL] vs Ross Stores [ROST]

Burlington Stores
NYSE
Chargement en cours...

Ross Stores
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Burlington Stores gagne sur 8 métriques, Ross Stores gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ross Stores semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Burlington Stores | Ross Stores | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 34,03 | 23,36 | Ross Stores |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,80 | 8,68 | Ross Stores |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 394,13 | 89,95 | Ross Stores |
Ratio PEG | 1,13 | 34,34 | Burlington Stores |
VE/BAIIA | 20,76 | 16,24 | Ross Stores |
Marge Bénéficiaire (12M) | 4,88% | 9,80% | Ross Stores |
Marge Opérationnelle (12M) | 5,65% | 12,17% | Ross Stores |
Marge BAIIA (12M) | 5,65% | 12,17% | Ross Stores |
Rendement des Capitaux Propres | 44,13% | 39,57% | Burlington Stores |
Rendement des Actifs (12M) | 5,70% | 11,29% | Ross Stores |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-28,61 M | $1,64 Md | Ross Stores |
Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
Rendement 1 An | 0,66% | -5,71% | Burlington Stores |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,28 | Burlington Stores |
Valeur d'Entreprise | $22,26 Md | $49,60 Md | Ross Stores |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 2,33 | Burlington Stores |
Marge Brute (12M) | 43,89% | 28,16% | Burlington Stores |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $170 | $65 | Burlington Stores |
Bénéfice par Action (Dilué) | $8,16 | $6,33 | Burlington Stores |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 1,12 | Ross Stores |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Burlington Stores vs Ross Stores
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Stores | -0,15% | -3,49% | 1,24% | 3,44% | 14,60% | -2,97% |
Ross Stores | -1,03% | -2,62% | 9,20% | -5,12% | 5,22% | -4,10% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Burlington Stores | 0,66% | 91,50% | 36,94% | 418,34% | 971,11% | 971,11% |
Ross Stores | -5,71% | 67,72% | 55,97% | 196,26% | 1 048,74% | 2 264,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Burlington Stores vs Ross Stores
Métrique | BURL | ROST |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $17,52B | $48,37B |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
Volume Moyen 10 Jours | 838 830 | 3 053 370 |
Volume Moyen 90 Jours | 900 463 | 2 626 553 |
Dernière Clôture | $277,31 | $146,35 |
Fourchette 52 Semaines | $212,92 - $298,89 | $122,36 - $163,60 |
% du Plus Haut 52S | -7,22% | -10,54% |
Plus Haut Historique | $357,34 (Aug 09, 2021) | $163,60 (Aug 19, 2024) |
% du Plus Haut Historique | -22,40% | -10,54% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,03% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | -0,02% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,10% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,12% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,40% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 394,13 | 89,95 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,70 | $17,03 |
Trésorerie par Action (DTR) | $5,96 | $11,57 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $785,10M | $2,40B |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-447 930 624 | $1,15B |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Burlington Stores vs Ross Stores
Métrique | BURL | ROST |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 34,03 | 23,36 |
C/B Prospectif | 28,87 | 22,10 |
Ratio PEG | 1,13 | 34,34 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 2,28 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,80 | 8,68 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $17,52B | $48,37B |
Valeur d'Entreprise | $22,26B | $49,60B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,07 | 2,33 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,76 | 16,24 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,69 | 1,12 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,70 | $17,03 |
Comparaison des États Financiers : Burlington Stores vs Ross Stores
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | BURL | ROST |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,50B | $4,98B |
Coût des Marchandises Vendues | $1,41B | $3,58B |
Bénéfice Brut | $1,10B | $1,40B |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $139,09M | $606,47M |
BAIIA | $241,09M | $769,28M |
Revenu Avant Impôts | $132,87M | $640,88M |
Impôt sur le Revenu | $32,04M | $161,63M |
Bénéfice Net (Profit) | $100,83M | $479,25M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | BURL | ROST |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $371,09M | $3,78B |
Total des Actifs Circulants | $2,07B | $6,88B |
Total des Passifs Circulants | $1,96B | $4,44B |
Dette à Long Terme | $4,92B | $3,81B |
Total des Capitaux Propres | $1,35B | $5,58B |
Bénéfices Non Distribués | $1,59B | $4,22B |
Immobilisations Corporelles | $6,11B | $3,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | BURL | ROST |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | $-37,17M | $270,63M |
Dépenses d'Investissement | $-412,68M | $-207,38M |
Flux de Trésorerie Libre | $-447,01M | $202,34M |
Remboursement de Dette | $-159,28M | $-700,00M |
Rachat d'Actions Ordinaires | $-127,56M | $-322,65M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | BURL | ROST |
---|---|---|
Shares Short | 2,97M | 5,43M |
Short Ratio | 3,17 | 2,15 |
Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
Average Daily Volume (10 Day) | 838 830 | 3 053 370 |
Average Daily Volume (90 Day) | 900 463 | 2 626 553 |
Shares Outstanding | 63,28M | 328,81M |
Float Shares | 62,01M | 319,42M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
% Held by Institutions | 1,23% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Burlington Stores vs Ross Stores
Métrique | BURL | ROST |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,56 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,43 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
3-Year Total Dividends | N/A | $4,28 |
Date Ex-Dividende | N/A | Jun 10, 2025 |