Comparaison Détaillée d'Actions Delta Air Lines [DAL] vs SkyWest [SKYW]

Delta Air Lines
NYSE
Chargement en cours...

SkyWest
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Delta Air Lines gagne sur 10 métriques, SkyWest gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Delta Air Lines semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | Delta Air Lines | SkyWest | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 8,72 | 11,18 | Delta Air Lines |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,06 | 1,71 | SkyWest |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 151,36 | 99,77 | SkyWest |
Ratio PEG | 7,00 | 13,14 | Delta Air Lines |
VE/BAIIA | 6,49 | 6,60 | Delta Air Lines |
Marge Bénéficiaire (12M) | 5,91% | 10,62% | SkyWest |
Marge Opérationnelle (12M) | 3,93% | 16,43% | SkyWest |
Marge BAIIA (12M) | 3,93% | 16,43% | SkyWest |
Rendement des Capitaux Propres | 27,52% | 16,95% | Delta Air Lines |
Rendement des Actifs (12M) | 4,74% | 5,14% | SkyWest |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,89 Md | $364,18 M | Delta Air Lines |
Rendement du Dividende | 0,95% | N/A | N/A |
Rendement 1 An | 36,46% | 54,02% | SkyWest |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 1,15 | Delta Air Lines |
Valeur d'Entreprise | $51,56 Md | $6,28 Md | Delta Air Lines |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 1,64 | Delta Air Lines |
Marge Brute (12M) | 21,46% | 25,25% | SkyWest |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $96 | $95 | Delta Air Lines |
Bénéfice par Action (Dilué) | $5,64 | $9,81 | SkyWest |
Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,51 | 1,99 | Delta Air Lines |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Delta Air Lines vs SkyWest
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Air Lines | 0,06% | 0,79% | 7,26% | 18,39% | -21,29% | -9,21% |
SkyWest | -0,81% | -3,60% | 4,02% | 15,21% | -4,27% | 10,59% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Air Lines | 36,46% | 55,45% | 85,25% | 12,60% | 364,33% | 156,48% |
SkyWest | 54,02% | 365,95% | 255,96% | 543,78% | 760,18% | 413,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Delta Air Lines vs SkyWest
Métrique | DAL | SKYW |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $32,11B | $4,43B |
Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
Volume Moyen 10 Jours | 8 130 710 | 499 400 |
Volume Moyen 90 Jours | 10 213 420 | 396 877 |
Dernière Clôture | $53,66 | $110,88 |
Fourchette 52 Semaines | $34,74 - $69,98 | $71,09 - $135,57 |
% du Plus Haut 52S | -23,32% | -18,21% |
Plus Haut Historique | $69,98 (Jan 20, 2025) | $135,57 (Jan 27, 2025) |
% du Plus Haut Historique | -23,32% | -18,21% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,19% |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,49% | 0,59% |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,11% |
Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,16% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,28% | 0,17% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 151,36 | 99,77 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,82 | $63,97 |
Trésorerie par Action (DTR) | $5,72 | $18,01 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $7,99B | $797,58M |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,40B | $226,93M |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Delta Air Lines vs SkyWest
Métrique | DAL | SKYW |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 8,72 | 11,18 |
C/B Prospectif | 7,00 | 13,14 |
Ratio PEG | 7,00 | 13,14 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,52 | 1,15 |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,06 | 1,71 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $32,11B | $4,43B |
Valeur d'Entreprise | $51,56B | $6,28B |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,83 | 1,64 |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,49 | 6,60 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | 1,51 | 1,99 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $23,82 | $63,97 |
Comparaison des États Financiers : Delta Air Lines vs SkyWest
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | DAL | SKYW |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | $14,04B | $948,46M |
Coût des Marchandises Vendues | $11,03B | $728,17M |
Bénéfice Brut | $3,01B | $220,29M |
Recherche et Développement | N/A | N/A |
Résultat Opérationnel (BAII) | $569,00M | $139,38M |
BAIIA | $539,00M | $147,84M |
Revenu Avant Impôts | $320,00M | $120,72M |
Impôt sur le Revenu | $80,00M | $20,17M |
Bénéfice Net (Profit) | $240,00M | $100,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | DAL | SKYW |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | $3,07B | $178,97M |
Total des Actifs Circulants | $9,84B | $1,07B |
Total des Passifs Circulants | $26,67B | $1,42B |
Dette à Long Terme | $19,83B | $2,14B |
Total des Capitaux Propres | $15,29B | $2,47B |
Bénéfices Non Distribués | $8,78B | $2,69B |
Immobilisations Corporelles | $17,34B | $83,73M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | DAL | SKYW |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
Dépenses d'Investissement | $-1,31B | $-78,33M |
Flux de Trésorerie Libre | $584,00M | $92,57M |
Remboursement de Dette | $-1,54B | $-113,67M |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-13,68M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | DAL | SKYW |
---|---|---|
Shares Short | 21,90M | 1,07M |
Short Ratio | 1,98 | 3,37 |
Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 8 130 710 | 499 400 |
Average Daily Volume (90 Day) | 10 213 420 | 396 877 |
Shares Outstanding | 646,47M | 40,33M |
Float Shares | 645,41M | 39,87M |
% Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
% Held by Institutions | 0,83% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Delta Air Lines vs SkyWest
Métrique | DAL | SKYW |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $0,45 | $0,00 |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,28 | $0,00 |
3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | N/A |
3-Year Total Dividends | $0,85 | $0,00 |
Date Ex-Dividende | Feb 27, 2025 | N/A |