Comparaison Détaillée d'Actions USCF Sustainable [ZSB] vs Monogram [MGRM]

USCF Sustainable
NYSE
Chargement en cours...

Monogram
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : USCF Sustainable gagne sur 7 métriques, Monogram gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. USCF Sustainable semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
Métrique | USCF Sustainable | Monogram | Meilleur |
---|---|---|---|
Ratio C/B (12M) | 26,11 | -13,04 | Monogram |
Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,89 | 25,10 | USCF Sustainable |
Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,06 | 3,44 | USCF Sustainable |
Ratio PEG | 0,00 | -0,29 | Monogram |
VE/BAIIA | 26,84 | -16,52 | Monogram |
Marge Bénéficiaire (12M) | -1,78% | 0,00% | Monogram |
Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,00% | N/A |
Rendement des Capitaux Propres | 0,90% | -228,82% | USCF Sustainable |
Rendement des Actifs (12M) | 0,30% | -72,90% | USCF Sustainable |
Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-14,05 M | N/A |
Rendement 1 An | 17,00% | 157,51% | Monogram |
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | N/A | N/A |
Valeur d'Entreprise | $880,30 M | $231,23 M | USCF Sustainable |
Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,55 | N/A | N/A |
Marge Brute (12M) | -102,87% | N/A | N/A |
Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $0 | USCF Sustainable |
Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $-0,54 | USCF Sustainable |
Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,69 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions USCF Sustainable vs Monogram
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
---|---|---|---|---|---|---|
USCF Sustainable | 0,29% | 4,07% | 12,85% | 17,98% | 17,49% | 30,29% |
Monogram | 0,00% | 1,69% | 4,35% | 81,82% | 151,05% | 152,10% |
Rendements Long Terme
Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
USCF Sustainable | 17,00% | 5 921,43% | 5 921,43% | 5 921,43% | 5 921,43% | 5 921,43% |
Monogram | 157,51% | -55,56% | -55,56% | -55,56% | -55,56% | -55,56% |
Analyse de Performance et Santé Financière : USCF Sustainable vs Monogram
Métrique | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Informations du Marché | ||
Capitalisation Boursière | $0 | $244,21M |
Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
Volume Moyen 10 Jours | 530 | 272 240 |
Volume Moyen 90 Jours | 533 | 157 940 |
Dernière Clôture | $13,66 | $6,00 |
Fourchette 52 Semaines | $12,03 - $15,51 | $1,92 - $6,43 |
% du Plus Haut 52S | -11,93% | -6,61% |
Plus Haut Historique | $26,63 (Jan 30, 2023) | $48,99 (May 15, 2023) |
% du Plus Haut Historique | -48,70% | -87,75% |
Métriques de Croissance | ||
Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | N/A |
Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | N/A |
Santé Financière | ||
Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,00% |
Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,00% |
Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -2,29% |
Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,06 | 3,44 |
Trésorerie et Liquidité | ||
Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $0,24 |
Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,32 |
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $46,00M | $-12 101 000 |
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,30M | $-3 877 400 |
Dividendes | ||
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : USCF Sustainable vs Monogram
Métrique | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Ratios de Cours | ||
Ratio C/B (12M) | 26,11 | -13,04 |
C/B Prospectif | N/A | -12,50 |
Ratio PEG | 0,00 | -0,29 |
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | N/A |
Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,89 | 25,10 |
Capitalisation Boursière | ||
Capitalisation Boursière | $0 | $244,21M |
Valeur d'Entreprise | $880,30M | $231,23M |
Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,55 | N/A |
Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,84 | -16,52 |
Risques et Autres Métriques | ||
Bêta | N/A | 0,69 |
Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,22 | $0,24 |
Comparaison des États Financiers : USCF Sustainable vs Monogram
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | $0 |
Coût des Marchandises Vendues | N/A | $0 |
Bénéfice Brut | N/A | $0 |
Recherche et Développement | N/A | $2,26M |
Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $-3,07M |
BAIIA | N/A | $-2,92M |
Revenu Avant Impôts | N/A | $-5,44M |
Impôt sur le Revenu | N/A | $0 |
Bénéfice Net (Profit) | N/A | $-5,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Trésorerie et Équivalents | N/A | $13,27M |
Total des Actifs Circulants | N/A | $13,85M |
Total des Passifs Circulants | N/A | $1,98M |
Dette à Long Terme | N/A | $190 000 |
Total des Capitaux Propres | N/A | $11,69M |
Bénéfices Non Distribués | N/A | $-71,38M |
Immobilisations Corporelles | N/A | $1,22M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $-2,74M |
Dépenses d'Investissement | N/A | $-156 000 |
Flux de Trésorerie Libre | N/A | $-2,47M |
Remboursement de Dette | N/A | N/A |
Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
Métrique | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Shares Short | N/A | 161 431 |
Short Ratio | N/A | 1,66 |
Short % of Float | N/A | 0,00% |
Average Daily Volume (10 Day) | 530 | 272 240 |
Average Daily Volume (90 Day) | 533 | 157 940 |
Shares Outstanding | 117,78M | 35,17M |
Float Shares | N/A | 30,58M |
% Held by Insiders | N/A | 0,55% |
% Held by Institutions | N/A | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : USCF Sustainable vs Monogram
Métrique | ZSB | MGRM |
---|---|---|
Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | $0,20 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 3,59% | N/A |
3-Year Total Dividends | $0,60 | N/A |
Date Ex-Dividende | Dec 27, 2023 | N/A |