
Abans Financial (AFSL) | Historique des prix et rendements | 2022 - 2025
Graphique historique des prix Abans Financial
Données historiques des prix Abans Financial
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2025 | ₹220,29 | -0,56% | ₹221,55 | ₹225,40 | ₹220,00 | 12,0K |
8 août 2025 | ₹221,53 | +0,60% | ₹222,48 | ₹236,00 | ₹220,00 | 42,4K |
7 août 2025 | ₹220,21 | -0,09% | ₹220,10 | ₹221,99 | ₹220,00 | 9,9K |
6 août 2025 | ₹220,40 | +0,04% | ₹222,90 | ₹223,99 | ₹220,00 | 41,8K |
5 août 2025 | ₹220,31 | -0,18% | ₹223,00 | ₹223,00 | ₹220,00 | 21,0K |
4 août 2025 | ₹220,70 | +0,09% | ₹220,00 | ₹224,98 | ₹220,00 | 27,3K |
1 août 2025 | ₹220,51 | +0,05% | ₹202,20 | ₹225,50 | ₹200,60 | 80,7K |
31 juil. 2025 | ₹220,39 | -1,29% | ₹221,40 | ₹223,76 | ₹220,00 | 13,4K |
30 juil. 2025 | ₹223,27 | -0,78% | ₹225,02 | ₹226,50 | ₹220,80 | 23,8K |
29 juil. 2025 | ₹225,02 | +2,19% | ₹219,10 | ₹230,40 | ₹219,10 | 67,5K |
28 juil. 2025 | ₹220,20 | -0,33% | ₹219,20 | ₹222,28 | ₹219,20 | 53,4K |
25 juil. 2025 | ₹220,94 | -0,67% | ₹221,00 | ₹223,35 | ₹220,10 | 17,3K |
24 juil. 2025 | ₹222,44 | -0,58% | ₹225,00 | ₹225,00 | ₹218,96 | 27,6K |
23 juil. 2025 | ₹223,73 | +1,39% | ₹220,00 | ₹226,14 | ₹215,19 | 53,7K |
22 juil. 2025 | ₹220,67 | +1,35% | ₹219,90 | ₹222,00 | ₹217,73 | 39,3K |
21 juil. 2025 | ₹217,73 | +0,44% | ₹216,78 | ₹220,00 | ₹215,00 | 39,0K |
18 juil. 2025 | ₹216,78 | -1,32% | ₹219,70 | ₹219,95 | ₹215,10 | 47,1K |
17 juil. 2025 | ₹219,69 | -1,88% | ₹221,50 | ₹229,80 | ₹216,25 | 439,8K |
16 juil. 2025 | ₹223,90 | -11,82% | ₹255,00 | ₹259,80 | ₹220,00 | 812,1K |
15 juil. 2025 | ₹253,92 | +0,34% | ₹255,00 | ₹259,02 | ₹250,25 | 36,3K |
14 juil. 2025 | ₹253,06 | -0,37% | ₹255,60 | ₹259,98 | ₹249,47 | 35,0K |
11 juil. 2025 | ₹253,99 | +1,54% | ₹254,90 | ₹255,60 | ₹247,15 | 36,0K |
10 juil. 2025 | ₹250,13 | +0,36% | ₹250,48 | ₹255,00 | ₹246,31 | 47,5K |
9 juil. 2025 | ₹249,24 | -1,19% | ₹252,95 | ₹253,15 | ₹244,81 | 39,0K |
8 juil. 2025 | ₹252,23 | -1,34% | ₹255,66 | ₹255,66 | ₹248,29 | 42,6K |
7 juil. 2025 | ₹255,66 | +1,70% | ₹252,75 | ₹260,69 | ₹248,11 | 58,2K |
4 juil. 2025 | ₹251,39 | +3,02% | ₹244,45 | ₹256,90 | ₹244,06 | 85,0K |
3 juil. 2025 | ₹244,03 | -0,74% | ₹246,85 | ₹247,20 | ₹241,01 | 37,4K |
2 juil. 2025 | ₹245,85 | +0,88% | ₹242,49 | ₹247,55 | ₹241,09 | 49,4K |
1 juil. 2025 | ₹243,70 | -1,81% | ₹250,65 | ₹250,65 | ₹239,53 | 29,0K |
30 juin 2025 | ₹248,18 | +0,36% | ₹244,01 | ₹251,56 | ₹244,01 | 52,7K |
27 juin 2025 | ₹247,30 | -0,51% | ₹252,30 | ₹252,35 | ₹245,70 | 49,3K |
26 juin 2025 | ₹248,58 | -4,12% | ₹263,15 | ₹263,15 | ₹246,48 | 66,9K |
25 juin 2025 | ₹259,25 | +5,70% | ₹245,96 | ₹267,59 | ₹243,33 | 99,7K |
24 juin 2025 | ₹245,28 | +0,39% | ₹245,00 | ₹249,06 | ₹236,00 | 40,1K |
23 juin 2025 | ₹244,33 | +4,58% | ₹233,61 | ₹247,00 | ₹228,87 | 91,4K |
20 juin 2025 | ₹233,64 | +1,65% | ₹227,25 | ₹235,00 | ₹225,31 | 47,8K |
19 juin 2025 | ₹229,84 | -1,87% | ₹231,85 | ₹237,99 | ₹225,61 | 71,2K |
18 juin 2025 | ₹234,21 | -1,13% | ₹238,10 | ₹239,58 | ₹230,71 | 87,8K |
17 juin 2025 | ₹236,88 | -1,90% | ₹244,95 | ₹244,95 | ₹234,07 | 80,3K |
16 juin 2025 | ₹241,46 | +0,63% | ₹239,65 | ₹245,87 | ₹230,35 | 103,3K |
13 juin 2025 | ₹239,96 | -4,96% | ₹246,80 | ₹250,50 | ₹235,10 | 136,4K |
12 juin 2025 | ₹252,48 | -1,12% | ₹254,64 | ₹260,00 | ₹246,92 | 247,6K |
11 juin 2025 | ₹255,33 | +11,70% | ₹230,34 | ₹269,50 | ₹230,33 | 455,7K |
10 juin 2025 | ₹228,59 | +1,86% | ₹227,80 | ₹233,00 | ₹224,90 | 92,7K |
9 juin 2025 | ₹224,42 | +2,43% | ₹220,46 | ₹227,97 | ₹219,03 | 89,7K |
6 juin 2025 | ₹219,09 | +0,40% | ₹219,85 | ₹223,20 | ₹217,37 | 59,1K |
5 juin 2025 | ₹218,21 | -0,30% | ₹222,00 | ₹226,98 | ₹217,00 | 95,9K |
4 juin 2025 | ₹218,87 | +0,88% | ₹218,59 | ₹222,00 | ₹209,01 | 114,5K |
3 juin 2025 | ₹216,96 | -0,70% | ₹220,13 | ₹221,99 | ₹214,20 | 18,8K |
2 juin 2025 | ₹218,49 | +4,42% | ₹211,35 | ₹219,00 | ₹211,35 | 22,2K |
30 mai 2025 | ₹209,25 | -2,51% | ₹216,40 | ₹218,90 | ₹205,60 | 81,2K |
29 mai 2025 | ₹214,63 | -0,52% | ₹218,95 | ₹219,00 | ₹205,90 | 128,1K |
28 mai 2025 | ₹215,76 | -1,59% | ₹219,05 | ₹220,13 | ₹214,10 | 121,4K |
27 mai 2025 | ₹219,25 | +0,05% | ₹217,05 | ₹221,91 | ₹214,75 | 57,6K |
26 mai 2025 | ₹219,13 | -0,01% | ₹219,16 | ₹222,00 | ₹216,34 | 12,1K |
23 mai 2025 | ₹219,16 | +0,14% | ₹215,55 | ₹222,97 | ₹215,55 | 76,0K |
22 mai 2025 | ₹218,85 | -0,63% | ₹221,34 | ₹221,54 | ₹216,46 | 63,9K |
21 mai 2025 | ₹220,23 | +1,41% | ₹214,25 | ₹223,57 | ₹214,25 | 56,6K |
20 mai 2025 | ₹217,16 | -1,90% | ₹224,70 | ₹224,70 | ₹213,58 | 49,0K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2025 | ₹220,29 | -0,56% | ₹221,55 | ₹225,40 | ₹220,00 | 12,0K |
4 août 2025 | ₹221,53 | +0,46% | ₹220,00 | ₹236,00 | ₹220,00 | 142,4K |
28 juil. 2025 | ₹220,51 | -0,19% | ₹219,20 | ₹230,40 | ₹200,60 | 238,9K |
21 juil. 2025 | ₹220,94 | +1,92% | ₹216,78 | ₹226,14 | ₹215,00 | 176,9K |
14 juil. 2025 | ₹216,78 | -14,65% | ₹255,60 | ₹259,98 | ₹215,10 | 1,4M |
7 juil. 2025 | ₹253,99 | +1,03% | ₹252,75 | ₹260,69 | ₹244,81 | 223,3K |
30 juin 2025 | ₹251,39 | +1,65% | ₹244,01 | ₹256,90 | ₹239,53 | 253,4K |
23 juin 2025 | ₹247,30 | +5,85% | ₹233,61 | ₹267,59 | ₹228,87 | 347,5K |
16 juin 2025 | ₹233,64 | -2,63% | ₹239,65 | ₹245,87 | ₹225,31 | 390,5K |
9 juin 2025 | ₹239,96 | +9,53% | ₹220,46 | ₹269,50 | ₹219,03 | 1,0M |
2 juin 2025 | ₹219,09 | +4,70% | ₹211,35 | ₹226,98 | ₹209,01 | 310,5K |
26 mai 2025 | ₹209,25 | -4,52% | ₹219,16 | ₹222,00 | ₹205,60 | 400,5K |
19 mai 2025 | ₹219,16 | +1,54% | ₹219,05 | ₹227,51 | ₹213,58 | 314,8K |
12 mai 2025 | ₹215,83 | +6,39% | ₹215,59 | ₹218,00 | ₹197,00 | 330,0K |
5 mai 2025 | ₹202,87 | +10,92% | ₹186,00 | ₹221,56 | ₹186,00 | 437,6K |
28 avr. 2025 | ₹182,90 | +1,37% | ₹180,00 | ₹186,90 | ₹180,00 | 262,9K |
21 avr. 2025 | ₹180,42 | +0,17% | ₹181,91 | ₹188,79 | ₹175,40 | 320,3K |
14 avr. 2025 | ₹180,11 | +0,06% | ₹180,00 | ₹186,90 | ₹173,68 | 125,6K |
7 avr. 2025 | ₹180,00 | 0,00% | ₹180,00 | ₹181,10 | ₹180,00 | 138,6K |
31 mars 2025 | ₹180,00 | +1,69% | ₹180,00 | ₹181,00 | ₹179,00 | 74,7K |
24 mars 2025 | ₹177,00 | -1,67% | ₹180,00 | ₹181,00 | ₹176,40 | 785,0K |
17 mars 2025 | ₹180,00 | -2,54% | ₹181,00 | ₹181,00 | ₹176,40 | 297,7K |
10 mars 2025 | ₹184,70 | -7,76% | ₹196,25 | ₹200,00 | ₹184,70 | 168,7K |
3 mars 2025 | ₹200,24 | +5,22% | ₹194,87 | ₹215,70 | ₹181,10 | 262,6K |
24 févr. 2025 | ₹190,30 | +5,45% | ₹178,00 | ₹190,35 | ₹173,55 | 405,7K |
17 févr. 2025 | ₹180,46 | +0,08% | ₹184,00 | ₹186,00 | ₹171,30 | 291,4K |
10 févr. 2025 | ₹180,32 | -0,35% | ₹181,99 | ₹190,00 | ₹174,10 | 198,8K |
3 févr. 2025 | ₹180,96 | +3,87% | ₹173,99 | ₹186,99 | ₹165,49 | 220,7K |
27 janv. 2025 | ₹174,21 | -15,58% | ₹204,50 | ₹205,80 | ₹169,56 | 489,4K |
20 janv. 2025 | ₹206,35 | -5,88% | ₹220,50 | ₹225,00 | ₹193,00 | 1,5M |
13 janv. 2025 | ₹219,25 | -2,69% | ₹222,15 | ₹230,60 | ₹215,00 | 603,6K |
6 janv. 2025 | ₹225,30 | -12,40% | ₹261,00 | ₹261,90 | ₹222,30 | 829,6K |
30 déc. 2024 | ₹257,20 | -2,37% | ₹265,00 | ₹268,00 | ₹247,05 | 1,2M |
23 déc. 2024 | ₹263,45 | -1,57% | ₹269,10 | ₹296,40 | ₹262,50 | 952,1K |
16 déc. 2024 | ₹267,65 | -13,03% | ₹307,70 | ₹315,15 | ₹265,00 | 1,4M |
9 déc. 2024 | ₹307,75 | -14,11% | ₹359,00 | ₹364,45 | ₹296,20 | 841,0K |
2 déc. 2024 | ₹358,30 | -1,70% | ₹361,50 | ₹367,00 | ₹354,00 | 211,0K |
25 nov. 2024 | ₹364,50 | -3,72% | ₹379,65 | ₹387,05 | ₹362,70 | 333,1K |
18 nov. 2024 | ₹378,60 | +2,88% | ₹369,95 | ₹386,65 | ₹352,00 | 631,9K |
11 nov. 2024 | ₹368,00 | -10,58% | ₹414,70 | ₹414,75 | ₹362,00 | 294,9K |
4 nov. 2024 | ₹411,55 | +8,80% | ₹385,00 | ₹418,50 | ₹368,90 | 935,7K |
28 oct. 2024 | ₹378,25 | -0,33% | ₹382,75 | ₹408,05 | ₹366,10 | 756,4K |
21 oct. 2024 | ₹379,50 | +7,07% | ₹358,00 | ₹415,00 | ₹355,30 | 4,7M |
14 oct. 2024 | ₹354,45 | -5,39% | ₹378,40 | ₹379,45 | ₹350,10 | 704,3K |
7 oct. 2024 | ₹374,65 | +0,19% | ₹379,00 | ₹388,35 | ₹345,05 | 1,1M |
30 sept. 2024 | ₹373,95 | -0,23% | ₹376,80 | ₹389,90 | ₹359,85 | 1,1M |
23 sept. 2024 | ₹374,80 | +2,95% | ₹372,80 | ₹379,75 | ₹350,00 | 1,6M |
16 sept. 2024 | ₹364,05 | -15,43% | ₹375,00 | ₹436,70 | ₹360,95 | 4,2M |
9 sept. 2024 | ₹430,45 | -21,38% | ₹539,90 | ₹552,80 | ₹430,45 | 6,1M |
2 sept. 2024 | ₹547,50 | -3,74% | ₹582,00 | ₹591,40 | ₹535,60 | 2,5M |
26 août 2024 | ₹568,80 | -5,14% | ₹605,00 | ₹615,60 | ₹562,90 | 3,5M |
19 août 2024 | ₹599,60 | +1,73% | ₹592,50 | ₹625,00 | ₹566,65 | 2,5M |
12 août 2024 | ₹589,40 | +1,01% | ₹580,00 | ₹597,00 | ₹562,05 | 1,5M |
5 août 2024 | ₹583,50 | +2,06% | ₹568,00 | ₹589,00 | ₹545,25 | 2,3M |
29 juil. 2024 | ₹571,75 | +2,32% | ₹563,00 | ₹589,55 | ₹550,25 | 3,4M |
22 juil. 2024 | ₹558,80 | +8,85% | ₹512,05 | ₹567,90 | ₹511,00 | 684,0K |
15 juil. 2024 | ₹513,35 | -2,85% | ₹528,40 | ₹562,45 | ₹509,55 | 1,2M |
8 juil. 2024 | ₹528,40 | +6,82% | ₹490,65 | ₹543,15 | ₹482,25 | 1,1M |
1 juil. 2024 | ₹494,65 | +6,81% | ₹471,00 | ₹509,90 | ₹470,00 | 1,1M |
24 juin 2024 | ₹463,10 | -4,95% | ₹487,15 | ₹489,65 | ₹459,60 | 481,8K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹220,29 | -0,05% | ₹202,20 | ₹236,00 | ₹200,60 | 235,2K |
1 juil. 2025 | ₹220,39 | -11,20% | ₹250,65 | ₹260,69 | ₹215,00 | 2,1M |
1 juin 2025 | ₹248,18 | +18,60% | ₹211,35 | ₹269,50 | ₹209,01 | 2,1M |
1 mai 2025 | ₹209,25 | +13,51% | ₹184,98 | ₹227,51 | ₹180,00 | 1,6M |
1 avr. 2025 | ₹184,34 | +4,15% | ₹180,00 | ₹188,79 | ₹173,68 | 841,1K |
1 mars 2025 | ₹177,00 | -6,99% | ₹194,87 | ₹215,70 | ₹176,40 | 1,5M |
1 févr. 2025 | ₹190,30 | +6,97% | ₹180,00 | ₹190,35 | ₹165,49 | 1,2M |
1 janv. 2025 | ₹177,90 | -32,28% | ₹260,50 | ₹268,00 | ₹176,85 | 4,2M |
1 déc. 2024 | ₹262,70 | -27,93% | ₹361,50 | ₹367,00 | ₹256,75 | 3,9M |
1 nov. 2024 | ₹364,50 | -1,58% | ₹380,95 | ₹418,50 | ₹352,00 | 2,2M |
1 oct. 2024 | ₹370,35 | -3,55% | ₹385,05 | ₹415,00 | ₹345,05 | 8,2M |
1 sept. 2024 | ₹384,00 | -32,49% | ₹582,00 | ₹591,40 | ₹350,00 | 14,6M |
1 août 2024 | ₹568,80 | +0,01% | ₹575,05 | ₹625,00 | ₹545,25 | 11,6M |
1 juil. 2024 | ₹568,75 | +22,81% | ₹471,00 | ₹576,50 | ₹470,00 | 5,7M |
1 juin 2024 | ₹463,10 | +14,78% | ₹412,00 | ₹498,90 | ₹360,55 | 5,4M |
1 mai 2024 | ₹403,45 | -4,64% | ₹419,10 | ₹461,40 | ₹391,65 | 2,9M |
1 avr. 2024 | ₹423,10 | +58,88% | ₹267,60 | ₹443,60 | ₹267,60 | 6,6M |
1 mars 2024 | ₹266,30 | -16,81% | ₹323,95 | ₹329,85 | ₹260,00 | 1,6M |
1 févr. 2024 | ₹320,10 | -2,01% | ₹328,30 | ₹343,20 | ₹304,40 | 2,6M |
1 janv. 2024 | ₹326,65 | +2,82% | ₹319,00 | ₹349,80 | ₹317,00 | 2,1M |
1 déc. 2023 | ₹317,70 | -6,26% | ₹342,00 | ₹342,00 | ₹306,35 | 1,5M |
1 nov. 2023 | ₹338,90 | +11,04% | ₹305,30 | ₹350,40 | ₹296,10 | 3,3M |
1 oct. 2023 | ₹305,20 | -10,88% | ₹345,00 | ₹353,95 | ₹291,00 | 12,2M |
1 sept. 2023 | ₹342,45 | +26,06% | ₹271,50 | ₹345,95 | ₹270,60 | 11,5M |
1 août 2023 | ₹271,65 | +1,06% | ₹269,60 | ₹291,00 | ₹263,05 | 2,7M |
1 juil. 2023 | ₹268,80 | -15,60% | ₹322,95 | ₹343,80 | ₹254,80 | 23,1M |
1 juin 2023 | ₹318,50 | +14,94% | ₹278,60 | ₹326,40 | ₹274,90 | 13,9M |
1 mai 2023 | ₹277,10 | +8,82% | ₹252,50 | ₹311,60 | ₹242,30 | 8,7M |
1 avr. 2023 | ₹254,65 | +19,30% | ₹213,45 | ₹257,00 | ₹210,00 | 1,8M |
1 mars 2023 | ₹213,45 | -11,78% | ₹249,40 | ₹249,40 | ₹201,95 | 2,5M |
1 févr. 2023 | ₹241,95 | -0,58% | ₹243,05 | ₹259,90 | ₹218,10 | 1,5M |
1 janv. 2023 | ₹243,35 | +28,01% | ₹192,50 | ₹277,95 | ₹180,10 | 7,2M |
1 déc. 2022 | ₹190,10 | 0,00% | ₹273,00 | ₹273,00 | ₹188,00 | 4,5M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹220,29 | -16,14% | ₹260,50 | ₹269,50 | ₹165,49 | 13,8M |
2024 | ₹262,70 | -17,31% | ₹319,00 | ₹625,00 | ₹256,75 | 67,4M |
2023 | ₹317,70 | +67,12% | ₹192,50 | ₹353,95 | ₹180,10 | 89,9M |
2022 | ₹190,10 | 0,00% | ₹273,00 | ₹273,00 | ₹188,00 | 4,5M |
Comment Abans Financial a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Abans Financial vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abans Financial | -62,03 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,43 % | |
Motilal Oswal | 49,12 % | 17,59 % | 36,02 % | 175,38 % | 454,22 % | 364,55 % | |
Authum Investment | 101,39 % | 232,94 % | 232,94 % | 232,94 % | 232,94 % | 232,94 % | |
RRP Semiconductor | 13 938,88 % | 13 938,88 % | 13 938,88 % | 13 938,88 % | 13 938,88 % | 13 938,88 % | |
Share India | -43,97 % | -28,60 % | 689,31 % | 689,31 % | 689,31 % | 689,31 % | |
Shalimar Agencies | 741,74 % | 1 012,64 % | 3 237,93 % | 2 516,22 % | 2 516,22 % | 2 516,22 % | |
NIFTY 50 | Market | -0,02 % | 37,66 % | 117,95 % | 186,00 % | 346,86 % | 403,63 % | |
Nifty Financial Services | Sector | 13,85 % | 44,93 % | 143,23 % | 242,92 % | 551,19 % | 551,19 % |
Calculez vos rendements d'investissement Abans Financial
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Abans Financial en Dec 2022 était de ₹218,40, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Abans Financial fait il y a 2 ans vaudrait approximativement ₹1 008,65 aujourd'hui, représentant un rendement positif de 0,87 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 0,33 %.
Scénario d'investissement 2 années 7 mois (Dec 2022 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Abans Financial (AFSL) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Abans Financial a livré un rendement total de -62,0%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 625,00 INR le August 22, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 165,49 INR le February 3, 2025.
- Prix actuel se négocie à 220,29 INR au August 12, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Abans Financial (AFSL) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Abans Financial (afsl) aurait augmenté à environ 10 143,00 INR au August 12, 2025, représentant un rendement total de 1,4%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,3% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Abans Financial se compare-t-il au secteur Financial Services ?
Abans Financial (afsl) a livré un rendement annualisé de 0,1% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Abans Financial aurait augmenté à 10 143,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Financial Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Abans Financial ?
Abans Financial (afsl) a réalisé sa meilleure performance sur la période 3 ans, livrant un rendement total de 1,4%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Abans Financial a historiquement atteinte ?
Abans Financial (afsl) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Positifs : 3 years (+1,4%), 5 years (+1,4%), 10 years (+1,4%)
Rendements Négatifs : 12 months (-62,0%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.