
Asahi India Glass (ASAHIINDIA) | Historique des prix et rendements | 2002 - 2025
Graphique historique des prix Asahi India Glass
Données historiques des prix Asahi India Glass
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
23 sept. 2025 | ₹916,25 | +3,51% | ₹884,10 | ₹920,95 | ₹882,65 | 484,4K |
22 sept. 2025 | ₹885,15 | +0,75% | ₹882,95 | ₹890,80 | ₹876,55 | 117,3K |
19 sept. 2025 | ₹878,60 | -4,16% | ₹916,05 | ₹916,05 | ₹871,10 | 553,3K |
18 sept. 2025 | ₹916,75 | +1,71% | ₹901,05 | ₹922,30 | ₹898,55 | 407,0K |
17 sept. 2025 | ₹901,35 | +1,53% | ₹885,00 | ₹905,00 | ₹883,25 | 282,3K |
16 sept. 2025 | ₹887,75 | -0,68% | ₹904,90 | ₹906,95 | ₹876,00 | 354,8K |
15 sept. 2025 | ₹893,80 | +5,54% | ₹865,00 | ₹899,00 | ₹851,00 | 605,6K |
12 sept. 2025 | ₹846,90 | -1,77% | ₹861,85 | ₹865,75 | ₹845,15 | 77,2K |
11 sept. 2025 | ₹862,15 | +0,36% | ₹859,95 | ₹866,45 | ₹847,10 | 97,1K |
10 sept. 2025 | ₹859,10 | -1,90% | ₹876,85 | ₹885,00 | ₹855,35 | 339,7K |
9 sept. 2025 | ₹875,70 | +4,97% | ₹834,00 | ₹884,00 | ₹826,80 | 825,0K |
8 sept. 2025 | ₹834,25 | +2,96% | ₹812,90 | ₹840,00 | ₹806,35 | 107,2K |
5 sept. 2025 | ₹810,25 | -0,63% | ₹816,85 | ₹820,40 | ₹805,55 | 71,5K |
4 sept. 2025 | ₹815,40 | -2,50% | ₹840,95 | ₹849,10 | ₹810,95 | 108,7K |
3 sept. 2025 | ₹836,30 | -0,87% | ₹844,10 | ₹853,60 | ₹834,05 | 83,0K |
2 sept. 2025 | ₹843,65 | -1,78% | ₹867,85 | ₹867,85 | ₹838,30 | 88,3K |
1 sept. 2025 | ₹858,95 | +2,71% | ₹838,40 | ₹870,95 | ₹838,40 | 560,9K |
29 août 2025 | ₹836,30 | -3,64% | ₹869,50 | ₹872,55 | ₹832,85 | 228,0K |
28 août 2025 | ₹867,85 | -0,64% | ₹862,30 | ₹874,00 | ₹847,45 | 157,4K |
26 août 2025 | ₹873,45 | -1,24% | ₹880,00 | ₹887,80 | ₹867,15 | 161,7K |
25 août 2025 | ₹884,45 | +0,18% | ₹888,00 | ₹895,60 | ₹873,25 | 200,7K |
22 août 2025 | ₹882,85 | +2,67% | ₹859,00 | ₹887,55 | ₹858,95 | 258,3K |
21 août 2025 | ₹859,90 | -1,56% | ₹870,00 | ₹901,00 | ₹855,55 | 764,8K |
20 août 2025 | ₹873,55 | +0,14% | ₹871,95 | ₹875,15 | ₹864,10 | 159,7K |
19 août 2025 | ₹872,35 | +0,51% | ₹870,00 | ₹875,10 | ₹861,80 | 171,1K |
18 août 2025 | ₹867,90 | +3,69% | ₹845,00 | ₹876,40 | ₹840,00 | 365,3K |
14 août 2025 | ₹837,00 | +1,85% | ₹828,00 | ₹845,00 | ₹810,00 | 122,3K |
13 août 2025 | ₹821,80 | +0,45% | ₹821,95 | ₹828,00 | ₹812,15 | 83,8K |
12 août 2025 | ₹818,10 | -0,27% | ₹818,00 | ₹828,90 | ₹814,10 | 34,4K |
11 août 2025 | ₹820,30 | -0,69% | ₹826,00 | ₹836,60 | ₹815,50 | 51,4K |
8 août 2025 | ₹826,00 | -1,18% | ₹830,00 | ₹835,25 | ₹820,25 | 83,1K |
7 août 2025 | ₹835,85 | +0,95% | ₹828,00 | ₹841,00 | ₹810,00 | 135,0K |
6 août 2025 | ₹828,00 | -1,38% | ₹842,00 | ₹847,65 | ₹815,40 | 79,0K |
5 août 2025 | ₹839,55 | +1,13% | ₹832,95 | ₹852,25 | ₹820,70 | 356,9K |
4 août 2025 | ₹830,20 | +1,89% | ₹814,70 | ₹832,95 | ₹808,60 | 284,3K |
1 août 2025 | ₹814,80 | -3,01% | ₹840,50 | ₹848,80 | ₹810,00 | 87,4K |
31 juil. 2025 | ₹840,05 | -1,07% | ₹830,00 | ₹850,30 | ₹825,00 | 136,2K |
30 juil. 2025 | ₹849,10 | +2,08% | ₹838,00 | ₹857,00 | ₹811,00 | 770,5K |
29 juil. 2025 | ₹831,80 | -0,23% | ₹820,00 | ₹835,90 | ₹819,95 | 92,0K |
28 juil. 2025 | ₹833,70 | -0,31% | ₹836,95 | ₹843,50 | ₹825,00 | 104,4K |
25 juil. 2025 | ₹836,30 | -1,40% | ₹848,00 | ₹848,70 | ₹830,20 | 127,1K |
24 juil. 2025 | ₹848,20 | -0,68% | ₹854,90 | ₹859,75 | ₹839,15 | 120,1K |
23 juil. 2025 | ₹854,00 | +1,52% | ₹841,20 | ₹856,80 | ₹831,90 | 188,3K |
22 juil. 2025 | ₹841,20 | +0,92% | ₹840,00 | ₹847,00 | ₹830,85 | 139,1K |
21 juil. 2025 | ₹833,55 | -1,00% | ₹842,00 | ₹847,00 | ₹829,45 | 122,3K |
18 juil. 2025 | ₹842,00 | -3,56% | ₹873,05 | ₹873,65 | ₹838,00 | 314,2K |
17 juil. 2025 | ₹873,05 | +2,63% | ₹853,80 | ₹876,40 | ₹847,90 | 851,2K |
16 juil. 2025 | ₹850,70 | +0,82% | ₹843,00 | ₹859,90 | ₹838,05 | 228,1K |
15 juil. 2025 | ₹843,80 | +0,95% | ₹840,50 | ₹856,20 | ₹836,10 | 305,2K |
14 juil. 2025 | ₹835,85 | -1,86% | ₹855,00 | ₹859,95 | ₹829,35 | 502,8K |
11 juil. 2025 | ₹851,70 | +4,70% | ₹814,00 | ₹864,70 | ₹813,25 | 1,6M |
10 juil. 2025 | ₹813,45 | +0,39% | ₹812,80 | ₹816,50 | ₹801,05 | 121,3K |
9 juil. 2025 | ₹810,30 | -0,42% | ₹810,10 | ₹817,60 | ₹805,25 | 153,8K |
8 juil. 2025 | ₹813,70 | -0,18% | ₹811,00 | ₹828,50 | ₹805,20 | 203,7K |
7 juil. 2025 | ₹815,20 | -3,85% | ₹844,00 | ₹845,15 | ₹812,00 | 441,8K |
4 juil. 2025 | ₹847,85 | +1,53% | ₹832,10 | ₹854,80 | ₹820,20 | 1,2M |
3 juil. 2025 | ₹835,10 | +0,55% | ₹829,00 | ₹851,95 | ₹821,00 | 2,2M |
2 juil. 2025 | ₹830,55 | +3,01% | ₹805,70 | ₹842,00 | ₹775,10 | 3,9M |
1 juil. 2025 | ₹806,30 | +6,21% | ₹764,80 | ₹832,00 | ₹762,10 | 9,9M |
30 juin 2025 | ₹759,15 | +3,50% | ₹741,00 | ₹761,80 | ₹735,00 | 420,2K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
22 sept. 2025 | ₹916,25 | +4,29% | ₹882,95 | ₹920,95 | ₹876,55 | 601,8K |
15 sept. 2025 | ₹878,60 | +3,74% | ₹865,00 | ₹922,30 | ₹851,00 | 2,2M |
8 sept. 2025 | ₹846,90 | +4,52% | ₹812,90 | ₹885,00 | ₹806,35 | 1,4M |
1 sept. 2025 | ₹810,25 | -3,11% | ₹838,40 | ₹870,95 | ₹805,55 | 912,4K |
25 août 2025 | ₹836,30 | -5,27% | ₹888,00 | ₹895,60 | ₹832,85 | 747,8K |
18 août 2025 | ₹882,85 | +5,48% | ₹845,00 | ₹901,00 | ₹840,00 | 1,7M |
11 août 2025 | ₹837,00 | +1,33% | ₹826,00 | ₹845,00 | ₹810,00 | 291,9K |
4 août 2025 | ₹826,00 | +1,37% | ₹814,70 | ₹852,25 | ₹808,60 | 938,3K |
28 juil. 2025 | ₹814,80 | -2,57% | ₹836,95 | ₹857,00 | ₹810,00 | 1,2M |
21 juil. 2025 | ₹836,30 | -0,68% | ₹842,00 | ₹859,75 | ₹829,45 | 696,9K |
14 juil. 2025 | ₹842,00 | -1,14% | ₹855,00 | ₹876,40 | ₹829,35 | 2,2M |
7 juil. 2025 | ₹851,70 | +0,45% | ₹844,00 | ₹864,70 | ₹801,05 | 2,6M |
30 juin 2025 | ₹847,85 | +15,59% | ₹741,00 | ₹854,80 | ₹735,00 | 17,6M |
23 juin 2025 | ₹733,50 | +3,16% | ₹701,00 | ₹738,30 | ₹688,30 | 1,9M |
16 juin 2025 | ₹711,00 | -4,02% | ₹741,05 | ₹820,00 | ₹704,20 | 9,8M |
9 juin 2025 | ₹740,75 | -0,23% | ₹741,00 | ₹771,55 | ₹724,05 | 784,9K |
2 juin 2025 | ₹742,45 | -0,78% | ₹744,55 | ₹759,40 | ₹725,00 | 408,8K |
26 mai 2025 | ₹748,25 | +5,01% | ₹718,30 | ₹779,00 | ₹711,25 | 1,8M |
19 mai 2025 | ₹712,55 | -5,09% | ₹750,00 | ₹762,00 | ₹703,00 | 569,9K |
12 mai 2025 | ₹750,80 | +5,37% | ₹723,00 | ₹780,60 | ₹723,00 | 464,7K |
5 mai 2025 | ₹712,55 | -1,95% | ₹739,85 | ₹754,90 | ₹702,05 | 428,4K |
28 avr. 2025 | ₹726,75 | +3,12% | ₹703,70 | ₹748,70 | ₹698,05 | 747,7K |
21 avr. 2025 | ₹704,75 | +5,67% | ₹668,20 | ₹742,40 | ₹659,25 | 5,4M |
14 avr. 2025 | ₹666,95 | +0,63% | ₹666,00 | ₹678,00 | ₹656,05 | 151,4K |
7 avr. 2025 | ₹662,75 | +7,93% | ₹597,00 | ₹667,00 | ₹578,65 | 593,9K |
31 mars 2025 | ₹614,05 | +1,99% | ₹598,00 | ₹638,00 | ₹596,00 | 442,1K |
24 mars 2025 | ₹602,05 | -4,10% | ₹626,15 | ₹639,55 | ₹595,80 | 418,0K |
17 mars 2025 | ₹627,80 | +7,35% | ₹588,05 | ₹631,70 | ₹576,80 | 356,6K |
10 mars 2025 | ₹584,80 | -7,55% | ₹632,80 | ₹638,90 | ₹581,55 | 236,8K |
3 mars 2025 | ₹632,55 | +2,74% | ₹616,00 | ₹672,30 | ₹588,05 | 665,6K |
24 févr. 2025 | ₹615,70 | -8,55% | ₹661,00 | ₹696,50 | ₹608,80 | 834,6K |
17 févr. 2025 | ₹673,30 | +6,22% | ₹621,00 | ₹727,00 | ₹619,10 | 1,4M |
10 févr. 2025 | ₹633,85 | -4,77% | ₹652,05 | ₹671,70 | ₹621,00 | 443,9K |
3 févr. 2025 | ₹665,60 | +1,56% | ₹655,00 | ₹686,00 | ₹651,00 | 299,7K |
27 janv. 2025 | ₹655,35 | +0,75% | ₹647,85 | ₹685,00 | ₹605,40 | 794,0K |
20 janv. 2025 | ₹650,50 | +0,08% | ₹657,00 | ₹661,75 | ₹630,10 | 283,5K |
13 janv. 2025 | ₹649,95 | -3,47% | ₹666,30 | ₹670,35 | ₹638,00 | 384,8K |
6 janv. 2025 | ₹673,30 | -7,80% | ₹734,80 | ₹734,80 | ₹669,00 | 430,6K |
30 déc. 2024 | ₹730,25 | -2,27% | ₹750,35 | ₹797,00 | ₹720,40 | 1,3M |
23 déc. 2024 | ₹747,20 | -1,29% | ₹758,90 | ₹762,00 | ₹734,20 | 202,7K |
16 déc. 2024 | ₹757,00 | -0,92% | ₹752,35 | ₹773,95 | ₹732,50 | 427,2K |
9 déc. 2024 | ₹764,00 | +1,98% | ₹742,85 | ₹803,90 | ₹740,00 | 1,0M |
2 déc. 2024 | ₹749,15 | +9,43% | ₹684,25 | ₹779,90 | ₹675,55 | 1,9M |
25 nov. 2024 | ₹684,60 | +6,01% | ₹646,00 | ₹690,25 | ₹646,00 | 356,1K |
18 nov. 2024 | ₹645,80 | -2,98% | ₹662,00 | ₹663,95 | ₹636,40 | 304,7K |
11 nov. 2024 | ₹665,65 | -4,50% | ₹694,60 | ₹708,70 | ₹651,20 | 287,1K |
4 nov. 2024 | ₹697,00 | -7,25% | ₹754,00 | ₹754,00 | ₹694,60 | 604,3K |
28 oct. 2024 | ₹751,45 | +11,38% | ₹678,00 | ₹763,80 | ₹657,65 | 903,5K |
21 oct. 2024 | ₹674,70 | -5,50% | ₹714,45 | ₹744,75 | ₹663,60 | 821,3K |
14 oct. 2024 | ₹713,95 | -2,93% | ₹740,00 | ₹754,00 | ₹690,60 | 723,6K |
7 oct. 2024 | ₹735,50 | -4,34% | ₹780,35 | ₹780,35 | ₹720,30 | 827,5K |
30 sept. 2024 | ₹768,85 | +1,02% | ₹762,50 | ₹808,80 | ₹736,00 | 1,5M |
23 sept. 2024 | ₹761,05 | -2,12% | ₹777,55 | ₹833,95 | ₹753,60 | 4,9M |
16 sept. 2024 | ₹777,55 | +13,54% | ₹691,90 | ₹797,45 | ₹662,20 | 7,2M |
9 sept. 2024 | ₹684,85 | -0,20% | ₹687,95 | ₹721,60 | ₹664,75 | 1,0M |
2 sept. 2024 | ₹686,20 | +8,18% | ₹635,00 | ₹699,00 | ₹625,30 | 1,4M |
26 août 2024 | ₹634,30 | -2,80% | ₹657,95 | ₹669,80 | ₹628,00 | 356,6K |
19 août 2024 | ₹652,60 | +2,22% | ₹646,00 | ₹666,00 | ₹634,00 | 340,5K |
12 août 2024 | ₹638,45 | +0,28% | ₹631,00 | ₹640,95 | ₹607,95 | 201,7K |
5 août 2024 | ₹636,65 | -0,72% | ₹638,00 | ₹656,30 | ₹606,30 | 485,9K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 sept. 2025 | ₹916,25 | +9,56% | ₹838,40 | ₹922,30 | ₹805,55 | 5,2M |
1 août 2025 | ₹836,30 | -0,45% | ₹840,50 | ₹901,00 | ₹808,60 | 3,8M |
1 juil. 2025 | ₹840,05 | +10,66% | ₹764,80 | ₹876,40 | ₹762,10 | 23,7M |
1 juin 2025 | ₹759,15 | +1,46% | ₹744,55 | ₹820,00 | ₹688,30 | 13,4M |
1 mai 2025 | ₹748,25 | +1,96% | ₹737,00 | ₹780,60 | ₹702,05 | 3,4M |
1 avr. 2025 | ₹733,90 | +21,90% | ₹598,00 | ₹748,70 | ₹578,65 | 7,3M |
1 mars 2025 | ₹602,05 | -2,22% | ₹616,00 | ₹672,30 | ₹576,80 | 1,7M |
1 févr. 2025 | ₹615,70 | -8,97% | ₹680,60 | ₹727,00 | ₹608,80 | 3,0M |
1 janv. 2025 | ₹676,40 | -11,32% | ₹764,05 | ₹797,00 | ₹605,40 | 2,9M |
1 déc. 2024 | ₹762,70 | +11,41% | ₹684,25 | ₹803,90 | ₹675,55 | 3,7M |
1 nov. 2024 | ₹684,60 | -8,76% | ₹756,40 | ₹763,80 | ₹636,40 | 1,6M |
1 oct. 2024 | ₹750,30 | -4,96% | ₹795,00 | ₹808,80 | ₹657,65 | 4,4M |
1 sept. 2024 | ₹789,45 | +24,46% | ₹635,00 | ₹833,95 | ₹625,30 | 14,9M |
1 août 2024 | ₹634,30 | -4,82% | ₹662,00 | ₹678,00 | ₹606,30 | 1,6M |
1 juil. 2024 | ₹666,40 | -0,69% | ₹678,00 | ₹706,45 | ₹608,00 | 5,3M |
1 juin 2024 | ₹671,00 | +14,10% | ₹598,00 | ₹722,00 | ₹540,00 | 6,2M |
1 mai 2024 | ₹588,10 | -2,25% | ₹598,05 | ₹660,00 | ₹575,90 | 5,2M |
1 avr. 2024 | ₹601,65 | +12,17% | ₹540,00 | ₹618,70 | ₹538,05 | 6,3M |
1 mars 2024 | ₹536,35 | +0,18% | ₹541,05 | ₹543,40 | ₹501,55 | 2,3M |
1 févr. 2024 | ₹535,40 | +1,99% | ₹530,15 | ₹559,95 | ₹510,00 | 2,9M |
1 janv. 2024 | ₹524,95 | -8,96% | ₹578,95 | ₹637,45 | ₹521,20 | 7,5M |
1 déc. 2023 | ₹576,60 | +1,36% | ₹573,70 | ₹597,30 | ₹542,60 | 2,4M |
1 nov. 2023 | ₹568,85 | +1,74% | ₹560,00 | ₹589,10 | ₹547,25 | 1,2M |
1 oct. 2023 | ₹559,10 | -10,99% | ₹630,00 | ₹639,80 | ₹532,70 | 1,5M |
1 sept. 2023 | ₹628,10 | +5,80% | ₹596,00 | ₹651,00 | ₹549,00 | 7,1M |
1 août 2023 | ₹593,65 | +3,47% | ₹575,75 | ₹606,00 | ₹491,60 | 5,4M |
1 juil. 2023 | ₹573,75 | +17,72% | ₹492,40 | ₹580,00 | ₹489,00 | 5,4M |
1 juin 2023 | ₹487,40 | +7,93% | ₹452,45 | ₹503,70 | ₹448,85 | 2,9M |
1 mai 2023 | ₹451,60 | -5,56% | ₹480,00 | ₹511,50 | ₹445,45 | 2,2M |
1 avr. 2023 | ₹478,20 | +5,76% | ₹459,45 | ₹488,70 | ₹446,85 | 2,0M |
1 mars 2023 | ₹452,15 | -6,16% | ₹481,00 | ₹498,25 | ₹419,65 | 1,3M |
1 févr. 2023 | ₹481,85 | -5,15% | ₹505,00 | ₹529,80 | ₹465,05 | 1,4M |
1 janv. 2023 | ₹508,00 | -2,87% | ₹523,10 | ₹531,75 | ₹467,00 | 1,7M |
1 déc. 2022 | ₹523,00 | -15,17% | ₹619,65 | ₹620,00 | ₹481,05 | 1,9M |
1 nov. 2022 | ₹616,55 | +0,11% | ₹618,95 | ₹651,90 | ₹602,00 | 3,1M |
1 oct. 2022 | ₹615,85 | -3,04% | ₹633,95 | ₹655,95 | ₹584,30 | 2,9M |
1 sept. 2022 | ₹635,15 | -0,73% | ₹637,40 | ₹694,00 | ₹565,05 | 16,3M |
1 août 2022 | ₹639,80 | +7,75% | ₹599,90 | ₹658,40 | ₹522,15 | 11,1M |
1 juil. 2022 | ₹593,80 | +10,04% | ₹536,80 | ₹602,00 | ₹530,25 | 7,7M |
1 juin 2022 | ₹539,60 | +20,85% | ₹446,50 | ₹562,00 | ₹421,30 | 11,2M |
1 mai 2022 | ₹446,50 | -3,11% | ₹459,45 | ₹481,40 | ₹381,00 | 3,8M |
1 avr. 2022 | ₹460,85 | +6,93% | ₹427,00 | ₹485,00 | ₹422,00 | 3,4M |
1 mars 2022 | ₹431,00 | -8,29% | ₹460,00 | ₹470,40 | ₹382,05 | 5,4M |
1 févr. 2022 | ₹469,95 | -15,54% | ₹561,00 | ₹612,90 | ₹441,90 | 5,0M |
1 janv. 2022 | ₹556,45 | +15,39% | ₹486,50 | ₹609,90 | ₹477,80 | 8,5M |
1 déc. 2021 | ₹482,25 | +0,10% | ₹473,85 | ₹516,90 | ₹441,00 | 5,2M |
1 nov. 2021 | ₹481,75 | +12,24% | ₹439,90 | ₹533,00 | ₹412,30 | 11,5M |
1 oct. 2021 | ₹429,20 | +18,33% | ₹362,70 | ₹439,95 | ₹345,25 | 8,4M |
1 sept. 2021 | ₹362,70 | +1,33% | ₹360,00 | ₹389,15 | ₹342,10 | 2,5M |
1 août 2021 | ₹357,95 | -6,54% | ₹386,95 | ₹393,00 | ₹324,65 | 2,5M |
1 juil. 2021 | ₹383,00 | +13,87% | ₹339,00 | ₹408,30 | ₹333,75 | 6,4M |
1 juin 2021 | ₹336,35 | +6,91% | ₹314,60 | ₹358,50 | ₹310,55 | 5,0M |
1 mai 2021 | ₹314,60 | +7,08% | ₹294,00 | ₹329,80 | ₹290,35 | 1,6M |
1 avr. 2021 | ₹293,80 | -5,15% | ₹305,35 | ₹331,90 | ₹290,00 | 1,1M |
1 mars 2021 | ₹309,75 | +5,00% | ₹295,00 | ₹347,30 | ₹284,00 | 2,7M |
1 févr. 2021 | ₹295,00 | +11,57% | ₹265,50 | ₹304,75 | ₹263,05 | 1,9M |
1 janv. 2021 | ₹264,40 | -4,45% | ₹276,15 | ₹294,00 | ₹256,05 | 1,2M |
1 déc. 2020 | ₹276,70 | +8,59% | ₹256,80 | ₹299,50 | ₹231,00 | 5,6M |
1 nov. 2020 | ₹254,80 | +13,62% | ₹224,65 | ₹264,25 | ₹220,00 | 1,5M |
1 oct. 2020 | ₹224,25 | +7,43% | ₹211,70 | ₹239,95 | ₹205,50 | 933,0K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹916,25 | +20,13% | ₹764,05 | ₹922,30 | ₹576,80 | 64,3M |
2024 | ₹762,70 | +32,28% | ₹578,95 | ₹833,95 | ₹501,55 | 62,0M |
2023 | ₹576,60 | +10,25% | ₹523,10 | ₹651,00 | ₹419,65 | 34,6M |
2022 | ₹523,00 | +8,45% | ₹486,50 | ₹694,00 | ₹381,00 | 80,5M |
2021 | ₹482,25 | +74,29% | ₹276,15 | ₹533,00 | ₹256,05 | 50,0M |
2020 | ₹276,70 | +38,66% | ₹199,85 | ₹299,50 | ₹119,00 | 18,6M |
2019 | ₹199,55 | -21,90% | ₹258,00 | ₹283,85 | ₹170,00 | 7,9M |
2018 | ₹255,50 | -30,67% | ₹365,80 | ₹390,50 | ₹240,00 | 8,4M |
2017 | ₹368,55 | +107,11% | ₹177,55 | ₹438,00 | ₹177,00 | 15,9M |
2016 | ₹177,95 | +9,31% | ₹163,25 | ₹209,90 | ₹135,35 | 14,3M |
2015 | ₹162,80 | +33,44% | ₹124,00 | ₹193,80 | ₹112,25 | 13,1M |
2014 | ₹122,00 | +169,91% | ₹45,65 | ₹135,70 | ₹40,15 | 21,3M |
2013 | ₹45,20 | -14,39% | ₹53,00 | ₹54,85 | ₹29,90 | 6,9M |
2012 | ₹52,80 | -2,22% | ₹54,50 | ₹78,00 | ₹51,75 | 8,1M |
2011 | ₹54,00 | -43,49% | ₹95,80 | ₹108,50 | ₹48,05 | 8,0M |
2010 | ₹95,55 | +41,24% | ₹62,29 | ₹130,00 | ₹55,28 | 48,2M |
2009 | ₹67,65 | +64,20% | ₹39,80 | ₹78,40 | ₹33,26 | 42,7M |
2008 | ₹41,20 | -64,83% | ₹117,95 | ₹145,00 | ₹30,35 | 22,6M |
2007 | ₹117,15 | -11,55% | ₹122,04 | ₹151,60 | ₹96,00 | 20,2M |
2006 | ₹132,45 | +45,71% | ₹90,30 | ₹141,85 | ₹68,00 | 26,6M |
2005 | ₹90,90 | +21,80% | ₹74,00 | ₹105,00 | ₹63,10 | 32,9M |
2004 | ₹74,63 | +2,09% | ₹74,35 | ₹76,00 | ₹40,55 | 25,0M |
2003 | ₹73,10 | +323,03% | ₹17,13 | ₹77,50 | ₹17,00 | 25,8M |
2002 | ₹17,28 | 0,00% | ₹1,81 | ₹20,00 | ₹1,48 | 1,1M |
Comment Asahi India Glass a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Asahi India Glass vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asahi India Glass | 20,39 % | 44,26 % | 338,71 % | 523,30 % | 835,43 % | 1 090,71 % | |
Bosch | 11,86 % | 146,07 % | 208,74 % | 96,58 % | 545,18 % | 1 655,61 % | |
Samvardhana | -18,71 % | 109,35 % | 266,18 % | 260,65 % | 1 585,43 % | 5 234,47 % | |
Uno Minda | 17,35 % | 145,79 % | 726,72 % | 7 585,28 % | 19 046,38 % | 19 046,38 % | |
MRF | 11,00 % | 82,68 % | 162,59 % | 265,69 % | 1 584,36 % | 4 948,09 % | |
Schaeffler India | 6,21 % | 25,22 % | 464,20 % | 384,31 % | 387,61 % | 1 435,05 % | |
NIFTY 50 | Market | -2,14 % | 45,66 % | 128,40 % | 220,76 % | 319,37 % | 421,73 % | |
Nifty Auto | Sector | 2,85 % | 107,33 % | 253,95 % | 251,58 % | 617,47 % | 617,47 % |
Calculez vos rendements d'investissement Asahi India Glass
Analyse de performance d'investissement à long terme
Asahi India Glass stock price in Sep 2015 was ₹142,60, A ₹1 000,00 lump sum investment in Asahi India Glass made 10 years ago would be worth approximately ₹6 517,18 today, representing a exceptional return of 551,72 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 20,60 %. During this period, Asahi India Glass paid out ₹13,10 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 10 années (Sep 2015 - Sep 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Asahi India Glass (ASAHIINDIA) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Asahi India Glass a délivré un rendement total de 20,4%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 922,30 INR le September 18, 2025.
- Plus bas 52 semaines a touché 576,80 INR le March 17, 2025.
- Prix actuel se négocie à 916,25 INR en date du September 24, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Asahi India Glass (ASAHIINDIA) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Asahi India Glass (asahiindia) aurait grandi à approximativement 43 871,00 INR en date du September 24, 2025, représentant un rendement total de 338,7%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 34,4% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Asahi India Glass se compare-t-il au secteur Consumer Cyclical ?
Asahi India Glass (asahiindia) a délivré un rendement annualisé de 20,1% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Asahi India Glass aurait grandi à 62 330,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Consumer Cyclical pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Asahi India Glass ?
Asahi India Glass (asahiindia) a atteint sa performance la plus forte sur la période 10 ans, délivrant un rendement total de 523,3%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Asahi India Glass a historiquement atteinte ?
Asahi India Glass (asahiindia) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+20,4%), 3 years (+44,3%), 5 years (+338,7%), 10 years (+523,3%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.