Federal Bank Ltd. | Large-cap | Financial Services
203,92 ₹ -1,53 % | Comparaison d'Actions Federal Bank :
Aperçu
Graphique
Historique
FAQ

Statistiques Clés des Dividendes de Federal Bank

Federal Bank a versé 1,20 ₹ par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 0,58 %. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 1,02 %. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de 4,00 ₹ par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende i Aug 23, 2024
Dividende sur 12 Mois i 1,20 ₹
Rendement Div. 12 Mois i 0,58 %
Dividende Total 3 Ans i 4,00 ₹
Dividende Moyen 3 Ans i 1,33 ₹
Rendement Moyen 3 Ans i 1,02 %
Dividende des 5 Dernières Années i 4,70 ₹
Dividende Total Historique i 10,25 ₹
Plage de Dates Jul 1996 - Aug 2024

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Federal Bank

Historique des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Aug 23, 2024 1,20 ₹ 0,62 % 194,70 ₹
Aug 11, 2023 1,00 ₹ 0,75 % 134,15 ₹
Jul 19, 2022 1,80 ₹ 1,68 % 107,20 ₹
Jul 1, 2021 0,70 ₹ 0,82 % 85,30 ₹
Jul 17, 2019 1,40 ₹ 1,42 % 98,80 ₹
Aug 2, 2018 1,00 ₹ 1,15 % 87,25 ₹
Jul 3, 2017 0,90 ₹ 0,78 % 115,90 ₹
Jul 29, 2016 0,70 ₹ 1,09 % 64,15 ₹
May 28, 2015 0,55 ₹ 0,77 % 71,45 ₹
Jul 4, 2014 0,50 ₹ 0,88 % 56,67 ₹
Jul 9, 2013 0,09 ₹ 0,23 % 39,59 ₹
Jul 20, 2012 0,09 ₹ 0,23 % 39,94 ₹
Aug 23, 2011 0,09 ₹ 0,25 % 33,38 ₹
Sep 2, 2010 0,05 ₹ 0,14 % 34,65 ₹
Aug 11, 2009 0,05 ₹ 0,22 % 22,69 ₹
Jul 10, 2008 0,04 ₹ 0,23 % 17,32 ₹
Aug 16, 2007 0,03 ₹ 0,12 % 24,76 ₹
Sep 7, 2006 0,03 ₹ 0,18 % 15,17 ₹
Sep 8, 2005 0,02 ₹ 0,14 % 14,02 ₹
Sep 16, 2004 0,01 ₹ 0,08 % 7,75 ₹
Aug 20, 2003 0,00 ₹ 0,08 % 4,30 ₹
Aug 13, 2002 0,00 ₹ 0,15 % 1,97 ₹
Jul 30, 2001 0,00 ₹ 0,20 % 1,09 ₹
May 12, 2000 0,00 ₹ 0,16 % 1,33 ₹
Aug 9, 1999 0,00 ₹ 0,08 % 1,07 ₹

Historique Complet des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Aug 23, 2024 1,20 ₹ 0,62 % 194,70 ₹
Aug 11, 2023 1,00 ₹ 0,75 % 134,15 ₹
Jul 19, 2022 1,80 ₹ 1,68 % 107,20 ₹
Jul 1, 2021 0,70 ₹ 0,82 % 85,30 ₹
Jul 17, 2019 1,40 ₹ 1,42 % 98,80 ₹
Aug 2, 2018 1,00 ₹ 1,15 % 87,25 ₹
Jul 3, 2017 0,90 ₹ 0,78 % 115,90 ₹
Jul 29, 2016 0,70 ₹ 1,09 % 64,15 ₹
May 28, 2015 0,55 ₹ 0,77 % 71,45 ₹
Jul 4, 2014 0,50 ₹ 0,88 % 56,67 ₹
Jul 9, 2013 0,09 ₹ 0,23 % 39,59 ₹
Jul 20, 2012 0,09 ₹ 0,23 % 39,94 ₹
Aug 23, 2011 0,09 ₹ 0,25 % 33,38 ₹
Sep 2, 2010 0,05 ₹ 0,14 % 34,65 ₹
Aug 11, 2009 0,05 ₹ 0,22 % 22,69 ₹
Jul 10, 2008 0,04 ₹ 0,23 % 17,32 ₹
Aug 16, 2007 0,03 ₹ 0,12 % 24,76 ₹
Sep 7, 2006 0,03 ₹ 0,18 % 15,17 ₹
Sep 8, 2005 0,02 ₹ 0,14 % 14,02 ₹
Sep 16, 2004 0,01 ₹ 0,08 % 7,75 ₹
Aug 20, 2003 0,00 ₹ 0,08 % 4,30 ₹
Aug 13, 2002 0,00 ₹ 0,15 % 1,97 ₹
Jul 30, 2001 0,00 ₹ 0,20 % 1,09 ₹
May 12, 2000 0,00 ₹ 0,16 % 1,33 ₹
Aug 9, 1999 0,00 ₹ 0,08 % 1,07 ₹
Jul 27, 1998 0,00 ₹ 0,16 % 1,84 ₹
Aug 14, 1997 0,00 ₹ 0,12 % 2,50 ₹
Jul 19, 1996 0,00 ₹ 0,06 % 4,95 ₹

Résumé Annuel des Dividendes

Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2024 1 1,20 ₹ 1,20 ₹ 0,62 %
2023 1 1,00 ₹ 1,00 ₹ 0,75 %
2022 1 1,80 ₹ 1,80 ₹ 1,68 %
2021 1 0,70 ₹ 0,70 ₹ 0,82 %
2019 1 1,40 ₹ 1,40 ₹ 1,42 %
2018 1 1,00 ₹ 1,00 ₹ 1,15 %
2017 1 0,90 ₹ 0,90 ₹ 0,78 %
2016 1 0,70 ₹ 0,70 ₹ 1,09 %
2015 1 0,55 ₹ 0,55 ₹ 0,77 %
2014 1 0,50 ₹ 0,50 ₹ 0,88 %
2013 1 0,09 ₹ 0,09 ₹ 0,23 %
2012 1 0,09 ₹ 0,09 ₹ 0,23 %
2011 1 0,09 ₹ 0,09 ₹ 0,27 %
2010 1 0,05 ₹ 0,05 ₹ 0,14 %
2009 1 0,05 ₹ 0,05 ₹ 0,22 %
2008 1 0,04 ₹ 0,04 ₹ 0,23 %
2007 1 0,03 ₹ 0,03 ₹ 0,12 %
2006 1 0,03 ₹ 0,03 ₹ 0,20 %
2005 1 0,02 ₹ 0,02 ₹ 0,14 %
2004 1 0,01 ₹ 0,01 ₹ 0,13 %
2003 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
2002 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
2001 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
2000 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
1999 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
1998 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
1997 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %
1996 1 0,00 ₹ 0,00 ₹ 0,00 %

Questions Fréquemment Posées

Depuis combien de temps Federal Bank verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
Federal Bank paie des dividendes depuis 28 ans, de 1996 à 2024. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de 10,25 ₹ par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Quand était le dernier paiement de dividende de Federal Bank et combien a été payé par action ?
Le paiement de dividende le plus récent de Federal Bank était de 1,20 ₹ par action, avec une date ex-dividende du August 23, 2024. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Federal Bank et quel montant a été payé ?
Le dividende annuel le plus élevé de Federal Bank a été payé en 2022, quand l'entreprise a distribué 1,80 ₹ par action à travers 1 paiement tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
Comment les paiements de dividendes de Federal Bank en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
En comparant les paiements de dividendes de Federal Bank, l'entreprise a payé 1,00 ₹ par action en 2023 versus 1,20 ₹ par action en 2024, représentant an increase of 0,20 ₹. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
How much would a 10,000 investment in Federal Bank have generated in dividends over the past 10 years?
Au cours des 10 dernières années, Federal Bank a payé un total de 8,70 ₹ par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de 10 000 $ aurait généré approximativement 426,64 ₹ en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.