
GMR Airports Limited (GMRINFRA) | Historique des prix et rendements | 2006 - 2025
Graphique historique des prix GMR Airports Limited
Données historiques des prix GMR Airports Limited
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2025 | ₹88,79 | +0,60% | ₹88,38 | ₹89,27 | ₹87,92 | 13,9M |
12 août 2025 | ₹88,26 | -1,19% | ₹89,10 | ₹89,43 | ₹87,57 | 5,6M |
11 août 2025 | ₹89,32 | +0,15% | ₹89,20 | ₹89,95 | ₹88,47 | 3,5M |
8 août 2025 | ₹89,19 | -1,59% | ₹90,60 | ₹91,09 | ₹89,00 | 5,6M |
7 août 2025 | ₹90,63 | -0,83% | ₹90,80 | ₹91,16 | ₹89,00 | 11,3M |
6 août 2025 | ₹91,39 | -1,53% | ₹93,40 | ₹93,40 | ₹90,74 | 13,2M |
5 août 2025 | ₹92,81 | +1,46% | ₹91,55 | ₹93,00 | ₹91,20 | 13,5M |
4 août 2025 | ₹91,47 | +2,29% | ₹89,42 | ₹91,66 | ₹88,68 | 16,6M |
1 août 2025 | ₹89,42 | -0,71% | ₹90,06 | ₹91,21 | ₹89,01 | 12,8M |
31 juil. 2025 | ₹90,06 | +0,24% | ₹88,30 | ₹90,96 | ₹88,30 | 10,3M |
30 juil. 2025 | ₹89,84 | -0,42% | ₹91,89 | ₹92,43 | ₹89,43 | 10,0M |
29 juil. 2025 | ₹90,22 | +0,64% | ₹89,70 | ₹90,71 | ₹89,05 | 7,2M |
28 juil. 2025 | ₹89,65 | -0,31% | ₹89,50 | ₹91,57 | ₹89,04 | 9,3M |
25 juil. 2025 | ₹89,93 | -2,07% | ₹91,14 | ₹91,80 | ₹89,62 | 4,9M |
24 juil. 2025 | ₹91,83 | +0,49% | ₹91,30 | ₹92,34 | ₹91,14 | 6,6M |
23 juil. 2025 | ₹91,38 | -0,59% | ₹92,06 | ₹92,25 | ₹90,60 | 10,0M |
22 juil. 2025 | ₹91,92 | -1,63% | ₹93,80 | ₹93,83 | ₹91,75 | 7,5M |
21 juil. 2025 | ₹93,44 | -0,93% | ₹94,50 | ₹94,53 | ₹93,16 | 4,9M |
18 juil. 2025 | ₹94,32 | -0,38% | ₹95,10 | ₹97,00 | ₹93,96 | 18,6M |
17 juil. 2025 | ₹94,68 | +0,84% | ₹94,40 | ₹95,36 | ₹94,00 | 16,4M |
16 juil. 2025 | ₹93,89 | +2,19% | ₹91,88 | ₹94,00 | ₹91,55 | 12,8M |
15 juil. 2025 | ₹91,88 | +0,24% | ₹91,93 | ₹92,24 | ₹90,75 | 12,0M |
14 juil. 2025 | ₹91,66 | +1,16% | ₹90,30 | ₹92,39 | ₹89,65 | 9,8M |
11 juil. 2025 | ₹90,61 | -1,83% | ₹92,00 | ₹92,45 | ₹90,25 | 6,9M |
10 juil. 2025 | ₹92,30 | -0,54% | ₹92,90 | ₹93,19 | ₹91,65 | 7,3M |
9 juil. 2025 | ₹92,80 | +1,71% | ₹91,50 | ₹93,96 | ₹91,44 | 23,8M |
8 juil. 2025 | ₹91,24 | +1,30% | ₹90,07 | ₹91,55 | ₹89,93 | 16,8M |
7 juil. 2025 | ₹90,07 | +0,18% | ₹90,00 | ₹90,60 | ₹89,34 | 8,7M |
4 juil. 2025 | ₹89,91 | +1,63% | ₹88,56 | ₹90,06 | ₹88,36 | 17,1M |
3 juil. 2025 | ₹88,47 | +0,08% | ₹90,00 | ₹90,28 | ₹88,01 | 22,5M |
2 juil. 2025 | ₹88,40 | +2,78% | ₹86,39 | ₹88,80 | ₹86,21 | 26,8M |
1 juil. 2025 | ₹86,01 | +0,96% | ₹85,31 | ₹86,50 | ₹85,01 | 14,0M |
30 juin 2025 | ₹85,19 | +0,51% | ₹85,04 | ₹85,39 | ₹84,36 | 8,8M |
27 juin 2025 | ₹84,76 | -0,13% | ₹85,10 | ₹85,64 | ₹83,29 | 11,9M |
26 juin 2025 | ₹84,87 | +1,54% | ₹83,80 | ₹85,00 | ₹83,44 | 14,1M |
25 juin 2025 | ₹83,58 | +0,46% | ₹83,80 | ₹83,80 | ₹82,96 | 13,2M |
24 juin 2025 | ₹83,20 | +2,22% | ₹82,00 | ₹83,80 | ₹81,81 | 12,0M |
23 juin 2025 | ₹81,39 | +0,52% | ₹80,88 | ₹82,00 | ₹80,38 | 7,7M |
20 juin 2025 | ₹80,97 | +0,52% | ₹80,55 | ₹81,70 | ₹80,38 | 71,8M |
19 juin 2025 | ₹80,55 | -2,66% | ₹82,80 | ₹83,05 | ₹80,25 | 13,0M |
18 juin 2025 | ₹82,75 | -0,01% | ₹83,23 | ₹83,55 | ₹82,53 | 6,7M |
17 juin 2025 | ₹82,76 | -0,97% | ₹83,59 | ₹84,19 | ₹82,41 | 6,6M |
16 juin 2025 | ₹83,57 | +3,30% | ₹81,80 | ₹83,86 | ₹80,90 | 11,2M |
13 juin 2025 | ₹80,90 | -1,23% | ₹80,40 | ₹81,65 | ₹79,92 | 20,9M |
12 juin 2025 | ₹81,91 | -3,01% | ₹84,50 | ₹85,20 | ₹81,33 | 8,0M |
11 juin 2025 | ₹84,45 | -0,74% | ₹85,05 | ₹85,94 | ₹84,15 | 4,6M |
10 juin 2025 | ₹85,08 | -1,49% | ₹86,35 | ₹86,43 | ₹84,95 | 8,2M |
9 juin 2025 | ₹86,37 | +0,13% | ₹86,69 | ₹87,17 | ₹86,01 | 6,5M |
6 juin 2025 | ₹86,26 | +1,59% | ₹85,00 | ₹86,54 | ₹84,74 | 7,1M |
5 juin 2025 | ₹84,91 | +1,10% | ₹84,36 | ₹85,50 | ₹83,99 | 7,1M |
4 juin 2025 | ₹83,99 | -1,58% | ₹85,34 | ₹85,60 | ₹83,90 | 9,8M |
3 juin 2025 | ₹85,34 | -0,23% | ₹85,75 | ₹86,02 | ₹84,76 | 7,1M |
2 juin 2025 | ₹85,54 | +1,74% | ₹84,05 | ₹85,85 | ₹83,66 | 7,1M |
30 mai 2025 | ₹84,08 | -2,78% | ₹86,75 | ₹86,75 | ₹83,40 | 22,2M |
29 mai 2025 | ₹86,48 | +0,23% | ₹86,51 | ₹86,69 | ₹85,63 | 5,3M |
28 mai 2025 | ₹86,28 | -0,59% | ₹87,00 | ₹87,10 | ₹86,12 | 4,9M |
27 mai 2025 | ₹86,79 | +0,32% | ₹86,40 | ₹87,27 | ₹86,07 | 9,0M |
26 mai 2025 | ₹86,51 | -0,40% | ₹87,40 | ₹87,40 | ₹85,81 | 7,6M |
23 mai 2025 | ₹86,86 | -2,35% | ₹89,70 | ₹89,70 | ₹86,60 | 14,9M |
22 mai 2025 | ₹88,95 | +1,51% | ₹87,55 | ₹89,31 | ₹87,05 | 11,2M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2025 | ₹89,32 | +0,15% | ₹89,20 | ₹89,95 | ₹88,47 | 3,5M |
4 août 2025 | ₹89,19 | -0,26% | ₹89,42 | ₹93,40 | ₹88,68 | 60,2M |
28 juil. 2025 | ₹89,42 | -0,57% | ₹89,50 | ₹92,43 | ₹88,30 | 49,5M |
21 juil. 2025 | ₹89,93 | -4,65% | ₹94,50 | ₹94,53 | ₹89,62 | 33,9M |
14 juil. 2025 | ₹94,32 | +4,09% | ₹90,30 | ₹97,00 | ₹89,65 | 69,6M |
7 juil. 2025 | ₹90,61 | +0,78% | ₹90,00 | ₹93,96 | ₹89,34 | 63,5M |
30 juin 2025 | ₹89,91 | +6,08% | ₹85,04 | ₹90,28 | ₹84,36 | 89,3M |
23 juin 2025 | ₹84,76 | +4,68% | ₹80,88 | ₹85,64 | ₹80,38 | 58,9M |
16 juin 2025 | ₹80,97 | +0,09% | ₹81,80 | ₹84,19 | ₹80,25 | 109,3M |
9 juin 2025 | ₹80,90 | -6,21% | ₹86,69 | ₹87,17 | ₹79,92 | 48,2M |
2 juin 2025 | ₹86,26 | +2,59% | ₹84,05 | ₹86,54 | ₹83,66 | 38,2M |
26 mai 2025 | ₹84,08 | -3,20% | ₹87,40 | ₹87,40 | ₹83,40 | 49,0M |
19 mai 2025 | ₹86,86 | -4,62% | ₹91,65 | ₹91,72 | ₹84,70 | 55,7M |
12 mai 2025 | ₹91,07 | +8,16% | ₹88,00 | ₹91,75 | ₹86,93 | 56,6M |
5 mai 2025 | ₹84,20 | -3,46% | ₹87,39 | ₹88,68 | ₹80,50 | 35,0M |
28 avr. 2025 | ₹87,22 | +2,01% | ₹85,00 | ₹90,08 | ₹84,86 | 84,8M |
21 avr. 2025 | ₹85,50 | -1,19% | ₹87,20 | ₹90,19 | ₹83,86 | 64,6M |
14 avr. 2025 | ₹86,53 | +0,94% | ₹87,00 | ₹87,50 | ₹84,80 | 44,0M |
7 avr. 2025 | ₹85,72 | +6,17% | ₹77,00 | ₹87,14 | ₹76,66 | 127,4M |
31 mars 2025 | ₹80,74 | +6,62% | ₹76,80 | ₹84,08 | ₹75,83 | 82,3M |
24 mars 2025 | ₹75,73 | -2,11% | ₹78,00 | ₹78,75 | ₹74,96 | 91,2M |
17 mars 2025 | ₹77,36 | +4,08% | ₹74,80 | ₹77,75 | ₹73,80 | 41,5M |
10 mars 2025 | ₹74,33 | +2,07% | ₹72,90 | ₹74,70 | ₹70,54 | 31,1M |
3 mars 2025 | ₹72,82 | +4,82% | ₹70,30 | ₹74,87 | ₹68,35 | 43,7M |
24 févr. 2025 | ₹69,47 | -0,66% | ₹69,10 | ₹70,34 | ₹67,75 | 46,4M |
17 févr. 2025 | ₹69,93 | -0,78% | ₹70,05 | ₹71,92 | ₹68,34 | 80,4M |
10 févr. 2025 | ₹70,48 | -5,43% | ₹74,49 | ₹74,89 | ₹68,71 | 54,1M |
3 févr. 2025 | ₹74,53 | +1,02% | ₹73,45 | ₹76,60 | ₹71,64 | 55,8M |
27 janv. 2025 | ₹73,78 | +3,20% | ₹70,89 | ₹74,95 | ₹68,90 | 107,7M |
20 janv. 2025 | ₹71,49 | -6,02% | ₹75,89 | ₹77,35 | ₹70,85 | 50,3M |
13 janv. 2025 | ₹76,07 | +2,07% | ₹73,00 | ₹76,49 | ₹69,27 | 73,4M |
6 janv. 2025 | ₹74,53 | -5,27% | ₹78,99 | ₹78,99 | ₹74,00 | 52,3M |
30 déc. 2024 | ₹78,68 | -0,47% | ₹79,24 | ₹79,92 | ₹76,71 | 45,2M |
23 déc. 2024 | ₹79,05 | +0,29% | ₹79,18 | ₹80,64 | ₹78,55 | 53,0M |
16 déc. 2024 | ₹78,82 | -6,11% | ₹84,05 | ₹85,76 | ₹78,00 | 40,1M |
9 déc. 2024 | ₹83,95 | -0,65% | ₹84,50 | ₹87,19 | ₹81,92 | 47,3M |
2 déc. 2024 | ₹84,50 | +1,55% | ₹83,20 | ₹85,28 | ₹82,29 | 56,9M |
25 nov. 2024 | ₹83,21 | +5,12% | ₹82,35 | ₹83,91 | ₹79,33 | 111,3M |
18 nov. 2024 | ₹79,16 | +3,06% | ₹77,00 | ₹82,40 | ₹74,12 | 147,6M |
11 nov. 2024 | ₹76,81 | -4,33% | ₹79,50 | ₹80,39 | ₹75,41 | 35,9M |
4 nov. 2024 | ₹80,29 | +0,38% | ₹80,00 | ₹82,27 | ₹76,12 | 76,7M |
28 oct. 2024 | ₹79,99 | +1,48% | ₹80,40 | ₹81,52 | ₹76,10 | 87,7M |
21 oct. 2024 | ₹78,82 | -8,09% | ₹85,00 | ₹85,74 | ₹77,67 | 117,2M |
14 oct. 2024 | ₹85,76 | -3,01% | ₹88,35 | ₹90,14 | ₹84,68 | 52,6M |
7 oct. 2024 | ₹88,42 | -1,69% | ₹90,09 | ₹90,78 | ₹84,57 | 122,5M |
30 sept. 2024 | ₹89,94 | -5,42% | ₹94,93 | ₹95,51 | ₹87,90 | 108,6M |
23 sept. 2024 | ₹95,09 | +0,59% | ₹95,02 | ₹96,00 | ₹92,74 | 109,7M |
16 sept. 2024 | ₹94,53 | -1,56% | ₹97,00 | ₹98,23 | ₹90,88 | 152,7M |
9 sept. 2024 | ₹96,03 | +5,49% | ₹90,60 | ₹96,80 | ₹89,21 | 100,2M |
2 sept. 2024 | ₹91,03 | -3,65% | ₹95,00 | ₹96,90 | ₹90,68 | 191,9M |
26 août 2024 | ₹94,48 | -1,43% | ₹96,34 | ₹96,88 | ₹92,84 | 156,9M |
19 août 2024 | ₹95,85 | -0,02% | ₹97,40 | ₹98,10 | ₹93,77 | 181,2M |
12 août 2024 | ₹95,87 | -3,63% | ₹99,48 | ₹99,49 | ₹92,31 | 57,2M |
5 août 2024 | ₹99,48 | +1,51% | ₹95,00 | ₹100,49 | ₹90,10 | 137,9M |
29 juil. 2024 | ₹98,00 | +0,75% | ₹97,76 | ₹103,75 | ₹96,25 | 145,0M |
22 juil. 2024 | ₹97,27 | +5,80% | ₹92,50 | ₹97,69 | ₹88,73 | 123,2M |
15 juil. 2024 | ₹91,94 | -5,93% | ₹98,00 | ₹100,00 | ₹91,56 | 85,0M |
8 juil. 2024 | ₹97,74 | +1,57% | ₹96,23 | ₹100,62 | ₹94,57 | 120,3M |
1 juil. 2024 | ₹96,23 | -0,35% | ₹96,00 | ₹98,49 | ₹95,16 | 87,1M |
24 juin 2024 | ₹96,57 | -1,43% | ₹97,30 | ₹101,25 | ₹94,61 | 212,7M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹89,32 | -0,82% | ₹90,06 | ₹93,40 | ₹88,47 | 76,5M |
1 juil. 2025 | ₹90,06 | +5,72% | ₹85,31 | ₹97,00 | ₹85,01 | 284,3M |
1 juin 2025 | ₹85,19 | +1,32% | ₹84,05 | ₹87,17 | ₹79,92 | 263,4M |
1 mai 2025 | ₹84,08 | -3,57% | ₹87,15 | ₹91,75 | ₹80,50 | 202,8M |
1 avr. 2025 | ₹87,19 | +15,13% | ₹76,80 | ₹90,19 | ₹75,83 | 396,7M |
1 mars 2025 | ₹75,73 | +9,01% | ₹70,30 | ₹78,75 | ₹68,35 | 207,4M |
1 févr. 2025 | ₹69,47 | -4,40% | ₹72,99 | ₹76,60 | ₹67,75 | 257,5M |
1 janv. 2025 | ₹72,67 | -7,50% | ₹78,99 | ₹79,92 | ₹68,90 | 277,6M |
1 déc. 2024 | ₹78,56 | -5,59% | ₹83,20 | ₹87,19 | ₹76,71 | 228,0M |
1 nov. 2024 | ₹83,21 | +4,90% | ₹79,57 | ₹83,91 | ₹74,12 | 373,7M |
1 oct. 2024 | ₹79,32 | -15,67% | ₹94,00 | ₹94,93 | ₹76,10 | 459,2M |
1 sept. 2024 | ₹94,06 | -0,44% | ₹95,00 | ₹98,23 | ₹89,21 | 581,7M |
1 août 2024 | ₹94,48 | -7,13% | ₹102,00 | ₹102,53 | ₹90,10 | 580,0M |
1 juil. 2024 | ₹101,73 | +5,34% | ₹96,00 | ₹103,75 | ₹88,73 | 513,9M |
1 juin 2024 | ₹96,57 | +14,15% | ₹88,85 | ₹101,25 | ₹70,65 | 1,2B |
1 mai 2024 | ₹84,60 | -0,65% | ₹85,75 | ₹89,85 | ₹77,60 | 808,7M |
1 avr. 2024 | ₹85,15 | +4,35% | ₹82,40 | ₹92,40 | ₹78,25 | 529,9M |
1 mars 2024 | ₹81,60 | -2,86% | ₹84,50 | ₹87,65 | ₹73,00 | 356,3M |
1 févr. 2024 | ₹84,00 | +7,21% | ₹76,15 | ₹94,35 | ₹76,05 | 1,4B |
1 janv. 2024 | ₹78,35 | -2,73% | ₹80,90 | ₹88,70 | ₹73,60 | 1,0B |
1 déc. 2023 | ₹80,55 | +34,70% | ₹60,20 | ₹81,50 | ₹58,75 | 1,4B |
1 nov. 2023 | ₹59,80 | +9,52% | ₹55,00 | ₹61,90 | ₹54,10 | 201,4M |
1 oct. 2023 | ₹54,60 | -8,31% | ₹59,40 | ₹61,85 | ₹52,00 | 120,1M |
1 sept. 2023 | ₹59,55 | -3,56% | ₹62,15 | ₹65,00 | ₹56,70 | 204,1M |
1 août 2023 | ₹61,75 | +19,79% | ₹51,75 | ₹66,75 | ₹50,25 | 560,6M |
1 juil. 2023 | ₹51,55 | +17,96% | ₹43,90 | ₹52,00 | ₹43,15 | 240,7M |
1 juin 2023 | ₹43,70 | +7,90% | ₹40,80 | ₹44,10 | ₹40,65 | 164,9M |
1 mai 2023 | ₹40,50 | -11,28% | ₹45,65 | ₹47,35 | ₹40,00 | 241,3M |
1 avr. 2023 | ₹45,65 | +12,58% | ₹40,70 | ₹46,15 | ₹40,60 | 204,9M |
1 mars 2023 | ₹40,55 | +6,99% | ₹37,85 | ₹43,25 | ₹37,20 | 204,8M |
1 févr. 2023 | ₹37,90 | -1,17% | ₹38,40 | ₹40,05 | ₹36,40 | 167,0M |
1 janv. 2023 | ₹38,35 | -3,52% | ₹40,00 | ₹41,35 | ₹36,00 | 203,9M |
1 déc. 2022 | ₹39,75 | -7,34% | ₹43,20 | ₹44,30 | ₹37,15 | 288,5M |
1 nov. 2022 | ₹42,90 | +14,55% | ₹37,70 | ₹43,20 | ₹35,60 | 251,2M |
1 oct. 2022 | ₹37,45 | +5,34% | ₹35,75 | ₹38,75 | ₹34,10 | 124,0M |
1 sept. 2022 | ₹35,55 | -1,11% | ₹35,75 | ₹41,80 | ₹34,35 | 286,1M |
1 août 2022 | ₹35,95 | -4,13% | ₹37,50 | ₹37,50 | ₹33,35 | 150,3M |
1 juil. 2022 | ₹37,50 | +9,97% | ₹34,00 | ₹38,05 | ₹33,25 | 140,9M |
1 juin 2022 | ₹34,10 | -10,26% | ₹38,40 | ₹38,90 | ₹32,30 | 159,0M |
1 mai 2022 | ₹38,00 | +0,93% | ₹37,45 | ₹39,00 | ₹31,75 | 284,9M |
1 avr. 2022 | ₹37,65 | +1,89% | ₹36,90 | ₹41,30 | ₹36,40 | 186,1M |
1 mars 2022 | ₹36,95 | -2,51% | ₹37,80 | ₹40,85 | ₹35,45 | 349,1M |
1 févr. 2022 | ₹37,90 | -9,98% | ₹42,80 | ₹44,50 | ₹33,85 | 375,8M |
1 janv. 2022 | ₹42,10 | -7,98% | ₹46,55 | ₹49,15 | ₹39,00 | 671,9M |
1 déc. 2021 | ₹45,75 | +21,68% | ₹37,75 | ₹48,50 | ₹37,25 | 581,4M |
1 nov. 2021 | ₹37,60 | -7,27% | ₹40,70 | ₹43,35 | ₹36,25 | 374,5M |
1 oct. 2021 | ₹40,55 | +5,74% | ₹38,30 | ₹46,10 | ₹37,50 | 609,4M |
1 sept. 2021 | ₹38,35 | +32,01% | ₹29,20 | ₹39,40 | ₹28,90 | 603,2M |
1 août 2021 | ₹29,05 | +2,29% | ₹28,60 | ₹29,90 | ₹27,35 | 261,6M |
1 juil. 2021 | ₹28,40 | -10,69% | ₹32,15 | ₹33,15 | ₹27,35 | 412,6M |
1 juin 2021 | ₹31,80 | +22,07% | ₹26,20 | ₹33,90 | ₹25,45 | 1,1B |
1 mai 2021 | ₹26,05 | +13,51% | ₹22,65 | ₹27,75 | ₹22,55 | 370,5M |
1 avr. 2021 | ₹22,95 | -5,56% | ₹24,65 | ₹25,30 | ₹22,50 | 271,6M |
1 mars 2021 | ₹24,30 | -6,72% | ₹26,40 | ₹29,95 | ₹23,50 | 513,8M |
1 févr. 2021 | ₹26,05 | +9,22% | ₹24,05 | ₹27,50 | ₹23,50 | 365,7M |
1 janv. 2021 | ₹23,85 | -10,00% | ₹26,50 | ₹28,30 | ₹23,70 | 336,6M |
1 déc. 2020 | ₹26,50 | -1,12% | ₹27,00 | ₹29,35 | ₹23,70 | 584,8M |
1 nov. 2020 | ₹26,80 | +14,53% | ₹23,40 | ₹27,25 | ₹22,95 | 265,2M |
1 oct. 2020 | ₹23,40 | +1,52% | ₹23,15 | ₹24,70 | ₹23,10 | 211,1M |
1 sept. 2020 | ₹23,05 | -2,12% | ₹23,55 | ₹24,65 | ₹20,80 | 385,2M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹89,32 | +13,70% | ₹78,99 | ₹97,00 | ₹67,75 | 2,0B |
2024 | ₹78,56 | -2,47% | ₹80,90 | ₹103,75 | ₹70,65 | 8,1B |
2023 | ₹80,55 | +102,64% | ₹40,00 | ₹81,50 | ₹36,00 | 3,9B |
2022 | ₹39,75 | -13,11% | ₹46,55 | ₹49,15 | ₹31,75 | 3,3B |
2021 | ₹45,75 | +72,64% | ₹26,50 | ₹48,50 | ₹22,50 | 5,8B |
2020 | ₹26,50 | +26,19% | ₹21,05 | ₹29,35 | ₹14,10 | 4,8B |
2019 | ₹21,00 | +28,05% | ₹16,50 | ₹22,70 | ₹12,95 | 4,4B |
2018 | ₹16,40 | -26,95% | ₹22,70 | ₹25,05 | ₹14,55 | 8,8B |
2017 | ₹22,45 | +89,45% | ₹11,90 | ₹22,80 | ₹11,85 | 8,0B |
2016 | ₹11,85 | -27,74% | ₹16,35 | ₹16,75 | ₹9,75 | 3,3B |
2015 | ₹16,40 | -2,55% | ₹16,73 | ₹19,25 | ₹9,80 | 4,0B |
2014 | ₹16,83 | -30,83% | ₹24,38 | ₹37,53 | ₹14,52 | 4,7B |
2013 | ₹24,33 | +28,19% | ₹19,18 | ₹24,82 | ₹10,40 | 2,1B |
2012 | ₹18,98 | -7,86% | ₹21,58 | ₹33,85 | ₹17,32 | 1,7B |
2011 | ₹20,60 | -54,25% | ₹45,62 | ₹46,70 | ₹17,27 | 1,0B |
2010 | ₹45,03 | -31,08% | ₹72,11 | ₹72,11 | ₹39,59 | 1,0B |
2009 | ₹65,34 | +73,22% | ₹37,89 | ₹90,02 | ₹30,46 | 2,8B |
2008 | ₹37,72 | -69,01% | ₹122,54 | ₹127,74 | ₹22,32 | 3,5B |
2007 | ₹121,70 | +248,41% | ₹34,93 | ₹132,35 | ₹32,08 | 9,0B |
2006 | ₹34,93 | 0,00% | ₹21,29 | ₹39,73 | ₹20,60 | 3,4B |
Comment GMR Airports Limited a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action GMR Airports Limited vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMR Airports Limited | -6,83 % | 156,67 % | 267,57 % | 611,71 % | 44,39 % | 304,71 % | |
GMR Airports | -6,83 % | 156,67 % | 308,04 % | 689,74 % | 60,27 % | 344,38 % | |
Taal Enterprises | 4,21 % | 84,17 % | 1 739,39 % | 1 140,66 % | 1 140,66 % | 1 140,66 % | |
Dreamfolks Services | -68,95 % | -68,03 % | -68,03 % | -68,03 % | -68,03 % | -68,03 % | |
Global Vectra | -14,51 % | 361,52 % | 276,41 % | 136,85 % | 352,23 % | 19,75 % | |
Larsen & Toubro | 2,80 % | 89,48 % | 269,00 % | 216,24 % | 341,67 % | 2 377,14 % | |
NIFTY 50 | Market | 0,18 % | 38,44 % | 116,20 % | 196,21 % | 344,52 % | 408,21 % | |
Nifty PSE | Sector | -14,40 % | 131,38 % | 257,88 % | 199,97 % | 171,36 % | 171,36 % |
Calculez vos rendements d'investissement GMR Airports Limited
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action GMR Airports Limited en Aug 2015 était de ₹13,20, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans GMR Airports Limited fait il y a 10 ans vaudrait approximativement ₹6 726,52 aujourd'hui, représentant un rendement exceptionnel de 572,65 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 20,98 %.
Scénario d'investissement 10 années (Aug 2015 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action GMR Airports Limited (GMRINFRA) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, GMR Airports Limited a livré un rendement total de -6,8%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 98,48 INR le August 13, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 67,75 INR le February 28, 2025.
- Prix actuel se négocie à 88,79 INR au August 13, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action GMR Airports Limited (GMRINFRA) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans GMR Airports Limited (gmrinfra) aurait augmenté à environ 36 757,00 INR au August 13, 2025, représentant un rendement total de 267,6%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,7% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action GMR Airports Limited se compare-t-il au secteur Industrials ?
GMR Airports Limited (gmrinfra) a livré un rendement annualisé de 21,7% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans GMR Airports Limited aurait augmenté à 71 171,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Industrials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour GMR Airports Limited ?
GMR Airports Limited (gmrinfra) a réalisé sa meilleure performance sur la période 10 ans, livrant un rendement total de 611,7%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que GMR Airports Limited a historiquement atteinte ?
GMR Airports Limited (gmrinfra) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Positifs : 3 years (+156,7%), 5 years (+267,6%), 10 years (+611,7%)
Rendements Négatifs : 12 months (-6,8%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.