Indiabulls Housing Finance Limited | Mid-cap | Financial Services
118,58 ₹ -0,14 % | Comparaison d'Actions Indiabulls Housing :
Aperçu
Graphique
Historique
FAQ

Statistiques Clés des Dividendes de Indiabulls Housing

Indiabulls Housing a versé 2,00 ₹ par action au cours des 12 derniers mois, représentant un rendement de dividende actuel de 1,62%. Le rendement moyen des dividendes sur 3 ans de la société s'élève à 0,90%. Au cours des 3 dernières années, la société a distribué un total de 3,11 ₹ par action en dividendes.

Dernière Date Ex-Dividende i Sep 20, 2024
Dividende sur 12 Mois i 2,00 ₹
Rendement Div. 12 Mois i 1,62%
Dividende Total 3 Ans i 3,11 ₹
Dividende Moyen 3 Ans i 1,04 ₹
Rendement Moyen 3 Ans i 0,90%
Dividende des 5 Dernières Années i 12,11 ₹
Dividende Total Historique i 261,11 ₹
Plage de Dates Aug 2013 - Sep 2024

Graphique de l'Historique des Dividendes Annuels de Indiabulls Housing

Historique des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Sep 20, 2024 2,00 ₹ 1,20% 166,87 ₹
Sep 18, 2023 1,11 ₹ 0,60% 184,45 ₹
May 28, 2021 9,00 ₹ 3,44% 261,35 ₹
Feb 13, 2020 6,00 ₹ 1,87% 320,80 ₹
Nov 18, 2019 7,00 ₹ 2,95% 237,35 ₹
Aug 19, 2019 8,00 ₹ 1,71% 467,85 ₹
May 7, 2019 10,00 ₹ 1,43% 698,05 ₹
Feb 11, 2019 10,00 ₹ 1,56% 639,35 ₹
Oct 25, 2018 10,00 ₹ 1,46% 683,90 ₹
Aug 13, 2018 10,00 ₹ 0,79% 1 266,90 ₹
May 2, 2018 10,00 ₹ 0,80% 1 249,25 ₹
Apr 30, 2018 10,00 ₹ 0,80% 1 249,25 ₹
Feb 1, 2018 14,00 ₹ 1,06% 1 319,60 ₹
Nov 1, 2017 9,00 ₹ 0,74% 1 219,05 ₹
Aug 2, 2017 9,00 ₹ 0,74% 1 213,20 ₹
May 4, 2017 9,00 ₹ 0,81% 1 106,00 ₹
Feb 9, 2017 9,00 ₹ 1,11% 813,25 ₹
Nov 2, 2016 9,00 ₹ 1,14% 788,20 ₹
Aug 5, 2016 9,00 ₹ 1,13% 798,45 ₹
Mar 18, 2016 9,00 ₹ 1,40% 644,25 ₹
Feb 1, 2016 9,00 ₹ 1,32% 682,30 ₹
Nov 2, 2015 9,00 ₹ 1,28% 704,85 ₹
Jul 30, 2015 9,00 ₹ 1,22% 738,20 ₹
May 6, 2015 9,00 ₹ 1,61% 559,40 ₹
Jan 29, 2015 9,00 ₹ 1,53% 588,70 ₹

Historique Complet des Paiements de Dividendes

Date Ex-Dividende Montant Rendement Prix de l'Action
Sep 20, 2024 2,00 ₹ 1,20% 166,87 ₹
Sep 18, 2023 1,11 ₹ 0,60% 184,45 ₹
May 28, 2021 9,00 ₹ 3,44% 261,35 ₹
Feb 13, 2020 6,00 ₹ 1,87% 320,80 ₹
Nov 18, 2019 7,00 ₹ 2,95% 237,35 ₹
Aug 19, 2019 8,00 ₹ 1,71% 467,85 ₹
May 7, 2019 10,00 ₹ 1,43% 698,05 ₹
Feb 11, 2019 10,00 ₹ 1,56% 639,35 ₹
Oct 25, 2018 10,00 ₹ 1,46% 683,90 ₹
Aug 13, 2018 10,00 ₹ 0,79% 1 266,90 ₹
May 2, 2018 10,00 ₹ 0,80% 1 249,25 ₹
Apr 30, 2018 10,00 ₹ 0,80% 1 249,25 ₹
Feb 1, 2018 14,00 ₹ 1,06% 1 319,60 ₹
Nov 1, 2017 9,00 ₹ 0,74% 1 219,05 ₹
Aug 2, 2017 9,00 ₹ 0,74% 1 213,20 ₹
May 4, 2017 9,00 ₹ 0,81% 1 106,00 ₹
Feb 9, 2017 9,00 ₹ 1,11% 813,25 ₹
Nov 2, 2016 9,00 ₹ 1,14% 788,20 ₹
Aug 5, 2016 9,00 ₹ 1,13% 798,45 ₹
Mar 18, 2016 9,00 ₹ 1,40% 644,25 ₹
Feb 1, 2016 9,00 ₹ 1,32% 682,30 ₹
Nov 2, 2015 9,00 ₹ 1,28% 704,85 ₹
Jul 30, 2015 9,00 ₹ 1,22% 738,20 ₹
May 6, 2015 9,00 ₹ 1,61% 559,40 ₹
Jan 29, 2015 9,00 ₹ 1,53% 588,70 ₹
Sep 25, 2014 9,00 ₹ 2,21% 407,45 ₹
Aug 4, 2014 8,00 ₹ 2,05% 389,60 ₹
May 6, 2014 9,00 ₹ 3,16% 284,65 ₹
Jan 30, 2014 7,00 ₹ 3,39% 206,30 ₹
Oct 31, 2013 7,00 ₹ 3,28% 213,55 ₹
Aug 1, 2013 6,00 ₹ 2,92% 205,25 ₹

Résumé Annuel des Dividendes

Année Paiements Montant Total Montant Moyen Rendement Moyen
2024 1 2,00 ₹ 2,00 ₹ 1,20%
2023 1 1,11 ₹ 1,11 ₹ 0,60%
2021 1 9,00 ₹ 9,00 ₹ 3,44%
2020 1 6,00 ₹ 6,00 ₹ 1,87%
2019 4 35,00 ₹ 8,75 ₹ 6,85%
2018 5 54,00 ₹ 10,80 ₹ 4,68%
2017 4 36,00 ₹ 9,00 ₹ 3,31%
2016 4 36,00 ₹ 9,00 ₹ 4,94%
2015 4 36,00 ₹ 9,00 ₹ 5,56%
2014 4 33,00 ₹ 8,25 ₹ 10,25%
2013 2 13,00 ₹ 6,50 ₹ 6,21%

Questions Fréquemment Posées

Depuis combien de temps Indiabulls Housing verse-t-il des dividendes et combien a-t-il payé au total ?
Indiabulls Housing paie des dividendes depuis 11 ans, de 2013 à 2024. Au cours de cette période, l'entreprise a distribué un total de 261,11 ₹ par action en dividendes à ses actionnaires, démontrant un engagement constant à retourner de la valeur aux investisseurs.
Quand était le dernier paiement de dividende de Indiabulls Housing et combien a été payé par action ?
Le paiement de dividende le plus récent de Indiabulls Housing était de 2,00 ₹ par action, avec une date ex-dividende du September 20, 2024. Les investisseurs qui possédaient l'action avant cette date avaient droit à recevoir ce paiement de dividende.
Quelle était l'année de paiement de dividende annuel le plus élevé de Indiabulls Housing et quel montant a été payé ?
Le dividende annuel le plus élevé de Indiabulls Housing a été payé en 2018, quand l'entreprise a distribué 54,00 ₹ par action à travers 5 paiements tout au long de l'année. Cela représentait le pic de la générosité de dividendes de l'entreprise et reflète une solide performance financière pendant cette période.
Comment les paiements de dividendes de Indiabulls Housing en 2023 se comparent-ils à 2024 ?
En comparant les paiements de dividendes de Indiabulls Housing, l'entreprise a payé 1,11 ₹ par action en 2023 versus 2,00 ₹ par action en 2024, représentant an increase of 0,89 ₹. Cette comparaison année après année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de la politique de dividendes de l'entreprise.
How much would a 10,000 investment in Indiabulls Housing have generated in dividends over the past 10 years?
Au cours des 10 dernières années, Indiabulls Housing a payé un total de 197,11 ₹ par action en dividendes. Basé sur les estimations du prix actuel de l'action, un investissement de 10 000 $ aurait généré approximativement 16 622,53 ₹ en revenus de dividendes pendant cette période, démontrant la valeur de l'investissement en dividendes pour les investisseurs à long terme.

Pour plus de questions fréquentes sur nos données, veuillez visiter notre page À Propos des Données.

Les données de dividendes sont fournies à titre informatif seulement. Les dates ex-dividende, montants et rendements peuvent être sujets à des ajustements. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données de dividendes affichées.