
Rossell India (ROSSELLIND) | Historique des prix et rendements | 2012 - 2025
Graphique historique des prix Rossell India
Données historiques des prix Rossell India
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
13 août 2025 | ₹67,14 | -1,00% | ₹67,82 | ₹69,29 | ₹67,00 | 17,3K |
12 août 2025 | ₹67,82 | +1,57% | ₹66,61 | ₹68,01 | ₹66,25 | 20,5K |
11 août 2025 | ₹66,77 | -1,66% | ₹68,39 | ₹68,39 | ₹66,55 | 25,6K |
8 août 2025 | ₹67,90 | +1,30% | ₹67,20 | ₹70,19 | ₹67,04 | 60,5K |
7 août 2025 | ₹67,03 | -5,83% | ₹69,75 | ₹69,75 | ₹66,00 | 93,2K |
6 août 2025 | ₹71,18 | +4,80% | ₹69,50 | ₹71,31 | ₹69,29 | 262,9K |
5 août 2025 | ₹67,92 | +3,24% | ₹66,80 | ₹69,06 | ₹65,20 | 38,1K |
4 août 2025 | ₹65,79 | +0,81% | ₹65,30 | ₹67,48 | ₹65,30 | 13,9K |
1 août 2025 | ₹65,26 | -1,85% | ₹66,00 | ₹66,75 | ₹64,20 | 11,8K |
31 juil. 2025 | ₹66,49 | +0,96% | ₹65,86 | ₹66,97 | ₹65,76 | 9,9K |
30 juil. 2025 | ₹65,86 | -0,29% | ₹66,05 | ₹67,39 | ₹65,50 | 17,2K |
29 juil. 2025 | ₹66,05 | -1,87% | ₹68,47 | ₹68,47 | ₹65,67 | 22,0K |
28 juil. 2025 | ₹67,31 | -1,99% | ₹68,09 | ₹69,59 | ₹67,20 | 14,2K |
25 juil. 2025 | ₹68,68 | +2,83% | ₹67,50 | ₹69,88 | ₹67,35 | 42,1K |
24 juil. 2025 | ₹66,79 | -1,23% | ₹69,00 | ₹69,00 | ₹66,10 | 78,8K |
23 juil. 2025 | ₹67,62 | -1,43% | ₹68,60 | ₹69,58 | ₹67,11 | 62,6K |
22 juil. 2025 | ₹68,60 | +0,47% | ₹68,99 | ₹69,80 | ₹68,05 | 17,0K |
21 juil. 2025 | ₹68,28 | -0,78% | ₹68,00 | ₹70,10 | ₹68,00 | 30,2K |
18 juil. 2025 | ₹68,82 | +1,47% | ₹67,82 | ₹69,19 | ₹67,25 | 21,8K |
17 juil. 2025 | ₹67,82 | -4,68% | ₹72,25 | ₹72,25 | ₹67,59 | 98,6K |
16 juil. 2025 | ₹71,15 | -0,35% | ₹71,70 | ₹71,99 | ₹70,51 | 28,2K |
15 juil. 2025 | ₹71,40 | -0,27% | ₹71,00 | ₹72,43 | ₹70,35 | 17,4K |
14 juil. 2025 | ₹71,59 | -2,84% | ₹73,68 | ₹74,22 | ₹71,25 | 18,9K |
11 juil. 2025 | ₹73,68 | -1,14% | ₹75,75 | ₹75,75 | ₹73,20 | 12,0K |
10 juil. 2025 | ₹74,53 | +1,75% | ₹73,98 | ₹75,80 | ₹72,92 | 41,8K |
9 juil. 2025 | ₹73,25 | -0,65% | ₹72,26 | ₹75,29 | ₹72,26 | 39,3K |
8 juil. 2025 | ₹73,73 | +0,57% | ₹74,90 | ₹74,90 | ₹72,63 | 51,5K |
7 juil. 2025 | ₹73,31 | +1,66% | ₹74,95 | ₹75,70 | ₹71,10 | 106,5K |
4 juil. 2025 | ₹72,11 | +4,99% | ₹69,39 | ₹72,11 | ₹66,90 | 60,4K |
3 juil. 2025 | ₹68,68 | -0,26% | ₹68,86 | ₹69,39 | ₹68,40 | 13,6K |
2 juil. 2025 | ₹68,86 | -0,32% | ₹69,90 | ₹69,96 | ₹68,51 | 12,5K |
1 juil. 2025 | ₹69,08 | +0,12% | ₹69,80 | ₹69,80 | ₹68,49 | 19,4K |
30 juin 2025 | ₹69,00 | -0,10% | ₹70,00 | ₹70,00 | ₹68,44 | 31,1K |
27 juin 2025 | ₹69,07 | -1,10% | ₹68,51 | ₹70,69 | ₹68,51 | 21,7K |
26 juin 2025 | ₹69,84 | +0,43% | ₹69,60 | ₹71,23 | ₹68,26 | 16,6K |
25 juin 2025 | ₹69,54 | -1,11% | ₹69,10 | ₹70,69 | ₹69,10 | 15,5K |
24 juin 2025 | ₹70,32 | +0,63% | ₹71,00 | ₹71,68 | ₹69,38 | 15,9K |
23 juin 2025 | ₹69,88 | -0,34% | ₹70,12 | ₹70,79 | ₹68,22 | 17,3K |
20 juin 2025 | ₹70,12 | +2,77% | ₹70,18 | ₹70,50 | ₹67,97 | 13,5K |
19 juin 2025 | ₹68,23 | -4,02% | ₹71,43 | ₹71,50 | ₹67,56 | 45,1K |
18 juin 2025 | ₹71,09 | +0,57% | ₹70,69 | ₹73,00 | ₹70,55 | 22,5K |
17 juin 2025 | ₹70,69 | -0,67% | ₹74,00 | ₹74,00 | ₹70,50 | 20,4K |
16 juin 2025 | ₹71,17 | -1,56% | ₹72,35 | ₹73,49 | ₹70,75 | 18,2K |
13 juin 2025 | ₹72,30 | -0,89% | ₹70,10 | ₹73,68 | ₹70,10 | 13,0K |
12 juin 2025 | ₹72,95 | -1,31% | ₹73,92 | ₹76,89 | ₹71,81 | 31,4K |
11 juin 2025 | ₹73,92 | +3,50% | ₹73,19 | ₹74,99 | ₹71,50 | 68,8K |
10 juin 2025 | ₹71,42 | +4,45% | ₹68,99 | ₹71,79 | ₹68,35 | 47,2K |
9 juin 2025 | ₹68,38 | +1,97% | ₹67,50 | ₹68,90 | ₹67,00 | 25,8K |
6 juin 2025 | ₹67,06 | -0,70% | ₹68,94 | ₹68,94 | ₹66,55 | 40,2K |
5 juin 2025 | ₹67,53 | -1,08% | ₹68,27 | ₹69,00 | ₹67,15 | 24,9K |
4 juin 2025 | ₹68,27 | -0,01% | ₹68,28 | ₹69,00 | ₹67,25 | 17,6K |
3 juin 2025 | ₹68,28 | -2,22% | ₹70,00 | ₹70,43 | ₹67,90 | 35,4K |
2 juin 2025 | ₹69,83 | -2,09% | ₹71,32 | ₹72,00 | ₹68,10 | 25,3K |
30 mai 2025 | ₹71,32 | -2,71% | ₹73,55 | ₹73,91 | ₹69,70 | 28,7K |
29 mai 2025 | ₹73,31 | -2,10% | ₹73,56 | ₹74,73 | ₹71,13 | 39,3K |
28 mai 2025 | ₹74,88 | -0,13% | ₹74,90 | ₹75,50 | ₹73,20 | 20,7K |
27 mai 2025 | ₹74,98 | +0,83% | ₹75,80 | ₹75,80 | ₹72,68 | 16,0K |
26 mai 2025 | ₹74,36 | +1,99% | ₹72,00 | ₹75,00 | ₹72,00 | 22,8K |
23 mai 2025 | ₹72,91 | -0,76% | ₹74,85 | ₹74,85 | ₹71,55 | 21,7K |
22 mai 2025 | ₹73,47 | -0,84% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹73,00 | 9,8K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
11 août 2025 | ₹66,77 | -1,66% | ₹68,39 | ₹68,39 | ₹66,55 | 25,6K |
4 août 2025 | ₹67,90 | +4,05% | ₹65,30 | ₹71,31 | ₹65,20 | 468,6K |
28 juil. 2025 | ₹65,26 | -4,98% | ₹68,09 | ₹69,59 | ₹64,20 | 75,1K |
21 juil. 2025 | ₹68,68 | -0,20% | ₹68,00 | ₹70,10 | ₹66,10 | 230,7K |
14 juil. 2025 | ₹68,82 | -6,60% | ₹73,68 | ₹74,22 | ₹67,25 | 184,8K |
7 juil. 2025 | ₹73,68 | +2,18% | ₹74,95 | ₹75,80 | ₹71,10 | 251,1K |
30 juin 2025 | ₹72,11 | +4,40% | ₹70,00 | ₹72,11 | ₹66,90 | 137,0K |
23 juin 2025 | ₹69,07 | -1,50% | ₹70,12 | ₹71,68 | ₹68,22 | 86,9K |
16 juin 2025 | ₹70,12 | -3,02% | ₹72,35 | ₹74,00 | ₹67,56 | 119,8K |
9 juin 2025 | ₹72,30 | +7,81% | ₹67,50 | ₹76,89 | ₹67,00 | 186,1K |
2 juin 2025 | ₹67,06 | -5,97% | ₹71,32 | ₹72,00 | ₹66,55 | 143,5K |
26 mai 2025 | ₹71,32 | -2,18% | ₹72,00 | ₹75,80 | ₹69,70 | 127,5K |
19 mai 2025 | ₹72,91 | -4,22% | ₹76,49 | ₹77,50 | ₹71,55 | 104,4K |
12 mai 2025 | ₹76,12 | +11,66% | ₹71,57 | ₹77,00 | ₹71,50 | 186,8K |
5 mai 2025 | ₹68,17 | -3,85% | ₹71,00 | ₹72,00 | ₹61,80 | 134,1K |
28 avr. 2025 | ₹70,90 | -1,46% | ₹72,00 | ₹74,39 | ₹70,21 | 82,2K |
21 avr. 2025 | ₹71,95 | -7,35% | ₹75,10 | ₹79,00 | ₹71,32 | 171,4K |
14 avr. 2025 | ₹77,66 | -2,01% | ₹82,88 | ₹87,10 | ₹76,89 | 490,4K |
7 avr. 2025 | ₹79,25 | +11,56% | ₹65,03 | ₹82,50 | ₹61,22 | 1,2M |
31 mars 2025 | ₹71,04 | +31,90% | ₹57,98 | ₹74,80 | ₹57,98 | 975,2K |
24 mars 2025 | ₹53,86 | -9,52% | ₹61,02 | ₹62,91 | ₹53,30 | 384,2K |
17 mars 2025 | ₹59,53 | +3,39% | ₹59,90 | ₹61,00 | ₹55,25 | 218,3K |
10 mars 2025 | ₹57,58 | -7,49% | ₹64,45 | ₹65,35 | ₹57,30 | 231,4K |
3 mars 2025 | ₹62,24 | +7,94% | ₹60,50 | ₹62,24 | ₹54,00 | 271,0K |
24 févr. 2025 | ₹57,66 | -5,44% | ₹63,60 | ₹63,60 | ₹55,50 | 60,6K |
17 févr. 2025 | ₹60,98 | -1,91% | ₹64,95 | ₹64,95 | ₹58,00 | 107,0K |
10 févr. 2025 | ₹62,17 | -9,62% | ₹69,00 | ₹70,60 | ₹61,55 | 106,5K |
3 févr. 2025 | ₹68,79 | +0,28% | ₹71,94 | ₹72,40 | ₹68,00 | 601,5K |
27 janv. 2025 | ₹68,60 | -2,54% | ₹70,05 | ₹72,09 | ₹65,23 | 171,4K |
20 janv. 2025 | ₹70,39 | -2,10% | ₹71,90 | ₹73,35 | ₹69,00 | 81,1K |
13 janv. 2025 | ₹71,90 | +1,00% | ₹71,95 | ₹74,98 | ₹68,50 | 152,3K |
6 janv. 2025 | ₹71,19 | -11,76% | ₹79,10 | ₹80,50 | ₹70,24 | 162,0K |
30 déc. 2024 | ₹80,68 | +5,98% | ₹77,00 | ₹82,50 | ₹74,05 | 173,7K |
23 déc. 2024 | ₹76,13 | -1,12% | ₹78,00 | ₹79,90 | ₹75,80 | 97,5K |
16 déc. 2024 | ₹76,99 | -3,80% | ₹82,90 | ₹82,90 | ₹74,70 | 262,7K |
9 déc. 2024 | ₹80,03 | -13,58% | ₹97,24 | ₹97,24 | ₹78,42 | 542,0K |
2 déc. 2024 | ₹92,61 | +10,38% | ₹85,57 | ₹92,61 | ₹85,57 | 89,3K |
25 nov. 2024 | ₹83,90 | +10,39% | ₹77,52 | ₹83,90 | ₹77,52 | 25,8K |
18 nov. 2024 | ₹76,00 | -7,71% | ₹80,70 | ₹80,70 | ₹75,99 | 53,8K |
11 nov. 2024 | ₹82,35 | -7,79% | ₹87,52 | ₹89,31 | ₹82,35 | 40,1K |
4 nov. 2024 | ₹89,31 | -1,63% | ₹95,32 | ₹95,32 | ₹89,31 | 220,6K |
28 oct. 2024 | ₹90,79 | +15,42% | ₹75,87 | ₹90,79 | ₹70,98 | 342,9K |
21 oct. 2024 | ₹78,66 | -19,67% | ₹99,39 | ₹100,80 | ₹78,66 | 211,9K |
14 oct. 2024 | ₹97,92 | -4,48% | ₹104,50 | ₹104,50 | ₹95,60 | 197,6K |
7 oct. 2024 | ₹102,51 | -13,89% | ₹112,15 | ₹113,41 | ₹96,20 | 1,3M |
30 sept. 2024 | ₹119,05 | -9,98% | ₹125,65 | ₹125,65 | ₹113,39 | 953,7K |
23 sept. 2024 | ₹132,25 | -22,59% | ₹162,30 | ₹162,30 | ₹132,25 | 80,4K |
16 sept. 2024 | ₹170,85 | -69,74% | ₹564,65 | ₹639,80 | ₹170,85 | 1,2M |
9 sept. 2024 | ₹564,60 | -0,19% | ₹564,20 | ₹595,10 | ₹553,35 | 280,6K |
2 sept. 2024 | ₹565,65 | -0,27% | ₹582,00 | ₹634,40 | ₹558,15 | 892,3K |
26 août 2024 | ₹567,20 | -2,82% | ₹585,20 | ₹595,00 | ₹563,50 | 156,5K |
19 août 2024 | ₹583,65 | +1,00% | ₹582,00 | ₹612,00 | ₹576,00 | 162,5K |
12 août 2024 | ₹577,85 | -0,95% | ₹581,40 | ₹589,95 | ₹558,80 | 156,9K |
5 août 2024 | ₹583,40 | -4,10% | ₹595,30 | ₹601,55 | ₹546,35 | 283,5K |
29 juil. 2024 | ₹608,35 | -0,14% | ₹612,20 | ₹634,95 | ₹571,55 | 345,0K |
22 juil. 2024 | ₹609,20 | +7,72% | ₹562,50 | ₹631,00 | ₹550,00 | 447,6K |
15 juil. 2024 | ₹565,55 | -3,57% | ₹590,00 | ₹629,00 | ₹561,00 | 541,8K |
8 juil. 2024 | ₹586,50 | +1,68% | ₹580,00 | ₹664,40 | ₹571,00 | 2,0M |
1 juil. 2024 | ₹576,80 | +1,48% | ₹570,00 | ₹590,00 | ₹561,65 | 562,1K |
24 juin 2024 | ₹568,40 | +20,81% | ₹468,80 | ₹600,85 | ₹467,35 | 4,2M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹66,77 | +0,42% | ₹66,00 | ₹71,31 | ₹64,20 | 506,1K |
1 juil. 2025 | ₹66,49 | -3,64% | ₹69,80 | ₹75,80 | ₹65,50 | 835,8K |
1 juin 2025 | ₹69,00 | -3,25% | ₹71,32 | ₹76,89 | ₹66,55 | 567,3K |
1 mai 2025 | ₹71,32 | -0,43% | ₹71,11 | ₹77,50 | ₹61,80 | 563,5K |
1 avr. 2025 | ₹71,63 | +32,99% | ₹57,98 | ₹87,10 | ₹57,98 | 2,9M |
1 mars 2025 | ₹53,86 | -6,59% | ₹60,50 | ₹65,35 | ₹53,30 | 1,1M |
1 févr. 2025 | ₹57,66 | -16,95% | ₹70,85 | ₹72,40 | ₹55,50 | 893,2K |
1 janv. 2025 | ₹69,43 | -8,15% | ₹75,99 | ₹82,50 | ₹65,23 | 678,7K |
1 déc. 2024 | ₹75,59 | -9,90% | ₹85,57 | ₹97,24 | ₹74,70 | 1,0M |
1 nov. 2024 | ₹83,90 | -2,97% | ₹90,79 | ₹95,32 | ₹75,99 | 346,6K |
1 oct. 2024 | ₹86,47 | -31,18% | ₹119,36 | ₹125,32 | ₹70,98 | 3,0M |
1 sept. 2024 | ₹125,65 | -77,85% | ₹582,00 | ₹639,80 | ₹125,65 | 2,5M |
1 août 2024 | ₹567,20 | -6,17% | ₹603,00 | ₹634,95 | ₹546,35 | 924,1K |
1 juil. 2024 | ₹604,50 | +6,35% | ₹570,00 | ₹664,40 | ₹550,00 | 3,7M |
1 juin 2024 | ₹568,40 | +27,74% | ₹448,05 | ₹600,85 | ₹363,60 | 5,5M |
1 mai 2024 | ₹444,95 | -2,06% | ₹458,00 | ₹515,95 | ₹435,95 | 1,7M |
1 avr. 2024 | ₹454,30 | +27,99% | ₹356,75 | ₹516,95 | ₹356,75 | 1,9M |
1 mars 2024 | ₹354,95 | -15,50% | ₹420,05 | ₹439,40 | ₹341,60 | 879,8K |
1 févr. 2024 | ₹420,05 | -11,25% | ₹476,65 | ₹481,60 | ₹397,35 | 827,2K |
1 janv. 2024 | ₹473,30 | +0,85% | ₹463,00 | ₹479,00 | ₹418,00 | 908,2K |
1 déc. 2023 | ₹469,30 | -5,89% | ₹500,10 | ₹513,90 | ₹443,80 | 1,5M |
1 nov. 2023 | ₹498,65 | +8,05% | ₹463,00 | ₹524,70 | ₹441,05 | 2,8M |
1 oct. 2023 | ₹461,50 | -10,47% | ₹517,90 | ₹534,80 | ₹423,65 | 1,4M |
1 sept. 2023 | ₹515,45 | +21,84% | ₹427,95 | ₹549,00 | ₹425,90 | 5,3M |
1 août 2023 | ₹423,05 | -6,47% | ₹457,90 | ₹462,00 | ₹397,25 | 1,7M |
1 juil. 2023 | ₹452,30 | +22,94% | ₹369,90 | ₹458,50 | ₹341,45 | 3,3M |
1 juin 2023 | ₹367,90 | +35,96% | ₹271,05 | ₹371,60 | ₹266,60 | 3,2M |
1 mai 2023 | ₹270,60 | +3,78% | ₹257,50 | ₹305,20 | ₹252,75 | 991,7K |
1 avr. 2023 | ₹260,75 | +7,64% | ₹247,00 | ₹270,00 | ₹238,45 | 506,8K |
1 mars 2023 | ₹242,25 | -2,77% | ₹250,00 | ₹275,95 | ₹221,00 | 741,0K |
1 févr. 2023 | ₹249,15 | -16,57% | ₹309,00 | ₹309,00 | ₹221,20 | 1,3M |
1 janv. 2023 | ₹298,65 | -6,00% | ₹318,90 | ₹329,00 | ₹286,90 | 561,4K |
1 déc. 2022 | ₹317,70 | -9,86% | ₹354,90 | ₹372,00 | ₹280,60 | 2,1M |
1 nov. 2022 | ₹352,45 | +23,82% | ₹287,50 | ₹384,95 | ₹255,25 | 7,4M |
1 oct. 2022 | ₹284,65 | +3,42% | ₹279,80 | ₹315,50 | ₹259,80 | 1,0M |
1 sept. 2022 | ₹275,25 | +19,05% | ₹231,50 | ₹338,35 | ₹231,50 | 5,6M |
1 août 2022 | ₹231,20 | +4,50% | ₹235,60 | ₹262,00 | ₹206,35 | 2,6M |
1 juil. 2022 | ₹221,25 | +28,67% | ₹170,90 | ₹225,00 | ₹165,10 | 1,5M |
1 juin 2022 | ₹171,95 | +2,14% | ₹168,35 | ₹190,85 | ₹144,00 | 631,9K |
1 mai 2022 | ₹168,35 | -17,19% | ₹199,00 | ₹202,60 | ₹160,55 | 947,7K |
1 avr. 2022 | ₹203,30 | +4,18% | ₹196,40 | ₹225,80 | ₹181,00 | 3,9M |
1 mars 2022 | ₹195,15 | +57,76% | ₹125,95 | ₹203,00 | ₹125,00 | 3,3M |
1 févr. 2022 | ₹123,70 | -12,86% | ₹144,00 | ₹150,50 | ₹114,50 | 970,0K |
1 janv. 2022 | ₹141,95 | +0,64% | ₹138,60 | ₹167,00 | ₹135,15 | 2,4M |
1 déc. 2021 | ₹141,05 | +11,15% | ₹129,35 | ₹146,00 | ₹125,10 | 932,8K |
1 nov. 2021 | ₹126,90 | -18,31% | ₹156,65 | ₹167,95 | ₹123,00 | 1,8M |
1 oct. 2021 | ₹155,35 | -0,89% | ₹155,70 | ₹181,00 | ₹150,55 | 3,3M |
1 sept. 2021 | ₹156,75 | -3,78% | ₹164,40 | ₹179,00 | ₹153,85 | 3,0M |
1 août 2021 | ₹162,90 | -16,76% | ₹197,60 | ₹212,00 | ₹138,65 | 5,4M |
1 juil. 2021 | ₹195,70 | +28,20% | ₹155,00 | ₹211,00 | ₹148,55 | 10,4M |
1 juin 2021 | ₹152,65 | +24,31% | ₹124,50 | ₹168,90 | ₹120,05 | 15,8M |
1 mai 2021 | ₹122,80 | +2,55% | ₹120,00 | ₹137,85 | ₹115,00 | 5,2M |
1 avr. 2021 | ₹119,75 | +14,21% | ₹107,85 | ₹123,70 | ₹98,25 | 260,2K |
1 mars 2021 | ₹104,85 | -2,83% | ₹107,45 | ₹132,50 | ₹103,55 | 862,5K |
1 févr. 2021 | ₹107,90 | -12,45% | ₹123,25 | ₹132,75 | ₹103,35 | 420,8K |
1 janv. 2021 | ₹123,25 | -3,41% | ₹127,60 | ₹130,00 | ₹114,00 | 293,7K |
1 déc. 2020 | ₹127,60 | -0,39% | ₹129,05 | ₹142,50 | ₹113,35 | 552,2K |
1 nov. 2020 | ₹128,10 | +1,75% | ₹125,85 | ₹138,00 | ₹113,95 | 479,1K |
1 oct. 2020 | ₹125,90 | -16,07% | ₹150,60 | ₹154,00 | ₹125,00 | 326,6K |
1 sept. 2020 | ₹150,00 | +22,40% | ₹117,70 | ₹177,90 | ₹116,45 | 995,5K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹66,77 | -11,67% | ₹75,99 | ₹87,10 | ₹53,30 | 8,1M |
2024 | ₹75,59 | -83,89% | ₹463,00 | ₹664,40 | ₹70,98 | 23,2M |
2023 | ₹469,30 | +47,72% | ₹318,90 | ₹549,00 | ₹221,00 | 23,4M |
2022 | ₹317,70 | +125,24% | ₹138,60 | ₹384,95 | ₹114,50 | 32,3M |
2021 | ₹141,05 | +10,54% | ₹127,60 | ₹212,00 | ₹98,25 | 47,7M |
2020 | ₹127,60 | +63,59% | ₹74,55 | ₹177,90 | ₹34,15 | 4,1M |
2019 | ₹78,00 | -8,24% | ₹84,40 | ₹89,60 | ₹32,10 | 2,1M |
2018 | ₹85,00 | -28,06% | ₹117,15 | ₹129,90 | ₹65,20 | 5,0M |
2017 | ₹118,15 | +27,39% | ₹92,50 | ₹149,75 | ₹87,10 | 6,5M |
2016 | ₹92,75 | -40,35% | ₹155,25 | ₹162,90 | ₹80,10 | 3,4M |
2015 | ₹155,50 | +68,47% | ₹88,30 | ₹173,65 | ₹73,00 | 5,9M |
2014 | ₹92,30 | +99,35% | ₹48,60 | ₹108,00 | ₹43,65 | 1,8M |
2013 | ₹46,30 | +1,65% | ₹46,75 | ₹52,00 | ₹25,50 | 323,2K |
2012 | ₹45,55 | 0,00% | ₹31,65 | ₹55,00 | ₹28,50 | 1,7M |
Comment Rossell India a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Rossell India vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossell India | -88,45 % | -72,51 % | -36,01 % | -37,48 % | 99,91 % | 99,91 % | |
SRF | 16,07 % | 17,31 % | 235,94 % | 1 034,98 % | 937,28 % | 880,59 % | |
Tube Investments of | -25,20 % | 38,10 % | 405,79 % | 1 085,54 % | 1 085,54 % | 1 085,54 % | |
Sindhu Trade Links | 15,77 % | 6,15 % | 6,15 % | 6,15 % | 6,15 % | 6,15 % | |
Balmer Lawrie | -19,72 % | 73,41 % | 81,15 % | 106,30 % | 208,81 % | 452,12 % | |
Jain Irrigation | -30,24 % | 20,85 % | 267,32 % | -26,30 % | -79,62 % | 38,18 % | |
NIFTY 50 | Market | 0,18 % | 38,44 % | 116,20 % | 196,21 % | 344,52 % | 408,21 % | |
Nifty PSE | Sector | -14,40 % | 131,38 % | 257,88 % | 199,97 % | 171,36 % | 171,36 % |
Calculez vos rendements d'investissement Rossell India
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Rossell India en Aug 2015 était de ₹115,60, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Rossell India fait il y a 10 ans vaudrait approximativement ₹599,83 aujourd'hui, représentant un rendement négatif de -40,02 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de -4,98 %. Durant cette période, Rossell India a versé ₹2,20 par action en dividendes totaux, fournissant un revenu supplémentaire au-delà de l'appréciation du capital.
Scénario d'investissement 10 années (Aug 2015 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Rossell India (ROSSELLIND) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Rossell India a livré un rendement total de -88,5%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 639,80 INR le September 19, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 53,30 INR le March 28, 2025.
- Prix actuel se négocie à 67,14 INR au August 13, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Rossell India (ROSSELLIND) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Rossell India (rossellind) aurait augmenté à environ 6 399,00 INR au August 13, 2025, représentant un rendement total de -36,0%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,5% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Rossell India se compare-t-il au secteur Industrials ?
Rossell India (rossellind) a livré un rendement annualisé de -4,6% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Rossell India aurait augmenté à 6 252,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Industrials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Rossell India ?
Rossell India (rossellind) a réalisé sa meilleure performance sur la période 5 ans, livrant un rendement total de -36,0%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Rossell India a historiquement atteinte ?
Rossell India (rossellind) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Négatifs : 12 months (-88,5%), 3 years (-72,5%), 5 years (-36,0%), 10 years (-37,5%)
Cela représente performance mitigée dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.