
Suratwwala Business (SBGLP) | Historique des prix et rendements | 2023 - 2025
Graphique historique des prix Suratwwala Business
Données historiques des prix Suratwwala Business
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
22 août 2025 | ₹39,04 | -3,08% | ₹40,79 | ₹40,79 | ₹38,11 | 34,3K |
21 août 2025 | ₹40,28 | +2,42% | ₹41,11 | ₹41,11 | ₹39,17 | 25,0K |
20 août 2025 | ₹39,33 | -1,80% | ₹42,98 | ₹42,98 | ₹39,15 | 44,7K |
19 août 2025 | ₹40,05 | -3,75% | ₹41,48 | ₹42,75 | ₹39,00 | 53,2K |
18 août 2025 | ₹41,61 | -0,81% | ₹42,00 | ₹43,19 | ₹41,11 | 16,1K |
14 août 2025 | ₹41,95 | +0,31% | ₹43,79 | ₹43,79 | ₹41,59 | 6,2K |
13 août 2025 | ₹41,82 | -2,27% | ₹43,65 | ₹44,75 | ₹40,75 | 50,3K |
12 août 2025 | ₹42,79 | +0,21% | ₹43,29 | ₹44,31 | ₹41,97 | 13,1K |
11 août 2025 | ₹42,70 | +3,92% | ₹40,91 | ₹44,75 | ₹40,83 | 40,7K |
8 août 2025 | ₹41,09 | +0,12% | ₹41,86 | ₹43,64 | ₹40,37 | 41,7K |
7 août 2025 | ₹41,04 | +0,69% | ₹41,82 | ₹44,40 | ₹39,61 | 51,4K |
6 août 2025 | ₹40,76 | -0,24% | ₹40,11 | ₹41,46 | ₹40,02 | 11,2K |
5 août 2025 | ₹40,86 | -1,26% | ₹40,34 | ₹43,41 | ₹39,45 | 24,7K |
4 août 2025 | ₹41,38 | +0,56% | ₹42,46 | ₹42,98 | ₹40,60 | 26,4K |
1 août 2025 | ₹41,15 | -0,80% | ₹41,27 | ₹42,17 | ₹40,60 | 15,6K |
31 juil. 2025 | ₹41,48 | -0,29% | ₹42,43 | ₹43,34 | ₹40,00 | 18,6K |
30 juil. 2025 | ₹41,60 | -2,35% | ₹42,25 | ₹44,54 | ₹41,40 | 90,4K |
29 juil. 2025 | ₹42,60 | -1,21% | ₹45,27 | ₹45,27 | ₹42,10 | 17,1K |
28 juil. 2025 | ₹43,12 | -2,07% | ₹42,75 | ₹44,55 | ₹42,12 | 27,4K |
25 juil. 2025 | ₹44,03 | -2,18% | ₹46,00 | ₹46,00 | ₹43,13 | 79,3K |
24 juil. 2025 | ₹45,01 | +3,76% | ₹43,38 | ₹45,54 | ₹43,38 | 34,0K |
23 juil. 2025 | ₹43,38 | +4,66% | ₹41,70 | ₹43,52 | ₹41,65 | 26,1K |
22 juil. 2025 | ₹41,45 | -2,88% | ₹41,16 | ₹42,88 | ₹41,10 | 59,0K |
21 juil. 2025 | ₹42,68 | -2,20% | ₹43,90 | ₹43,90 | ₹41,70 | 25,5K |
18 juil. 2025 | ₹43,64 | -1,31% | ₹43,64 | ₹44,23 | ₹43,58 | 17,1K |
17 juil. 2025 | ₹44,22 | -0,20% | ₹44,22 | ₹44,46 | ₹44,11 | 9,8K |
16 juil. 2025 | ₹44,31 | +0,25% | ₹44,31 | ₹44,31 | ₹44,18 | 12,9K |
15 juil. 2025 | ₹44,20 | -0,85% | ₹44,20 | ₹44,36 | ₹44,20 | 4,1K |
14 juil. 2025 | ₹44,58 | -0,58% | ₹44,58 | ₹45,70 | ₹44,57 | 13,7K |
11 juil. 2025 | ₹44,84 | +0,72% | ₹44,84 | ₹45,40 | ₹44,84 | 11,2K |
10 juil. 2025 | ₹44,52 | +1,99% | ₹44,52 | ₹44,52 | ₹43,66 | 9,4K |
9 juil. 2025 | ₹43,65 | -2,02% | ₹43,65 | ₹44,00 | ₹43,65 | 4,1K |
8 juil. 2025 | ₹44,55 | -2,00% | ₹44,55 | ₹44,60 | ₹44,55 | 10,2K |
7 juil. 2025 | ₹45,46 | -2,00% | ₹45,46 | ₹45,46 | ₹45,46 | 1,6K |
4 juil. 2025 | ₹46,39 | +1,98% | ₹46,39 | ₹46,39 | ₹45,00 | 32,6K |
3 juil. 2025 | ₹45,49 | +2,00% | ₹45,49 | ₹45,49 | ₹44,99 | 17,2K |
2 juil. 2025 | ₹44,60 | -0,67% | ₹44,60 | ₹44,90 | ₹44,50 | 10,1K |
1 juil. 2025 | ₹44,90 | -1,73% | ₹44,90 | ₹45,50 | ₹44,77 | 8,4K |
30 juin 2025 | ₹45,69 | +1,38% | ₹45,69 | ₹45,97 | ₹45,69 | 13,0K |
27 juin 2025 | ₹45,07 | +1,99% | ₹45,07 | ₹45,07 | ₹44,85 | 3,2K |
26 juin 2025 | ₹44,19 | +1,98% | ₹44,19 | ₹44,19 | ₹44,19 | 9,2K |
25 juin 2025 | ₹43,33 | +1,98% | ₹43,33 | ₹43,33 | ₹42,40 | 21,7K |
24 juin 2025 | ₹42,49 | -1,53% | ₹42,49 | ₹42,49 | ₹42,28 | 14,8K |
23 juin 2025 | ₹43,15 | -2,00% | ₹43,15 | ₹43,15 | ₹43,14 | 11,5K |
20 juin 2025 | ₹44,03 | -2,00% | ₹44,03 | ₹44,03 | ₹44,03 | 12,9K |
19 juin 2025 | ₹44,93 | -2,01% | ₹44,93 | ₹44,93 | ₹44,93 | 8,9K |
18 juin 2025 | ₹45,85 | -2,01% | ₹45,85 | ₹46,00 | ₹45,85 | 12,8K |
17 juin 2025 | ₹46,79 | -2,01% | ₹46,79 | ₹46,79 | ₹46,79 | 20,0K |
16 juin 2025 | ₹47,75 | -2,01% | ₹47,75 | ₹47,75 | ₹47,75 | 25,3K |
13 juin 2025 | ₹48,73 | +5,00% | ₹48,41 | ₹48,73 | ₹46,41 | 44,0K |
12 juin 2025 | ₹46,41 | +5,00% | ₹45,50 | ₹46,41 | ₹45,50 | 20,6K |
11 juin 2025 | ₹44,20 | +4,99% | ₹43,95 | ₹44,20 | ₹43,50 | 46,3K |
10 juin 2025 | ₹42,10 | +3,80% | ₹42,49 | ₹42,49 | ₹40,20 | 35,3K |
9 juin 2025 | ₹40,56 | +5,00% | ₹38,99 | ₹40,56 | ₹38,99 | 29,1K |
6 juin 2025 | ₹38,63 | -3,40% | ₹40,30 | ₹40,30 | ₹38,00 | 27,3K |
5 juin 2025 | ₹39,99 | -0,62% | ₹40,20 | ₹40,49 | ₹38,82 | 26,4K |
4 juin 2025 | ₹40,24 | +1,21% | ₹39,99 | ₹40,49 | ₹38,41 | 16,9K |
3 juin 2025 | ₹39,76 | -1,68% | ₹40,64 | ₹41,00 | ₹38,75 | 16,2K |
2 juin 2025 | ₹40,44 | -1,22% | ₹41,50 | ₹41,50 | ₹39,10 | 11,2K |
30 mai 2025 | ₹40,94 | +4,09% | ₹38,70 | ₹41,00 | ₹37,60 | 52,6K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
18 août 2025 | ₹39,04 | -6,94% | ₹42,00 | ₹43,19 | ₹38,11 | 173,3K |
11 août 2025 | ₹41,95 | +2,09% | ₹40,91 | ₹44,75 | ₹40,75 | 110,4K |
4 août 2025 | ₹41,09 | -0,15% | ₹42,46 | ₹44,40 | ₹39,45 | 155,4K |
28 juil. 2025 | ₹41,15 | -6,54% | ₹42,75 | ₹45,27 | ₹40,00 | 169,0K |
21 juil. 2025 | ₹44,03 | +0,89% | ₹43,90 | ₹46,00 | ₹41,10 | 224,0K |
14 juil. 2025 | ₹43,64 | -2,68% | ₹44,58 | ₹45,70 | ₹43,58 | 57,6K |
7 juil. 2025 | ₹44,84 | -3,34% | ₹45,46 | ₹45,46 | ₹43,65 | 36,4K |
30 juin 2025 | ₹46,39 | +2,93% | ₹45,69 | ₹46,39 | ₹44,50 | 81,3K |
23 juin 2025 | ₹45,07 | +2,36% | ₹43,15 | ₹45,07 | ₹42,28 | 60,5K |
16 juin 2025 | ₹44,03 | -9,64% | ₹47,75 | ₹47,75 | ₹44,03 | 79,9K |
9 juin 2025 | ₹48,73 | +26,15% | ₹38,99 | ₹48,73 | ₹38,99 | 175,3K |
2 juin 2025 | ₹38,63 | -5,64% | ₹41,50 | ₹41,50 | ₹38,00 | 98,0K |
26 mai 2025 | ₹40,94 | -2,87% | ₹42,15 | ₹42,50 | ₹37,60 | 230,5K |
19 mai 2025 | ₹42,15 | +6,04% | ₹41,73 | ₹46,73 | ₹41,73 | 376,5K |
12 mai 2025 | ₹39,75 | +1,82% | ₹38,25 | ₹39,75 | ₹37,48 | 136,7K |
5 mai 2025 | ₹39,04 | -9,65% | ₹42,34 | ₹42,34 | ₹39,04 | 81,1K |
28 avr. 2025 | ₹43,21 | -5,18% | ₹44,80 | ₹45,00 | ₹43,21 | 112,9K |
21 avr. 2025 | ₹45,57 | +10,05% | ₹42,23 | ₹45,57 | ₹42,23 | 603,7K |
14 avr. 2025 | ₹41,41 | +5,88% | ₹39,88 | ₹41,41 | ₹39,69 | 615,0K |
7 avr. 2025 | ₹39,11 | +3,93% | ₹36,87 | ₹39,11 | ₹36,87 | 339,5K |
31 mars 2025 | ₹37,63 | +8,16% | ₹35,48 | ₹37,63 | ₹34,09 | 351,3K |
24 mars 2025 | ₹34,79 | +1,87% | ₹34,83 | ₹36,23 | ₹34,79 | 1,7M |
17 mars 2025 | ₹34,15 | +23,82% | ₹28,95 | ₹34,15 | ₹28,00 | 2,9M |
10 mars 2025 | ₹27,58 | -10,05% | ₹29,12 | ₹29,12 | ₹24,95 | 1,0M |
3 mars 2025 | ₹30,66 | -22,65% | ₹37,65 | ₹37,65 | ₹30,66 | 1,7M |
24 févr. 2025 | ₹39,64 | -18,59% | ₹46,25 | ₹46,25 | ₹39,64 | 204,6K |
17 févr. 2025 | ₹48,69 | -53,36% | ₹104,89 | ₹104,89 | ₹48,69 | 5,1M |
10 févr. 2025 | ₹104,39 | -10,77% | ₹116,30 | ₹119,39 | ₹102,15 | 1,1M |
3 févr. 2025 | ₹116,99 | -1,68% | ₹117,90 | ₹118,85 | ₹111,78 | 1,6M |
27 janv. 2025 | ₹118,99 | +1,64% | ₹116,20 | ₹120,90 | ₹110,55 | 3,8M |
20 janv. 2025 | ₹117,07 | -4,56% | ₹123,75 | ₹123,80 | ₹112,82 | 1,6M |
13 janv. 2025 | ₹122,66 | +0,88% | ₹121,00 | ₹127,80 | ₹116,50 | 2,0M |
6 janv. 2025 | ₹121,59 | -11,18% | ₹137,50 | ₹139,90 | ₹120,51 | 1,2M |
30 déc. 2024 | ₹136,89 | +4,32% | ₹131,00 | ₹139,79 | ₹122,16 | 3,2M |
23 déc. 2024 | ₹131,22 | -0,46% | ₹131,05 | ₹134,80 | ₹123,15 | 1,9M |
16 déc. 2024 | ₹131,82 | -1,69% | ₹135,18 | ₹138,61 | ₹130,00 | 2,2M |
9 déc. 2024 | ₹134,08 | +8,97% | ₹123,98 | ₹139,00 | ₹120,00 | 3,7M |
2 déc. 2024 | ₹123,04 | +4,87% | ₹117,89 | ₹125,00 | ₹113,31 | 2,6M |
25 nov. 2024 | ₹117,33 | +6,91% | ₹110,09 | ₹123,50 | ₹103,92 | 3,2M |
18 nov. 2024 | ₹109,75 | -1,21% | ₹112,75 | ₹114,80 | ₹108,55 | 1,1M |
11 nov. 2024 | ₹111,09 | -8,36% | ₹121,00 | ₹122,85 | ₹109,99 | 1,4M |
4 nov. 2024 | ₹121,23 | +7,80% | ₹114,15 | ₹123,00 | ₹109,70 | 2,1M |
28 oct. 2024 | ₹112,46 | -4,41% | ₹115,15 | ₹121,89 | ₹106,32 | 2,6M |
21 oct. 2024 | ₹117,65 | -12,42% | ₹134,34 | ₹142,44 | ₹114,22 | 4,8M |
14 oct. 2024 | ₹134,34 | +7,19% | ₹126,00 | ₹140,00 | ₹126,00 | 10,4M |
7 oct. 2024 | ₹125,33 | +4,76% | ₹123,55 | ₹135,89 | ₹119,60 | 4,5M |
30 sept. 2024 | ₹119,64 | +14,82% | ₹104,95 | ₹123,00 | ₹101,99 | 3,6M |
23 sept. 2024 | ₹104,20 | -3,69% | ₹112,00 | ₹112,00 | ₹102,00 | 1,1M |
16 sept. 2024 | ₹108,19 | -5,77% | ₹115,85 | ₹117,50 | ₹105,93 | 1,1M |
9 sept. 2024 | ₹114,81 | -2,36% | ₹118,00 | ₹120,60 | ₹114,31 | 990,0K |
2 sept. 2024 | ₹117,59 | -3,23% | ₹121,22 | ₹124,00 | ₹116,54 | 1,1M |
26 août 2024 | ₹121,52 | -0,95% | ₹124,60 | ₹129,00 | ₹120,50 | 1,8M |
19 août 2024 | ₹122,69 | -4,73% | ₹128,79 | ₹133,00 | ₹119,60 | 3,5M |
12 août 2024 | ₹128,78 | +9,85% | ₹116,50 | ₹131,99 | ₹113,90 | 2,8M |
5 août 2024 | ₹117,23 | -1,63% | ₹116,79 | ₹121,38 | ₹112,22 | 1,5M |
29 juil. 2024 | ₹119,17 | -2,87% | ₹123,80 | ₹128,04 | ₹115,30 | 3,0M |
22 juil. 2024 | ₹122,69 | +4,22% | ₹115,95 | ₹125,00 | ₹114,74 | 2,6M |
15 juil. 2024 | ₹117,72 | -3,21% | ₹122,50 | ₹129,00 | ₹117,00 | 1,8M |
8 juil. 2024 | ₹121,62 | -5,45% | ₹130,40 | ₹131,00 | ₹121,00 | 2,8M |
1 juil. 2024 | ₹128,63 | +2,52% | ₹125,51 | ₹129,77 | ₹120,00 | 1,9M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹39,04 | -5,88% | ₹41,27 | ₹44,75 | ₹38,11 | 454,7K |
1 juil. 2025 | ₹41,48 | -9,21% | ₹44,90 | ₹46,39 | ₹40,00 | 539,7K |
1 juin 2025 | ₹45,69 | +11,60% | ₹41,50 | ₹48,73 | ₹38,00 | 426,6K |
1 mai 2025 | ₹40,94 | -7,17% | ₹43,21 | ₹46,73 | ₹37,48 | 824,8K |
1 avr. 2025 | ₹44,10 | +26,76% | ₹35,48 | ₹45,57 | ₹34,09 | 2,0M |
1 mars 2025 | ₹34,79 | -12,24% | ₹37,65 | ₹37,65 | ₹24,95 | 7,2M |
1 févr. 2025 | ₹39,64 | -66,59% | ₹119,35 | ₹120,24 | ₹39,64 | 8,1M |
1 janv. 2025 | ₹118,63 | -8,79% | ₹130,00 | ₹139,90 | ₹110,55 | 10,8M |
1 déc. 2024 | ₹130,06 | +10,85% | ₹117,89 | ₹139,00 | ₹113,31 | 11,2M |
1 nov. 2024 | ₹117,33 | +6,01% | ₹111,49 | ₹123,50 | ₹103,92 | 8,0M |
1 oct. 2024 | ₹110,68 | +4,79% | ₹106,01 | ₹142,44 | ₹105,73 | 25,3M |
1 sept. 2024 | ₹105,62 | -13,08% | ₹121,22 | ₹124,00 | ₹101,99 | 4,9M |
1 août 2024 | ₹121,52 | -1,31% | ₹124,11 | ₹133,00 | ₹112,22 | 11,0M |
1 juil. 2024 | ₹123,13 | -1,86% | ₹125,51 | ₹131,00 | ₹114,74 | 10,7M |
1 juin 2024 | ₹125,47 | +8,73% | ₹125,00 | ₹137,68 | ₹97,00 | 12,7M |
1 mai 2024 | ₹115,40 | +9,96% | ₹105,90 | ₹134,00 | ₹103,00 | 15,0M |
1 avr. 2024 | ₹104,95 | +20,07% | ₹89,90 | ₹117,50 | ₹88,50 | 32,5M |
1 mars 2024 | ₹87,41 | +14,82% | ₹76,52 | ₹90,62 | ₹71,51 | 22,1M |
1 févr. 2024 | ₹76,13 | +2,04% | ₹75,97 | ₹83,00 | ₹71,00 | 26,4M |
1 janv. 2024 | ₹74,61 | +24,31% | ₹60,58 | ₹75,50 | ₹57,50 | 27,8M |
1 déc. 2023 | ₹60,02 | +20,02% | ₹50,01 | ₹60,99 | ₹49,60 | 16,8M |
1 nov. 2023 | ₹50,01 | +24,74% | ₹40,89 | ₹52,50 | ₹39,73 | 17,8M |
1 oct. 2023 | ₹40,09 | +5,44% | ₹37,70 | ₹41,50 | ₹31,11 | 9,7M |
1 sept. 2023 | ₹38,02 | +28,84% | ₹29,74 | ₹39,20 | ₹29,24 | 14,4M |
1 août 2023 | ₹29,51 | +31,21% | ₹22,78 | ₹30,44 | ₹22,16 | 13,5M |
1 juil. 2023 | ₹22,49 | +6,64% | ₹22,00 | ₹22,80 | ₹20,00 | 6,9M |
1 juin 2023 | ₹21,09 | -4,01% | ₹22,15 | ₹23,50 | ₹19,67 | 7,0M |
1 mai 2023 | ₹21,97 | +18,44% | ₹18,70 | ₹22,90 | ₹18,68 | 9,5M |
1 avr. 2023 | ₹18,55 | +0,22% | ₹18,37 | ₹20,05 | ₹17,12 | 1,6M |
1 mars 2023 | ₹18,51 | -9,84% | ₹20,96 | ₹21,19 | ₹16,49 | 2,2M |
1 févr. 2023 | ₹20,53 | 0,00% | ₹22,90 | ₹23,00 | ₹20,10 | 1,1M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹39,04 | -69,98% | ₹130,00 | ₹139,90 | ₹24,95 | 30,5M |
2024 | ₹130,06 | +116,69% | ₹60,58 | ₹142,44 | ₹57,50 | 207,6M |
2023 | ₹60,02 | 0,00% | ₹22,90 | ₹60,99 | ₹16,49 | 100,5M |
Comment Suratwwala Business a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Suratwwala Business vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suratwwala Business | -68,18 % | 76,73 % | 76,73 % | 76,73 % | 76,73 % | 76,73 % | |
DLF | -8,64 % | 104,24 % | 348,48 % | 573,70 % | 152,92 % | 35,30 % | |
Macrotech Developers | 8,31 % | 137,90 % | 374,02 % | 374,02 % | 374,02 % | 374,02 % | |
Tarc | -23,95 % | 295,72 % | 642,99 % | 642,99 % | 642,99 % | 642,99 % | |
Hubtown | 23,93 % | 202,26 % | 2 462,84 % | 181,05 % | -35,47 % | -39,83 % | |
Marathon Nextgen | 9,21 % | 182,28 % | 881,66 % | 409,36 % | 409,36 % | 409,36 % | |
NIFTY 50 | Market | 0,63 % | 42,27 % | 114,47 % | 212,18 % | 361,86 % | 416,39 % | |
Nifty Realty | Sector | -11,18 % | 99,29 % | 287,95 % | 452,58 % | 104,92 % | 97,27 % |
Calculez vos rendements d'investissement Suratwwala Business
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Suratwwala Business en Feb 2023 était de ₹22,09, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Suratwwala Business fait il y a 2 ans vaudrait approximativement ₹1 767,32 aujourd'hui, représentant un rendement bon de 76,73 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 25,12 %.
Scénario d'investissement 2 années 6 mois (Feb 2023 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Suratwwala Business (SBGLP) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Suratwwala Business a livré un rendement total de -68,2%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 142,44 INR le October 22, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 24,95 INR le March 13, 2025.
- Prix actuel se négocie à 39,04 INR au August 23, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Suratwwala Business (SBGLP) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Suratwwala Business (sbglp) aurait augmenté à environ 17 673,00 INR au August 23, 2025, représentant un rendement total de 76,7%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Suratwwala Business se compare-t-il au secteur Real Estate ?
Suratwwala Business (sbglp) a livré un rendement annualisé de 5,9% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Suratwwala Business aurait augmenté à 17 673,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Real Estate pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Suratwwala Business ?
Suratwwala Business (sbglp) a réalisé sa meilleure performance sur la période 3 ans, livrant un rendement total de 76,7%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Suratwwala Business a historiquement atteinte ?
Suratwwala Business (sbglp) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Positifs : 3 years (+76,7%), 5 years (+76,7%), 10 years (+76,7%)
Rendements Négatifs : 12 months (-68,2%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.