
Sky Gold (SKYGOLD) | Historique des prix et rendements | 2023 - 2025
Graphique historique des prix Sky Gold
Données historiques des prix Sky Gold
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
8 août 2025 | ₹275,70 | -3,09% | ₹285,00 | ₹288,70 | ₹272,90 | 1,6M |
7 août 2025 | ₹284,50 | +4,71% | ₹285,00 | ₹287,95 | ₹266,40 | 3,2M |
6 août 2025 | ₹271,70 | +4,98% | ₹246,05 | ₹271,70 | ₹246,05 | 2,7M |
5 août 2025 | ₹258,80 | -4,99% | ₹275,00 | ₹276,85 | ₹258,80 | 1,4M |
4 août 2025 | ₹272,40 | -0,73% | ₹260,70 | ₹275,30 | ₹260,70 | 3,8M |
1 août 2025 | ₹274,40 | -5,00% | ₹289,85 | ₹290,55 | ₹274,40 | 1,2M |
31 juil. 2025 | ₹288,85 | -2,12% | ₹289,95 | ₹294,45 | ₹285,10 | 895,1K |
30 juil. 2025 | ₹295,10 | -2,61% | ₹305,00 | ₹305,00 | ₹293,95 | 1,3M |
29 juil. 2025 | ₹303,00 | -0,88% | ₹305,70 | ₹305,75 | ₹297,50 | 905,9K |
28 juil. 2025 | ₹305,70 | +1,29% | ₹302,90 | ₹314,00 | ₹300,35 | 1,4M |
25 juil. 2025 | ₹301,80 | -1,97% | ₹292,45 | ₹306,80 | ₹292,45 | 5,4M |
24 juil. 2025 | ₹307,85 | -5,00% | ₹307,85 | ₹314,85 | ₹307,85 | 2,6M |
23 juil. 2025 | ₹324,05 | -5,00% | ₹341,00 | ₹342,50 | ₹324,05 | 2,8M |
22 juil. 2025 | ₹341,10 | +0,89% | ₹343,00 | ₹346,80 | ₹336,00 | 1,8M |
21 juil. 2025 | ₹338,10 | +3,43% | ₹331,95 | ₹342,00 | ₹324,50 | 1,4M |
18 juil. 2025 | ₹326,90 | -0,85% | ₹332,00 | ₹336,00 | ₹324,00 | 597,4K |
17 juil. 2025 | ₹329,70 | +3,11% | ₹322,60 | ₹335,00 | ₹322,55 | 1,2M |
16 juil. 2025 | ₹319,75 | -1,92% | ₹325,95 | ₹328,40 | ₹317,20 | 433,4K |
15 juil. 2025 | ₹326,00 | +0,79% | ₹324,00 | ₹329,25 | ₹320,35 | 728,3K |
14 juil. 2025 | ₹323,45 | +2,07% | ₹318,65 | ₹324,90 | ₹315,00 | 426,3K |
11 juil. 2025 | ₹316,90 | -1,87% | ₹323,00 | ₹323,00 | ₹316,00 | 276,2K |
10 juil. 2025 | ₹322,95 | +2,05% | ₹317,70 | ₹324,50 | ₹315,45 | 326,6K |
9 juil. 2025 | ₹316,45 | -0,57% | ₹320,85 | ₹323,65 | ₹314,50 | 403,1K |
8 juil. 2025 | ₹318,25 | -2,57% | ₹329,00 | ₹329,80 | ₹313,95 | 569,2K |
7 juil. 2025 | ₹326,65 | +2,95% | ₹319,00 | ₹329,40 | ₹315,75 | 983,4K |
4 juil. 2025 | ₹317,30 | +1,80% | ₹314,00 | ₹320,70 | ₹311,10 | 710,9K |
3 juil. 2025 | ₹311,70 | -0,72% | ₹315,95 | ₹316,40 | ₹309,00 | 641,1K |
2 juil. 2025 | ₹313,95 | +0,10% | ₹313,65 | ₹319,60 | ₹312,50 | 502,8K |
1 juil. 2025 | ₹313,65 | -0,14% | ₹316,00 | ₹318,75 | ₹312,25 | 456,5K |
30 juin 2025 | ₹314,10 | -2,92% | ₹326,65 | ₹326,65 | ₹312,00 | 841,0K |
27 juin 2025 | ₹323,55 | -1,15% | ₹335,00 | ₹335,20 | ₹321,20 | 1,4M |
26 juin 2025 | ₹327,30 | +0,61% | ₹330,90 | ₹334,70 | ₹323,40 | 1,6M |
25 juin 2025 | ₹325,30 | +3,35% | ₹315,25 | ₹327,25 | ₹314,10 | 1,2M |
24 juin 2025 | ₹314,75 | +1,55% | ₹317,00 | ₹323,20 | ₹313,15 | 848,2K |
23 juin 2025 | ₹309,95 | -2,55% | ₹313,05 | ₹317,70 | ₹307,80 | 1,1M |
20 juin 2025 | ₹318,05 | -2,75% | ₹324,00 | ₹324,00 | ₹313,85 | 3,0M |
19 juin 2025 | ₹327,05 | -5,00% | ₹327,05 | ₹337,70 | ₹327,05 | 5,2M |
18 juin 2025 | ₹344,25 | -5,00% | ₹358,00 | ₹358,00 | ₹344,25 | 18,3M |
17 juin 2025 | ₹362,35 | -4,72% | ₹384,85 | ₹384,85 | ₹361,30 | 644,4K |
16 juin 2025 | ₹380,30 | -1,28% | ₹386,00 | ₹396,00 | ₹376,00 | 422,0K |
13 juin 2025 | ₹385,25 | +4,08% | ₹363,70 | ₹388,60 | ₹353,50 | 1,0M |
12 juin 2025 | ₹370,15 | -0,75% | ₹374,85 | ₹377,75 | ₹366,10 | 351,7K |
11 juin 2025 | ₹372,95 | +0,53% | ₹372,00 | ₹389,55 | ₹368,00 | 736,4K |
10 juin 2025 | ₹371,00 | +0,66% | ₹370,00 | ₹375,00 | ₹360,45 | 470,8K |
9 juin 2025 | ₹368,55 | -2,34% | ₹380,05 | ₹380,10 | ₹366,00 | 489,1K |
6 juin 2025 | ₹377,40 | -0,94% | ₹380,00 | ₹380,75 | ₹370,00 | 351,3K |
5 juin 2025 | ₹381,00 | -0,09% | ₹383,00 | ₹384,00 | ₹367,10 | 471,5K |
4 juin 2025 | ₹381,35 | -1,08% | ₹385,00 | ₹388,00 | ₹379,10 | 372,5K |
3 juin 2025 | ₹385,50 | -2,02% | ₹399,95 | ₹400,00 | ₹380,10 | 345,0K |
2 juin 2025 | ₹393,45 | -0,04% | ₹393,00 | ₹399,50 | ₹383,00 | 499,5K |
30 mai 2025 | ₹393,60 | +0,33% | ₹400,00 | ₹400,95 | ₹385,55 | 881,8K |
29 mai 2025 | ₹392,30 | +4,77% | ₹379,70 | ₹393,15 | ₹368,30 | 1,5M |
28 mai 2025 | ₹374,45 | +2,55% | ₹372,00 | ₹383,40 | ₹367,20 | 1,4M |
27 mai 2025 | ₹365,15 | -1,32% | ₹373,00 | ₹375,25 | ₹352,75 | 1,0M |
26 mai 2025 | ₹370,05 | +4,11% | ₹358,00 | ₹373,20 | ₹356,10 | 1,1M |
23 mai 2025 | ₹355,45 | +4,36% | ₹338,35 | ₹357,60 | ₹338,35 | 1,1M |
22 mai 2025 | ₹340,60 | -1,03% | ₹340,35 | ₹344,50 | ₹339,25 | 140,3K |
21 mai 2025 | ₹344,15 | +1,03% | ₹336,30 | ₹349,00 | ₹336,30 | 253,9K |
20 mai 2025 | ₹340,65 | -0,50% | ₹343,10 | ₹345,90 | ₹336,05 | 215,3K |
19 mai 2025 | ₹342,35 | +1,08% | ₹341,70 | ₹352,80 | ₹330,05 | 365,6K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
4 août 2025 | ₹275,70 | +0,47% | ₹260,70 | ₹288,70 | ₹246,05 | 12,6M |
28 juil. 2025 | ₹274,40 | -9,08% | ₹302,90 | ₹314,00 | ₹274,40 | 5,7M |
21 juil. 2025 | ₹301,80 | -7,68% | ₹331,95 | ₹346,80 | ₹292,45 | 14,0M |
14 juil. 2025 | ₹326,90 | +3,16% | ₹318,65 | ₹336,00 | ₹315,00 | 3,4M |
7 juil. 2025 | ₹316,90 | -0,13% | ₹319,00 | ₹329,80 | ₹313,95 | 2,6M |
30 juin 2025 | ₹317,30 | -1,93% | ₹326,65 | ₹326,65 | ₹309,00 | 3,2M |
23 juin 2025 | ₹323,55 | +1,73% | ₹313,05 | ₹335,20 | ₹307,80 | 6,1M |
16 juin 2025 | ₹318,05 | -17,44% | ₹386,00 | ₹396,00 | ₹313,85 | 27,6M |
9 juin 2025 | ₹385,25 | +2,08% | ₹380,05 | ₹389,55 | ₹353,50 | 3,1M |
2 juin 2025 | ₹377,40 | -4,12% | ₹393,00 | ₹400,00 | ₹367,10 | 2,0M |
26 mai 2025 | ₹393,60 | +10,73% | ₹358,00 | ₹400,95 | ₹352,75 | 5,9M |
19 mai 2025 | ₹355,45 | +4,95% | ₹341,70 | ₹357,60 | ₹330,05 | 2,1M |
12 mai 2025 | ₹338,70 | +16,99% | ₹299,95 | ₹351,80 | ₹298,75 | 3,5M |
5 mai 2025 | ₹289,50 | -5,28% | ₹302,00 | ₹315,00 | ₹285,50 | 2,7M |
28 avr. 2025 | ₹305,65 | -3,06% | ₹311,10 | ₹319,90 | ₹301,00 | 1,0M |
21 avr. 2025 | ₹315,30 | -10,17% | ₹359,50 | ₹366,80 | ₹307,10 | 3,1M |
14 avr. 2025 | ₹351,00 | +9,70% | ₹335,90 | ₹352,65 | ₹327,05 | 3,4M |
7 avr. 2025 | ₹319,95 | -2,34% | ₹311,25 | ₹321,00 | ₹297,00 | 943,0K |
31 mars 2025 | ₹327,60 | +1,88% | ₹319,00 | ₹349,95 | ₹315,00 | 1,1M |
24 mars 2025 | ₹321,55 | -4,00% | ₹335,00 | ₹346,00 | ₹310,00 | 1,3M |
17 mars 2025 | ₹334,95 | -0,21% | ₹337,25 | ₹347,50 | ₹318,90 | 1,6M |
10 mars 2025 | ₹335,65 | -10,78% | ₹378,60 | ₹384,00 | ₹331,00 | 911,3K |
3 mars 2025 | ₹376,20 | +18,26% | ₹308,30 | ₹385,50 | ₹302,20 | 1,6M |
24 févr. 2025 | ₹318,10 | -7,88% | ₹340,05 | ₹352,50 | ₹318,10 | 720,8K |
17 févr. 2025 | ₹345,30 | -5,85% | ₹374,00 | ₹383,00 | ₹321,50 | 1,3M |
10 févr. 2025 | ₹366,75 | -2,98% | ₹376,95 | ₹388,70 | ₹325,25 | 1,9M |
3 févr. 2025 | ₹378,00 | +11,64% | ₹335,20 | ₹402,85 | ₹335,15 | 2,2M |
27 janv. 2025 | ₹338,60 | +0,68% | ₹321,45 | ₹353,65 | ₹292,00 | 4,6M |
20 janv. 2025 | ₹336,30 | -8,43% | ₹367,25 | ₹371,00 | ₹330,20 | 1,2M |
13 janv. 2025 | ₹367,25 | +0,18% | ₹351,00 | ₹389,70 | ₹330,90 | 2,0M |
6 janv. 2025 | ₹366,60 | -6,07% | ₹392,95 | ₹400,00 | ₹360,15 | 2,3M |
30 déc. 2024 | ₹390,30 | -5,38% | ₹412,50 | ₹415,00 | ₹385,00 | 1,5M |
23 déc. 2024 | ₹412,50 | -1,53% | ₹398,50 | ₹439,70 | ₹387,50 | 2,5M |
16 déc. 2024 | ₹418,90 | -5,47% | ₹465,30 | ₹488,55 | ₹418,90 | 1,2M |
9 déc. 2024 | ₹443,14 | +7,38% | ₹425,00 | ₹467,50 | ₹410,00 | 2,9M |
2 déc. 2024 | ₹412,67 | +7,06% | ₹392,40 | ₹444,00 | ₹374,21 | 2,7M |
25 nov. 2024 | ₹385,45 | -2,63% | ₹393,00 | ₹424,50 | ₹361,13 | 2,5M |
18 nov. 2024 | ₹395,86 | +21,54% | ₹337,90 | ₹395,89 | ₹333,86 | 1,7M |
11 nov. 2024 | ₹325,71 | -2,69% | ₹337,90 | ₹340,00 | ₹307,70 | 1,2M |
4 nov. 2024 | ₹334,70 | -1,38% | ₹348,40 | ₹353,00 | ₹326,11 | 1,2M |
28 oct. 2024 | ₹339,37 | -2,68% | ₹365,50 | ₹365,50 | ₹325,00 | 1,6M |
21 oct. 2024 | ₹348,70 | +9,61% | ₹322,00 | ₹368,50 | ₹315,14 | 4,0M |
14 oct. 2024 | ₹318,14 | +4,77% | ₹303,67 | ₹327,30 | ₹290,10 | 1,4M |
7 oct. 2024 | ₹303,67 | +12,19% | ₹272,50 | ₹314,30 | ₹262,50 | 2,2M |
30 sept. 2024 | ₹270,68 | +5,23% | ₹257,23 | ₹274,00 | ₹251,00 | 1,1M |
23 sept. 2024 | ₹257,23 | +3,11% | ₹250,00 | ₹271,00 | ₹241,51 | 2,7M |
16 sept. 2024 | ₹249,46 | -8,79% | ₹278,89 | ₹278,89 | ₹247,00 | 1,2M |
9 sept. 2024 | ₹273,49 | -1,16% | ₹277,00 | ₹280,00 | ₹262,86 | 960,9K |
2 sept. 2024 | ₹276,70 | +6,15% | ₹265,00 | ₹295,00 | ₹256,00 | 1,7M |
26 août 2024 | ₹260,68 | +2,75% | ₹256,01 | ₹273,90 | ₹254,80 | 1,4M |
19 août 2024 | ₹253,70 | +5,72% | ₹235,00 | ₹275,00 | ₹230,00 | 2,3M |
12 août 2024 | ₹239,97 | +7,36% | ₹234,70 | ₹258,76 | ₹234,70 | 2,4M |
5 août 2024 | ₹223,52 | +9,39% | ₹195,50 | ₹223,52 | ₹190,00 | 2,7M |
29 juil. 2024 | ₹204,34 | -11,18% | ₹230,90 | ₹236,00 | ₹186,45 | 2,3M |
22 juil. 2024 | ₹230,06 | +15,39% | ₹204,80 | ₹244,25 | ₹191,11 | 1,4M |
15 juil. 2024 | ₹199,37 | -9,97% | ₹221,30 | ₹221,30 | ₹180,39 | 1,0M |
8 juil. 2024 | ₹221,46 | +20,17% | ₹183,00 | ₹225,00 | ₹175,07 | 2,0M |
1 juil. 2024 | ₹184,29 | +12,47% | ₹172,04 | ₹184,29 | ₹158,16 | 1,3M |
24 juin 2024 | ₹163,85 | +12,54% | ₹152,86 | ₹167,90 | ₹151,20 | 2,4M |
17 juin 2024 | ₹145,59 | +8,86% | ₹136,90 | ₹145,59 | ₹129,00 | 704,0K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 août 2025 | ₹275,70 | -4,55% | ₹289,85 | ₹290,55 | ₹246,05 | 13,9M |
1 juil. 2025 | ₹288,85 | -8,04% | ₹316,00 | ₹346,80 | ₹285,10 | 26,8M |
1 juin 2025 | ₹314,10 | -20,20% | ₹393,00 | ₹400,00 | ₹307,80 | 39,6M |
1 mai 2025 | ₹393,60 | +26,28% | ₹311,95 | ₹400,95 | ₹285,50 | 14,2M |
1 avr. 2025 | ₹311,70 | -3,06% | ₹319,00 | ₹366,80 | ₹297,00 | 9,4M |
1 mars 2025 | ₹321,55 | +1,08% | ₹308,30 | ₹385,50 | ₹302,20 | 5,3M |
1 févr. 2025 | ₹318,10 | -5,57% | ₹353,60 | ₹402,85 | ₹318,10 | 6,9M |
1 janv. 2025 | ₹336,85 | -13,98% | ₹393,90 | ₹400,00 | ₹292,00 | 10,1M |
1 déc. 2024 | ₹391,60 | +1,60% | ₹392,40 | ₹488,55 | ₹374,21 | 9,8M |
1 nov. 2024 | ₹385,45 | +14,77% | ₹340,80 | ₹424,50 | ₹307,70 | 6,7M |
1 oct. 2024 | ₹335,85 | +24,65% | ₹269,43 | ₹368,50 | ₹260,10 | 9,9M |
1 sept. 2024 | ₹269,43 | +3,36% | ₹265,00 | ₹295,00 | ₹241,51 | 6,9M |
1 août 2024 | ₹260,68 | +27,23% | ₹194,65 | ₹275,00 | ₹186,45 | 10,0M |
1 juil. 2024 | ₹204,89 | +25,05% | ₹172,04 | ₹244,25 | ₹158,16 | 6,9M |
1 juin 2024 | ₹163,85 | +39,67% | ₹117,31 | ₹167,90 | ₹109,22 | 5,2M |
1 mai 2024 | ₹117,31 | -1,68% | ₹125,29 | ₹139,79 | ₹108,20 | 4,7M |
1 avr. 2024 | ₹119,32 | +24,23% | ₹96,05 | ₹119,32 | ₹96,05 | 3,4M |
1 mars 2024 | ₹96,05 | -7,36% | ₹102,61 | ₹119,00 | ₹89,29 | 2,8M |
1 févr. 2024 | ₹103,68 | -10,57% | ₹121,50 | ₹121,50 | ₹100,00 | 3,8M |
1 janv. 2024 | ₹115,94 | +13,82% | ₹104,36 | ₹128,80 | ₹96,81 | 8,9M |
1 déc. 2023 | ₹101,86 | -1,94% | ₹109,07 | ₹129,93 | ₹92,50 | 23,1M |
1 nov. 2023 | ₹103,88 | +37,72% | ₹79,20 | ₹103,88 | ₹71,65 | 23,4M |
1 oct. 2023 | ₹75,43 | +129,62% | ₹32,39 | ₹80,90 | ₹32,14 | 81,8M |
1 sept. 2023 | ₹32,85 | +15,26% | ₹28,49 | ₹32,95 | ₹27,89 | 8,1M |
1 août 2023 | ₹28,50 | +6,54% | ₹26,75 | ₹30,06 | ₹24,70 | 6,1M |
1 juil. 2023 | ₹26,75 | -3,95% | ₹28,30 | ₹29,15 | ₹25,53 | 1,7M |
1 juin 2023 | ₹27,85 | -33,09% | ₹42,49 | ₹47,40 | ₹26,60 | 24,3M |
1 mai 2023 | ₹41,62 | +26,16% | ₹32,60 | ₹43,99 | ₹32,31 | 29,0M |
1 avr. 2023 | ₹32,99 | +21,06% | ₹28,29 | ₹36,99 | ₹27,09 | 28,3M |
1 mars 2023 | ₹27,25 | -16,82% | ₹32,26 | ₹34,01 | ₹20,64 | 14,1M |
1 févr. 2023 | ₹32,76 | +20,22% | ₹26,83 | ₹35,50 | ₹26,41 | 17,9M |
1 janv. 2023 | ₹27,25 | 0,00% | ₹25,00 | ₹32,40 | ₹22,16 | 49,4M |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹275,70 | -29,60% | ₹393,90 | ₹402,85 | ₹246,05 | 126,2M |
2024 | ₹391,60 | +284,45% | ₹104,36 | ₹488,55 | ₹89,29 | 79,0M |
2023 | ₹101,86 | 0,00% | ₹25,00 | ₹129,93 | ₹20,64 | 307,1M |
Comment Sky Gold a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Sky Gold vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Gold | 23,34 % | 1 125,88 % | 1 125,88 % | 1 125,88 % | 1 125,88 % | 1 125,88 % | |
Titan Company | 3,86 % | 39,98 % | 213,38 % | 932,74 % | 2 219,32 % | 14 145,37 % | |
Kalyan Jewellers | -1,99 % | 654,97 % | 602,26 % | 602,26 % | 602,26 % | 602,26 % | |
Goldiam | 81,72 % | 160,96 % | 1 455,87 % | 4 488,42 % | 528,31 % | 473,37 % | |
D P Abhushan | 34,57 % | 324,19 % | 2 155,28 % | 4 747,16 % | 4 747,16 % | 4 747,16 % | |
Vaibhav Global | -26,43 % | -28,34 % | -35,00 % | 175,63 % | 2 647,70 % | 287,70 % | |
NIFTY 50 | Market | -0,02 % | 37,66 % | 117,95 % | 186,00 % | 346,86 % | 403,63 % | |
Nifty Auto | Sector | -7,39 % | 81,64 % | 205,75 % | 171,63 % | 520,42 % | 520,42 % |
Calculez vos rendements d'investissement Sky Gold
Analyse de performance d'investissement à long terme
Le prix de l'action Sky Gold en Jan 2023 était de ₹22,49, Un investissement forfaitaire de ₹1 000,00 dans Sky Gold fait il y a 2 ans vaudrait approximativement ₹12 263,67 aujourd'hui, représentant un rendement exceptionnel de 1 126,37 %. Cela se traduit par un rendement annualisé (TCAC) de 162,41 %. Durant cette période, Sky Gold a versé ₹0,11 par action en dividendes totaux, fournissant un revenu supplémentaire au-delà de l'appréciation du capital.
Scénario d'investissement 2 années 7 mois (Jan 2023 - Aug 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Sky Gold (SKYGOLD) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Sky Gold a livré un rendement total de 23,3%.
- Plus Haut 52 Semaines a atteint 488,55 INR le December 17, 2024.
- Plus Bas 52 Semaines a touché 201,80 INR le August 8, 2024.
- Prix actuel se négocie à 275,70 INR au August 11, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Sky Gold (SKYGOLD) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Sky Gold (skygold) aurait augmenté à environ 122 588,00 INR au August 11, 2025, représentant un rendement total de 1 125,9%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 65,1% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Sky Gold se compare-t-il au secteur Consumer Cyclical ?
Sky Gold (skygold) a livré un rendement annualisé de 28,5% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Sky Gold aurait augmenté à 122 588,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance doit être comparée à d'autres entreprises du secteur Consumer Cyclical pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Sky Gold ?
Sky Gold (skygold) a réalisé sa meilleure performance sur la période 3 ans, livrant un rendement total de 1 125,9%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Sky Gold a historiquement atteinte ?
Sky Gold (skygold) affiche les performances suivantes sur différentes périodes :
Rendements Positifs : 12 months (+23,3%), 3 years (+1 125,9%), 5 years (+1 125,9%), 10 years (+1 125,9%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.