Parsons [PSN] vs Applied Digital [APLD] Detailed Stock Comparison
TLDR: Quick Comparison Summary
Based on 20 vital metrics comparison: Parsons Corporation wins in 15 metrics, Applied Digital Corporation wins in 3 metrics, with 0 ties. Parsons Corporation appears stronger overall.
View Metrics Details
Vital Metrics Comparison
| Metric | Parsons Corporation | Applied Digital Corporation | Better |
|---|---|---|---|
| P/E Ratio (TTM) | 25.34 | N/A | N/A |
| Price-to-Book Ratio | 2.26 | 6.56 | Parsons Corporation |
| Debt-to-Equity Ratio | 49.76 | 110.13 | Parsons Corporation |
| PEG Ratio | 15.06 | -35.81 | Parsons Corporation |
| EV/EBITDA | 13.07 | 896.87 | Parsons Corporation |
| Profit Margin (TTM) | 3.79% | -59.47% | Parsons Corporation |
| Operating Margin (TTM) | 6.83% | -20.47% | Parsons Corporation |
| EBITDA Margin (TTM) | 6.83% | N/A | N/A |
| Return on Equity | 11.65% | -5.56% | Parsons Corporation |
| Return on Assets (TTM) | 4.65% | -0.60% | Parsons Corporation |
| Free Cash Flow (TTM) | $410.41M | $-797.01M | Parsons Corporation |
| 1-Year Return | -18.70% | 281.93% | Applied Digital Corporation |
| Price-to-Sales Ratio (TTM) | 0.94 | 32.54 | Parsons Corporation |
| Enterprise Value | $6.94B | $12.47B | Applied Digital Corporation |
| EV/Revenue Ratio | 1.09 | 39.06 | Parsons Corporation |
| Gross Profit Margin (TTM) | 23.03% | 42.49% | Applied Digital Corporation |
| Revenue per Share (TTM) | $60 | $1 | Parsons Corporation |
| Earnings per Share (Diluted) | $2.20 | $-0.38 | Parsons Corporation |
| Beta (Stock Volatility) | 0.73 | 7.27 | Parsons Corporation |
| Short % of Float | 13.26% | 29.44% | Parsons Corporation |
Parsons Corporation vs Applied Digital Corporation Stock Performance Analysis
Loading Price Chart...
Performance Comparison
Short-term Returns
| Stock | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons Corporation | -2.13% | -4.05% | 10.14% | 5.49% | -9.93% | -10.80% |
| Applied Digital Corporation | 8.83% | 13.51% | 9.19% | 67.70% | 102.22% | 65.31% |
Long-term Returns
| Stock | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 15Y | 20Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons Corporation | -18.70% | 18.64% | 43.25% | 82.84% | 82.84% | 82.84% |
| Applied Digital Corporation | 281.93% | 377.09% | 3,458.33% | 426,900.00% | 85,300.00% | 1,608.00% |
Performance & Financial Health Analysis: Parsons Corporation vs Applied Digital Corporation
| Metric | PSN | APLD |
|---|---|---|
| Market Information | ||
| Market Cap | $5.88B | $10.00B |
| Market Cap Category | Mid cap | Mid cap |
| 10 Day Avg. Volume | 916,860 | 26,259,795 |
| 90 Day Avg. Volume | 1,284,503 | 21,763,565 |
| Last Close | $55.49 | $46.47 |
| 52 Week Range | $48.23 - $89.50 | $9.02 - $50.72 |
| % from 52W High | -38.00% | -8.39% |
| All-Time High | $114.68 (Nov 04, 2024) | $50.70 (May 28, 2026) |
| % from All-Time High | -51.61% | -8.34% |
| Growth Metrics | ||
| Quarterly Revenue Growth | -0.08% | 1.39% |
| Quarterly Earnings Growth | 0.03% | 1.39% |
| Financial Health | ||
| Profit Margin (TTM) | 0.04% | -0.59% |
| Operating Margin (TTM) | 0.07% | -0.20% |
| Return on Equity (TTM) | 0.12% | -0.06% |
| Debt to Equity (MRQ) | 49.76 | 110.13 |
| Cash & Liquidity | ||
| Book Value per Share (MRQ) | $24.70 | $5.54 |
| Cash per Share (MRQ) | $4.41 | $6.06 |
| Operating Cash Flow (TTM) | $478.38M | $-36,005,000 |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | $278.07M | $-1,496,915,328 |
| Dividends | ||
| Last 12-Month Dividend Yield | N/A | N/A |
| Last 12-Month Dividend | N/A | N/A |
Valuation & Enterprise Metrics Analysis: Parsons Corporation vs Applied Digital Corporation
| Metric | PSN (Apr 21, 2026) | APLD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Price Ratios | ||
| P/E Ratio (TTM) | 25.34 | N/A |
| Forward P/E | 15.06 | -35.81 |
| PEG Ratio | 15.06 | -35.81 |
| Price to Sales (TTM) | 0.94 | 32.54 |
| Price to Book (MRQ) | 2.26 | 6.56 |
| Market Capitalization | ||
| Market Capitalization | $5.88B | $10.00B |
| Enterprise Value | $6.94B | $12.47B |
| Enterprise Value Metrics | ||
| Enterprise to Revenue | 1.09 | 39.06 |
| Enterprise to EBITDA | 13.07 | 896.87 |
| Risk & Other Metrics | ||
| Beta | 0.73 | 7.27 |
| Book Value per Share (MRQ) | $24.70 | $5.54 |
Financial Statements Comparison: Parsons Corporation vs Applied Digital Corporation
Financial Metrics
Loading Financial Charts...
Revenue
Operating Margin
Profit Margin
Long Term Debt
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Metric | PSN (2025) | APLD (2025) |
|---|---|---|
| Revenue/Sales | 6.36B | 144.19M |
| Cost of Goods Sold | 4.93B | 101.45M |
| COGS % of Revenue | 77.5% | 70.4% |
| Gross Profit | 1.43B | 42.74M |
| Gross Margin | 22.5% | 29.6% |
| Research & Development | N/A | N/A |
| Operating Income (EBIT) | 415.49M | -40.32M |
| Operating Margin | 6.5% | -28.0% |
| EBITDA | 550.30M | -27.82M |
| EBITDA Margin | 8.6% | -19.3% |
| Pre-Tax Income | 382.51M | -158.23M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6.0% | -109.7% |
| Income Tax | 73.65M | 102,000 |
| Income Tax % of Revenue | 1.2% | 0.1% |
| Net Income (Profit) | 308.86M | -231.07M |
| Profit Margin | 4.9% | -160.2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Metric | PSN (2025) | APLD (2025) |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 466.39M | 41.55M |
| Total Current Assets | 2.68B | 430.59M |
| Total Current Assets % of Revenue | 42.2% | 298.6% |
| Total Current Liabilities | 1.53B | 558.14M |
| Total Current Liabilities % of Revenue | 24.1% | 387.1% |
| Long-Term Debt | 1.34B | 678.22M |
| Long-Term Debt % of Revenue | 21.0% | 470.4% |
| Total Shareholders Equity | 2.77B | 633.73M |
| Retained Earnings | 661.17M | -481.06M |
| Retained Earnings % of Revenue | 10.4% | -333.6% |
| Property, Plant & Equipment | 142.51M | 28.69M |
Cash Flow Statement Comparison
| Metric | PSN (2025) | APLD (2025) |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 487.43M | -181.70M |
| Operating Cash Flow % of Revenue | 7.7% | -126.0% |
| Capital Expenditures | 842,000 | -681.60M |
| Free Cash Flow | 410.41M | -797.01M |
| FCF Margin | 6.4% | -552.7% |
| Debt Repayment | -707.11M | -418.12M |
| Common Stock Repurchase | -124.99M | -31.34M |
Short Interest & Institutional Ownership Analysis
| Metric | PSN | APLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 4.98M | 77.37M |
| Short Ratio | 3.56 | 4.92 |
| Short % of Float | 13.26% | 29.44% |
| Shares Outstanding | 106.97M | 285.38M |
| Float Shares | 37.18M | 253.82M |
| % Held by Insiders | 1.38% | 11.10% |
| % Held by Institutions | 120.22% | 66.46% |
| % Held by Public | -21.60% | 22.44% |
Dividend Analysis & Yield Comparison: Parsons Corporation vs Applied Digital Corporation
| Metric | PSN | APLD |
|---|---|---|
| Last 12-Month Dividend | N/A | N/A |
| Last 12-Month Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Ex-Dividend Date | N/A | N/A |