Active Clothing (ACTIVE) | Historial de Precios y Rendimientos | 2020 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Active Clothing
Datos de Precios Históricos de Active Clothing
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun. 2026 | ₹137,50 | -3,85% | ₹145,05 | ₹145,05 | ₹137,00 | 6,4K |
| 2 jun. 2026 | ₹143,00 | +3,10% | ₹138,95 | ₹146,85 | ₹137,95 | 27,8K |
| 1 jun. 2026 | ₹138,70 | +2,89% | ₹137,75 | ₹141,05 | ₹129,00 | 25,3K |
| 29 may. 2026 | ₹134,80 | +5,07% | ₹129,75 | ₹138,00 | ₹127,00 | 32,1K |
| 27 may. 2026 | ₹128,30 | -0,74% | ₹128,00 | ₹131,30 | ₹126,00 | 10,7K |
| 26 may. 2026 | ₹129,25 | -8,37% | ₹140,00 | ₹140,00 | ₹128,60 | 36,6K |
| 25 may. 2026 | ₹141,05 | +8,08% | ₹132,00 | ₹148,00 | ₹131,95 | 114,7K |
| 22 may. 2026 | ₹130,25 | +6,15% | ₹123,05 | ₹138,00 | ₹118,35 | 32,8K |
| 21 may. 2026 | ₹122,70 | -4,77% | ₹129,05 | ₹129,55 | ₹112,55 | 22,1K |
| 20 may. 2026 | ₹128,85 | -2,13% | ₹129,95 | ₹131,55 | ₹126,50 | 7,1K |
| 19 may. 2026 | ₹131,65 | -0,49% | ₹132,45 | ₹136,55 | ₹128,50 | 5,5K |
| 18 may. 2026 | ₹132,30 | +1,11% | ₹131,00 | ₹136,00 | ₹131,00 | 6,9K |
| 15 may. 2026 | ₹130,85 | -2,89% | ₹138,55 | ₹138,60 | ₹128,00 | 10,5K |
| 14 may. 2026 | ₹134,75 | -0,88% | ₹138,60 | ₹140,05 | ₹134,00 | 13,9K |
| 13 may. 2026 | ₹135,95 | -0,84% | ₹137,10 | ₹142,00 | ₹134,50 | 14,9K |
| 12 may. 2026 | ₹137,10 | -2,63% | ₹139,90 | ₹139,90 | ₹136,30 | 2,8K |
| 11 may. 2026 | ₹140,80 | -0,95% | ₹143,00 | ₹143,00 | ₹138,75 | 10,1K |
| 8 may. 2026 | ₹142,15 | +1,21% | ₹141,05 | ₹143,50 | ₹137,00 | 9,3K |
| 7 may. 2026 | ₹140,45 | -1,40% | ₹142,50 | ₹143,45 | ₹138,60 | 10,7K |
| 6 may. 2026 | ₹142,45 | +1,42% | ₹143,40 | ₹147,00 | ₹140,00 | 11,2K |
| 5 may. 2026 | ₹140,45 | +0,43% | ₹143,00 | ₹143,00 | ₹138,50 | 2,7K |
| 4 may. 2026 | ₹139,85 | -0,43% | ₹140,25 | ₹156,00 | ₹138,00 | 42,9K |
| 30 abr. 2026 | ₹140,45 | -1,58% | ₹138,60 | ₹145,30 | ₹137,99 | 18,1K |
| 29 abr. 2026 | ₹142,71 | +1,67% | ₹140,30 | ₹146,00 | ₹140,30 | 31,2K |
| 28 abr. 2026 | ₹140,37 | -4,70% | ₹149,40 | ₹155,00 | ₹138,50 | 370,0K |
| 27 abr. 2026 | ₹147,29 | +5,94% | ₹148,90 | ₹152,01 | ₹137,00 | 95,1K |
| 24 abr. 2026 | ₹139,03 | +0,41% | ₹139,00 | ₹141,90 | ₹135,00 | 13,7K |
| 23 abr. 2026 | ₹138,46 | -5,53% | ₹146,00 | ₹148,75 | ₹133,40 | 49,1K |
| 22 abr. 2026 | ₹146,56 | +8,17% | ₹138,59 | ₹152,00 | ₹135,25 | 62,2K |
| 21 abr. 2026 | ₹135,49 | -1,09% | ₹137,01 | ₹139,44 | ₹135,02 | 21,5K |
| 20 abr. 2026 | ₹136,99 | +1,23% | ₹137,99 | ₹141,28 | ₹134,11 | 51,7K |
| 17 abr. 2026 | ₹135,32 | -1,73% | ₹141,00 | ₹141,00 | ₹134,06 | 25,5K |
| 16 abr. 2026 | ₹137,70 | +5,87% | ₹144,50 | ₹144,50 | ₹133,25 | 32,6K |
| 15 abr. 2026 | ₹130,06 | +0,99% | ₹131,00 | ₹133,00 | ₹129,10 | 23,1K |
| 13 abr. 2026 | ₹128,79 | -2,63% | ₹128,40 | ₹134,80 | ₹125,06 | 46,6K |
| 10 abr. 2026 | ₹132,27 | +5,73% | ₹123,10 | ₹143,25 | ₹123,10 | 160,0K |
| 9 abr. 2026 | ₹125,10 | +10,94% | ₹135,31 | ₹135,31 | ₹121,85 | 132,0K |
| 8 abr. 2026 | ₹112,76 | +20,00% | ₹97,90 | ₹112,76 | ₹97,90 | 123,7K |
| 7 abr. 2026 | ₹93,97 | -1,33% | ₹96,80 | ₹96,95 | ₹92,80 | 6,5K |
| 6 abr. 2026 | ₹95,24 | -0,29% | ₹93,53 | ₹97,00 | ₹92,89 | 7,3K |
| 2 abr. 2026 | ₹95,52 | +1,52% | ₹93,00 | ₹96,90 | ₹93,00 | 1,3K |
| 1 abr. 2026 | ₹94,09 | +4,06% | ₹95,00 | ₹97,65 | ₹93,05 | 5,1K |
| 30 mar. 2026 | ₹90,42 | -6,46% | ₹92,01 | ₹96,30 | ₹89,00 | 13,2K |
| 27 mar. 2026 | ₹96,66 | -1,98% | ₹97,99 | ₹97,99 | ₹95,00 | 7,3K |
| 25 mar. 2026 | ₹98,61 | +1,93% | ₹97,31 | ₹102,01 | ₹97,00 | 7,5K |
| 24 mar. 2026 | ₹96,74 | +0,43% | ₹97,23 | ₹100,27 | ₹95,20 | 7,0K |
| 23 mar. 2026 | ₹96,33 | -7,51% | ₹104,15 | ₹106,80 | ₹93,52 | 16,7K |
| 20 mar. 2026 | ₹104,15 | +0,49% | ₹105,99 | ₹106,00 | ₹103,00 | 6,1K |
| 19 mar. 2026 | ₹103,64 | -3,45% | ₹103,01 | ₹106,78 | ₹102,60 | 2,8K |
| 18 mar. 2026 | ₹107,34 | -0,20% | ₹106,00 | ₹114,00 | ₹105,69 | 8,1K |
| 17 mar. 2026 | ₹107,56 | +1,98% | ₹105,00 | ₹110,00 | ₹105,00 | 19,4K |
| 16 mar. 2026 | ₹105,47 | +5,19% | ₹95,45 | ₹114,00 | ₹95,45 | 35,0K |
| 13 mar. 2026 | ₹100,27 | -5,32% | ₹106,50 | ₹106,50 | ₹97,91 | 7,1K |
| 12 mar. 2026 | ₹105,90 | +12,66% | ₹94,00 | ₹107,50 | ₹91,70 | 41,9K |
| 11 mar. 2026 | ₹94,00 | -0,47% | ₹93,00 | ₹95,95 | ₹90,60 | 4,1K |
| 10 mar. 2026 | ₹94,44 | +4,83% | ₹96,89 | ₹96,89 | ₹89,32 | 1,3K |
| 9 mar. 2026 | ₹90,09 | -1,01% | ₹90,85 | ₹91,90 | ₹88,00 | 18,3K |
| 6 mar. 2026 | ₹91,01 | -2,51% | ₹93,00 | ₹93,50 | ₹89,50 | 3,5K |
| 5 mar. 2026 | ₹93,35 | +7,65% | ₹90,89 | ₹94,75 | ₹86,80 | 19,5K |
| 4 mar. 2026 | ₹86,72 | -7,72% | ₹92,30 | ₹92,30 | ₹86,00 | 13,7K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2026 | ₹134,80 | +3,30% | ₹132,00 | ₹148,00 | ₹126,00 | 194,0K |
| 18 may. 2026 | ₹130,50 | -0,27% | ₹131,00 | ₹138,00 | ₹112,55 | 74,5K |
| 11 may. 2026 | ₹130,85 | -7,95% | ₹143,00 | ₹143,00 | ₹128,00 | 52,2K |
| 4 may. 2026 | ₹142,15 | +1,21% | ₹140,25 | ₹156,00 | ₹137,00 | 76,8K |
| 27 abr. 2026 | ₹140,45 | +1,02% | ₹148,90 | ₹155,00 | ₹137,00 | 514,3K |
| 20 abr. 2026 | ₹139,03 | +2,74% | ₹137,99 | ₹152,00 | ₹133,40 | 198,3K |
| 13 abr. 2026 | ₹135,32 | +2,31% | ₹128,40 | ₹144,50 | ₹125,06 | 127,8K |
| 6 abr. 2026 | ₹132,27 | +38,47% | ₹93,53 | ₹143,25 | ₹92,80 | 429,6K |
| 30 mar. 2026 | ₹95,52 | -1,18% | ₹92,01 | ₹97,65 | ₹89,00 | 19,6K |
| 23 mar. 2026 | ₹96,66 | -7,19% | ₹104,15 | ₹106,80 | ₹93,52 | 38,6K |
| 16 mar. 2026 | ₹104,15 | +3,87% | ₹95,45 | ₹114,00 | ₹95,45 | 71,3K |
| 9 mar. 2026 | ₹100,27 | +10,17% | ₹90,85 | ₹107,50 | ₹88,00 | 72,7K |
| 2 mar. 2026 | ₹91,01 | -6,85% | ₹96,70 | ₹96,70 | ₹86,00 | 44,4K |
| 23 feb. 2026 | ₹97,70 | -4,68% | ₹102,60 | ₹106,50 | ₹97,05 | 31,2K |
| 16 feb. 2026 | ₹102,50 | -4,87% | ₹107,75 | ₹112,00 | ₹101,20 | 48,7K |
| 9 feb. 2026 | ₹107,75 | -0,42% | ₹110,70 | ₹114,60 | ₹104,50 | 57,7K |
| 2 feb. 2026 | ₹108,20 | +6,03% | ₹102,05 | ₹112,80 | ₹102,00 | 87,6K |
| 26 ene. 2026 | ₹102,05 | -5,38% | ₹109,95 | ₹113,00 | ₹100,40 | 49,1K |
| 19 ene. 2026 | ₹107,85 | +7,69% | ₹103,80 | ₹115,00 | ₹95,00 | 70,7K |
| 12 ene. 2026 | ₹100,15 | -4,02% | ₹104,80 | ₹106,85 | ₹99,10 | 16,1K |
| 5 ene. 2026 | ₹104,35 | +0,14% | ₹104,00 | ₹109,95 | ₹101,10 | 130,8K |
| 29 dic. 2025 | ₹104,20 | +0,97% | ₹104,85 | ₹111,00 | ₹101,05 | 68,1K |
| 22 dic. 2025 | ₹103,20 | -8,14% | ₹114,30 | ₹114,30 | ₹101,95 | 96,1K |
| 15 dic. 2025 | ₹112,35 | -1,23% | ₹113,75 | ₹115,00 | ₹107,00 | 10,4K |
| 8 dic. 2025 | ₹113,75 | -0,48% | ₹110,25 | ₹118,85 | ₹96,60 | 52,2K |
| 1 dic. 2025 | ₹114,30 | -3,01% | ₹120,00 | ₹122,50 | ₹107,20 | 36,7K |
| 24 nov. 2025 | ₹117,85 | -12,44% | ₹134,60 | ₹139,75 | ₹112,00 | 56,3K |
| 17 nov. 2025 | ₹134,60 | +22,81% | ₹102,00 | ₹139,45 | ₹102,00 | 232,3K |
| 10 nov. 2025 | ₹109,60 | +8,25% | ₹105,05 | ₹115,00 | ₹103,15 | 47,8K |
| 3 nov. 2025 | ₹101,25 | -4,71% | ₹105,05 | ₹112,00 | ₹100,90 | 50,1K |
| 27 oct. 2025 | ₹106,25 | -3,41% | ₹110,00 | ₹118,00 | ₹104,00 | 115,7K |
| 20 oct. 2025 | ₹110,00 | +1,95% | ₹106,50 | ₹114,80 | ₹106,50 | 17,1K |
| 13 oct. 2025 | ₹107,90 | -6,13% | ₹115,00 | ₹119,00 | ₹105,75 | 59,8K |
| 6 oct. 2025 | ₹114,95 | +0,48% | ₹115,90 | ₹117,90 | ₹110,00 | 62,3K |
| 29 sept. 2025 | ₹114,40 | -10,56% | ₹128,95 | ₹133,00 | ₹112,85 | 73,3K |
| 22 sept. 2025 | ₹127,90 | +2,32% | ₹131,25 | ₹134,00 | ₹124,05 | 58,7K |
| 15 sept. 2025 | ₹125,00 | +0,81% | ₹124,00 | ₹131,50 | ₹120,00 | 14,5K |
| 8 sept. 2025 | ₹124,00 | -11,74% | ₹144,50 | ₹144,50 | ₹121,05 | 48,8K |
| 1 sept. 2025 | ₹140,50 | +4,31% | ₹140,20 | ₹144,95 | ₹132,80 | 11,2K |
| 25 ago. 2025 | ₹134,70 | -6,88% | ₹145,60 | ₹145,60 | ₹130,15 | 11,0K |
| 18 ago. 2025 | ₹144,65 | -2,79% | ₹149,40 | ₹155,00 | ₹142,55 | 39,0K |
| 11 ago. 2025 | ₹148,80 | +14,81% | ₹129,60 | ₹148,80 | ₹129,50 | 68,1K |
| 4 ago. 2025 | ₹129,60 | -12,34% | ₹147,75 | ₹148,40 | ₹128,15 | 44,7K |
| 28 jul. 2025 | ₹147,85 | +1,44% | ₹145,20 | ₹156,65 | ₹142,00 | 70,9K |
| 21 jul. 2025 | ₹145,75 | -2,51% | ₹146,55 | ₹154,00 | ₹141,10 | 39,3K |
| 14 jul. 2025 | ₹149,50 | -1,32% | ₹152,25 | ₹155,00 | ₹142,10 | 43,1K |
| 7 jul. 2025 | ₹151,50 | +8,80% | ₹137,00 | ₹161,00 | ₹136,00 | 364,7K |
| 30 jun. 2025 | ₹139,25 | +6,95% | ₹129,05 | ₹148,90 | ₹125,30 | 149,7K |
| 23 jun. 2025 | ₹130,20 | +0,89% | ₹128,00 | ₹138,00 | ₹122,00 | 78,8K |
| 16 jun. 2025 | ₹129,05 | +0,35% | ₹128,60 | ₹149,95 | ₹114,00 | 248,0K |
| 9 jun. 2025 | ₹128,60 | +2,43% | ₹126,80 | ₹150,75 | ₹122,45 | 259,2K |
| 2 jun. 2025 | ₹125,55 | +21,11% | ₹103,05 | ₹129,00 | ₹98,45 | 250,8K |
| 26 may. 2025 | ₹103,67 | +1,22% | ₹103,50 | ₹106,00 | ₹95,05 | 92,4K |
| 19 may. 2025 | ₹102,42 | +3,20% | ₹100,99 | ₹105,00 | ₹99,86 | 41,5K |
| 12 may. 2025 | ₹99,24 | +8,20% | ₹97,85 | ₹100,00 | ₹82,55 | 118,1K |
| 5 may. 2025 | ₹91,72 | -8,89% | ₹100,67 | ₹101,51 | ₹87,56 | 102,3K |
| 28 abr. 2025 | ₹100,67 | -2,64% | ₹103,15 | ₹104,95 | ₹96,25 | 93,1K |
| 21 abr. 2025 | ₹103,40 | +1,03% | ₹105,05 | ₹109,85 | ₹101,00 | 85,6K |
| 14 abr. 2025 | ₹102,35 | -1,25% | ₹105,80 | ₹109,00 | ₹99,00 | 32,6K |
| 7 abr. 2025 | ₹103,65 | -0,53% | ₹93,80 | ₹109,30 | ₹93,80 | 64,9K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may. 2026 | ₹134,80 | -4,02% | ₹140,25 | ₹156,00 | ₹112,55 | 397,6K |
| 1 abr. 2026 | ₹140,45 | +55,33% | ₹95,00 | ₹155,00 | ₹92,80 | 1,3M |
| 1 mar. 2026 | ₹90,42 | -7,45% | ₹96,70 | ₹114,00 | ₹86,00 | 240,2K |
| 1 feb. 2026 | ₹97,70 | -4,87% | ₹102,70 | ₹114,60 | ₹97,05 | 231,5K |
| 1 ene. 2026 | ₹102,70 | -1,86% | ₹107,95 | ₹115,00 | ₹95,00 | 283,9K |
| 1 dic. 2025 | ₹104,65 | -11,20% | ₹120,00 | ₹122,50 | ₹96,60 | 239,9K |
| 1 nov. 2025 | ₹117,85 | +10,92% | ₹105,05 | ₹139,75 | ₹100,90 | 386,5K |
| 1 oct. 2025 | ₹106,25 | -13,62% | ₹118,10 | ₹121,80 | ₹104,00 | 290,8K |
| 1 sept. 2025 | ₹123,00 | -8,69% | ₹140,20 | ₹144,95 | ₹119,90 | 170,6K |
| 1 ago. 2025 | ₹134,70 | -9,87% | ₹149,50 | ₹155,00 | ₹128,15 | 163,9K |
| 1 jul. 2025 | ₹149,45 | +15,49% | ₹133,00 | ₹161,00 | ₹130,00 | 642,2K |
| 1 jun. 2025 | ₹129,40 | +24,82% | ₹103,05 | ₹150,75 | ₹98,45 | 861,2K |
| 1 may. 2025 | ₹103,67 | +6,49% | ₹97,85 | ₹106,00 | ₹82,55 | 373,6K |
| 1 abr. 2025 | ₹97,35 | -9,78% | ₹111,30 | ₹112,80 | ₹93,80 | 322,4K |
| 1 mar. 2025 | ₹107,90 | -11,95% | ₹116,45 | ₹132,00 | ₹101,10 | 393,7K |
| 1 feb. 2025 | ₹122,55 | -5,33% | ₹133,95 | ₹146,75 | ₹122,55 | 490,8K |
| 1 ene. 2025 | ₹129,45 | +19,31% | ₹107,40 | ₹161,20 | ₹101,10 | 1,7M |
| 1 dic. 2024 | ₹108,50 | +3,04% | ₹108,80 | ₹129,40 | ₹99,95 | 978,1K |
| 1 nov. 2024 | ₹105,30 | -10,50% | ₹122,90 | ₹131,00 | ₹98,00 | 581,5K |
| 1 oct. 2024 | ₹117,65 | +19,93% | ₹98,47 | ₹150,43 | ₹87,78 | 5,4M |
| 1 sept. 2024 | ₹98,10 | -12,99% | ₹113,10 | ₹123,00 | ₹90,00 | 263,8K |
| 1 ago. 2024 | ₹112,75 | +19,16% | ₹94,62 | ₹124,00 | ₹86,00 | 907,5K |
| 1 jul. 2024 | ₹94,62 | -3,05% | ₹97,60 | ₹105,00 | ₹89,50 | 96,5K |
| 1 jun. 2024 | ₹97,60 | -8,79% | ₹108,00 | ₹116,15 | ₹95,50 | 213,9K |
| 1 may. 2024 | ₹107,00 | -9,01% | ₹116,20 | ₹123,35 | ₹83,00 | 493,0K |
| 1 abr. 2024 | ₹117,60 | +2,48% | ₹106,90 | ₹144,05 | ₹82,05 | 893,6K |
| 1 mar. 2024 | ₹114,75 | +14,75% | ₹95,00 | ₹114,75 | ₹95,00 | N/A |
| 1 feb. 2024 | ₹100,00 | -4,40% | ₹105,00 | ₹115,50 | ₹96,70 | N/A |
| 1 ene. 2024 | ₹104,60 | -11,48% | ₹120,50 | ₹125,35 | ₹100,55 | N/A |
| 1 dic. 2023 | ₹118,16 | +46,58% | ₹78,05 | ₹118,16 | ₹78,05 | N/A |
| 1 nov. 2023 | ₹80,61 | +16,02% | ₹72,58 | ₹86,20 | ₹66,80 | N/A |
| 1 oct. 2023 | ₹69,48 | -1,31% | ₹67,84 | ₹71,50 | ₹65,00 | N/A |
| 1 sept. 2023 | ₹70,40 | +41,08% | ₹52,35 | ₹70,90 | ₹51,00 | N/A |
| 1 ago. 2023 | ₹49,90 | +1,84% | ₹49,00 | ₹52,55 | ₹46,00 | N/A |
| 1 jul. 2023 | ₹49,00 | +11,36% | ₹44,00 | ₹51,40 | ₹42,30 | 5,3K |
| 1 jun. 2023 | ₹44,00 | +10,94% | ₹39,66 | ₹45,30 | ₹39,66 | 48,6K |
| 1 may. 2023 | ₹39,66 | -0,85% | ₹39,00 | ₹43,60 | ₹38,00 | 17,3K |
| 1 abr. 2023 | ₹40,00 | -5,55% | ₹42,00 | ₹43,20 | ₹38,13 | 8,2K |
| 1 mar. 2023 | ₹42,35 | +2,54% | ₹41,70 | ₹43,00 | ₹35,65 | 23,3K |
| 1 feb. 2023 | ₹41,30 | -20,50% | ₹52,00 | ₹53,55 | ₹38,30 | 73,8K |
| 1 ene. 2023 | ₹51,95 | +46,13% | ₹35,60 | ₹61,95 | ₹35,00 | 209,1K |
| 1 dic. 2022 | ₹35,55 | +6,76% | ₹33,30 | ₹38,45 | ₹32,00 | 39,2K |
| 1 nov. 2022 | ₹33,30 | -4,86% | ₹36,00 | ₹39,30 | ₹32,50 | 51,6K |
| 1 oct. 2022 | ₹35,00 | +2,04% | ₹35,85 | ₹37,50 | ₹32,65 | 8,3K |
| 1 sept. 2022 | ₹34,30 | -0,87% | ₹35,30 | ₹39,35 | ₹31,00 | 28,1K |
| 1 ago. 2022 | ₹34,60 | -9,42% | ₹36,55 | ₹41,35 | ₹30,25 | 28,8K |
| 1 jul. 2022 | ₹38,20 | +70,54% | ₹20,30 | ₹43,45 | ₹20,30 | 166,6K |
| 1 jun. 2022 | ₹22,40 | -33,23% | ₹30,20 | ₹30,35 | ₹20,45 | 6,0K |
| 1 may. 2022 | ₹33,55 | -9,57% | ₹37,00 | ₹37,00 | ₹33,55 | N/A |
| 1 abr. 2022 | ₹37,10 | +32,97% | ₹27,95 | ₹39,90 | ₹22,85 | 4,0K |
| 1 feb. 2022 | ₹27,90 | +1,09% | ₹27,20 | ₹28,50 | ₹23,20 | N/A |
| 1 ene. 2022 | ₹27,60 | +20,00% | ₹24,75 | ₹27,60 | ₹22,65 | 26,0K |
| 1 dic. 2021 | ₹23,00 | 0,00% | ₹23,30 | ₹23,75 | ₹22,70 | N/A |
| 1 nov. 2021 | ₹23,00 | +2,00% | ₹23,65 | ₹27,00 | ₹23,00 | 16,0K |
| 1 oct. 2021 | ₹22,55 | +1,35% | ₹22,30 | ₹25,70 | ₹21,00 | 40,0K |
| 1 sept. 2021 | ₹22,25 | -10,10% | ₹23,55 | ₹23,55 | ₹22,25 | N/A |
| 1 ago. 2021 | ₹24,75 | 0,00% | ₹24,75 | ₹24,75 | ₹24,75 | N/A |
| 1 jul. 2021 | ₹24,75 | +45,59% | ₹18,70 | ₹24,75 | ₹18,70 | N/A |
| 1 jun. 2021 | ₹17,00 | +6,25% | ₹17,00 | ₹17,00 | ₹17,00 | N/A |
| 1 may. 2021 | ₹16,00 | 0,00% | ₹16,00 | ₹16,00 | ₹16,00 | N/A |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹134,80 | +28,81% | - | +28,81% | ₹107,95 | ₹156,00 | ₹86,00 | 2,4M |
| 2025 | ₹104,65 | -3,55% | - | -3,55% | ₹107,40 | ₹161,20 | ₹82,55 | 6,0M |
| 2024 | ₹108,50 | -8,18% | - | -8,18% | ₹120,50 | ₹150,43 | ₹82,05 | 9,8M |
| 2023 | ₹118,16 | +232,38% | - | +232,38% | ₹35,60 | ₹118,16 | ₹35,00 | 385,5K |
| 2022 | ₹35,55 | +54,57% | - | +54,57% | ₹24,75 | ₹43,45 | ₹20,30 | 358,6K |
| 2021 | ₹23,00 | +116,98% | - | +116,98% | ₹11,00 | ₹27,00 | ₹10,05 | 56,0K |
| 2020 | ₹10,60 | 0,00% | - | 0,00% | ₹8,10 | ₹11,00 | ₹5,00 | 310,0K |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Cómo se Comportó Active Clothing Frente al Mercado y Sector
Active Clothing Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Active Clothing
ACTIVE
|
2,16B Small-cap | 7,17 % | -1,68 % | 58,56 % | 27,79 % | 30,95 % | 30,03 % | 220,95 % | 692,94 % | 1.159,81 % | 1.159,81 % | 1.159,81 % |
|
Vedant Fashions
MANYAVAR
|
112,33B Mid-cap | -4,23 % | -7,40 % | 7,27 % | -34,16 % | -30,78 % | -48,78 % | -68,27 % | -54,95 % | -54,95 % | -54,95 % | -54,95 % |
|
Kitex Garments
KITEX
|
33,69B Small-cap | 0,58 % | -3,40 % | 0,16 % | -19,84 % | -10,20 % | -45,80 % | 192,01 % | 326,07 % | 44,27 % | 1.033,99 % | 1.033,99 % |
|
GB Global
GBGLOBAL
|
46,53B Small-cap | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -99,16 % | -98,60 % | -98,14 % |
|
Raymond Lifestyle
RAYMONDLSL
|
47,49B Small-cap | 4,01 % | -6,89 % | -12,66 % | -30,81 % | -27,51 % | -30,73 % | -74,08 % | -74,08 % | -74,08 % | -74,08 % | -74,08 % |
|
Page Industries
PAGEIND
|
423,46B Large-cap | -1,52 % | 1,65 % | 21,26 % | 0,87 % | 5,39 % | -17,65 % | -0,97 % | 23,04 % | 170,78 % | 2.072,52 % | 13.952,61 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Active Clothing
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Active Clothing stock price in Mar 2020 was ₹10,70, A ₹1.000,00 lump sum investment in Active Clothing made 6 years ago would be worth approximately ₹12.850,47 today, representing a exceptional return of 1.185,05 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 51,19 %.
Escenario de Inversión en 6 Años 2 Meses (Mar 2020 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Active Clothing (ACTIVE) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Active Clothing ha entregado un rendimiento total de 30,0%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 161,00 INR el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 86,00 INR el N/A.
- Precio Actual cotizando a 137,50 INR al June 4, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Active Clothing (ACTIVE) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Active Clothing (active) habría crecido a aproximadamente 79 294,00 INR al June 4, 2026, representando un rendimiento total de 692,9%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 51,3% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Active Clothing con el sector Consumer Cyclical?
Active Clothing (active) ha entregado un rendimiento anualizado de 28,8% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Active Clothing habría crecido a 125 981,00 INR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Consumer Cyclical para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Active Clothing?
Active Clothing (active) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 10 años, entregando un rendimiento total de 1 159,8%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Active Clothing ha logrado históricamente?
Active Clothing (active) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos positivos: 12 months (+30,0%), 3 years (+221,0%), 5 years (+692,9%), 10 years (+1 159,8%)
Esto representa fuerte consistencia en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.



