
Panasonic Carbon (PANCARBON) | Historial de Precios y Rendimientos | 2002 - 2025
Gráfico de Precios Históricos de Panasonic Carbon
Datos de Precios Históricos de Panasonic Carbon
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
20 ago. 2025 | ₹503,85 | +1,12% | ₹508,95 | ₹508,95 | ₹496,10 | 1,6K |
19 ago. 2025 | ₹498,25 | -0,13% | ₹503,00 | ₹503,00 | ₹496,30 | 1,6K |
18 ago. 2025 | ₹498,90 | -0,07% | ₹509,95 | ₹509,95 | ₹495,00 | 1,5K |
14 ago. 2025 | ₹499,25 | -1,33% | ₹509,85 | ₹509,90 | ₹496,00 | 1,1K |
13 ago. 2025 | ₹506,00 | +4,32% | ₹499,95 | ₹524,00 | ₹495,05 | 9,7K |
12 ago. 2025 | ₹485,05 | +0,99% | ₹480,00 | ₹488,80 | ₹480,00 | 2,7K |
11 ago. 2025 | ₹480,30 | +1,09% | ₹479,00 | ₹482,50 | ₹475,35 | 2,4K |
8 ago. 2025 | ₹475,10 | -1,07% | ₹480,25 | ₹484,80 | ₹474,30 | 4,9K |
7 ago. 2025 | ₹480,25 | -1,24% | ₹490,00 | ₹492,60 | ₹478,00 | 3,5K |
6 ago. 2025 | ₹486,30 | -1,34% | ₹494,80 | ₹496,80 | ₹485,60 | 1,2K |
5 ago. 2025 | ₹492,90 | -0,26% | ₹499,80 | ₹501,00 | ₹488,00 | 2,1K |
4 ago. 2025 | ₹494,20 | -0,92% | ₹503,75 | ₹505,00 | ₹492,05 | 3,0K |
1 ago. 2025 | ₹498,80 | -3,14% | ₹514,00 | ₹516,00 | ₹495,00 | 3,3K |
31 jul. 2025 | ₹514,95 | +0,83% | ₹510,70 | ₹517,60 | ₹502,35 | 1,0K |
30 jul. 2025 | ₹510,70 | -1,08% | ₹516,00 | ₹519,80 | ₹510,60 | 1,3K |
29 jul. 2025 | ₹516,30 | +1,06% | ₹512,20 | ₹519,80 | ₹505,00 | 1,1K |
28 jul. 2025 | ₹510,90 | -1,42% | ₹518,00 | ₹521,80 | ₹510,20 | 1,1K |
25 jul. 2025 | ₹518,25 | -1,70% | ₹527,00 | ₹527,00 | ₹514,00 | 1,6K |
24 jul. 2025 | ₹527,20 | +0,52% | ₹525,00 | ₹532,00 | ₹522,75 | 1,9K |
23 jul. 2025 | ₹524,45 | -0,97% | ₹529,60 | ₹529,90 | ₹522,20 | 1,8K |
22 jul. 2025 | ₹529,60 | +0,37% | ₹527,70 | ₹530,00 | ₹525,00 | 939 |
21 jul. 2025 | ₹527,65 | -0,63% | ₹526,40 | ₹533,00 | ₹526,40 | 491 |
18 jul. 2025 | ₹531,00 | -0,05% | ₹531,25 | ₹532,00 | ₹530,00 | 1,1K |
17 jul. 2025 | ₹531,25 | +0,56% | ₹528,30 | ₹537,00 | ₹528,30 | 811 |
16 jul. 2025 | ₹528,30 | -0,57% | ₹534,00 | ₹539,90 | ₹525,25 | 2,3K |
15 jul. 2025 | ₹531,35 | +1,10% | ₹529,90 | ₹540,00 | ₹521,05 | 3,0K |
14 jul. 2025 | ₹525,55 | +1,58% | ₹524,90 | ₹529,85 | ₹518,55 | 3,7K |
11 jul. 2025 | ₹517,40 | -0,64% | ₹520,25 | ₹524,90 | ₹517,35 | 1,7K |
10 jul. 2025 | ₹520,75 | +0,52% | ₹519,50 | ₹527,50 | ₹517,35 | 2,8K |
9 jul. 2025 | ₹518,05 | -0,17% | ₹521,50 | ₹522,10 | ₹517,45 | 799 |
8 jul. 2025 | ₹518,95 | -0,72% | ₹518,35 | ₹522,00 | ₹517,30 | 2,2K |
7 jul. 2025 | ₹522,70 | -0,17% | ₹523,50 | ₹525,90 | ₹518,20 | 1,9K |
4 jul. 2025 | ₹523,60 | -0,60% | ₹525,30 | ₹530,00 | ₹521,20 | 1,4K |
3 jul. 2025 | ₹526,75 | +0,16% | ₹529,95 | ₹531,50 | ₹525,15 | 1,3K |
2 jul. 2025 | ₹525,90 | -0,69% | ₹529,90 | ₹532,00 | ₹525,35 | 2,0K |
1 jul. 2025 | ₹529,55 | +0,40% | ₹529,00 | ₹534,75 | ₹525,20 | 2,0K |
30 jun. 2025 | ₹527,45 | -0,27% | ₹525,05 | ₹536,00 | ₹525,00 | 2,8K |
27 jun. 2025 | ₹528,90 | +0,23% | ₹529,90 | ₹537,95 | ₹525,60 | 1,8K |
26 jun. 2025 | ₹527,70 | -1,02% | ₹534,10 | ₹537,75 | ₹525,20 | 3,1K |
25 jun. 2025 | ₹533,15 | +0,06% | ₹533,15 | ₹538,85 | ₹533,00 | 1,1K |
24 jun. 2025 | ₹532,85 | -0,24% | ₹534,15 | ₹544,95 | ₹527,40 | 1,8K |
23 jun. 2025 | ₹534,15 | -1,68% | ₹527,05 | ₹538,00 | ₹527,05 | 3,5K |
20 jun. 2025 | ₹543,25 | -1,57% | ₹545,00 | ₹554,95 | ₹540,50 | 2,7K |
19 jun. 2025 | ₹551,90 | -4,92% | ₹568,55 | ₹574,95 | ₹545,00 | 12,7K |
18 jun. 2025 | ₹580,45 | +0,69% | ₹589,50 | ₹589,50 | ₹575,50 | 15,0K |
17 jun. 2025 | ₹576,45 | +1,01% | ₹580,50 | ₹582,50 | ₹571,10 | 6,7K |
16 jun. 2025 | ₹570,70 | +1,87% | ₹560,50 | ₹574,00 | ₹560,50 | 4,5K |
13 jun. 2025 | ₹560,25 | -0,16% | ₹555,00 | ₹567,00 | ₹555,00 | 2,9K |
12 jun. 2025 | ₹561,15 | -1,24% | ₹568,20 | ₹575,95 | ₹558,20 | 5,6K |
11 jun. 2025 | ₹568,20 | -1,96% | ₹589,00 | ₹589,00 | ₹565,00 | 6,5K |
10 jun. 2025 | ₹579,55 | +1,09% | ₹577,05 | ₹585,90 | ₹577,00 | 4,1K |
9 jun. 2025 | ₹573,30 | -0,28% | ₹587,90 | ₹587,90 | ₹571,00 | 4,8K |
6 jun. 2025 | ₹574,90 | +2,05% | ₹552,05 | ₹596,00 | ₹552,05 | 13,8K |
5 jun. 2025 | ₹563,35 | +6,08% | ₹535,05 | ₹575,00 | ₹529,10 | 18,8K |
4 jun. 2025 | ₹531,05 | +0,98% | ₹532,40 | ₹532,40 | ₹521,00 | 2,8K |
3 jun. 2025 | ₹525,90 | +0,14% | ₹525,15 | ₹531,70 | ₹520,35 | 2,8K |
2 jun. 2025 | ₹525,15 | +0,67% | ₹533,00 | ₹533,00 | ₹523,05 | 1,8K |
30 may. 2025 | ₹521,65 | -0,32% | ₹525,00 | ₹529,80 | ₹519,60 | 2,3K |
29 may. 2025 | ₹523,30 | +1,14% | ₹524,80 | ₹530,00 | ₹514,30 | 4,4K |
28 may. 2025 | ₹517,40 | +0,32% | ₹515,75 | ₹520,00 | ₹510,05 | 3,6K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ago. 2025 | ₹498,25 | -0,20% | ₹509,95 | ₹509,95 | ₹495,00 | 2,7K |
11 ago. 2025 | ₹499,25 | +5,08% | ₹479,00 | ₹524,00 | ₹475,35 | 15,9K |
4 ago. 2025 | ₹475,10 | -4,75% | ₹503,75 | ₹505,00 | ₹474,30 | 14,7K |
28 jul. 2025 | ₹498,80 | -3,75% | ₹518,00 | ₹521,80 | ₹495,00 | 7,8K |
21 jul. 2025 | ₹518,25 | -2,40% | ₹526,40 | ₹533,00 | ₹514,00 | 6,8K |
14 jul. 2025 | ₹531,00 | +2,63% | ₹524,90 | ₹540,00 | ₹518,55 | 10,9K |
7 jul. 2025 | ₹517,40 | -1,18% | ₹523,50 | ₹527,50 | ₹517,30 | 9,3K |
30 jun. 2025 | ₹523,60 | -1,00% | ₹525,05 | ₹536,00 | ₹521,20 | 9,5K |
23 jun. 2025 | ₹528,90 | -2,64% | ₹527,05 | ₹544,95 | ₹525,20 | 11,2K |
16 jun. 2025 | ₹543,25 | -3,03% | ₹560,50 | ₹589,50 | ₹540,50 | 41,6K |
9 jun. 2025 | ₹560,25 | -2,55% | ₹587,90 | ₹589,00 | ₹555,00 | 24,0K |
2 jun. 2025 | ₹574,90 | +10,21% | ₹533,00 | ₹596,00 | ₹520,35 | 40,0K |
26 may. 2025 | ₹521,65 | +1,62% | ₹516,00 | ₹530,00 | ₹510,05 | 16,8K |
19 may. 2025 | ₹513,35 | +2,71% | ₹506,95 | ₹518,80 | ₹491,00 | 30,9K |
12 may. 2025 | ₹499,80 | +6,94% | ₹471,40 | ₹510,00 | ₹471,40 | 25,6K |
5 may. 2025 | ₹467,35 | -1,67% | ₹480,75 | ₹484,00 | ₹451,10 | 14,2K |
28 abr. 2025 | ₹475,30 | -2,30% | ₹490,00 | ₹497,60 | ₹470,30 | 6,8K |
21 abr. 2025 | ₹486,50 | -0,91% | ₹485,30 | ₹502,25 | ₹485,30 | 8,7K |
14 abr. 2025 | ₹490,95 | +3,03% | ₹489,80 | ₹509,00 | ₹475,60 | 12,2K |
7 abr. 2025 | ₹476,50 | -2,02% | ₹479,95 | ₹479,95 | ₹450,00 | 14,4K |
31 mar. 2025 | ₹486,30 | +2,15% | ₹475,00 | ₹498,00 | ₹466,00 | 4,3K |
24 mar. 2025 | ₹476,05 | -1,49% | ₹489,80 | ₹503,95 | ₹471,50 | 34,5K |
17 mar. 2025 | ₹483,25 | +0,73% | ₹485,00 | ₹485,00 | ₹470,25 | 20,0K |
10 mar. 2025 | ₹479,75 | -2,86% | ₹500,00 | ₹504,75 | ₹474,50 | 9,1K |
3 mar. 2025 | ₹493,90 | +7,09% | ₹463,50 | ₹495,00 | ₹452,10 | 15,3K |
24 feb. 2025 | ₹461,20 | -3,35% | ₹482,00 | ₹489,70 | ₹460,00 | 7,7K |
17 feb. 2025 | ₹477,20 | +3,12% | ₹455,00 | ₹484,70 | ₹455,00 | 18,4K |
10 feb. 2025 | ₹462,75 | -8,80% | ₹511,95 | ₹519,80 | ₹456,00 | 10,1K |
3 feb. 2025 | ₹507,40 | +3,70% | ₹480,20 | ₹524,60 | ₹475,90 | 17,4K |
27 ene. 2025 | ₹489,30 | -2,48% | ₹490,20 | ₹506,95 | ₹471,70 | 11,8K |
20 ene. 2025 | ₹501,75 | -1,58% | ₹501,25 | ₹510,00 | ₹490,10 | 7,5K |
13 ene. 2025 | ₹509,80 | -1,65% | ₹518,25 | ₹529,00 | ₹489,85 | 12,2K |
6 ene. 2025 | ₹518,35 | -8,09% | ₹574,70 | ₹574,70 | ₹515,00 | 11,9K |
30 dic. 2024 | ₹564,00 | +1,16% | ₹559,05 | ₹577,10 | ₹545,30 | 9,7K |
23 dic. 2024 | ₹557,55 | -4,17% | ₹589,80 | ₹589,80 | ₹550,00 | 6,1K |
16 dic. 2024 | ₹581,80 | -1,98% | ₹595,35 | ₹609,35 | ₹568,10 | 14,5K |
9 dic. 2024 | ₹593,55 | -2,25% | ₹612,00 | ₹619,75 | ₹581,30 | 14,4K |
2 dic. 2024 | ₹607,20 | +2,11% | ₹592,40 | ₹650,00 | ₹575,00 | 39,1K |
25 nov. 2024 | ₹594,65 | +6,23% | ₹572,70 | ₹596,90 | ₹546,50 | 17,2K |
18 nov. 2024 | ₹559,75 | -3,62% | ₹580,85 | ₹589,80 | ₹530,00 | 18,4K |
11 nov. 2024 | ₹580,80 | -5,40% | ₹616,60 | ₹616,90 | ₹570,00 | 14,1K |
4 nov. 2024 | ₹613,95 | -1,41% | ₹619,00 | ₹640,00 | ₹602,05 | 15,4K |
28 oct. 2024 | ₹622,70 | +7,69% | ₹585,00 | ₹627,70 | ₹565,20 | 11,6K |
21 oct. 2024 | ₹578,25 | -8,81% | ₹648,00 | ₹648,00 | ₹536,90 | 26,2K |
14 oct. 2024 | ₹634,15 | -5,16% | ₹668,00 | ₹674,00 | ₹623,50 | 13,7K |
7 oct. 2024 | ₹668,65 | +1,00% | ₹669,95 | ₹690,00 | ₹609,05 | 26,6K |
30 sept. 2024 | ₹662,05 | -7,04% | ₹712,15 | ₹712,15 | ₹660,00 | 16,9K |
23 sept. 2024 | ₹712,15 | -1,57% | ₹735,00 | ₹739,00 | ₹651,60 | 38,0K |
16 sept. 2024 | ₹723,50 | +9,31% | ₹666,60 | ₹735,00 | ₹625,05 | 79,0K |
9 sept. 2024 | ₹661,85 | +0,09% | ₹661,00 | ₹687,00 | ₹660,00 | 26,3K |
2 sept. 2024 | ₹661,25 | +5,40% | ₹641,95 | ₹682,10 | ₹627,00 | 61,9K |
26 ago. 2024 | ₹627,35 | -0,23% | ₹637,00 | ₹677,00 | ₹591,00 | 109,5K |
19 ago. 2024 | ₹628,80 | +11,47% | ₹574,80 | ₹643,50 | ₹574,75 | 101,0K |
12 ago. 2024 | ₹564,10 | +11,09% | ₹513,00 | ₹589,80 | ₹501,55 | 98,4K |
5 ago. 2024 | ₹507,80 | -4,03% | ₹520,10 | ₹535,00 | ₹488,25 | 52,5K |
29 jul. 2024 | ₹529,10 | +5,04% | ₹505,00 | ₹542,90 | ₹503,00 | 44,4K |
22 jul. 2024 | ₹503,70 | +0,50% | ₹501,20 | ₹510,20 | ₹490,15 | 18,0K |
15 jul. 2024 | ₹501,20 | +3,06% | ₹497,45 | ₹531,30 | ₹490,15 | 52,5K |
8 jul. 2024 | ₹486,30 | -5,19% | ₹506,20 | ₹519,70 | ₹485,00 | 40,4K |
1 jul. 2024 | ₹512,90 | -3,48% | ₹537,95 | ₹537,95 | ₹510,00 | 40,2K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ago. 2025 | ₹498,25 | -3,24% | ₹514,00 | ₹524,00 | ₹474,30 | 36,6K |
1 jul. 2025 | ₹514,95 | -2,37% | ₹529,00 | ₹540,00 | ₹502,35 | 38,1K |
1 jun. 2025 | ₹527,45 | +1,11% | ₹533,00 | ₹596,00 | ₹520,35 | 119,6K |
1 may. 2025 | ₹521,65 | +8,65% | ₹480,75 | ₹530,00 | ₹451,10 | 89,4K |
1 abr. 2025 | ₹480,10 | +0,85% | ₹475,00 | ₹509,00 | ₹450,00 | 44,4K |
1 mar. 2025 | ₹476,05 | +3,22% | ₹463,50 | ₹504,75 | ₹452,10 | 78,9K |
1 feb. 2025 | ₹461,20 | -7,40% | ₹506,95 | ₹524,60 | ₹455,00 | 56,8K |
1 ene. 2025 | ₹498,05 | -9,48% | ₹559,90 | ₹577,10 | ₹471,70 | 45,1K |
1 dic. 2024 | ₹550,20 | -7,47% | ₹592,40 | ₹650,00 | ₹545,30 | 78,9K |
1 nov. 2024 | ₹594,65 | -3,40% | ₹627,65 | ₹640,00 | ₹530,00 | 66,4K |
1 oct. 2024 | ₹615,55 | -10,02% | ₹676,20 | ₹704,90 | ₹536,90 | 88,9K |
1 sept. 2024 | ₹684,10 | +9,05% | ₹641,95 | ₹739,00 | ₹625,05 | 209,9K |
1 ago. 2024 | ₹627,35 | +19,22% | ₹526,20 | ₹677,00 | ₹488,25 | 378,0K |
1 jul. 2024 | ₹526,20 | -0,98% | ₹537,95 | ₹537,95 | ₹485,00 | 178,8K |
1 jun. 2024 | ₹531,40 | +3,12% | ₹530,00 | ₹600,30 | ₹470,30 | 337,3K |
1 may. 2024 | ₹515,30 | +1,14% | ₹515,00 | ₹535,00 | ₹480,00 | 124,6K |
1 abr. 2024 | ₹509,50 | +17,53% | ₹435,20 | ₹538,40 | ₹435,20 | 176,4K |
1 mar. 2024 | ₹433,50 | -13,09% | ₹511,95 | ₹515,00 | ₹420,50 | 55,7K |
1 feb. 2024 | ₹498,80 | -0,79% | ₹514,00 | ₹539,00 | ₹473,05 | 128,7K |
1 ene. 2024 | ₹502,75 | +9,13% | ₹462,00 | ₹548,00 | ₹451,55 | 142,3K |
1 dic. 2023 | ₹460,70 | -4,92% | ₹484,55 | ₹488,30 | ₹435,50 | 74,3K |
1 nov. 2023 | ₹484,55 | +11,80% | ₹433,50 | ₹494,90 | ₹420,00 | 89,2K |
1 oct. 2023 | ₹433,40 | -3,40% | ₹453,95 | ₹475,85 | ₹410,50 | 76,9K |
1 sept. 2023 | ₹448,65 | +1,77% | ₹447,80 | ₹500,00 | ₹426,30 | 138,2K |
1 ago. 2023 | ₹440,85 | +11,65% | ₹398,70 | ₹480,00 | ₹382,20 | 261,9K |
1 jul. 2023 | ₹394,85 | +7,09% | ₹370,00 | ₹457,00 | ₹360,00 | 278,0K |
1 jun. 2023 | ₹368,70 | +3,84% | ₹356,95 | ₹398,00 | ₹330,00 | 98,5K |
1 may. 2023 | ₹355,05 | -1,63% | ₹362,00 | ₹376,00 | ₹348,00 | 53,2K |
1 abr. 2023 | ₹360,95 | +7,31% | ₹343,25 | ₹374,50 | ₹341,15 | 20,7K |
1 mar. 2023 | ₹336,35 | -6,89% | ₹363,95 | ₹367,50 | ₹285,00 | 70,7K |
1 feb. 2023 | ₹361,25 | -6,74% | ₹391,70 | ₹392,00 | ₹355,00 | 40,4K |
1 ene. 2023 | ₹387,35 | +0,49% | ₹383,00 | ₹395,90 | ₹383,00 | 29,6K |
1 dic. 2022 | ₹385,45 | -1,19% | ₹392,10 | ₹405,00 | ₹381,00 | 105,8K |
1 nov. 2022 | ₹390,10 | -2,45% | ₹403,90 | ₹424,90 | ₹387,45 | 83,4K |
1 oct. 2022 | ₹399,90 | +2,38% | ₹395,90 | ₹405,00 | ₹386,00 | 32,2K |
1 sept. 2022 | ₹390,60 | +0,23% | ₹390,00 | ₹436,00 | ₹380,00 | 61,1K |
1 ago. 2022 | ₹389,70 | -0,32% | ₹395,00 | ₹407,90 | ₹381,00 | 26,4K |
1 jul. 2022 | ₹390,95 | +2,68% | ₹382,05 | ₹405,90 | ₹375,25 | 20,5K |
1 jun. 2022 | ₹380,75 | -4,42% | ₹402,00 | ₹415,00 | ₹370,55 | 17,2K |
1 may. 2022 | ₹398,35 | -5,03% | ₹425,00 | ₹425,00 | ₹380,00 | 19,0K |
1 abr. 2022 | ₹419,45 | +4,25% | ₹409,00 | ₹445,00 | ₹402,55 | 41,8K |
1 mar. 2022 | ₹402,35 | -6,28% | ₹430,00 | ₹436,95 | ₹398,10 | 52,5K |
1 feb. 2022 | ₹429,30 | -4,66% | ₹451,00 | ₹470,00 | ₹408,00 | 43,2K |
1 ene. 2022 | ₹450,30 | -4,41% | ₹468,20 | ₹504,00 | ₹421,00 | 54,3K |
1 dic. 2021 | ₹471,05 | +5,90% | ₹449,00 | ₹499,00 | ₹420,55 | 44,5K |
1 nov. 2021 | ₹444,80 | -12,46% | ₹505,60 | ₹535,00 | ₹405,55 | 66,1K |
1 oct. 2021 | ₹508,10 | -1,65% | ₹523,90 | ₹563,00 | ₹498,00 | 76,5K |
1 sept. 2021 | ₹516,65 | -5,51% | ₹557,95 | ₹580,00 | ₹515,00 | 71,7K |
1 ago. 2021 | ₹546,80 | -7,30% | ₹595,00 | ₹603,00 | ₹494,00 | 99,7K |
1 jul. 2021 | ₹589,85 | +12,19% | ₹525,00 | ₹644,00 | ₹517,10 | 245,4K |
1 jun. 2021 | ₹525,75 | +11,39% | ₹467,25 | ₹565,00 | ₹450,00 | 212,1K |
1 may. 2021 | ₹472,00 | +2,66% | ₹468,00 | ₹490,00 | ₹441,00 | 60,5K |
1 abr. 2021 | ₹459,75 | +12,09% | ₹414,25 | ₹489,00 | ₹408,40 | 73,4K |
1 mar. 2021 | ₹410,15 | -10,06% | ₹456,00 | ₹469,80 | ₹405,10 | 55,8K |
1 feb. 2021 | ₹456,05 | -1,47% | ₹469,00 | ₹484,95 | ₹443,00 | 81,5K |
1 ene. 2021 | ₹462,85 | +3,45% | ₹454,00 | ₹548,75 | ₹438,00 | 198,0K |
1 dic. 2020 | ₹447,40 | +10,46% | ₹402,00 | ₹454,00 | ₹401,00 | 146,9K |
1 nov. 2020 | ₹405,05 | +10,47% | ₹366,65 | ₹428,00 | ₹360,00 | 71,7K |
1 oct. 2020 | ₹366,65 | -7,18% | ₹395,00 | ₹405,00 | ₹346,15 | 38,0K |
1 sept. 2020 | ₹395,00 | -2,94% | ₹429,30 | ₹429,30 | ₹380,05 | 54,2K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹498,25 | -9,44% | ₹559,90 | ₹596,00 | ₹450,00 | 509,0K |
2024 | ₹550,20 | +19,43% | ₹462,00 | ₹739,00 | ₹420,50 | 2,0M |
2023 | ₹460,70 | +19,52% | ₹383,00 | ₹500,00 | ₹285,00 | 1,2M |
2022 | ₹385,45 | -18,17% | ₹468,20 | ₹504,00 | ₹370,55 | 557,4K |
2021 | ₹471,05 | +5,29% | ₹454,00 | ₹644,00 | ₹405,10 | 1,3M |
2020 | ₹447,40 | +36,67% | ₹330,00 | ₹472,00 | ₹226,05 | 1,2M |
2019 | ₹327,35 | -22,11% | ₹420,25 | ₹438,00 | ₹270,00 | 581,2K |
2018 | ₹420,25 | -30,91% | ₹628,00 | ₹946,95 | ₹378,25 | 2,6M |
2017 | ₹608,25 | +29,69% | ₹474,00 | ₹719,90 | ₹420,00 | 2,7M |
2016 | ₹469,00 | -4,48% | ₹497,00 | ₹579,00 | ₹384,10 | 2,6M |
2015 | ₹491,00 | +107,74% | ₹232,00 | ₹759,50 | ₹210,00 | 6,5M |
2014 | ₹236,35 | +65,98% | ₹141,00 | ₹290,00 | ₹127,20 | 674,8K |
2013 | ₹142,40 | -15,99% | ₹170,00 | ₹187,95 | ₹118,00 | 116,0K |
2012 | ₹169,50 | +46,18% | ₹116,00 | ₹174,00 | ₹113,55 | 128,7K |
2011 | ₹115,95 | -20,09% | ₹145,00 | ₹169,90 | ₹109,10 | 301,7K |
2010 | ₹145,10 | -16,18% | ₹172,35 | ₹199,70 | ₹134,05 | 944,7K |
2009 | ₹173,10 | +82,21% | ₹90,15 | ₹185,00 | ₹75,05 | 1,4M |
2008 | ₹95,00 | -32,14% | ₹143,50 | ₹152,00 | ₹75,25 | 978,2K |
2007 | ₹140,00 | +28,56% | ₹108,90 | ₹144,40 | ₹91,00 | 718,9K |
2006 | ₹108,90 | -21,49% | ₹144,00 | ₹159,15 | ₹73,00 | 641,0K |
2005 | ₹138,70 | +28,37% | ₹108,05 | ₹175,00 | ₹98,05 | 1,3M |
2004 | ₹108,05 | -19,87% | ₹131,00 | ₹143,95 | ₹70,40 | 1,2M |
2003 | ₹134,85 | +95,15% | ₹68,50 | ₹145,00 | ₹62,00 | 370,9K |
2002 | ₹69,10 | 0,00% | ₹52,20 | ₹78,40 | ₹43,35 | 50,6K |
Cómo se Comportó Panasonic Carbon Frente al Mercado y Sector
Rendimientos de Precio de Acción Panasonic Carbon VS Pares por Período
Rendimientos Comparativos (%)
Indicador de color | Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic Carbon | -20,76 % | 28,17 % | 15,14 % | -4,09 % | 223,96 % | 236,54 % | |
PG Electroplast | -0,09 % | 441,83 % | 9.407,77 % | 3.157,82 % | 61,25 % | 61,25 % | |
Syrma SGS Technology | 68,41 % | 123,08 % | 123,08 % | 123,08 % | 123,08 % | 123,08 % | |
Centum Electronics | 59,16 % | 493,10 % | 562,01 % | 244,41 % | 2.081,99 % | 887,95 % | |
Cyient DLM | -46,57 % | -16,45 % | -16,45 % | -16,45 % | -16,45 % | -16,45 % | |
Ikio Lighting | -34,04 % | -52,93 % | -52,93 % | -52,93 % | -52,93 % | -52,93 % | |
NIFTY 50 | Market | 0,37 % | 38,70 % | 116,60 % | 196,76 % | 345,36 % | 409,17 % | |
Nifty IT | Sector | -14,79 % | 15,97 % | 92,82 % | 189,50 % | 468,37 % | 656,61 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Panasonic Carbon
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
El precio de la acción de Panasonic Carbon en Aug 2015 era de ₹663,75, Una inversión única de ₹1.000,00 en Panasonic Carbon hecha hace 10 años valdría aproximadamente ₹924,82 hoy, representando un rendimiento negativo del -7,52 %. Esto se traduce en un rendimiento anualizado (CAGR) del -0,78 %. Durante este período, Panasonic Carbon pagó ₹110,00 por acción en dividendos totales, proporcionando ingresos adicionales más allá de la apreciación del capital.
Escenario de Inversión en 10 Años (Aug 2015 - Aug 2025)
Desglose de Inversión
Composición de Inversión
Comparación de Valor
Personalice su Escenario de Inversión
Ajuste los parámetros a continuación para ver cómo habrían funcionado diferentes cantidades de inversión y marcos temporales.
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Panasonic Carbon (PANCARBON) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Panasonic Carbon ha entregado un rendimiento total de -20,8%.
- Máximo 52 Semanas alcanzó 739,00 INR el September 23, 2024.
- Mínimo 52 Semanas tocó 450,00 INR el April 7, 2025.
- Precio Actual cotizando a 503,85 INR al August 21, 2025.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Panasonic Carbon (PANCARBON) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Panasonic Carbon (pancarbon) habría crecido a aproximadamente 11 514,00 INR al August 21, 2025, representando un rendimiento total de 15,1%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 2,9% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Panasonic Carbon con el sector Technology?
Panasonic Carbon (pancarbon) ha entregado un rendimiento anualizado de -0,4% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Panasonic Carbon habría crecido a 9 591,00 INR durante este período de 10 años.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Panasonic Carbon?
Panasonic Carbon (pancarbon) ha logrado su mejor rendimiento durante el período de 3 años, entregando un rendimiento total de 28,2%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Panasonic Carbon ha logrado históricamente?
Panasonic Carbon (pancarbon) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos Positivos: 3 years (+28,2%), 5 years (+15,1%)
Rendimientos Negativos: 12 months (-20,8%), 10 years (-4,1%)
Esto representa consistencia moderada en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.