Tanvi Foods India (TANVI) | Historial de Precios y Rendimientos | 2017 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Tanvi Foods India
Datos de Precios Históricos de Tanvi Foods India
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jun. 2026 | ₹85,00 | +1,19% | ₹87,98 | ₹87,98 | ₹80,50 | 14,0K |
| 3 jun. 2026 | ₹84,00 | +12,00% | ₹74,00 | ₹90,00 | ₹73,01 | 64,0K |
| 2 jun. 2026 | ₹75,00 | +9,33% | ₹68,00 | ₹75,00 | ₹68,00 | 20,0K |
| 1 jun. 2026 | ₹68,60 | +24,73% | ₹55,00 | ₹74,00 | ₹55,00 | 11,0K |
| 29 may. 2026 | ₹55,00 | 0,00% | ₹55,00 | ₹55,00 | ₹55,00 | 3,0K |
| 27 may. 2026 | ₹55,00 | -8,33% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹55,00 | 4,0K |
| 26 may. 2026 | ₹60,00 | 0,00% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | 1,0K |
| 25 may. 2026 | ₹60,00 | 0,00% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | N/A |
| 22 may. 2026 | ₹60,00 | 0,00% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | N/A |
| 21 may. 2026 | ₹60,00 | 0,00% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | N/A |
| 20 may. 2026 | ₹60,00 | 0,00% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | N/A |
| 19 may. 2026 | ₹60,00 | +10,09% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹60,00 | 2,0K |
| 15 may. 2026 | ₹54,50 | -9,47% | ₹54,50 | ₹54,50 | ₹54,50 | 1,0K |
| 14 may. 2026 | ₹60,20 | 0,00% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | 1,0K |
| 13 may. 2026 | ₹60,20 | 0,00% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | N/A |
| 12 may. 2026 | ₹60,20 | 0,00% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | N/A |
| 11 may. 2026 | ₹60,20 | 0,00% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | N/A |
| 8 may. 2026 | ₹60,20 | 0,00% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | N/A |
| 7 may. 2026 | ₹60,20 | +1,60% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹60,20 | 2,0K |
| 6 may. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 5 may. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 4 may. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 1 may. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 30 abr. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 29 abr. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 28 abr. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 24 abr. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 23 abr. 2026 | ₹59,25 | -12,80% | ₹58,05 | ₹59,25 | ₹58,00 | 6,0K |
| 22 abr. 2026 | ₹67,95 | 0,00% | ₹67,95 | ₹67,95 | ₹67,95 | N/A |
| 21 abr. 2026 | ₹67,95 | 0,00% | ₹67,95 | ₹67,95 | ₹67,95 | N/A |
| 20 abr. 2026 | ₹67,95 | 0,00% | ₹67,95 | ₹67,95 | ₹67,95 | N/A |
| 17 abr. 2026 | ₹67,95 | +4,59% | ₹67,95 | ₹67,95 | ₹67,95 | 6,0K |
| 16 abr. 2026 | ₹64,97 | +5,30% | ₹55,05 | ₹65,00 | ₹55,05 | 4,0K |
| 15 abr. 2026 | ₹61,70 | 0,00% | ₹61,70 | ₹61,70 | ₹61,70 | N/A |
| 13 abr. 2026 | ₹61,70 | 0,00% | ₹61,70 | ₹61,70 | ₹61,70 | N/A |
| 10 abr. 2026 | ₹61,70 | 0,00% | ₹61,70 | ₹61,70 | ₹61,70 | N/A |
| 9 abr. 2026 | ₹61,70 | +0,16% | ₹61,70 | ₹61,70 | ₹61,70 | 1,0K |
| 8 abr. 2026 | ₹61,60 | -12,46% | ₹61,00 | ₹73,00 | ₹61,00 | 23,0K |
| 7 abr. 2026 | ₹70,37 | +14,42% | ₹64,99 | ₹73,40 | ₹64,99 | 4,0K |
| 6 abr. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 2 abr. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 1 abr. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 30 mar. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 27 mar. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 25 mar. 2026 | ₹61,50 | +0,94% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | 1,0K |
| 24 mar. 2026 | ₹60,93 | -4,80% | ₹60,00 | ₹60,93 | ₹60,00 | 3,0K |
| 23 mar. 2026 | ₹64,00 | 0,00% | ₹64,00 | ₹64,00 | ₹64,00 | N/A |
| 20 mar. 2026 | ₹64,00 | +3,23% | ₹63,90 | ₹64,00 | ₹63,90 | 2,0K |
| 19 mar. 2026 | ₹62,00 | -15,93% | ₹65,00 | ₹65,00 | ₹61,70 | 13,0K |
| 18 mar. 2026 | ₹73,75 | +10,07% | ₹60,50 | ₹73,75 | ₹60,50 | 3,0K |
| 17 mar. 2026 | ₹67,00 | 0,00% | ₹62,00 | ₹67,00 | ₹62,00 | 3,0K |
| 16 mar. 2026 | ₹67,00 | 0,00% | ₹67,00 | ₹67,00 | ₹67,00 | N/A |
| 13 mar. 2026 | ₹67,00 | -10,67% | ₹66,10 | ₹67,00 | ₹65,60 | 3,0K |
| 12 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 11 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 10 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 9 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 6 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 5 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 4 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2026 | ₹55,00 | -8,33% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹55,00 | 8,0K |
| 18 may. 2026 | ₹60,00 | +10,09% | ₹54,50 | ₹60,00 | ₹54,50 | 2,0K |
| 11 may. 2026 | ₹54,50 | -9,47% | ₹60,20 | ₹60,20 | ₹54,50 | 2,0K |
| 4 may. 2026 | ₹60,20 | +1,60% | ₹59,25 | ₹60,20 | ₹59,25 | 2,0K |
| 27 abr. 2026 | ₹59,25 | 0,00% | ₹59,25 | ₹59,25 | ₹59,25 | N/A |
| 20 abr. 2026 | ₹59,25 | -12,80% | ₹67,95 | ₹67,95 | ₹58,00 | 6,0K |
| 13 abr. 2026 | ₹67,95 | +10,13% | ₹61,70 | ₹67,95 | ₹55,05 | 10,0K |
| 6 abr. 2026 | ₹61,70 | +0,33% | ₹61,50 | ₹73,40 | ₹61,00 | 28,0K |
| 30 mar. 2026 | ₹61,50 | 0,00% | ₹61,50 | ₹61,50 | ₹61,50 | N/A |
| 23 mar. 2026 | ₹61,50 | -3,91% | ₹64,00 | ₹64,00 | ₹60,00 | 4,0K |
| 16 mar. 2026 | ₹64,00 | -4,48% | ₹67,00 | ₹73,75 | ₹60,50 | 21,0K |
| 9 mar. 2026 | ₹67,00 | -10,67% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹65,60 | 3,0K |
| 2 mar. 2026 | ₹75,00 | 0,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹75,00 | N/A |
| 23 feb. 2026 | ₹75,00 | -11,50% | ₹72,00 | ₹84,00 | ₹72,00 | 5,0K |
| 16 feb. 2026 | ₹84,75 | +26,49% | ₹70,00 | ₹90,00 | ₹70,00 | 21,0K |
| 9 feb. 2026 | ₹67,00 | -4,96% | ₹70,50 | ₹70,50 | ₹67,00 | 2,0K |
| 2 feb. 2026 | ₹70,50 | 0,00% | ₹70,50 | ₹70,50 | ₹70,50 | N/A |
| 26 ene. 2026 | ₹70,50 | -16,57% | ₹84,50 | ₹84,50 | ₹70,50 | 2,0K |
| 19 ene. 2026 | ₹84,50 | +5,62% | ₹80,00 | ₹90,50 | ₹80,00 | 112,0K |
| 12 ene. 2026 | ₹80,00 | -5,88% | ₹92,05 | ₹92,05 | ₹80,00 | 91,0K |
| 5 ene. 2026 | ₹85,00 | +9,75% | ₹77,45 | ₹85,00 | ₹77,45 | 2,0K |
| 29 dic. 2025 | ₹77,45 | -9,94% | ₹90,00 | ₹90,00 | ₹70,10 | 15,0K |
| 22 dic. 2025 | ₹86,00 | +16,22% | ₹74,00 | ₹86,00 | ₹74,00 | 1,0K |
| 15 dic. 2025 | ₹74,00 | -13,95% | ₹86,00 | ₹86,00 | ₹73,50 | 5,0K |
| 8 dic. 2025 | ₹86,00 | -2,27% | ₹88,00 | ₹88,00 | ₹86,00 | 1,0K |
| 1 dic. 2025 | ₹88,00 | -2,82% | ₹92,50 | ₹92,50 | ₹82,00 | 12,0K |
| 24 nov. 2025 | ₹90,55 | +4,08% | ₹78,80 | ₹90,80 | ₹78,80 | 10,0K |
| 17 nov. 2025 | ₹87,00 | -7,45% | ₹88,10 | ₹97,20 | ₹85,00 | 27,0K |
| 10 nov. 2025 | ₹94,00 | +18,12% | ₹76,00 | ₹94,00 | ₹76,00 | 63,0K |
| 3 nov. 2025 | ₹79,58 | +9,77% | ₹63,50 | ₹81,25 | ₹63,00 | 59,0K |
| 27 oct. 2025 | ₹72,50 | +2,84% | ₹72,00 | ₹75,00 | ₹72,00 | 7,0K |
| 20 oct. 2025 | ₹70,50 | -14,96% | ₹82,90 | ₹82,90 | ₹70,50 | 1,0K |
| 13 oct. 2025 | ₹82,90 | 0,00% | ₹82,90 | ₹82,90 | ₹82,90 | N/A |
| 6 oct. 2025 | ₹82,90 | -6,20% | ₹80,10 | ₹82,90 | ₹80,10 | 2,0K |
| 29 sept. 2025 | ₹88,38 | 0,00% | ₹88,38 | ₹88,38 | ₹88,38 | N/A |
| 22 sept. 2025 | ₹88,38 | +3,98% | ₹85,00 | ₹91,75 | ₹85,00 | 2,0K |
| 15 sept. 2025 | ₹85,00 | 0,00% | ₹85,00 | ₹85,00 | ₹85,00 | N/A |
| 8 sept. 2025 | ₹85,00 | 0,00% | ₹85,00 | ₹85,00 | ₹85,00 | 1,0K |
| 1 sept. 2025 | ₹85,00 | -3,30% | ₹87,90 | ₹89,90 | ₹85,00 | 3,0K |
| 25 ago. 2025 | ₹87,90 | -2,44% | ₹90,10 | ₹90,10 | ₹80,01 | 16,0K |
| 18 ago. 2025 | ₹90,10 | -0,11% | ₹90,20 | ₹90,20 | ₹90,10 | 4,0K |
| 11 ago. 2025 | ₹90,20 | -1,15% | ₹91,25 | ₹92,40 | ₹90,20 | 8,0K |
| 4 ago. 2025 | ₹91,25 | +1,98% | ₹89,85 | ₹94,90 | ₹89,85 | 9,0K |
| 28 jul. 2025 | ₹89,48 | -0,63% | ₹89,30 | ₹93,50 | ₹87,00 | 44,0K |
| 21 jul. 2025 | ₹90,05 | -6,97% | ₹99,25 | ₹99,25 | ₹89,00 | 118,0K |
| 14 jul. 2025 | ₹96,80 | -0,97% | ₹99,50 | ₹103,75 | ₹96,80 | 33,0K |
| 7 jul. 2025 | ₹97,75 | +3,49% | ₹94,40 | ₹99,00 | ₹93,77 | 19,0K |
| 30 jun. 2025 | ₹94,45 | +4,48% | ₹90,40 | ₹94,80 | ₹90,40 | 5,0K |
| 23 jun. 2025 | ₹90,40 | 0,00% | ₹90,40 | ₹90,40 | ₹90,40 | N/A |
| 16 jun. 2025 | ₹90,40 | +2,03% | ₹88,60 | ₹92,50 | ₹80,10 | 11,0K |
| 9 jun. 2025 | ₹88,60 | 0,00% | ₹88,60 | ₹88,60 | ₹88,60 | N/A |
| 2 jun. 2025 | ₹88,60 | 0,00% | ₹88,60 | ₹88,60 | ₹88,60 | 1,0K |
| 26 may. 2025 | ₹88,60 | -4,93% | ₹93,19 | ₹93,19 | ₹88,55 | 5,0K |
| 19 may. 2025 | ₹93,19 | -2,84% | ₹95,91 | ₹97,65 | ₹93,00 | 4,0K |
| 12 may. 2025 | ₹95,91 | +10,24% | ₹87,00 | ₹95,91 | ₹86,80 | 11,0K |
| 5 may. 2025 | ₹87,00 | -3,81% | ₹88,00 | ₹90,00 | ₹87,00 | 6,0K |
| 28 abr. 2025 | ₹90,45 | -4,99% | ₹95,20 | ₹95,20 | ₹90,45 | 1,0K |
| 21 abr. 2025 | ₹95,20 | -2,11% | ₹100,00 | ₹100,00 | ₹95,20 | 3,0K |
| 14 abr. 2025 | ₹97,25 | +15,70% | ₹88,25 | ₹97,25 | ₹88,25 | 8,0K |
| 7 abr. 2025 | ₹84,05 | -24,89% | ₹100,75 | ₹100,75 | ₹84,05 | 22,0K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may. 2026 | ₹55,00 | -7,17% | ₹59,25 | ₹60,20 | ₹54,50 | 14,0K |
| 1 abr. 2026 | ₹59,25 | -3,66% | ₹61,50 | ₹73,40 | ₹55,05 | 44,0K |
| 1 mar. 2026 | ₹61,50 | -18,00% | ₹75,00 | ₹75,00 | ₹60,00 | 28,0K |
| 1 feb. 2026 | ₹75,00 | +6,38% | ₹70,50 | ₹90,00 | ₹67,00 | 28,0K |
| 1 ene. 2026 | ₹70,50 | -8,97% | ₹77,45 | ₹92,05 | ₹70,50 | 207,0K |
| 1 dic. 2025 | ₹77,45 | -14,47% | ₹92,50 | ₹92,50 | ₹70,10 | 34,0K |
| 1 nov. 2025 | ₹90,55 | +24,90% | ₹63,50 | ₹97,20 | ₹63,00 | 159,0K |
| 1 oct. 2025 | ₹72,50 | -17,97% | ₹88,38 | ₹88,38 | ₹70,50 | 10,0K |
| 1 sept. 2025 | ₹88,38 | +0,55% | ₹87,90 | ₹91,75 | ₹85,00 | 6,0K |
| 1 ago. 2025 | ₹87,90 | -2,60% | ₹90,50 | ₹94,90 | ₹80,01 | 44,0K |
| 1 jul. 2025 | ₹90,25 | -0,17% | ₹90,40 | ₹103,75 | ₹89,00 | 212,0K |
| 1 jun. 2025 | ₹90,40 | +2,03% | ₹88,60 | ₹92,50 | ₹80,10 | 12,0K |
| 1 may. 2025 | ₹88,60 | -2,05% | ₹90,45 | ₹97,65 | ₹86,80 | 26,0K |
| 1 abr. 2025 | ₹90,45 | -24,75% | ₹114,20 | ₹114,20 | ₹84,05 | 37,0K |
| 1 mar. 2025 | ₹120,20 | -4,98% | ₹126,50 | ₹126,50 | ₹120,20 | 2,0K |
| 1 feb. 2025 | ₹126,50 | -14,81% | ₹148,50 | ₹148,50 | ₹126,50 | 9,0K |
| 1 ene. 2025 | ₹148,50 | -6,60% | ₹152,00 | ₹158,00 | ₹146,00 | 11,0K |
| 1 dic. 2024 | ₹159,00 | +12,01% | ₹151,90 | ₹179,50 | ₹136,80 | 71,0K |
| 1 nov. 2024 | ₹141,95 | +41,03% | ₹112,00 | ₹144,80 | ₹105,00 | 47,0K |
| 1 oct. 2024 | ₹100,65 | -0,35% | ₹109,00 | ₹126,80 | ₹89,51 | 40,0K |
| 1 sept. 2024 | ₹101,00 | -23,86% | ₹121,00 | ₹128,50 | ₹84,00 | 82,0K |
| 1 ago. 2024 | ₹132,65 | +6,12% | ₹135,00 | ₹149,90 | ₹101,10 | 52,0K |
| 1 jul. 2024 | ₹125,00 | -10,68% | ₹167,60 | ₹170,00 | ₹125,00 | 36,0K |
| 1 jun. 2024 | ₹139,95 | -31,73% | ₹185,30 | ₹190,85 | ₹120,00 | 21,0K |
| 1 may. 2024 | ₹205,00 | -4,05% | ₹220,50 | ₹225,00 | ₹185,40 | 27,0K |
| 1 abr. 2024 | ₹213,65 | +30,95% | ₹165,00 | ₹213,65 | ₹165,00 | 111,0K |
| 1 mar. 2024 | ₹163,15 | +1,97% | ₹155,15 | ₹171,30 | ₹152,50 | N/A |
| 1 feb. 2024 | ₹160,00 | -6,98% | ₹165,55 | ₹174,00 | ₹150,00 | 4,0K |
| 1 ene. 2024 | ₹172,00 | +12,79% | ₹157,25 | ₹172,00 | ₹149,20 | N/A |
| 1 dic. 2023 | ₹152,50 | +18,96% | ₹134,55 | ₹171,85 | ₹131,65 | N/A |
| 1 nov. 2023 | ₹128,19 | +46,70% | ₹91,74 | ₹128,19 | ₹91,74 | N/A |
| 1 oct. 2023 | ₹87,38 | -10,75% | ₹97,00 | ₹97,00 | ₹83,22 | N/A |
| 1 sept. 2023 | ₹97,90 | -11,00% | ₹114,00 | ₹117,60 | ₹97,90 | N/A |
| 1 ago. 2023 | ₹110,00 | +15,79% | ₹91,00 | ₹110,50 | ₹78,62 | 2,0K |
| 1 jul. 2023 | ₹95,00 | +35,71% | ₹70,05 | ₹105,00 | ₹67,00 | 114,0K |
| 1 jun. 2023 | ₹70,00 | -29,15% | ₹93,86 | ₹93,86 | ₹65,85 | 166,0K |
| 1 may. 2023 | ₹98,80 | +30,84% | ₹79,00 | ₹108,57 | ₹79,00 | 6,0K |
| 1 mar. 2023 | ₹75,51 | -6,78% | ₹85,05 | ₹90,00 | ₹74,67 | 20,0K |
| 1 feb. 2023 | ₹81,00 | -12,90% | ₹123,60 | ₹125,00 | ₹75,30 | 24,0K |
| 1 ene. 2023 | ₹93,00 | -6,01% | ₹84,35 | ₹112,70 | ₹71,15 | 78,0K |
| 1 dic. 2022 | ₹98,95 | -1,05% | ₹99,00 | ₹112,50 | ₹88,50 | 14,0K |
| 1 nov. 2022 | ₹100,00 | +0,10% | ₹99,50 | ₹110,00 | ₹97,00 | 18,0K |
| 1 oct. 2022 | ₹99,90 | -1,58% | ₹101,25 | ₹101,25 | ₹82,10 | 8,0K |
| 1 sept. 2022 | ₹101,50 | +58,59% | ₹70,00 | ₹102,00 | ₹70,00 | 18,0K |
| 1 ago. 2022 | ₹64,00 | -8,51% | ₹64,00 | ₹64,00 | ₹64,00 | N/A |
| 1 jul. 2022 | ₹69,95 | -2,85% | ₹64,80 | ₹69,95 | ₹63,00 | 2,0K |
| 1 jun. 2022 | ₹72,00 | +13,92% | ₹66,35 | ₹72,95 | ₹62,60 | 8,0K |
| 1 may. 2022 | ₹63,20 | -29,74% | ₹85,65 | ₹85,65 | ₹60,25 | N/A |
| 1 abr. 2022 | ₹89,95 | +52,59% | ₹89,00 | ₹109,50 | ₹89,00 | 26,0K |
| 1 feb. 2022 | ₹58,95 | -3,83% | ₹61,25 | ₹68,45 | ₹56,70 | 72,0K |
| 1 ene. 2022 | ₹61,30 | -6,91% | ₹69,00 | ₹69,00 | ₹56,30 | 214,0K |
| 1 dic. 2021 | ₹65,85 | +3,38% | ₹57,35 | ₹70,05 | ₹46,50 | 220,0K |
| 1 nov. 2021 | ₹63,70 | -26,78% | ₹69,60 | ₹69,60 | ₹55,15 | 50,0K |
| 1 oct. 2021 | ₹87,00 | +81,25% | ₹66,60 | ₹87,00 | ₹66,60 | N/A |
| 1 abr. 2021 | ₹48,00 | 0,00% | ₹48,00 | ₹48,00 | ₹48,00 | N/A |
| 1 mar. 2021 | ₹48,00 | 0,00% | ₹48,00 | ₹48,00 | ₹48,00 | N/A |
| 1 feb. 2021 | ₹48,00 | 0,00% | ₹48,00 | ₹48,00 | ₹48,00 | 46,0K |
| 1 ene. 2021 | ₹48,00 | 0,00% | ₹48,00 | ₹48,00 | ₹48,00 | N/A |
| 1 dic. 2020 | ₹48,00 | -9,09% | ₹60,00 | ₹60,00 | ₹48,00 | 2,0K |
| 1 oct. 2020 | ₹52,80 | -20,42% | ₹66,35 | ₹66,35 | ₹52,80 | 54,0K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹55,00 | -28,99% | - | -28,99% | ₹77,45 | ₹92,05 | ₹54,50 | 321,0K |
| 2025 | ₹77,45 | -51,29% | - | -51,29% | ₹152,00 | ₹158,00 | ₹63,00 | 562,0K |
| 2024 | ₹159,00 | +4,26% | - | +4,26% | ₹157,25 | ₹225,00 | ₹84,00 | 491,0K |
| 2023 | ₹152,50 | +54,12% | - | +54,12% | ₹84,35 | ₹171,85 | ₹65,85 | 410,0K |
| 2022 | ₹98,95 | +50,27% | - | +50,27% | ₹69,00 | ₹112,50 | ₹56,30 | 380,0K |
| 2021 | ₹65,85 | +37,19% | - | +37,19% | ₹48,00 | ₹87,00 | ₹46,50 | 316,0K |
| 2020 | ₹48,00 | +28,00% | - | +28,00% | ₹37,50 | ₹66,35 | ₹36,50 | 206,0K |
| 2019 | ₹37,50 | -23,47% | - | -23,47% | ₹49,00 | ₹55,00 | ₹37,50 | 94,0K |
| 2018 | ₹49,00 | -31,94% | - | -31,94% | ₹72,00 | ₹78,00 | ₹49,00 | 280,0K |
| 2017 | ₹72,00 | 0,00% | - | 0,00% | ₹61,00 | ₹95,00 | ₹60,05 | 1,2M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Cómo se Comportó Tanvi Foods India Frente al Mercado y Sector
Tanvi Foods India Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tanvi Foods India
TANVI
|
760,10M Small-cap | 52,73 % | 41,77 % | 12,00 % | -3,88 % | 8,46 % | -37,92 % | -41,40 % | -36,78 % | -8,79 % | -8,79 % | -8,79 % |
|
Britannia Industries
BRITANNIA
|
1,38T Large-cap | -5,09 % | -12,58 % | -14,02 % | -13,06 % | -15,73 % | -5,55 % | 11,82 % | 49,16 % | 276,68 % | 2.238,89 % | 3.482,89 % |
|
Gopal Snacks
GOPAL
|
34,55B Small-cap | -2,48 % | -2,16 % | 3,34 % | -10,85 % | -6,48 % | -13,69 % | -22,08 % | -22,08 % | -22,08 % | -22,08 % | -22,08 % |
|
Nestle India
NESTLEIND
|
2,72T Large-cap | -2,52 % | -4,50 % | 11,74 % | 12,05 % | 7,45 % | 18,65 % | 28,96 % | 63,14 % | 350,90 % | 594,57 % | 169,71 % |
|
Cian Agro Industries
CIANAGRO
|
35,74B Small-cap | -5,23 % | -8,42 % | 32,29 % | 39,65 % | 14,67 % | 208,66 % | 3.827,75 % | 3.986,09 % | 25.037,60 % | 25.037,60 % | 25.037,60 % |
|
BN Holdings
BNHOLDINGS
|
38,60B Small-cap | -2,61 % | -5,30 % | 22,11 % | 136,19 % | 246,30 % | 121,74 % | 678,57 % | 678,57 % | 678,57 % | 678,57 % | 678,57 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Tanvi Foods India
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Tanvi Foods India stock price in Feb 2017 was ₹60,30, A ₹1.000,00 lump sum investment in Tanvi Foods India made 9 years ago would be worth approximately ₹1.409,62 today, representing a positive return of 40,96 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 3,78 %.
Escenario de Inversión en 9 Años 3 Meses (Feb 2017 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Tanvi Foods India (TANVI) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Tanvi Foods India ha entregado un rendimiento total de -37,9%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 103,75 INR el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 54,50 INR el N/A.
- Precio Actual cotizando a 85,00 INR al June 4, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Tanvi Foods India (TANVI) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Tanvi Foods India (tanvi) habría crecido a aproximadamente 6 322,00 INR al June 4, 2026, representando un rendimiento total de -36,8%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de -8,8% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Tanvi Foods India con el sector Consumer Defensive?
Tanvi Foods India (tanvi) ha entregado un rendimiento anualizado de -0,9% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Tanvi Foods India habría crecido a 9 121,00 INR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Consumer Defensive para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Tanvi Foods India?
Tanvi Foods India (tanvi) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 10 años, entregando un rendimiento total de -8,8%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Tanvi Foods India ha logrado históricamente?
Tanvi Foods India (tanvi) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos negativos: 12 months (-37,9%), 3 years (-41,4%), 5 years (-36,8%), 10 years (-8,8%)
Esto representa rendimiento mixto en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.




