Comparación Detallada de Acciones Deep Polymers [DEEP] vs Neogen Chemicals [NEOGEN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Deep Polymers Ltd. gana en 14 métricas, Neogen Chemicals Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. Deep Polymers Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Deep Polymers Ltd. | Neogen Chemicals Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 222,22 | Deep Polymers Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,06 | 5,46 | Deep Polymers Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,54 | 141,47 | Deep Polymers Ltd. |
| Ratio PEG | -0,56 | -3,52 | Deep Polymers Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,71 | 42,55 | Deep Polymers Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,18% | 2,41% | Deep Polymers Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 12,07% | 11,39% | Deep Polymers Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,07% | 11,39% | Deep Polymers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,49% | 4,41% | Deep Polymers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,73% | 1,99% | Deep Polymers Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-48,37 M | $-1,22 MM | Deep Polymers Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,90% | 22,53% | Neogen Chemicals Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,03 | 5,56 | Deep Polymers Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $53,55 MM | Neogen Chemicals Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 6,55 | Deep Polymers Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,96% | 47,11% | Neogen Chemicals Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $40 | $310 | Neogen Chemicals Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,83 | $7,47 | Neogen Chemicals Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,22 | Deep Polymers Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Deep Polymers Ltd. vs Neogen Chemicals Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Polymers Ltd. | -3,47% | -0,71% | 1,14% | 29,64% | -3,32% | -1,04% |
| Neogen Chemicals Ltd. | 1,51% | 8,10% | 24,00% | 48,67% | 91,41% | 75,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Polymers Ltd. | -19,90% | -56,29% | -58,27% | -43,14% | -43,14% | -43,14% |
| Neogen Chemicals Ltd. | 22,53% | 26,54% | 147,06% | 676,07% | 676,07% | 676,07% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Deep Polymers Ltd. vs Neogen Chemicals Ltd.
| Métrica | DEEP | NEOGEN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹992,11M | ₹44,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.958 | 170.744 |
| Volumen Promedio 90 Días | 18.817 | 127.390 |
| Último Cierre | ₹38,97 | ₹2.064,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹28,40 - ₹67,45 | ₹966,70 - ₹2.087,30 |
| % desde Máximo 52S | -42,22% | -1,10% |
| Máximo Histórico | ₹801,30 (Jan 03, 2022) | ₹2.420,00 (Dec 09, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -95,14% | -14,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,63% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,54 | 141,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,62 | ₹303,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,50 | ₹57,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹216,85M | ₹645,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-90.021.504 | ₹348,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Deep Polymers Ltd. vs Neogen Chemicals Ltd.
| Métrica | DEEP (Apr 26, 2026) | NEOGEN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 222,22 |
| P/E Prospectivo | N/A | 72,26 |
| Ratio PEG | -0,56 | -3,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,03 | 5,56 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,06 | 5,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹992,11M | ₹44,76B |
| Valor de Empresa | ₹1,32B | ₹53,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 6,55 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,71 | 42,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹38,62 | ₹303,78 |
Comparación de Estados Financieros: Deep Polymers Ltd. vs Neogen Chemicals Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DEEP (2025) | NEOGEN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 981,19M | 7,58B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 746,92M | 4,44B |
| COGS % of Revenue | 76,1% | 58,6% |
| Beneficio Bruto | 234,26M | 3,13B |
| Gross Margin | 23,9% | 41,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 11,50M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 78,41M | 1,09B |
| Margen Operativo | 8,0% | 14,4% |
| EBITDA | 170,95M | 1,31B |
| EBITDA Margin | 17,4% | 17,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 78,32M | 501,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,0% | 6,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 26,33M | 153,30M |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 51,99M | 348,30M |
| Margen de Beneficio | 5,3% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DEEP (2025) | NEOGEN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 322.000 | 49,60M |
| Total de Activos Corrientes | 471,83M | 10,00B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 48,1% | 132,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 162,64M | 7,33B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,6% | 96,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 297,15M | 1,94B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,3% | 25,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 904,18M | 7,89B |
| Beneficios Retenidos | 312,27M | 2,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,8% | 30,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 169,79M | 890,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DEEP (2025) | NEOGEN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 196,70M | 645,50M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,0% | 8,5% |
| Gastos de Capital | -247,42M | -3,17B |
| Flujo de Caja Libre | -48,37M | -1,22B |
| FCF Margin | -4,9% | -16,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -718,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DEEP | NEOGEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 24,18M | 27,38M |
| Float Shares | 7,67M | 13,28M |
| % Held by Insiders | 66,84% | 53,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 23,81% |
| % Held by Public | 33,16% | 22,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Deep Polymers Ltd. vs Neogen Chemicals Ltd.
| Métrica | DEEP | NEOGEN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹3,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2025 |