Comparación Detallada de Acciones Subam Papers [SUBAM] vs Jk Paper [JKPAPER]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Subam Papers Ltd. gana en 6 métricas, Jk Paper Ltd. gana en 11 métricas, con 0 empates. Jk Paper Ltd. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Subam Papers Ltd. | Jk Paper Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,99 | 27,17 | Subam Papers Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,46 | 1,18 | Jk Paper Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 66,84 | 37,24 | Jk Paper Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,34 | N/A |
| VE/EBITDA | 12,30 | 11,22 | Jk Paper Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,08% | 3,82% | Jk Paper Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,83% | 4,55% | Jk Paper Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,83% | 4,55% | Jk Paper Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,35% | 7,25% | Subam Papers Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,62% | 4,29% | Subam Papers Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-183,44 M | $3,60 MM | Jk Paper Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,81% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 126,98% | 0,85% | Subam Papers Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,81 | 1,02 | Subam Papers Ltd. |
| Valor de Empresa | $6,21 MM | $81,66 MM | Jk Paper Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,07 | 1,20 | Subam Papers Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,79% | 37,28% | Jk Paper Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $269 | $401 | Jk Paper Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $9,58 | $14,03 | Jk Paper Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,09 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Subam Papers Ltd. vs Jk Paper Ltd.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subam Papers Ltd. | 2,36% | 0,93% | -0,21% | 23,64% | 3,65% | 15,51% |
| Jk Paper Ltd. | 0,27% | -7,16% | -3,91% | 5,43% | -4,36% | 0,34% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subam Papers Ltd. | 126,98% | 47,68% | 47,68% | 47,68% | 47,68% | 47,68% |
| Jk Paper Ltd. | 0,85% | 11,83% | 131,66% | 617,49% | 675,20% | 679,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Subam Papers Ltd. vs Jk Paper Ltd.
| Métrica | SUBAM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,80B | ₹69,22B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 18.240 | 354.333 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.307 | 293.614 |
| Último Cierre | ₹221,10 | ₹356,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹70,77 - ₹244,00 | ₹304,85 - ₹444,80 |
| % desde Máximo 52S | -9,39% | -19,96% |
| Máximo Histórico | ₹244,00 (May 11, 2026) | ₹638,75 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -9,39% | -44,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,97% | -0,58% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 66,84 | 37,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹137,69 | ₹323,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹20,23 | ₹38,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹118,93M | ₹4,21B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹267,24M | ₹4,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Subam Papers Ltd. vs Jk Paper Ltd.
| Métrica | SUBAM (Apr 24, 2026) | JKPAPER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,99 | 27,17 |
| P/E Prospectivo | N/A | 7,77 |
| Ratio PEG | N/A | -0,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,81 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,46 | 1,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,80B | ₹69,22B |
| Valor de Empresa | ₹6,21B | ₹81,66B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,07 | 1,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,30 | 11,22 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹137,69 | ₹323,41 |
Comparación de Estados Financieros: Subam Papers Ltd. vs Jk Paper Ltd.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | SUBAM (2025) | JKPAPER (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,38B | 65,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,23B | 42,44B |
| COGS % of Revenue | 78,5% | 64,5% |
| Beneficio Bruto | 1,16B | 23,33B |
| Gross Margin | 21,5% | 35,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 497,47M | 6,05B |
| Margen Operativo | 9,2% | 9,2% |
| EBITDA | 720,16M | 9,70B |
| EBITDA Margin | 13,4% | 14,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 369,90M | 5,27B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,9% | 8,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 101,14M | 1,15B |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 1,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 267,41M | 4,12B |
| Margen de Beneficio | 5,0% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | SUBAM (2025) | JKPAPER (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 368,25M | 281,40M |
| Total de Activos Corrientes | 2,74B | 28,62B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 50,9% | 43,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,64B | 15,33B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,5% | 23,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 763,74M | 13,88B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 14,2% | 21,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,20B | 56,55B |
| Beneficios Retenidos | 1,52B | 27,32B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 28,3% | 41,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 104,18M | 54,39B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | SUBAM (2025) | JKPAPER (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 118,93M | 4,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,2% | 6,4% |
| Gastos de Capital | -120,03M | -2,49B |
| Flujo de Caja Libre | -183,44M | 3,60B |
| FCF Margin | -3,4% | 5,5% |
| Pago de Deuda | -189,97M | -3,80B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | SUBAM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 23,24M | 181,32M |
| Float Shares | 5,86M | 60,41M |
| % Held by Insiders | 80,70% | 51,04% |
| % Held by Institutions | 3,80% | 9,97% |
| % Held by Public | 15,50% | 38,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Subam Papers Ltd. vs Jk Paper Ltd.
| Métrica | SUBAM | JKPAPER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,13% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹27,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 18, 2025 |