Comparación Detallada de Acciones Bank First [BFC] vs U.S. Bancorp [USB]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Bank First Corporation gana en 9 métricas, U.S. Bancorp gana en 10 métricas, con 0 empates. U.S. Bancorp parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bank First Corporation | U.S. Bancorp | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,94 | 11,92 | U.S. Bancorp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,97 | 1,51 | U.S. Bancorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,19 | 1,21 | Bank First Corporation |
| Ratio PEG | 13,83 | 0,82 | U.S. Bancorp |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,83% | 29,29% | Bank First Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 42,87% | 37,84% | Bank First Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 42,87% | 37,84% | Bank First Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,98% | 12,35% | U.S. Bancorp |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,39% | 1,14% | Bank First Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $51,04 M | $7,97 MM | U.S. Bancorp |
| Rendimiento por Dividendo | 4,16% | 3,82% | Bank First Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 29,58% | 37,10% | U.S. Bancorp |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,36 | 3,32 | U.S. Bancorp |
| Valor de Empresa | $1,34 MM | $126,46 MM | U.S. Bancorp |
| Ratio VE/Ingresos | 6,94 | 4,75 | U.S. Bancorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $17 | Bank First Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,23 | $4,77 | Bank First Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 1,03 | Bank First Corporation |
| Short % of Float | 3,42% | 0,00% | U.S. Bancorp |
Análisis de Rendimiento de Acciones Bank First Corporation vs U.S. Bancorp
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First Corporation | -1,54% | 0,88% | 1,27% | 4,87% | 5,48% | 18,49% |
| U.S. Bancorp | -1,95% | 4,41% | 8,79% | 12,96% | 7,60% | 7,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank First Corporation | 29,58% | 69,42% | 104,80% | 413,84% | 936,86% | 706,44% |
| U.S. Bancorp | 37,10% | 76,20% | 7,67% | 43,37% | 140,67% | 88,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bank First Corporation vs U.S. Bancorp
| Métrica | BFC | USB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $88,06B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 88.360 | 9.829.002 |
| Volumen Promedio 90 Días | 94.890 | 10.401.007 |
| Último Cierre | $142,93 | $57,79 |
| Rango 52 Semanas | $109,11 - $153,00 | $42,55 - $61,19 |
| % desde Máximo 52S | -6,58% | -5,56% |
| Máximo Histórico | $153,07 (Feb 09, 2026) | $63,57 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -6,62% | -9,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,49% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,43% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,19 | 1,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,06 | $37,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $35,52 | $31,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $70,22M | $6,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $71,15M | $7,19B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,16% | 3,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,80 | $2,04 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bank First Corporation vs U.S. Bancorp
| Métrica | BFC (Apr 26, 2026) | USB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,94 | 11,92 |
| P/E Prospectivo | 13,83 | 10,09 |
| Ratio PEG | 13,83 | 0,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,36 | 3,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,97 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $88,06B |
| Valor de Empresa | $1,34B | $126,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,94 | 4,75 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $73,06 | $37,54 |
Comparación de Estados Financieros: Bank First Corporation vs U.S. Bancorp
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | BFC (2025) | USB (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 170,12M | 28,54B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 88,17M | 9,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 51,8% | 33,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 16,67M | 1,92B |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 6,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 71,50M | 7,60B |
| Margen de Beneficio | 42,0% | 26,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | BFC (2025) | USB (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 243,21M | 46,89B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 91,97M | 60,76B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 54,1% | 212,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 643,84M | 65,65B |
| Beneficios Retenidos | 417,00M | 80,91B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 245,1% | 283,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,59M | 1,51B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | BFC (2025) | USB (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 70,22M | 6,04B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 41,3% | 21,2% |
| Gastos de Capital | -11,44M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 51,04M | 7,97B |
| FCF Margin | 30,0% | 27,9% |
| Pago de Deuda | -245,51M | -9,05B |
| Recompra de Acciones Comunes | -22,04M | -489,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BFC | USB |
|---|---|---|
| Shares Short | 371.917 | 27.002 |
| Short Ratio | 3,92 | 0,00 |
| Short % of Float | 3,42% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 9,83M | 1,56B |
| Float Shares | 10,11M | 1,55B |
| % Held by Insiders | 9,49% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 33,60% | 83,55% |
| % Held by Public | 56,91% | 16,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bank First Corporation vs U.S. Bancorp
| Métrica | BFC | USB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,80 | $2,04 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,16% | 3,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,83 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | 1,19% |
| 3-Year Total Dividends | $8,50 | $5,95 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 25, 2026 | Dec 31, 2025 |