Comparación Detallada de Acciones Consumer Portfolio [CPSS] vs Mastercard [MA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Consumer Portfolio Services Inc. gana en 4 métricas, Mastercard Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Mastercard Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Consumer Portfolio Services Inc. | Mastercard Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,70 | 30,95 | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,60 | 59,09 | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.131,72 | 256,04 | Mastercard Inc. |
| Ratio PEG | -2,57 | 1,27 | Mastercard Inc. |
| VE/EBITDA | N/A | 22,63 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,72% | 45,65% | Mastercard Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 14,27% | 57,73% | Mastercard Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 14,27% | 57,73% | Mastercard Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,42% | 209,92% | Mastercard Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,53% | 23,72% | Mastercard Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $288,29 M | $16,43 MM | Mastercard Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,55% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 8,95% | -15,65% | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 13,92 | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Valor de Empresa | $3,68 MM | $464,97 MM | Mastercard Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 18,52 | 14,18 | Mastercard Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 79,35% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $36 | Mastercard Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,80 | $16,52 | Mastercard Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,08 | 0,83 | Mastercard Inc. |
| Short % of Float | 2,45% | 0,70% | Mastercard Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Consumer Portfolio Services Inc. vs Mastercard Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Portfolio Services Inc. | 0,87% | -6,06% | -7,77% | 10,65% | 6,78% | -0,33% |
| Mastercard Inc. | 2,17% | -4,75% | -6,58% | -10,06% | -14,84% | -16,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Portfolio Services Inc. | 8,95% | -14,34% | 99,60% | 150,89% | 857,28% | 33,06% |
| Mastercard Inc. | -15,65% | 32,18% | 34,96% | 414,40% | 1.682,68% | 10.410,21% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Consumer Portfolio Services Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrica | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $186,06M | $448,34B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 20.137 | 3.152.477 |
| Volumen Promedio 90 Días | 21.926 | 3.291.506 |
| Último Cierre | $9,23 | $481,76 |
| Rango 52 Semanas | $6,67 - $10,49 | $464,52 - $601,77 |
| % desde Máximo 52S | -12,01% | -19,94% |
| Máximo Histórico | $18,25 (Sep 08, 1997) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -49,42% | -19,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,46% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,14% | 0,58% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 2,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.131,72 | 256,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,17 | $8,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,29 | $12,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $289,00M | $17,65B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $19,33M | $16,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Consumer Portfolio Services Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrica | CPSS (Apr 24, 2026) | MA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,70 | 30,95 |
| P/E Prospectivo | 5,90 | 22,56 |
| Ratio PEG | -2,57 | 1,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 13,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,60 | 59,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $186,06M | $448,34B |
| Valor de Empresa | $3,68B | $464,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,52 | 14,18 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 22,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,08 | 0,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,17 | $8,65 |
Comparación de Estados Financieros: Consumer Portfolio Services Inc. vs Mastercard Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CPSS (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 202,45M | 32,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 7,25B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 22,1% |
| Beneficio Bruto | N/A | 25,54B |
| Gross Margin | 0,0% | 77,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 19,51B |
| Margen Operativo | 0,0% | 59,5% |
| EBITDA | N/A | 20,82B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 63,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 28,00M | 18,58B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 56,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 8,68M | 3,61B |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 11,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 19,33M | 14,97B |
| Margen de Beneficio | 9,5% | 45,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CPSS (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 6,32M | 10,57B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 23,56B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 71,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 22,76B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 69,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,16B | 18,25B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1.560,2% | 55,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 309,54M | 7,75B |
| Beneficios Retenidos | 286,39M | 85,04B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 141,5% | 259,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 3,71B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CPSS (2025) | MA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 291,04M | 19,44B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 143,8% | 59,3% |
| Gastos de Capital | -709.000 | -489,00M |
| Flujo de Caja Libre | 288,29M | 16,43B |
| FCF Margin | 142,4% | 50,1% |
| Pago de Deuda | -1,29B | -750,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -8,67M | -11,73B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 237.117 | 6,24M |
| Short Ratio | 11,61 | 1,83 |
| Short % of Float | 2,45% | 0,70% |
| Shares Outstanding | 21,84M | 894,04M |
| Float Shares | 8,74M | 883,99M |
| % Held by Insiders | 33,32% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 46,67% | 90,43% |
| % Held by Public | 20,01% | 9,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Consumer Portfolio Services Inc. vs Mastercard Inc.
| Métrica | CPSS | MA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,26 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 09, 2026 |