Comparación Detallada de Acciones Verb Technology [VERB] vs Salesforce [CRM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Verb Technology Company, Inc. gana en 5 métricas, Salesforce Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Salesforce Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Verb Technology Company, Inc. | Salesforce Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,01 | 23,99 | Verb Technology Company, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,43 | 2,94 | Verb Technology Company, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,46 | 29,95 | Verb Technology Company, Inc. |
| Ratio PEG | -0,24 | 1,42 | Salesforce Inc. |
| VE/EBITDA | -1,68 | 14,41 | Salesforce Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -235,87% | 17,96% | Salesforce Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -138,20% | 19,24% | Salesforce Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,24% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -51,58% | 12,40% | Salesforce Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -30,44% | 5,18% | Salesforce Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,19 M | $14,40 MM | Salesforce Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,65% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -50,80% | -27,99% | Salesforce Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 205,14 | 4,16 | Salesforce Inc. |
| Valor de Empresa | $19,23 M | $180,85 MM | Salesforce Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,50 | 4,36 | Salesforce Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 71,22% | 77,61% | Salesforce Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $44 | Salesforce Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,18 | $7,80 | Salesforce Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 1,29 | Verb Technology Company, Inc. |
| Short % of Float | 0,43% | 11,00% | Verb Technology Company, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Verb Technology Company, Inc. vs Salesforce Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verb Technology Company, Inc. | -5,05% | -7,16% | 79,90% | 65,64% | 8,05% | 56,02% |
| Salesforce Inc. | -1,64% | -2,85% | -0,71% | -7,81% | -28,75% | -26,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verb Technology Company, Inc. | -50,80% | -98,63% | -99,96% | -99,98% | -100,00% | -100,00% |
| Salesforce Inc. | -27,99% | -10,29% | -19,53% | 131,50% | 427,17% | 2.458,23% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Verb Technology Company, Inc. vs Salesforce Inc.
| Métrica | VERB | CRM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $250,63M | $159,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 644.412 | 14.778.934 |
| Volumen Promedio 90 Días | 939.625 | 13.868.465 |
| Último Cierre | $3,76 | $185,66 |
| Rango 52 Semanas | $1,75 - $29,77 | $163,52 - $276,80 |
| % desde Máximo 52S | -87,37% | -32,93% |
| Máximo Histórico | $364.800,00 (Apr 16, 2018) | $369,00 (Dec 02, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -100,00% | -49,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 56,38% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 56,38% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,36% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,38% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,52% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,46 | 29,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $63,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,99 | $10,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-6.871.000 | $15,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-5.045.250 | $16,37B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,68 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Verb Technology Company, Inc. vs Salesforce Inc.
| Métrica | VERB (Nov 03, 2025) | CRM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,01 | 23,99 |
| P/E Prospectivo | -1,04 | 12,53 |
| Ratio PEG | -0,24 | 1,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 205,14 | 4,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,43 | 2,94 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $250,63M | $159,96B |
| Valor de Empresa | $19,23M | $180,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,50 | 4,36 |
| Empresa sobre EBITDA | -1,68 | 14,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 1,29 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $63,66 |
Comparación de Estados Financieros: Verb Technology Company, Inc. vs Salesforce Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | VERB (2024) | CRM (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 895.000 | 41,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 224.000 | 9,27B |
| COGS % of Revenue | 25,0% | 22,3% |
| Beneficio Bruto | 671.000 | 32,26B |
| Gross Margin | 75,0% | 77,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 5,99B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -11,64M | 8,92B |
| Margen Operativo | -1.301,0% | 21,5% |
| EBITDA | -9,15M | 12,12B |
| EBITDA Margin | -1.022,7% | 29,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -10,51M | 9,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.174,3% | 22,9% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 2,06B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -10,51M | 7,46B |
| Margen de Beneficio | -1.174,3% | 18,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | VERB (2024) | CRM (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 7,62M | 7,33B |
| Total de Activos Corrientes | 16,47M | 28,22B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 1.840,0% | 68,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,29M | 37,12B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 479,8% | 89,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 320.000 | 12,63B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 35,8% | 30,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 16,02M | 59,14B |
| Beneficios Retenidos | -187,09M | 22,22B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -20.904,4% | 53,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 340.000 | 2,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | VERB (2024) | CRM (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -8,75M | 15,19B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -977,7% | 36,6% |
| Gastos de Capital | -342.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -9,19M | 14,40B |
| FCF Margin | -1.027,2% | 34,7% |
| Pago de Deuda | -19.000 | -584,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -12,60B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | VERB | CRM |
|---|---|---|
| Shares Short | 259.436 | 77,81M |
| Short Ratio | 0,16 | 5,94 |
| Short % of Float | 0,43% | 11,00% |
| Shares Outstanding | 1,42M | 929,00M |
| Float Shares | 1,47M | 894,44M |
| % Held by Insiders | 23,11% | 3,02% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 95,86% |
| % Held by Public | 76,81% | 1,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Verb Technology Company, Inc. vs Salesforce Inc.
| Métrica | VERB | CRM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,68 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 18, 2025 |