Comparación Detallada Poddar Housing [PODDARHOUS] vs Agribio Spirits [BNL]

Poddar Housing
NSE
Cargando...

Agribio Spirits
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Poddar Housing gana en 8 métricas, Agribio Spirits gana en 8 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Poddar Housing | Agribio Spirits | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | N/A | 30,44 | N/A |
Ratio Precio-Valor en Libros | 0,40 | 3,77 | Poddar Housing |
Ratio Deuda-Patrimonio | 583,67 | 0,20 | Agribio Spirits |
Ratio PEG | N/A | 1,23 | N/A |
VE/EBITDA | 30,04 | 0,00 | Agribio Spirits |
Margen de Beneficio (TTM) | -76,28% | 2,88% | Agribio Spirits |
Margen Operativo (TTM) | 33,95% | 17,28% | Poddar Housing |
Margen EBITDA (TTM) | 33,95% | 17,28% | Poddar Housing |
Rentabilidad sobre Patrimonio | -45,26% | 6,39% | Agribio Spirits |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,41% | 5,24% | Agribio Spirits |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $686,80 M | $-20,57 M | Poddar Housing |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -51,30% | 42,06% | Agribio Spirits |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,65 | 5,77 | Poddar Housing |
Valor de Empresa | $5,10 MM | $0 | Poddar Housing |
Ratio VE/Ingresos | 8,77 | 0,00 | Agribio Spirits |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,52% | 1,09% | Poddar Housing |
Ingresos por Acción (TTM) | $80 | $27 | Poddar Housing |
Beneficio por Acción (Diluido) | $-61,06 | $3,99 | Agribio Spirits |
Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,72 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Poddar Housing vs Agribio Spirits
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Poddar Housing | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,12% | -27,13% | -37,54% |
Agribio Spirits | 1,25% | 0,58% | 0,79% | 8,52% | 41,56% | 39,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Poddar Housing | -51,30% | -79,05% | -72,94% | -95,39% | -95,39% | -95,39% |
Agribio Spirits | 42,06% | 42,06% | 42,06% | 42,06% | 42,06% | 42,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Poddar Housing vs Agribio Spirits
Métrica | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | ₹375,41M | ₹1,18B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 50 | 6.443 |
Volumen Promedio 90 Días | 34 | 6.476 |
Último Cierre | ₹43,37 | ₹191,10 |
Rango 52 Semanas | ₹33,20 - ₹94,69 | ₹117,50 - ₹201,00 |
% desde Máximo 52S | -54,20% | -4,93% |
Máximo Histórico | ₹1.645,00 (Dec 11, 2017) | ₹201,00 (Jun 09, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -97,36% | -4,93% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 4,11% | 0,55% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | 30,50% | 1,08% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | -0,76% | 0,03% |
Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,17% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,45% | 0,06% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 583,67 | 0,20 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹112,81 | ₹50,41 |
Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,31 | N/A |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹686,80M | ₹-32.778.000 |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹90,63M | ₹30,68M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Poddar Housing vs Agribio Spirits
Métrica | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | N/A | 30,44 |
P/E Prospectivo | N/A | N/A |
Ratio PEG | N/A | 1,23 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,65 | 5,77 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,40 | 3,77 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | ₹375,41M | ₹1,18B |
Valor de Empresa | ₹5,10B | ₹0 |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 8,77 | 0,00 |
Empresa sobre EBITDA | 30,04 | 0,00 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | -0,72 | N/A |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹112,81 | ₹50,41 |
Comparación de Estados Financieros: Poddar Housing vs Agribio Spirits
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | ₹577,53M | ₹78,48M |
Costo de Mercancías Vendidas | ₹343,52M | ₹77,62M |
Beneficio Bruto | ₹234,01M | ₹858.000 |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | ₹196,07M | ₹-939.000 |
EBITDA | ₹188,39M | ₹13,86M |
Ingresos Antes de Impuestos | ₹-32,29M | ₹12,67M |
Impuesto sobre la Renta | ₹-21,90M | ₹989.000 |
Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-10,39M | ₹11,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | ₹10,17M | ₹5,86M |
Total de Activos Corrientes | ₹5,29B | ₹141,92M |
Total de Pasivos Corrientes | ₹5,66B | ₹12,52M |
Deuda a Largo Plazo | ₹653,69M | ₹98,67M |
Total de Patrimonio de Accionistas | ₹819,80M | ₹503,37M |
Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 50 | 6.443 |
Average Daily Volume (90 Day) | 34 | 6.476 |
Shares Outstanding | 7,27M | 7,68M |
Float Shares | 1,97M | N/A |
% Held by Insiders | 0,77% | N/A |
% Held by Institutions | 0,01% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Poddar Housing vs Agribio Spirits
Métrica | PODDARHOUS | BNL |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹0,20 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,23 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,27% |
3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,70 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 19, 2024 |