Comparación Detallada de Acciones Core Natural [CEIX] vs NACCO Industries [NC]

Core Natural
NYSE
Cargando...

NACCO Industries
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Core Natural gana en 12 métricas, NACCO Industries gana en 6 métricas, con 0 empates. Core Natural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Core Natural | NACCO Industries | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 8,46 | Core Natural |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,91 | 0,65 | NACCO Industries |
Ratio Deuda-Patrimonio | 13,21 | 25,09 | Core Natural |
Ratio PEG | 6,44 | -0,19 | NACCO Industries |
VE/EBITDA | 3,94 | -15,89 | NACCO Industries |
Margen de Beneficio (TTM) | 18,39% | 11,79% | Core Natural |
Margen Operativo (TTM) | 21,70% | -20,08% | Core Natural |
Margen EBITDA (TTM) | 21,70% | N/A | N/A |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,08% | 7,87% | Core Natural |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,61% | -4,74% | Core Natural |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $298,40 M | $-32,42 M | Core Natural |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,77% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -13,37% | 35,80% | NACCO Industries |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 1,01 | NACCO Industries |
Valor de Empresa | $2,71 MM | $322,81 M | Core Natural |
Ratio VE/Ingresos | 1,21 | 1,21 | Core Natural |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,57% | 9,99% | Core Natural |
Ingresos por Acción (TTM) | $74 | $36 | Core Natural |
Beneficio por Acción (Diluido) | $13,54 | $4,26 | Core Natural |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 0,69 | NACCO Industries |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Core Natural vs NACCO Industries
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Core Natural | -1,10% | 12,22% | -1,91% | -26,87% | -34,18% | -32,56% |
NACCO Industries | 6,52% | 3,78% | -3,25% | 2,73% | 20,95% | 27,97% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Core Natural | -13,37% | 75,31% | 1.430,25% | 232,91% | 232,91% | 232,91% |
NACCO Industries | 35,80% | -19,38% | 80,07% | 218,33% | 524,23% | 383,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Core Natural vs NACCO Industries
Métrica | CEIX | NC |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $2,93B | $268,56M |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 981.227 | 5.580 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.044.353 | 5.923 |
Último Cierre | $72,84 | $38,39 |
Rango 52 Semanas | $58,19 - $134,59 | $25,19 - $45,50 |
% desde Máximo 52S | -45,88% | -15,63% |
Máximo Histórico | $134,59 (Nov 25, 2024) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
% desde Máximo Histórico | -45,88% | -42,18% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,30% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,45% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 0,12% |
Margen Operativo (TTM) | 0,22% | -0,20% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,08% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,21 | 25,09 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,03 | $55,44 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $14,15 | $6,63 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $574,21M | $25,23M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $326,93M | $-51.815.624 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,69 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Core Natural vs NACCO Industries
Métrica | CEIX | NC |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 7,36 | 8,46 |
P/E Prospectivo | 6,44 | N/A |
Ratio PEG | 6,44 | -0,19 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 1,01 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,91 | 0,65 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $2,93B | $268,56M |
Valor de Empresa | $2,71B | $322,81M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 1,21 | 1,21 |
Empresa sobre EBITDA | 3,94 | -15,89 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,74 | 0,69 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $52,03 | $55,44 |
Comparación de Estados Financieros: Core Natural vs NACCO Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | CEIX | NC |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $569,78M | $65,57M |
Costo de Mercancías Vendidas | $133,49M | $55,92M |
Beneficio Bruto | $436,29M | $9,65M |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $13,28M | $-8,85M |
EBITDA | $97,16M | $7,86M |
Ingresos Antes de Impuestos | $31,65M | $5,13M |
Impuesto sobre la Renta | $833.000 | $227.000 |
Ingresos Netos (Beneficio) | $30,82M | $4,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | CEIX | NC |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $408,24M | $61,88M |
Total de Activos Corrientes | $785,96M | $227,50M |
Total de Pasivos Corrientes | $518,68M | $66,56M |
Deuda a Largo Plazo | $100,26M | $99,80M |
Total de Patrimonio de Accionistas | $1,57B | $409,12M |
Beneficios Retenidos | $1,16B | $375,90M |
Propiedad, Planta y Equipo | $5,51M | $273,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | CEIX | NC |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $121,29M | N/A |
Gastos de Capital | N/A | $72.000 |
Flujo de Caja Libre | $80,47M | $-3,79M |
Pago de Deuda | $-2,31M | $-6,15M |
Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-695.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | CEIX | NC |
---|---|---|
Shares Short | N/A | 20.778 |
Short Ratio | N/A | 2,56 |
Short % of Float | N/A | 0,00% |
Average Daily Volume (10 Day) | 981.227 | 5.580 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.044.353 | 5.923 |
Shares Outstanding | 29,41M | 7,30M |
Float Shares | 27,19M | 4,06M |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,32% |
% Held by Institutions | 0,91% | 0,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Core Natural vs NACCO Industries
Métrica | CEIX | NC |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,69 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,74 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
3-Year Total Dividends | N/A | $2,21 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |