Comparación Detallada de Acciones Global Industrial [GIC] vs Ferguson Enterprises [FERG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Global Industrial Company gana en 9 métricas, Ferguson Enterprises Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Global Industrial Company parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Global Industrial Company | Ferguson Enterprises Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,21 | 25,77 | Global Industrial Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,11 | 8,73 | Global Industrial Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,08 | 92,44 | Global Industrial Company |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,58 | Global Industrial Company |
| VE/EBITDA | 12,56 | 18,70 | Global Industrial Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,23% | 6,13% | Ferguson Enterprises Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 5,67% | 7,89% | Ferguson Enterprises Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,67% | 7,89% | Ferguson Enterprises Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,23% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,08% | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $74,70 M | $1,60 MM | Ferguson Enterprises Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,36% | 1,85% | Global Industrial Company |
| Rentabilidad 1 Año | 16,70% | 23,93% | Ferguson Enterprises Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 1,71 | Global Industrial Company |
| Valor de Empresa | $1,32 MM | $55,83 MM | Ferguson Enterprises Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,96 | 1,81 | Global Industrial Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,46% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $36 | $157 | Ferguson Enterprises Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,85 | $10,17 | Ferguson Enterprises Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 1,18 | Global Industrial Company |
| Short % of Float | 1,81% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Global Industrial Company vs Ferguson Enterprises Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial Company | -0,69% | 2,31% | -7,05% | -9,14% | 7,63% | 4,04% |
| Ferguson Enterprises Inc. | -0,62% | 0,15% | -12,72% | -11,48% | -9,77% | 1,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Industrial Company | 16,70% | 15,02% | -12,09% | 230,08% | 127,04% | 305,87% |
| Ferguson Enterprises Inc. | 23,93% | 52,93% | 61,31% | 290,55% | 572,93% | 826,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Global Industrial Company vs Ferguson Enterprises Inc.
| Métrica | GIC | FERG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,30B | $52,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 76.655 | 1.378.909 |
| Volumen Promedio 90 Días | 92.292 | 1.371.913 |
| Último Cierre | $30,40 | $226,19 |
| Rango 52 Semanas | $26,04 - $38,79 | $200,96 - $271,64 |
| % desde Máximo 52S | -21,63% | -16,73% |
| Máximo Histórico | $53,00 (Oct 14, 1996) | $271,64 (Feb 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -42,64% | -16,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,14% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,36% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,08 | 92,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,20 | $30,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,77 | $2,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $77,80M | $2,06B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $60,04M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,36% | 1,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $4,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Global Industrial Company vs Ferguson Enterprises Inc.
| Métrica | GIC (Apr 24, 2026) | FERG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,21 | 25,77 |
| P/E Prospectivo | 15,17 | 21,18 |
| Ratio PEG | 0,45 | 0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,11 | 8,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,30B | $52,88B |
| Valor de Empresa | $1,32B | $55,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,96 | 1,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,56 | 18,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,20 | $30,03 |
Comparación de Estados Financieros: Global Industrial Company vs Ferguson Enterprises Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GIC (2025) | FERG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,38B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | 888,90M | N/A |
| COGS % of Revenue | 64,5% | - |
| Beneficio Bruto | 490,20M | N/A |
| Gross Margin | 35,5% | - |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 97,60M | N/A |
| Margen Operativo | 7,1% | - |
| EBITDA | 105,30M | N/A |
| EBITDA Margin | 7,6% | - |
| Ingresos Antes de Impuestos | 97,60M | N/A |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,1% | - |
| Impuesto sobre la Renta | 25,60M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | - |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 72,10M | N/A |
| Margen de Beneficio | 5,2% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GIC (2025) | FERG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 67,50M | 674,00M |
| Total de Activos Corrientes | 396,50M | 10,15B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 28,8% | - |
| Total de Pasivos Corrientes | 178,50M | 6,03B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,9% | - |
| Deuda a Largo Plazo | 87,50M | 5,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,3% | - |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 313,20M | 5,83B |
| Beneficios Retenidos | 120,30M | 6,78B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 8,7% | - |
| Propiedad, Planta y Equipo | 91,80M | 1,94B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GIC (2025) | FERG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 71,90M | 1,25B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,2% | - |
| Gastos de Capital | -3,10M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 74,70M | 1,60B |
| FCF Margin | 5,4% | - |
| Pago de Deuda | 0 | -4,40B |
| Recompra de Acciones Comunes | -9,10M | -948,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIC | FERG |
|---|---|---|
| Shares Short | 245.705 | 1,52M |
| Short Ratio | 2,18 | 1,41 |
| Short % of Float | 1,81% | N/A |
| Shares Outstanding | 38,20M | 200,69M |
| Float Shares | 12,81M | 194,04M |
| % Held by Insiders | 53,18% | 1,80% |
| % Held by Institutions | 35,10% | 96,65% |
| % Held by Public | 11,72% | 1,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Global Industrial Company vs Ferguson Enterprises Inc.
| Métrica | GIC | FERG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,06 | $4,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,36% | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | $3,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,80% | 0,43% |
| 3-Year Total Dividends | $2,92 | $10,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 09, 2026 | Mar 06, 2026 |