Moury Construct S.A (MOUR) | Historial de Precios y Rendimientos | 2012 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Moury Construct S.A
Datos de Precios Históricos de Moury Construct S.A
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun. 2026 | €780,00 | -0,26% | €782,00 | €782,00 | €780,00 | 56 |
| 2 jun. 2026 | €782,00 | -0,26% | €782,00 | €782,00 | €782,00 | 34 |
| 1 jun. 2026 | €784,00 | -2,00% | €800,00 | €800,00 | €784,00 | 62 |
| 29 may. 2026 | €800,00 | +0,25% | €800,00 | €800,00 | €800,00 | 83 |
| 28 may. 2026 | €798,00 | -0,25% | €800,00 | €800,00 | €798,00 | 34 |
| 27 may. 2026 | €800,00 | +2,30% | €782,00 | €800,00 | €782,00 | 181 |
| 26 may. 2026 | €782,00 | +1,30% | €780,00 | €782,00 | €780,00 | 18 |
| 25 may. 2026 | €772,00 | -1,03% | €772,00 | €772,00 | €772,00 | 2 |
| 22 may. 2026 | €780,00 | +2,09% | €766,00 | €780,00 | €766,00 | 44 |
| 21 may. 2026 | €764,00 | -2,05% | €782,00 | €782,00 | €764,00 | 94 |
| 20 may. 2026 | €780,00 | 0,00% | €780,00 | €780,00 | €780,00 | 19 |
| 19 may. 2026 | €780,00 | +2,09% | €766,00 | €780,00 | €766,00 | 42 |
| 18 may. 2026 | €764,00 | -0,26% | €764,00 | €764,00 | €764,00 | 20 |
| 15 may. 2026 | €766,00 | -1,79% | €780,00 | €780,00 | €766,00 | 20 |
| 14 may. 2026 | €780,00 | 0,00% | €780,00 | €780,00 | €780,00 | 3 |
| 13 may. 2026 | €780,00 | 0,00% | €780,00 | €780,00 | €780,00 | 204 |
| 12 may. 2026 | €780,00 | +1,56% | €776,00 | €780,00 | €776,00 | 120 |
| 11 may. 2026 | €768,00 | -1,03% | €770,00 | €770,00 | €768,00 | 58 |
| 8 may. 2026 | €776,00 | -0,26% | €776,00 | €776,00 | €776,00 | 6 |
| 7 may. 2026 | €778,00 | +0,52% | €742,00 | €778,00 | €742,00 | 317 |
| 6 may. 2026 | €774,00 | +0,78% | €774,00 | €774,00 | €774,00 | 37 |
| 5 may. 2026 | €768,00 | +2,13% | €760,00 | €768,00 | €760,00 | 72 |
| 4 may. 2026 | €752,00 | +1,35% | €740,00 | €752,00 | €740,00 | 92 |
| 30 abr. 2026 | €742,00 | 0,00% | €742,00 | €742,00 | €742,00 | 13 |
| 29 abr. 2026 | €742,00 | -2,62% | €768,00 | €768,00 | €742,00 | 26 |
| 28 abr. 2026 | €762,00 | 0,00% | €762,00 | €762,00 | €762,00 | 6 |
| 27 abr. 2026 | €762,00 | +2,97% | €748,00 | €762,00 | €748,00 | 33 |
| 24 abr. 2026 | €740,00 | +1,09% | €740,00 | €740,00 | €740,00 | 13 |
| 23 abr. 2026 | €732,00 | -1,08% | €750,00 | €750,00 | €732,00 | 5 |
| 22 abr. 2026 | €740,00 | 0,00% | €740,00 | €740,00 | €740,00 | N/A |
| 21 abr. 2026 | €740,00 | -1,33% | €740,00 | €740,00 | €740,00 | 63 |
| 20 abr. 2026 | €750,00 | -1,06% | €764,00 | €764,00 | €750,00 | 98 |
| 17 abr. 2026 | €758,00 | -1,04% | €754,00 | €758,00 | €754,00 | 19 |
| 16 abr. 2026 | €766,00 | -0,78% | €766,00 | €766,00 | €766,00 | 18 |
| 15 abr. 2026 | €772,00 | -2,28% | €770,00 | €772,00 | €770,00 | 52 |
| 14 abr. 2026 | €790,00 | +1,54% | €790,00 | €790,00 | €790,00 | 227 |
| 13 abr. 2026 | €778,00 | +1,57% | €780,00 | €780,00 | €778,00 | 94 |
| 10 abr. 2026 | €766,00 | +2,68% | €760,00 | €766,00 | €760,00 | 128 |
| 9 abr. 2026 | €746,00 | +0,81% | €740,00 | €746,00 | €740,00 | 144 |
| 8 abr. 2026 | €740,00 | +1,93% | €740,00 | €740,00 | €740,00 | 58 |
| 7 abr. 2026 | €726,00 | +0,83% | €730,00 | €730,00 | €726,00 | 53 |
| 2 abr. 2026 | €720,00 | 0,00% | €720,00 | €720,00 | €720,00 | 111 |
| 1 abr. 2026 | €720,00 | +2,86% | €720,00 | €720,00 | €720,00 | 71 |
| 31 mar. 2026 | €700,00 | +2,04% | €690,00 | €700,00 | €690,00 | 8 |
| 30 mar. 2026 | €686,00 | -0,58% | €686,00 | €686,00 | €686,00 | 54 |
| 27 mar. 2026 | €690,00 | -4,17% | €718,00 | €718,00 | €690,00 | 163 |
| 26 mar. 2026 | €720,00 | -1,91% | €728,00 | €728,00 | €720,00 | 25 |
| 25 mar. 2026 | €734,00 | +1,10% | €732,00 | €734,00 | €732,00 | 126 |
| 24 mar. 2026 | €726,00 | +3,42% | €710,00 | €726,00 | €710,00 | 223 |
| 23 mar. 2026 | €702,00 | +3,24% | €678,00 | €702,00 | €678,00 | 598 |
| 20 mar. 2026 | €680,00 | +0,59% | €680,00 | €680,00 | €680,00 | 5 |
| 19 mar. 2026 | €676,00 | -0,59% | €680,00 | €680,00 | €676,00 | 27 |
| 18 mar. 2026 | €680,00 | +1,49% | €680,00 | €680,00 | €680,00 | 65 |
| 17 mar. 2026 | €670,00 | 0,00% | €670,00 | €670,00 | €670,00 | 27 |
| 16 mar. 2026 | €670,00 | 0,00% | €670,00 | €670,00 | €670,00 | N/A |
| 13 mar. 2026 | €670,00 | -1,47% | €670,00 | €670,00 | €670,00 | 1 |
| 12 mar. 2026 | €680,00 | 0,00% | €680,00 | €680,00 | €680,00 | 13 |
| 11 mar. 2026 | €680,00 | -2,30% | €688,00 | €688,00 | €680,00 | 59 |
| 10 mar. 2026 | €696,00 | +1,16% | €696,00 | €696,00 | €696,00 | 54 |
| 9 mar. 2026 | €688,00 | -1,15% | €660,00 | €688,00 | €660,00 | 124 |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2026 | €800,00 | +2,56% | €772,00 | €800,00 | €772,00 | 318 |
| 18 may. 2026 | €780,00 | +1,83% | €764,00 | €782,00 | €764,00 | 219 |
| 11 may. 2026 | €766,00 | -1,29% | €770,00 | €780,00 | €766,00 | 405 |
| 4 may. 2026 | €776,00 | +4,58% | €740,00 | €778,00 | €740,00 | 524 |
| 27 abr. 2026 | €742,00 | +0,27% | €748,00 | €768,00 | €742,00 | 78 |
| 20 abr. 2026 | €740,00 | -2,37% | €764,00 | €764,00 | €732,00 | 179 |
| 13 abr. 2026 | €758,00 | -1,04% | €780,00 | €790,00 | €754,00 | 410 |
| 6 abr. 2026 | €766,00 | +6,39% | €730,00 | €766,00 | €726,00 | 383 |
| 30 mar. 2026 | €720,00 | +4,35% | €686,00 | €720,00 | €686,00 | 244 |
| 23 mar. 2026 | €690,00 | +1,47% | €678,00 | €734,00 | €678,00 | 1,1K |
| 16 mar. 2026 | €680,00 | +1,49% | €670,00 | €680,00 | €670,00 | 124 |
| 9 mar. 2026 | €670,00 | -3,74% | €660,00 | €696,00 | €660,00 | 251 |
| 2 mar. 2026 | €696,00 | -1,97% | €680,00 | €696,00 | €650,00 | 463 |
| 23 feb. 2026 | €710,00 | -1,39% | €726,00 | €726,00 | €702,00 | 405 |
| 16 feb. 2026 | €720,00 | +5,57% | €690,00 | €720,00 | €690,00 | 1,0K |
| 9 feb. 2026 | €682,00 | +6,56% | €640,00 | €682,00 | €640,00 | 765 |
| 2 feb. 2026 | €640,00 | +3,23% | €620,00 | €640,00 | €618,00 | 876 |
| 26 ene. 2026 | €620,00 | +5,44% | €580,00 | €620,00 | €580,00 | 682 |
| 19 ene. 2026 | €588,00 | +2,80% | €580,00 | €588,00 | €572,00 | 275 |
| 12 ene. 2026 | €572,00 | -1,38% | €578,00 | €580,00 | €570,00 | 153 |
| 5 ene. 2026 | €580,00 | +0,35% | €580,00 | €590,00 | €580,00 | 196 |
| 29 dic. 2025 | €578,00 | +3,21% | €552,00 | €578,00 | €550,00 | 669 |
| 22 dic. 2025 | €560,00 | -0,71% | €562,00 | €562,00 | €560,00 | 515 |
| 15 dic. 2025 | €564,00 | -3,42% | €584,00 | €584,00 | €562,00 | 622 |
| 8 dic. 2025 | €584,00 | -1,02% | €590,00 | €590,00 | €574,00 | 435 |
| 1 dic. 2025 | €590,00 | -0,67% | €590,00 | €594,00 | €590,00 | 258 |
| 24 nov. 2025 | €594,00 | +0,68% | €590,00 | €594,00 | €590,00 | 152 |
| 17 nov. 2025 | €590,00 | 0,00% | €590,00 | €596,00 | €590,00 | 165 |
| 10 nov. 2025 | €590,00 | +1,37% | €598,00 | €598,00 | €584,00 | 207 |
| 3 nov. 2025 | €582,00 | -4,28% | €606,00 | €606,00 | €580,00 | 295 |
| 27 oct. 2025 | €608,00 | -1,94% | €620,00 | €624,00 | €606,00 | 542 |
| 20 oct. 2025 | €620,00 | +2,65% | €604,00 | €620,00 | €600,00 | 375 |
| 13 oct. 2025 | €604,00 | -0,66% | €600,00 | €610,00 | €600,00 | 640 |
| 6 oct. 2025 | €608,00 | +3,05% | €594,00 | €608,00 | €590,00 | 503 |
| 29 sept. 2025 | €590,00 | 0,00% | €610,00 | €632,00 | €590,00 | 459 |
| 22 sept. 2025 | €590,00 | +5,36% | €570,00 | €600,00 | €570,00 | 813 |
| 15 sept. 2025 | €560,00 | -2,10% | €570,00 | €570,00 | €560,00 | 956 |
| 8 sept. 2025 | €572,00 | +2,14% | €560,00 | €574,00 | €560,00 | 235 |
| 1 sept. 2025 | €560,00 | -3,78% | €586,00 | €586,00 | €560,00 | 418 |
| 25 ago. 2025 | €582,00 | -1,69% | €590,00 | €590,00 | €582,00 | 349 |
| 18 ago. 2025 | €592,00 | +1,02% | €590,00 | €592,00 | €586,00 | 143 |
| 11 ago. 2025 | €586,00 | 0,00% | €586,00 | €598,00 | €586,00 | 188 |
| 4 ago. 2025 | €586,00 | -1,68% | €596,00 | €596,00 | €584,00 | 252 |
| 28 jul. 2025 | €596,00 | +0,68% | €592,00 | €596,00 | €584,00 | 256 |
| 21 jul. 2025 | €592,00 | -0,67% | €596,00 | €600,00 | €584,00 | 274 |
| 14 jul. 2025 | €596,00 | -4,18% | €616,00 | €618,00 | €590,00 | 232 |
| 7 jul. 2025 | €622,00 | +4,01% | €600,00 | €634,00 | €600,00 | 622 |
| 30 jun. 2025 | €598,00 | +2,40% | €584,00 | €600,00 | €582,00 | 680 |
| 23 jun. 2025 | €584,00 | 0,00% | €582,00 | €600,00 | €582,00 | 279 |
| 16 jun. 2025 | €584,00 | +1,39% | €574,00 | €584,00 | €570,00 | 698 |
| 9 jun. 2025 | €576,00 | +6,67% | €550,00 | €588,00 | €550,00 | 833 |
| 2 jun. 2025 | €540,00 | +1,89% | €538,00 | €540,00 | €530,00 | 416 |
| 26 may. 2025 | €530,00 | +0,76% | €528,00 | €530,00 | €526,00 | 317 |
| 19 may. 2025 | €526,00 | -0,38% | €528,00 | €528,00 | €502,00 | 324 |
| 12 may. 2025 | €528,00 | +1,93% | €518,00 | €528,00 | €518,00 | 243 |
| 5 may. 2025 | €518,00 | +1,97% | €508,00 | €518,00 | €500,00 | 230 |
| 28 abr. 2025 | €508,00 | +2,01% | €500,00 | €508,00 | €498,00 | 227 |
| 21 abr. 2025 | €498,00 | -1,97% | €500,00 | €500,00 | €498,00 | 278 |
| 14 abr. 2025 | €508,00 | 0,00% | €498,00 | €510,00 | €495,00 | 184 |
| 7 abr. 2025 | €508,00 | +5,39% | €530,00 | €530,00 | €495,00 | 727 |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may. 2026 | €800,00 | +7,82% | €740,00 | €800,00 | €740,00 | 1,5K |
| 1 abr. 2026 | €742,00 | +6,00% | €720,00 | €790,00 | €720,00 | 1,2K |
| 1 mar. 2026 | €700,00 | -1,41% | €680,00 | €734,00 | €650,00 | 2,0K |
| 1 feb. 2026 | €710,00 | +14,52% | €620,00 | €726,00 | €618,00 | 3,1K |
| 1 ene. 2026 | €620,00 | +9,93% | €578,00 | €620,00 | €570,00 | 1,3K |
| 1 dic. 2025 | €564,00 | -5,05% | €590,00 | €594,00 | €550,00 | 2,5K |
| 1 nov. 2025 | €594,00 | -2,30% | €606,00 | €606,00 | €580,00 | 819 |
| 1 oct. 2025 | €608,00 | +1,33% | €600,00 | €624,00 | €590,00 | 2,2K |
| 1 sept. 2025 | €600,00 | +3,09% | €586,00 | €632,00 | €560,00 | 2,8K |
| 1 ago. 2025 | €582,00 | -1,36% | €596,00 | €598,00 | €582,00 | 940 |
| 1 jul. 2025 | €590,00 | +1,03% | €594,00 | €634,00 | €582,00 | 2,1K |
| 1 jun. 2025 | €584,00 | +10,19% | €538,00 | €600,00 | €530,00 | 2,2K |
| 1 may. 2025 | €530,00 | +4,74% | €506,00 | €530,00 | €500,00 | 1,1K |
| 1 abr. 2025 | €506,00 | +3,27% | €490,00 | €530,00 | €482,00 | 1,7K |
| 1 mar. 2025 | €490,00 | +1,66% | €474,00 | €530,00 | €474,00 | 2,4K |
| 1 feb. 2025 | €482,00 | +8,56% | €440,00 | €520,00 | €436,00 | 1,9K |
| 1 ene. 2025 | €444,00 | -12,08% | €505,00 | €505,00 | €444,00 | 2,4K |
| 1 dic. 2024 | €505,00 | -0,98% | €515,00 | €540,00 | €494,00 | 1,5K |
| 1 nov. 2024 | €510,00 | -13,56% | €575,00 | €595,00 | €492,00 | 2,9K |
| 1 oct. 2024 | €590,00 | +5,36% | €555,00 | €610,00 | €545,00 | 2,0K |
| 1 sept. 2024 | €560,00 | +7,69% | €535,00 | €595,00 | €505,00 | 2,1K |
| 1 ago. 2024 | €520,00 | +1,96% | €510,00 | €520,00 | €500,00 | 1,6K |
| 1 jul. 2024 | €510,00 | -2,86% | €525,00 | €550,00 | €510,00 | 1,1K |
| 1 jun. 2024 | €525,00 | -14,63% | €600,00 | €610,00 | €515,00 | 2,3K |
| 1 may. 2024 | €615,00 | +11,82% | €540,00 | €640,00 | €525,00 | 2,1K |
| 1 abr. 2024 | €550,00 | +7,84% | €515,00 | €555,00 | €515,00 | 1,9K |
| 1 mar. 2024 | €510,00 | +15,91% | €440,00 | €520,00 | €440,00 | 2,1K |
| 1 feb. 2024 | €440,00 | +0,92% | €428,00 | €444,00 | €426,00 | 1,3K |
| 1 ene. 2024 | €436,00 | +3,81% | €422,00 | €448,00 | €406,00 | 1,7K |
| 1 dic. 2023 | €420,00 | +12,30% | €382,00 | €420,00 | €380,00 | 2,4K |
| 1 nov. 2023 | €374,00 | -1,58% | €380,00 | €390,00 | €372,00 | 938 |
| 1 oct. 2023 | €380,00 | -2,56% | €390,00 | €398,00 | €368,00 | 1,5K |
| 1 sept. 2023 | €390,00 | +3,17% | €372,00 | €400,00 | €370,00 | 1,3K |
| 1 ago. 2023 | €378,00 | +4,42% | €362,00 | €378,00 | €352,00 | 1,9K |
| 1 jul. 2023 | €362,00 | -1,63% | €362,00 | €366,00 | €340,00 | 1,4K |
| 1 jun. 2023 | €368,00 | -2,65% | €378,00 | €378,00 | €362,00 | 1,1K |
| 1 may. 2023 | €378,00 | +8,00% | €360,00 | €378,00 | €350,00 | 1,1K |
| 1 abr. 2023 | €350,00 | +1,74% | €346,00 | €378,00 | €344,00 | 1,6K |
| 1 mar. 2023 | €344,00 | +21,13% | €284,00 | €384,00 | €282,00 | 2,8K |
| 1 feb. 2023 | €284,00 | -3,40% | €290,00 | €300,00 | €284,00 | 838 |
| 1 ene. 2023 | €294,00 | -7,55% | €310,00 | €310,00 | €288,00 | 662 |
| 1 dic. 2022 | €318,00 | +9,66% | €290,00 | €318,00 | €290,00 | 906 |
| 1 nov. 2022 | €290,00 | +9,85% | €272,00 | €302,00 | €264,00 | 1,9K |
| 1 oct. 2022 | €264,00 | +5,60% | €252,00 | €272,00 | €252,00 | 1,7K |
| 1 sept. 2022 | €250,00 | -5,30% | €264,00 | €290,00 | €250,00 | 2,2K |
| 1 ago. 2022 | €264,00 | -5,04% | €280,00 | €288,00 | €262,00 | 861 |
| 1 jul. 2022 | €278,00 | -3,47% | €288,00 | €300,00 | €262,00 | 1,1K |
| 1 jun. 2022 | €288,00 | -9,43% | €316,00 | €316,00 | €280,00 | 1,0K |
| 1 may. 2022 | €318,00 | -6,47% | €336,00 | €336,00 | €312,00 | 854 |
| 1 abr. 2022 | €340,00 | -1,73% | €338,00 | €350,00 | €336,00 | 793 |
| 1 mar. 2022 | €346,00 | +8,81% | €320,00 | €350,00 | €288,00 | 2,9K |
| 1 feb. 2022 | €318,00 | -1,24% | €326,00 | €330,00 | €314,00 | 1,4K |
| 1 ene. 2022 | €322,00 | -3,59% | €334,00 | €340,00 | €320,00 | 1,2K |
| 1 dic. 2021 | €334,00 | +0,60% | €350,00 | €350,00 | €330,00 | 1,1K |
| 1 nov. 2021 | €332,00 | -1,19% | €340,00 | €366,00 | €322,00 | 2,0K |
| 1 oct. 2021 | €336,00 | +5,66% | €320,00 | €356,00 | €318,00 | 3,8K |
| 1 sept. 2021 | €318,00 | +12,77% | €282,00 | €318,00 | €278,00 | 3,9K |
| 1 ago. 2021 | €282,00 | +5,22% | €268,00 | €288,00 | €268,00 | 1,3K |
| 1 jul. 2021 | €268,00 | -0,74% | €272,00 | €278,00 | €260,00 | 921 |
| 1 jun. 2021 | €270,00 | +1,50% | €266,00 | €270,00 | €260,00 | 3,2K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €800,00 | +41,84% | - | +41,84% | €578,00 | €800,00 | €570,00 | 9,1K |
| 2025 | €564,00 | +11,68% | - | +11,68% | €505,00 | €634,00 | €436,00 | 22,9K |
| 2024 | €505,00 | +20,24% | - | +20,24% | €422,00 | €640,00 | €406,00 | 22,7K |
| 2023 | €420,00 | +32,08% | - | +32,08% | €310,00 | €420,00 | €282,00 | 17,5K |
| 2022 | €318,00 | -4,79% | - | -4,79% | €334,00 | €350,00 | €250,00 | 16,8K |
| 2021 | €334,00 | +77,66% | - | +77,66% | €188,00 | €366,00 | €182,00 | 25,8K |
| 2020 | €188,00 | +18,99% | - | +18,99% | €158,00 | €188,00 | €134,00 | 23,5K |
| 2019 | €158,00 | +17,04% | - | +17,04% | €134,00 | €169,00 | €134,00 | 16,0K |
| 2018 | €135,00 | -3,57% | - | -3,57% | €140,00 | €147,00 | €132,00 | 11,8K |
| 2017 | €140,00 | +1,45% | - | +1,45% | €138,00 | €149,50 | €132,80 | 16,1K |
| 2016 | €138,00 | +2,66% | - | +2,66% | €132,48 | €143,00 | €121,00 | 16,7K |
| 2015 | €134,42 | +8,46% | - | +8,46% | €123,50 | €138,00 | €120,00 | 30,2K |
| 2014 | €123,93 | +30,18% | - | +30,18% | €94,21 | €123,97 | €94,10 | 33,9K |
| 2013 | €95,20 | -16,86% | - | -16,86% | €111,12 | €117,00 | €90,02 | 19,5K |
| 2012 | €114,50 | 0,00% | - | 0,00% | €112,00 | €124,00 | €110,00 | 9,7K |
Cómo se Comportó Moury Construct S.A Frente al Mercado
Moury Construct S.A Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moury Construct S.A
MOUR
|
289,67M Mid-cap | 0,00 % | 3,99 % | 15,00 % | 32,54 % | 35,29 % | 50,94 % | 116,22 % | 198,51 % | 464,17 % | 583,76 % | 583,76 % |
|
Abo
ABO
|
45,87M Small-cap | 2,28 % | 0,90 % | -2,61 % | -25,33 % | -16,26 % | -28,06 % | -21,75 % | -30,85 % | 71,54 % | -93,14 % | -93,14 % |
|
Cenergy Holdings
CENER
|
4,42B Large-cap | -1,26 % | 1,87 % | 38,73 % | 38,73 % | 38,73 % | 38,80 % | 38,80 % | 38,80 % | 38,80 % | 38,80 % | 38,80 % |
|
CFE
CFEB
|
278,78M Mid-cap | 14,29 % | 19,30 % | 36,27 % | 36,27 % | 36,27 % | 33,17 % | 33,17 % | 33,17 % | 33,17 % | 33,17 % | 33,17 % |
|
Deme Group N.V
DEME
|
4,66B Large-cap | -1,72 % | -5,77 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,89 % |
|
Ackermans & Van
ACKB
|
8,99B Large-cap | -5,06 % | -6,28 % | -7,20 % | 20,55 % | 12,98 % | 21,34 % | 73,12 % | 103,29 % | 133,51 % | 330,54 % | 330,54 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Moury Construct S.A
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Moury Construct S.A stock price in May 2016 was €141,80, A €1.000,00 lump sum investment in Moury Construct S.A made 10 years ago would be worth approximately €5.500,71 today, representing a exceptional return of 450,07 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 18,57 %.
Escenario de Inversión en 10 Años (May 2016 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Moury Construct S.A (MOUR) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Moury Construct S.A ha entregado un rendimiento total de 50,9%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 800,00 EUR el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 530,00 EUR el N/A.
- Precio Actual cotizando a 780,00 EUR al June 4, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Moury Construct S.A (MOUR) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 EUR en Moury Construct S.A (mour) habría crecido a aproximadamente 29 851,00 EUR al June 4, 2026, representando un rendimiento total de 198,5%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 24,4% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Moury Construct S.A con el sector Industrials?
Moury Construct S.A (mour) ha entregado un rendimiento anualizado de 18,9% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 EUR invertido en Moury Construct S.A habría crecido a 56 417,00 EUR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Industrials para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Moury Construct S.A?
Moury Construct S.A (mour) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 10 años, entregando un rendimiento total de 464,2%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Moury Construct S.A ha logrado históricamente?
Moury Construct S.A (mour) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos positivos: 12 months (+50,9%), 3 years (+116,2%), 5 years (+198,5%), 10 years (+464,2%)
Esto representa fuerte consistencia en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.