CG Power and Industrial Solutions Limited | Large-cap | Industrials
683,95 INR -1,46 % | Comparación de Acciones CG Power:
Resumen
Gráfico
Historial
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de CG Power

Se espera que CG Power pague 1,30 INR por acción anualmente, representando un rendimiento de dividendo futuro de 19,01 %. The company's 3-year average dividend yield stands at 0,34 %. Over the past 3 years, the company has distributed a total of 4,10 INR per share in dividends.

Dividendo Anual Esperado 1,30 INR
Rendimiento Esperado 19,01 %
Dividendo de Últimos 12 Meses 1,30 INR
Rendimiento Actual 19,01 %
3-Year Avg Yield 0,34 %
3-Year Total Dividend 4,10 INR
Dividendo Últimos 5 Años 4,10 INR
Rango de Fechas Nov 2003 - Mar 2025
Dividendo Total Histórico 13,32 INR
Última Fecha Ex-Dividendo Mar 21, 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de CG Power

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 21, 2025 1,30 INR 0,20 % 638,50 INR
Feb 5, 2024 1,30 INR 0,30 % 432,45 INR
Mar 15, 2023 1,50 INR 0,52 % 289,15 INR
Feb 6, 2015 0,40 INR 0,66 % 60,40 INR
Oct 22, 2014 0,40 INR 0,62 % 64,94 INR
Jul 30, 2014 0,40 INR 0,60 % 66,36 INR
Feb 4, 2014 0,40 INR 0,97 % 41,09 INR
Nov 13, 2013 0,40 INR 1,12 % 35,65 INR
Jul 25, 2013 0,40 INR 1,35 % 29,73 INR
Nov 7, 2012 0,40 INR 1,05 % 38,18 INR
Jul 26, 2012 0,40 INR 1,01 % 39,79 INR
Mar 29, 2012 0,40 INR 0,84 % 47,85 INR
Feb 3, 2012 0,20 INR 0,38 % 52,31 INR
Oct 24, 2011 0,80 INR 1,64 % 48,88 INR
Mar 28, 2011 0,60 INR 0,63 % 94,56 INR
Feb 3, 2011 0,80 INR 0,86 % 92,88 INR
Oct 29, 2010 0,80 INR 0,70 % 114,31 INR
Feb 4, 2010 0,46 INR 0,56 % 82,24 INR
Oct 30, 2009 0,26 INR 0,34 % 76,05 INR
Mar 30, 2009 0,16 INR 0,22 % 74,86 INR
Jan 29, 2009 0,26 INR 1,02 % 25,65 INR
Oct 27, 2008 0,23 INR 0,75 % 30,33 INR
Apr 3, 2008 0,13 INR 0,28 % 46,99 INR
Feb 4, 2008 0,26 INR 0,45 % 57,46 INR
Nov 2, 2007 0,13 INR 0,16 % 80,55 INR

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 21, 2025 1,30 INR 0,20 % 638,50 INR
Feb 5, 2024 1,30 INR 0,30 % 432,45 INR
Mar 15, 2023 1,50 INR 0,52 % 289,15 INR
Feb 6, 2015 0,40 INR 0,66 % 60,40 INR
Oct 22, 2014 0,40 INR 0,62 % 64,94 INR
Jul 30, 2014 0,40 INR 0,60 % 66,36 INR
Feb 4, 2014 0,40 INR 0,97 % 41,09 INR
Nov 13, 2013 0,40 INR 1,12 % 35,65 INR
Jul 25, 2013 0,40 INR 1,35 % 29,73 INR
Nov 7, 2012 0,40 INR 1,05 % 38,18 INR
Jul 26, 2012 0,40 INR 1,01 % 39,79 INR
Mar 29, 2012 0,40 INR 0,84 % 47,85 INR
Feb 3, 2012 0,20 INR 0,38 % 52,31 INR
Oct 24, 2011 0,80 INR 1,64 % 48,88 INR
Mar 28, 2011 0,60 INR 0,63 % 94,56 INR
Feb 3, 2011 0,80 INR 0,86 % 92,88 INR
Oct 29, 2010 0,80 INR 0,70 % 114,31 INR
Feb 4, 2010 0,46 INR 0,56 % 82,24 INR
Oct 30, 2009 0,26 INR 0,34 % 76,05 INR
Mar 30, 2009 0,16 INR 0,22 % 74,86 INR
Jan 29, 2009 0,26 INR 1,02 % 25,65 INR
Oct 27, 2008 0,23 INR 0,75 % 30,33 INR
Apr 3, 2008 0,13 INR 0,28 % 46,99 INR
Feb 4, 2008 0,26 INR 0,45 % 57,46 INR
Nov 2, 2007 0,13 INR 0,16 % 80,55 INR
Mar 23, 2007 0,16 INR 0,41 % 39,51 INR
Feb 1, 2007 0,16 INR 0,40 % 40,98 INR
Oct 26, 2006 0,07 INR 0,27 % 24,87 INR
Apr 5, 2006 0,02 INR 0,35 % 4,76 INR
Feb 2, 2006 0,02 INR 0,45 % 3,67 INR
Oct 20, 2005 0,01 INR 0,51 % 2,61 INR
Mar 30, 2005 0,02 INR 1,31 % 1,78 INR
Dec 2, 2004 0,02 INR 2,16 % 1,08 INR
Jul 8, 2004 0,03 INR 4,52 % 0,59 INR
Nov 20, 2003 0,02 INR 3,77 % 0,53 INR

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2025 1 1,30 INR 1,30 INR 0,20 %
2024 1 1,30 INR 1,30 INR 0,30 %
2023 1 1,50 INR 1,50 INR 0,52 %
2015 1 0,40 INR 0,40 INR 0,66 %
2014 3 1,20 INR 0,40 INR 2,09 %
2013 2 0,80 INR 0,40 INR 2,45 %
2012 4 1,40 INR 0,35 INR 3,14 %
2011 3 2,20 INR 0,73 INR 2,79 %
2010 2 1,26 INR 0,63 INR 1,28 %
2009 3 0,68 INR 0,23 INR 1,16 %
2008 3 0,62 INR 0,21 INR 1,38 %
2007 3 0,45 INR 0,15 INR 0,84 %
2006 3 0,11 INR 0,04 INR 0,99 %
2005 2 0,03 INR 0,02 INR 1,37 %
2004 2 0,05 INR 0,02 INR 5,99 %
2003 1 0,02 INR 0,02 INR 3,77 %

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado CG Power pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
CG Power ha estado pagando dividendos durante 22 años, desde 2003 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 13,32 INR por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de CG Power y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de CG Power fue de 1,30 INR por acción, con una fecha ex-dividendo de March 21, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de CG Power y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de CG Power se pagó en 2011, cuando la empresa distribuyó 2,20 INR por acción a través de 3 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de CG Power en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de CG Power, la empresa pagó 1,50 INR por acción en 2023 versus 1,30 INR por acción en 2024, representando a decrease of 0,20 INR. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in CG Power have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, CG Power ha pagado un total de 4,10 INR por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 59,95 INR en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.