
Sun TV Network (SUNTV) | Historial de Precios y Rendimientos | 2006 - 2025
Gráfico de Precios Históricos de Sun TV Network
Datos de Precios Históricos de Sun TV Network
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
23 sept. 2025 | ₹548,00 | -0,99% | ₹558,35 | ₹558,35 | ₹544,45 | 137,4K |
22 sept. 2025 | ₹553,50 | -0,72% | ₹558,95 | ₹562,30 | ₹552,55 | 123,2K |
19 sept. 2025 | ₹557,50 | -0,39% | ₹559,90 | ₹566,70 | ₹556,35 | 159,5K |
18 sept. 2025 | ₹559,70 | -0,05% | ₹562,00 | ₹563,95 | ₹555,55 | 163,1K |
17 sept. 2025 | ₹560,00 | +0,59% | ₹559,35 | ₹563,35 | ₹555,90 | 144,5K |
16 sept. 2025 | ₹556,70 | +0,61% | ₹554,35 | ₹561,20 | ₹552,20 | 261,8K |
15 sept. 2025 | ₹553,35 | -0,49% | ₹556,00 | ₹562,00 | ₹552,00 | 229,2K |
12 sept. 2025 | ₹556,10 | -0,73% | ₹560,00 | ₹569,80 | ₹555,30 | 150,7K |
11 sept. 2025 | ₹560,20 | +0,81% | ₹557,95 | ₹565,90 | ₹557,95 | 367,6K |
10 sept. 2025 | ₹555,70 | -0,60% | ₹564,00 | ₹572,00 | ₹554,15 | 200,5K |
9 sept. 2025 | ₹559,05 | +1,26% | ₹555,70 | ₹565,40 | ₹552,30 | 322,8K |
8 sept. 2025 | ₹552,10 | -0,75% | ₹556,95 | ₹561,25 | ₹547,85 | 116,2K |
5 sept. 2025 | ₹556,30 | -0,63% | ₹560,00 | ₹561,70 | ₹554,15 | 83,4K |
4 sept. 2025 | ₹559,80 | -0,27% | ₹568,00 | ₹570,60 | ₹557,65 | 204,7K |
3 sept. 2025 | ₹561,30 | -1,08% | ₹567,50 | ₹571,95 | ₹559,35 | 128,4K |
2 sept. 2025 | ₹567,40 | +4,14% | ₹549,00 | ₹581,80 | ₹549,00 | 1,2M |
1 sept. 2025 | ₹544,85 | +0,25% | ₹555,00 | ₹556,75 | ₹543,60 | 291,1K |
29 ago. 2025 | ₹543,50 | -1,66% | ₹549,90 | ₹552,00 | ₹531,10 | 903,2K |
28 ago. 2025 | ₹552,65 | -0,45% | ₹552,50 | ₹557,30 | ₹550,20 | 103,5K |
26 ago. 2025 | ₹555,15 | -2,37% | ₹568,40 | ₹574,00 | ₹553,10 | 264,3K |
25 ago. 2025 | ₹568,60 | -0,79% | ₹573,10 | ₹574,90 | ₹567,05 | 75,0K |
22 ago. 2025 | ₹573,10 | -0,56% | ₹579,05 | ₹579,15 | ₹571,45 | 52,4K |
21 ago. 2025 | ₹576,35 | -0,65% | ₹580,65 | ₹583,15 | ₹570,65 | 86,7K |
20 ago. 2025 | ₹580,10 | -0,41% | ₹582,50 | ₹586,65 | ₹577,90 | 96,6K |
19 ago. 2025 | ₹582,50 | +0,34% | ₹580,25 | ₹583,80 | ₹577,10 | 136,4K |
18 ago. 2025 | ₹580,55 | +0,99% | ₹577,00 | ₹585,10 | ₹572,65 | 227,1K |
14 ago. 2025 | ₹574,85 | -1,94% | ₹592,00 | ₹592,80 | ₹572,00 | 305,4K |
13 ago. 2025 | ₹586,20 | +1,61% | ₹583,00 | ₹589,95 | ₹578,00 | 367,6K |
12 ago. 2025 | ₹576,90 | +1,58% | ₹571,00 | ₹585,00 | ₹571,00 | 419,5K |
11 ago. 2025 | ₹567,90 | +3,33% | ₹551,05 | ₹591,85 | ₹546,65 | 1,2M |
8 ago. 2025 | ₹549,60 | -1,96% | ₹560,60 | ₹565,00 | ₹546,75 | 286,7K |
7 ago. 2025 | ₹560,60 | +0,50% | ₹557,90 | ₹563,15 | ₹550,05 | 119,1K |
6 ago. 2025 | ₹557,80 | -0,95% | ₹563,00 | ₹568,25 | ₹554,15 | 115,9K |
5 ago. 2025 | ₹563,15 | -0,42% | ₹568,75 | ₹568,85 | ₹560,00 | 79,3K |
4 ago. 2025 | ₹565,50 | +0,81% | ₹562,00 | ₹569,00 | ₹558,10 | 81,8K |
1 ago. 2025 | ₹560,95 | -0,34% | ₹566,00 | ₹569,40 | ₹560,30 | 92,0K |
31 jul. 2025 | ₹562,85 | -0,88% | ₹564,05 | ₹570,90 | ₹560,05 | 233,4K |
30 jul. 2025 | ₹567,85 | -1,11% | ₹575,00 | ₹578,40 | ₹565,05 | 83,0K |
29 jul. 2025 | ₹574,20 | +1,17% | ₹568,15 | ₹575,75 | ₹561,65 | 133,3K |
28 jul. 2025 | ₹567,55 | -1,44% | ₹575,85 | ₹577,95 | ₹565,00 | 133,4K |
25 jul. 2025 | ₹575,85 | -1,78% | ₹586,00 | ₹586,00 | ₹575,00 | 88,3K |
24 jul. 2025 | ₹586,30 | -0,99% | ₹592,15 | ₹594,40 | ₹583,05 | 147,4K |
23 jul. 2025 | ₹592,15 | +0,98% | ₹586,40 | ₹592,95 | ₹582,70 | 193,2K |
22 jul. 2025 | ₹586,40 | -0,90% | ₹593,95 | ₹614,00 | ₹584,05 | 852,0K |
21 jul. 2025 | ₹591,70 | +2,77% | ₹576,35 | ₹593,00 | ₹571,85 | 525,7K |
18 jul. 2025 | ₹575,75 | -0,12% | ₹577,05 | ₹581,20 | ₹565,75 | 240,7K |
17 jul. 2025 | ₹576,45 | +0,12% | ₹578,00 | ₹580,00 | ₹575,05 | 122,3K |
16 jul. 2025 | ₹575,75 | +1,16% | ₹569,70 | ₹580,00 | ₹564,05 | 484,6K |
15 jul. 2025 | ₹569,15 | -0,62% | ₹574,95 | ₹576,45 | ₹565,00 | 329,5K |
14 jul. 2025 | ₹572,70 | +1,09% | ₹567,05 | ₹574,25 | ₹561,60 | 314,4K |
11 jul. 2025 | ₹566,50 | -0,08% | ₹570,00 | ₹570,00 | ₹562,50 | 250,7K |
10 jul. 2025 | ₹566,95 | -0,49% | ₹571,95 | ₹575,20 | ₹562,25 | 364,9K |
9 jul. 2025 | ₹569,75 | -0,61% | ₹580,15 | ₹587,40 | ₹567,05 | 702,8K |
8 jul. 2025 | ₹573,25 | -1,17% | ₹584,95 | ₹584,95 | ₹572,00 | 232,9K |
7 jul. 2025 | ₹580,05 | -1,69% | ₹594,00 | ₹594,00 | ₹576,00 | 282,8K |
4 jul. 2025 | ₹590,00 | -0,08% | ₹594,40 | ₹594,40 | ₹585,50 | 210,1K |
3 jul. 2025 | ₹590,50 | +0,08% | ₹595,40 | ₹595,40 | ₹586,05 | 140,4K |
2 jul. 2025 | ₹590,00 | -0,80% | ₹595,35 | ₹598,70 | ₹583,75 | 190,8K |
1 jul. 2025 | ₹594,75 | -0,61% | ₹597,00 | ₹603,00 | ₹593,05 | 94,0K |
30 jun. 2025 | ₹598,40 | -0,03% | ₹598,55 | ₹603,00 | ₹596,30 | 106,4K |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
22 sept. 2025 | ₹548,00 | -1,70% | ₹558,95 | ₹562,30 | ₹544,45 | 260,7K |
15 sept. 2025 | ₹557,50 | +0,25% | ₹556,00 | ₹566,70 | ₹552,00 | 958,1K |
8 sept. 2025 | ₹556,10 | -0,04% | ₹556,95 | ₹572,00 | ₹547,85 | 1,2M |
1 sept. 2025 | ₹556,30 | +2,36% | ₹555,00 | ₹581,80 | ₹543,60 | 1,9M |
25 ago. 2025 | ₹543,50 | -5,16% | ₹573,10 | ₹574,90 | ₹531,10 | 1,3M |
18 ago. 2025 | ₹573,10 | -0,30% | ₹577,00 | ₹586,65 | ₹570,65 | 599,1K |
11 ago. 2025 | ₹574,85 | +4,59% | ₹551,05 | ₹592,80 | ₹546,65 | 2,3M |
4 ago. 2025 | ₹549,60 | -2,02% | ₹562,00 | ₹569,00 | ₹546,75 | 682,9K |
28 jul. 2025 | ₹560,95 | -2,59% | ₹575,85 | ₹578,40 | ₹560,05 | 675,0K |
21 jul. 2025 | ₹575,85 | +0,02% | ₹576,35 | ₹614,00 | ₹571,85 | 1,8M |
14 jul. 2025 | ₹575,75 | +1,63% | ₹567,05 | ₹581,20 | ₹561,60 | 1,5M |
7 jul. 2025 | ₹566,50 | -3,98% | ₹594,00 | ₹594,00 | ₹562,25 | 1,8M |
30 jun. 2025 | ₹590,00 | -1,43% | ₹598,55 | ₹603,00 | ₹583,75 | 741,7K |
23 jun. 2025 | ₹598,55 | -1,52% | ₹604,70 | ₹609,20 | ₹588,05 | 1,0M |
16 jun. 2025 | ₹607,80 | -1,86% | ₹617,10 | ₹632,90 | ₹580,00 | 1,9M |
9 jun. 2025 | ₹619,30 | +0,72% | ₹617,00 | ₹649,90 | ₹615,30 | 2,1M |
2 jun. 2025 | ₹614,85 | -2,35% | ₹624,10 | ₹645,30 | ₹602,50 | 794,5K |
26 may. 2025 | ₹629,65 | -0,59% | ₹633,40 | ₹643,80 | ₹626,25 | 443,8K |
19 may. 2025 | ₹633,40 | +0,67% | ₹632,60 | ₹647,55 | ₹625,00 | 932,6K |
12 may. 2025 | ₹629,20 | +5,05% | ₹610,00 | ₹638,45 | ₹605,70 | 882,4K |
5 may. 2025 | ₹598,95 | -3,51% | ₹634,00 | ₹636,95 | ₹580,00 | 1,0M |
28 abr. 2025 | ₹620,75 | -2,86% | ₹639,05 | ₹652,35 | ₹615,15 | 547,3K |
21 abr. 2025 | ₹639,05 | -4,28% | ₹665,00 | ₹674,25 | ₹633,05 | 943,8K |
14 abr. 2025 | ₹667,65 | +1,14% | ₹670,00 | ₹691,40 | ₹658,35 | 613,1K |
7 abr. 2025 | ₹660,10 | +4,36% | ₹550,00 | ₹666,00 | ₹550,00 | 1,2M |
31 mar. 2025 | ₹632,50 | -2,68% | ₹645,00 | ₹660,00 | ₹626,25 | 659,7K |
24 mar. 2025 | ₹649,95 | +2,35% | ₹639,00 | ₹673,50 | ₹633,50 | 1,5M |
17 mar. 2025 | ₹635,00 | +11,33% | ₹574,95 | ₹637,70 | ₹566,00 | 2,0M |
10 mar. 2025 | ₹570,40 | +0,09% | ₹565,10 | ₹592,00 | ₹554,15 | 1,1M |
3 mar. 2025 | ₹569,90 | +1,50% | ₹561,70 | ₹577,45 | ₹549,30 | 1,6M |
24 feb. 2025 | ₹561,50 | -2,51% | ₹570,00 | ₹630,00 | ₹552,80 | 3,8M |
17 feb. 2025 | ₹575,95 | -1,48% | ₹580,00 | ₹589,00 | ₹570,45 | 993,8K |
10 feb. 2025 | ₹584,60 | -7,45% | ₹590,00 | ₹620,90 | ₹581,20 | 3,9M |
3 feb. 2025 | ₹631,65 | +0,57% | ₹625,90 | ₹648,50 | ₹608,10 | 2,9M |
27 ene. 2025 | ₹628,05 | -1,94% | ₹638,00 | ₹648,95 | ₹613,60 | 2,1M |
20 ene. 2025 | ₹640,45 | -1,37% | ₹655,00 | ₹659,00 | ₹633,00 | 842,2K |
13 ene. 2025 | ₹649,35 | -3,11% | ₹658,00 | ₹667,55 | ₹636,40 | 1,0M |
6 ene. 2025 | ₹670,20 | -2,50% | ₹687,65 | ₹692,10 | ₹654,55 | 2,0M |
30 dic. 2024 | ₹687,40 | +0,14% | ₹684,05 | ₹701,95 | ₹676,05 | 1,2M |
23 dic. 2024 | ₹686,45 | -1,49% | ₹700,00 | ₹715,80 | ₹679,00 | 1,5M |
16 dic. 2024 | ₹696,85 | -3,61% | ₹725,00 | ₹748,00 | ₹694,10 | 1,2M |
9 dic. 2024 | ₹722,95 | -5,60% | ₹763,00 | ₹768,90 | ₹711,00 | 1,4M |
2 dic. 2024 | ₹765,85 | +0,98% | ₹759,00 | ₹782,90 | ₹753,15 | 2,2M |
25 nov. 2024 | ₹758,40 | +2,26% | ₹748,00 | ₹773,30 | ₹740,05 | 2,6M |
18 nov. 2024 | ₹741,65 | +1,49% | ₹732,10 | ₹749,95 | ₹717,80 | 1,3M |
11 nov. 2024 | ₹730,75 | -3,24% | ₹754,00 | ₹754,95 | ₹702,35 | 2,3M |
4 nov. 2024 | ₹755,20 | +0,19% | ₹756,00 | ₹770,00 | ₹729,75 | 1,5M |
28 oct. 2024 | ₹753,75 | +4,17% | ₹723,55 | ₹770,05 | ₹718,25 | 1,4M |
21 oct. 2024 | ₹723,55 | -4,79% | ₹760,00 | ₹766,45 | ₹721,00 | 1,8M |
14 oct. 2024 | ₹759,95 | -3,05% | ₹788,90 | ₹795,50 | ₹756,60 | 2,3M |
7 oct. 2024 | ₹783,85 | -3,45% | ₹811,85 | ₹817,95 | ₹781,00 | 1,5M |
30 sept. 2024 | ₹811,85 | -2,78% | ₹836,00 | ₹853,00 | ₹804,40 | 2,0M |
23 sept. 2024 | ₹835,05 | +3,45% | ₹808,15 | ₹853,70 | ₹808,05 | 2,9M |
16 sept. 2024 | ₹807,20 | -2,19% | ₹828,90 | ₹847,30 | ₹799,00 | 3,4M |
9 sept. 2024 | ₹825,25 | +3,06% | ₹800,75 | ₹827,70 | ₹782,35 | 2,5M |
2 sept. 2024 | ₹800,75 | -2,57% | ₹822,50 | ₹827,00 | ₹783,50 | 3,0M |
26 ago. 2024 | ₹821,90 | +6,83% | ₹777,90 | ₹829,45 | ₹771,50 | 5,8M |
19 ago. 2024 | ₹769,35 | -6,38% | ₹823,70 | ₹826,30 | ₹766,50 | 4,7M |
12 ago. 2024 | ₹821,75 | -10,37% | ₹899,00 | ₹908,90 | ₹778,60 | 11,1M |
5 ago. 2024 | ₹916,85 | +2,73% | ₹885,00 | ₹921,00 | ₹864,60 | 3,9M |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 sept. 2025 | ₹548,00 | +0,83% | ₹555,00 | ₹581,80 | ₹543,60 | 4,3M |
1 ago. 2025 | ₹543,50 | -3,44% | ₹566,00 | ₹592,80 | ₹531,10 | 5,0M |
1 jul. 2025 | ₹562,85 | -5,94% | ₹597,00 | ₹614,00 | ₹560,05 | 6,4M |
1 jun. 2025 | ₹598,40 | -4,96% | ₹624,10 | ₹649,90 | ₹580,00 | 6,0M |
1 may. 2025 | ₹629,65 | +1,41% | ₹623,20 | ₹647,55 | ₹580,00 | 3,4M |
1 abr. 2025 | ₹620,90 | -4,47% | ₹645,00 | ₹691,40 | ₹550,00 | 3,9M |
1 mar. 2025 | ₹649,95 | +15,75% | ₹561,70 | ₹673,50 | ₹549,30 | 6,3M |
1 feb. 2025 | ₹561,50 | -9,27% | ₹618,90 | ₹648,50 | ₹552,80 | 11,7M |
1 ene. 2025 | ₹618,85 | -9,44% | ₹683,35 | ₹701,95 | ₹613,60 | 6,3M |
1 dic. 2024 | ₹683,35 | -9,90% | ₹759,00 | ₹782,90 | ₹676,05 | 7,0M |
1 nov. 2024 | ₹758,40 | +0,82% | ₹749,00 | ₹773,30 | ₹702,35 | 7,8M |
1 oct. 2024 | ₹752,20 | -9,71% | ₹833,10 | ₹853,00 | ₹718,25 | 8,7M |
1 sept. 2024 | ₹833,10 | +1,36% | ₹822,50 | ₹853,70 | ₹782,35 | 12,0M |
1 ago. 2024 | ₹821,90 | -8,80% | ₹902,00 | ₹921,00 | ₹766,50 | 27,5M |
1 jul. 2024 | ₹901,20 | +19,81% | ₹755,00 | ₹905,45 | ₹753,55 | 27,1M |
1 jun. 2024 | ₹752,20 | +14,59% | ₹655,25 | ₹792,60 | ₹631,60 | 41,4M |
1 may. 2024 | ₹656,45 | +0,16% | ₹655,00 | ₹681,20 | ₹625,50 | 24,4M |
1 abr. 2024 | ₹655,40 | +9,19% | ₹600,90 | ₹667,60 | ₹593,05 | 17,2M |
1 mar. 2024 | ₹600,25 | -2,53% | ₹615,85 | ₹648,70 | ₹567,60 | 9,3M |
1 feb. 2024 | ₹615,80 | -6,50% | ₹664,00 | ₹673,00 | ₹595,00 | 11,5M |
1 ene. 2024 | ₹658,60 | -7,53% | ₹712,00 | ₹734,90 | ₹614,00 | 14,7M |
1 dic. 2023 | ₹712,20 | +5,60% | ₹675,55 | ₹731,90 | ₹662,65 | 19,3M |
1 nov. 2023 | ₹674,40 | +6,38% | ₹636,95 | ₹688,00 | ₹630,00 | 16,1M |
1 oct. 2023 | ₹633,95 | +3,56% | ₹613,05 | ₹666,50 | ₹592,75 | 30,4M |
1 sept. 2023 | ₹612,15 | -0,79% | ₹618,00 | ₹627,10 | ₹577,45 | 19,1M |
1 ago. 2023 | ₹617,00 | +13,92% | ₹544,00 | ₹628,50 | ₹519,05 | 44,6M |
1 jul. 2023 | ₹541,60 | +23,30% | ₹442,00 | ₹554,70 | ₹436,45 | 32,7M |
1 jun. 2023 | ₹439,25 | -1,11% | ₹447,80 | ₹467,40 | ₹423,00 | 12,4M |
1 may. 2023 | ₹444,20 | +2,87% | ₹431,80 | ₹457,90 | ₹423,10 | 11,3M |
1 abr. 2023 | ₹431,80 | +3,84% | ₹420,00 | ₹435,60 | ₹414,00 | 6,6M |
1 mar. 2023 | ₹415,85 | -3,00% | ₹429,40 | ₹447,60 | ₹393,80 | 11,6M |
1 feb. 2023 | ₹428,70 | -7,21% | ₹465,00 | ₹471,00 | ₹424,35 | 8,2M |
1 ene. 2023 | ₹462,00 | -5,07% | ₹488,95 | ₹491,50 | ₹443,95 | 11,6M |
1 dic. 2022 | ₹486,65 | -1,05% | ₹496,00 | ₹520,50 | ₹478,00 | 19,4M |
1 nov. 2022 | ₹491,80 | -5,94% | ₹525,50 | ₹568,50 | ₹473,20 | 28,3M |
1 oct. 2022 | ₹522,85 | +2,75% | ₹511,40 | ₹551,00 | ₹502,00 | 17,7M |
1 sept. 2022 | ₹508,85 | +1,36% | ₹498,00 | ₹538,00 | ₹486,00 | 23,7M |
1 ago. 2022 | ₹502,00 | +6,31% | ₹472,20 | ₹523,45 | ₹458,10 | 30,6M |
1 jul. 2022 | ₹472,20 | +14,46% | ₹413,80 | ₹482,00 | ₹411,85 | 23,1M |
1 jun. 2022 | ₹412,55 | -7,40% | ₹441,65 | ₹453,00 | ₹402,55 | 32,5M |
1 may. 2022 | ₹445,50 | -7,66% | ₹479,95 | ₹487,10 | ₹402,95 | 15,0M |
1 abr. 2022 | ₹482,45 | -1,51% | ₹489,40 | ₹540,00 | ₹481,00 | 18,7M |
1 mar. 2022 | ₹489,85 | +9,45% | ₹442,00 | ₹496,95 | ₹425,00 | 29,3M |
1 feb. 2022 | ₹447,55 | -10,09% | ₹502,00 | ₹539,80 | ₹425,30 | 28,2M |
1 ene. 2022 | ₹497,80 | -0,46% | ₹500,00 | ₹524,75 | ₹465,55 | 14,5M |
1 dic. 2021 | ₹500,10 | -4,00% | ₹522,10 | ₹555,00 | ₹483,30 | 20,8M |
1 nov. 2021 | ₹520,95 | -7,14% | ₹565,00 | ₹612,00 | ₹506,00 | 38,8M |
1 oct. 2021 | ₹561,00 | +11,01% | ₹502,00 | ₹576,50 | ₹498,00 | 54,5M |
1 sept. 2021 | ₹505,35 | +4,72% | ₹485,60 | ₹534,00 | ₹478,60 | 42,4M |
1 ago. 2021 | ₹482,55 | -16,74% | ₹580,00 | ₹586,55 | ₹471,00 | 30,1M |
1 jul. 2021 | ₹579,60 | +9,41% | ₹530,00 | ₹583,70 | ₹517,10 | 46,8M |
1 jun. 2021 | ₹529,75 | -2,20% | ₹543,00 | ₹571,00 | ₹511,00 | 64,6M |
1 may. 2021 | ₹541,65 | -0,31% | ₹554,00 | ₹560,00 | ₹487,00 | 73,2M |
1 abr. 2021 | ₹543,35 | +15,53% | ₹474,50 | ₹549,95 | ₹450,00 | 53,4M |
1 mar. 2021 | ₹470,30 | -4,64% | ₹498,70 | ₹530,70 | ₹450,00 | 45,6M |
1 feb. 2021 | ₹493,20 | +3,23% | ₹484,25 | ₹570,40 | ₹473,05 | 71,9M |
1 ene. 2021 | ₹477,75 | -0,62% | ₹481,00 | ₹550,65 | ₹474,30 | 67,3M |
1 dic. 2020 | ₹480,75 | +9,27% | ₹442,10 | ₹517,50 | ₹429,20 | 98,9M |
1 nov. 2020 | ₹439,95 | +4,25% | ₹422,00 | ₹457,30 | ₹407,80 | 46,0M |
1 oct. 2020 | ₹422,00 | -9,37% | ₹471,50 | ₹479,30 | ₹412,00 | 30,8M |
Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹548,00 | -19,81% | ₹683,35 | ₹701,95 | ₹531,10 | 53,2M |
2024 | ₹683,35 | -4,05% | ₹712,00 | ₹921,00 | ₹567,60 | 208,6M |
2023 | ₹712,20 | +46,35% | ₹488,95 | ₹731,90 | ₹393,80 | 223,9M |
2022 | ₹486,65 | -2,69% | ₹500,00 | ₹568,50 | ₹402,55 | 280,9M |
2021 | ₹500,10 | +4,02% | ₹481,00 | ₹612,00 | ₹450,00 | 609,6M |
2020 | ₹480,75 | +8,82% | ₹442,70 | ₹517,50 | ₹259,55 | 693,3M |
2019 | ₹441,80 | -27,31% | ₹610,80 | ₹650,70 | ₹389,35 | 497,4M |
2018 | ₹607,75 | -38,62% | ₹990,15 | ₹1.097,80 | ₹552,85 | 386,7M |
2017 | ₹990,15 | +101,09% | ₹493,00 | ₹1.018,00 | ₹490,00 | 398,0M |
2016 | ₹492,40 | +15,48% | ₹427,00 | ₹566,95 | ₹314,05 | 354,4M |
2015 | ₹426,40 | +11,92% | ₹381,00 | ₹459,00 | ₹255,80 | 379,2M |
2014 | ₹381,00 | +0,18% | ₹382,30 | ₹477,00 | ₹300,00 | 172,0M |
2013 | ₹380,30 | -10,96% | ₹429,05 | ₹494,90 | ₹324,50 | 247,2M |
2012 | ₹427,10 | +55,73% | ₹278,00 | ₹434,25 | ₹219,40 | 200,7M |
2011 | ₹274,25 | -47,85% | ₹526,00 | ₹556,90 | ₹214,10 | 320,9M |
2010 | ₹525,90 | +52,97% | ₹345,05 | ₹550,00 | ₹340,15 | 59,8M |
2009 | ₹343,80 | +90,52% | ₹182,65 | ₹373,30 | ₹136,00 | 57,3M |
2008 | ₹180,45 | -55,53% | ₹411,85 | ₹443,00 | ₹122,15 | 53,6M |
2007 | ₹405,80 | +13,18% | ₹358,54 | ₹461,98 | ₹275,25 | 92,9M |
2006 | ₹358,54 | 0,00% | ₹320,00 | ₹405,00 | ₹205,00 | 58,4M |
Cómo se Comportó Sun TV Network Frente al Mercado y Sector
Rendimientos de Precio de Acción Sun TV Network VS Pares por Período
Rendimientos Comparativos (%)
Indicador de color | Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun TV Network | -34,38 % | 7,69 % | 17,53 % | 49,54 % | 3,47 % | 242,91 % | |
Zee Entertainment | -9,89 % | -55,74 % | -41,73 % | -69,90 % | -19,29 % | 108,92 % | |
Sri Adhikari | 29,03 % | 318,81 % | 578,76 % | -96,61 % | -86,23 % | -86,23 % | |
New Delhi Television | -33,69 % | -67,42 % | 289,02 % | 43,02 % | 12,78 % | -35,31 % | |
Tv Today Network | -35,54 % | -47,87 % | -24,81 % | -35,67 % | 78,95 % | 58,69 % | |
Entertainment | -18,88 % | -3,86 % | 5,25 % | -77,72 % | -32,01 % | -33,55 % | |
NIFTY 50 | Market | -2,14 % | 45,66 % | 128,40 % | 220,76 % | 319,37 % | 421,73 % | |
Nifty Media | Sector | -21,10 % | -21,97 % | 9,62 % | -31,96 % | 21,24 % | 21,24 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Sun TV Network
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Sun TV Network stock price in Sep 2015 was ₹376,15, A ₹1.000,00 lump sum investment in Sun TV Network made 10 years ago would be worth approximately ₹1.822,41 today, representing a solid return of 82,24 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 6,18 %. During this period, Sun TV Network paid out ₹137,50 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Escenario de Inversión en 10 Años (Sep 2015 - Sep 2025)
Desglose de Inversión
Composición de Inversión
Comparación de Valor
Personalice su Escenario de Inversión
Ajuste los parámetros a continuación para ver cómo habrían funcionado diferentes cantidades de inversión y marcos temporales.
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Sun TV Network (SUNTV) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Sun TV Network ha entregado un rendimiento total de -34,4%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 853,70 INR el September 27, 2024.
- Mínimo de 52 semanas tocó 531,10 INR el August 29, 2025.
- Precio Actual cotizando a 548,00 INR al September 24, 2025.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Sun TV Network (SUNTV) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Sun TV Network (suntv) habría crecido a aproximadamente 11 753,00 INR al September 24, 2025, representando un rendimiento total de 17,5%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 3,3% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Sun TV Network con el sector Communication Services?
Sun TV Network (suntv) ha entregado un rendimiento anualizado de 4,1% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Sun TV Network habría crecido a 14 954,00 INR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Communication Services para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Sun TV Network?
Sun TV Network (suntv) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 10 años, entregando un rendimiento total de 49,5%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Sun TV Network ha logrado históricamente?
Sun TV Network (suntv) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos positivos: 3 years (+7,7%), 5 years (+17,5%), 10 years (+49,5%)
Rendimientos negativos: 12 months (-34,4%)
Esto representa fuerte consistencia en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.