Suprajit Engineering Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
447,10 INR -3,23 % | Comparación de Acciones Suprajit Engineering:
Resumen
Gráfico
Historial
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de Suprajit Engineering

Suprajit Engineering ha pagado 2,65 INR por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 0,58 %. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 0,29 %. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de 7,15 INR por acción en dividendos.

Última Fecha Ex-Dividendo i Feb 18, 2025
Dividendo de 12 Meses i 2,65 INR
Rendimiento Div. 12 Meses i 0,58 %
Dividendo Total 3 Años i 7,15 INR
Dividendo Promedio 3 Años i 2,38 INR
Rendimiento Promedio 3 Años i 0,29 %
Dividendo Últimos 5 Años i 9,80 INR
Dividendo Total Histórico i 20,85 INR
Rango de Fechas Jul 2005 - Feb 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Suprajit Engineering

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Feb 18, 2025 1,25 INR 0,30 % 416,70 INR
Sep 17, 2024 1,40 INR 0,26 % 530,15 INR
Feb 26, 2024 1,10 INR 0,25 % 432,25 INR
Sep 18, 2023 1,25 INR 0,31 % 406,30 INR
Feb 23, 2023 1,05 INR 0,30 % 350,00 INR
Sep 16, 2022 1,10 INR 0,33 % 337,10 INR
Feb 22, 2022 0,90 INR 0,30 % 299,00 INR
Aug 26, 2021 1,00 INR 0,31 % 322,20 INR
Feb 18, 2021 0,75 INR 0,28 % 272,00 INR
Mar 16, 2020 1,00 INR 0,75 % 133,05 INR
Feb 13, 2020 0,75 INR 0,37 % 200,35 INR
Aug 1, 2019 0,85 INR 0,51 % 166,35 INR
Feb 21, 2019 0,70 INR 0,35 % 198,45 INR
Aug 9, 2018 0,80 INR 0,32 % 252,30 INR
Feb 22, 2018 0,60 INR 0,22 % 274,60 INR
Nov 6, 2017 0,60 INR 0,21 % 279,25 INR
Feb 22, 2017 0,50 INR 0,25 % 202,30 INR
Sep 19, 2016 0,55 INR 0,26 % 213,30 INR
Feb 17, 2016 0,50 INR 0,36 % 139,45 INR
Sep 10, 2015 0,50 INR 0,37 % 134,30 INR
Feb 12, 2015 0,45 INR 0,34 % 131,60 INR
Jul 17, 2014 0,50 INR 0,44 % 114,30 INR
Feb 11, 2014 0,45 INR 0,82 % 54,70 INR
Jul 23, 2013 0,40 INR 1,08 % 37,10 INR
Feb 14, 2013 0,35 INR 1,04 % 33,55 INR

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Feb 18, 2025 1,25 INR 0,30 % 416,70 INR
Sep 17, 2024 1,40 INR 0,26 % 530,15 INR
Feb 26, 2024 1,10 INR 0,25 % 432,25 INR
Sep 18, 2023 1,25 INR 0,31 % 406,30 INR
Feb 23, 2023 1,05 INR 0,30 % 350,00 INR
Sep 16, 2022 1,10 INR 0,33 % 337,10 INR
Feb 22, 2022 0,90 INR 0,30 % 299,00 INR
Aug 26, 2021 1,00 INR 0,31 % 322,20 INR
Feb 18, 2021 0,75 INR 0,28 % 272,00 INR
Mar 16, 2020 1,00 INR 0,75 % 133,05 INR
Feb 13, 2020 0,75 INR 0,37 % 200,35 INR
Aug 1, 2019 0,85 INR 0,51 % 166,35 INR
Feb 21, 2019 0,70 INR 0,35 % 198,45 INR
Aug 9, 2018 0,80 INR 0,32 % 252,30 INR
Feb 22, 2018 0,60 INR 0,22 % 274,60 INR
Nov 6, 2017 0,60 INR 0,21 % 279,25 INR
Feb 22, 2017 0,50 INR 0,25 % 202,30 INR
Sep 19, 2016 0,55 INR 0,26 % 213,30 INR
Feb 17, 2016 0,50 INR 0,36 % 139,45 INR
Sep 10, 2015 0,50 INR 0,37 % 134,30 INR
Feb 12, 2015 0,45 INR 0,34 % 131,60 INR
Jul 17, 2014 0,50 INR 0,44 % 114,30 INR
Feb 11, 2014 0,45 INR 0,82 % 54,70 INR
Jul 23, 2013 0,40 INR 1,08 % 37,10 INR
Feb 14, 2013 0,35 INR 1,04 % 33,55 INR
Jul 23, 2012 0,35 INR 1,46 % 24,00 INR
Nov 16, 2011 0,30 INR 1,56 % 19,20 INR
Jul 25, 2011 0,25 INR 1,22 % 20,45 INR
Feb 15, 2011 0,20 INR 1,04 % 19,30 INR
Jul 27, 2010 0,20 INR 1,10 % 18,25 INR
Feb 9, 2010 0,04 INR 0,29 % 15,58 INR
Aug 21, 2009 0,03 INR 0,30 % 8,38 INR
Feb 18, 2009 0,02 INR 0,55 % 3,61 INR
Sep 8, 2008 0,02 INR 0,31 % 6,51 INR
Feb 19, 2008 0,02 INR 0,20 % 9,94 INR
Jul 26, 2007 0,03 INR 0,19 % 15,82 INR
Feb 19, 2007 0,02 INR 0,11 % 17,99 INR
Jul 26, 2006 0,03 INR 0,17 % 17,65 INR
Feb 15, 2006 0,02 INR 0,11 % 18,73 INR
Jul 25, 2005 0,02 INR 0,17 % 11,73 INR

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2025 1 1,25 INR 1,25 INR 0,30 %
2024 2 2,50 INR 1,25 INR 0,52 %
2023 2 2,30 INR 1,15 INR 0,61 %
2022 2 2,00 INR 1,00 INR 0,63 %
2021 2 1,75 INR 0,88 INR 0,59 %
2020 2 1,75 INR 0,88 INR 1,05 %
2019 2 1,55 INR 0,78 INR 0,85 %
2018 2 1,40 INR 0,70 INR 0,53 %
2017 2 1,10 INR 0,55 INR 0,46 %
2016 2 1,05 INR 0,52 INR 0,60 %
2015 2 0,95 INR 0,48 INR 0,71 %
2014 2 0,95 INR 0,48 INR 1,12 %
2013 2 0,75 INR 0,38 INR 2,12 %
2012 1 0,35 INR 0,35 INR 1,46 %
2011 3 0,75 INR 0,25 INR 3,82 %
2010 2 0,24 INR 0,12 INR 1,42 %
2009 2 0,05 INR 0,02 INR 0,83 %
2008 2 0,04 INR 0,02 INR 0,49 %
2007 2 0,05 INR 0,02 INR 0,30 %
2006 2 0,05 INR 0,02 INR 0,27 %
2005 1 0,02 INR 0,02 INR 0,17 %

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado Suprajit Engineering pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
Suprajit Engineering ha estado pagando dividendos durante 20 años, desde 2005 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 20,85 INR por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Suprajit Engineering y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de Suprajit Engineering fue de 1,25 INR por acción, con una fecha ex-dividendo de February 18, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Suprajit Engineering y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de Suprajit Engineering se pagó en 2024, cuando la empresa distribuyó 2,50 INR por acción a través de 2 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Suprajit Engineering en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de Suprajit Engineering, la empresa pagó 2,30 INR por acción en 2023 versus 2,50 INR por acción en 2024, representando an increase of 0,20 INR. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in Suprajit Engineering have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, Suprajit Engineering ha pagado un total de 17,15 INR por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 383,58 INR en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.