Tata Power Company Limited | Large-cap | Utilities
396,05 INR -0,84 % | Comparación de Acciones Tata Power Company:
Resumen
Gráfico
Historial
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de Tata Power Company

Se espera que Tata Power Company pague 8,00 INR por acción anualmente, representando un rendimiento de dividendo futuro de 2,00 %. El rendimiento promedio de dividendos de 5 años de la empresa se sitúa en 1,02 %. La empresa mantiene una ratio de pago de 16,12 %, indicando cuánto de sus ganancias se distribuyen como dividendos.

Dividendo Anual Esperado 8,00 INR
Rendimiento Esperado 2,00 %
Dividendo de Últimos 12 Meses 2,00 INR
Rendimiento Actual 0,50 %
Rendimiento Promedio 5 Años 1,02 %
Dividendo Últimos 5 Años 8,85 INR
Ratio de Pago 16,12 %
Rango de Fechas Jun 1996 - Jul 2024
Dividendo Total Histórico 22,62 INR
Última Fecha Ex-Dividendo Jun 20, 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Tata Power Company

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jul 4, 2024 2,00 INR 0,46 % 434,05 INR
Jun 7, 2023 2,00 INR 0,90 % 222,25 INR
Jun 15, 2022 1,75 INR 0,84 % 207,90 INR
Jun 17, 2021 1,55 INR 1,28 % 121,10 INR
Jul 14, 2020 1,55 INR 3,17 % 48,90 INR
Jun 6, 2019 1,30 INR 2,00 % 65,15 INR
Jun 4, 2019 1,30 INR 2,00 % 65,15 INR
Jul 13, 2018 1,30 INR 1,92 % 67,85 INR
Jul 12, 2018 1,30 INR 1,92 % 67,85 INR
Aug 10, 2017 1,30 INR 1,62 % 80,30 INR
Sep 7, 2016 1,30 INR 1,72 % 75,45 INR
Jul 20, 2015 1,30 INR 1,81 % 71,80 INR
Jul 23, 2014 1,25 INR 1,32 % 95,00 INR
Jul 26, 2013 1,11 INR 1,36 % 81,54 INR
Jul 24, 2012 1,21 INR 1,28 % 93,90 INR
Aug 2, 2011 0,12 INR 0,12 % 104,75 INR
Aug 16, 2010 0,12 INR 0,09 % 124,47 INR
Jul 14, 2009 0,11 INR 0,10 % 113,12 INR
Aug 18, 2008 0,10 INR 0,10 % 101,36 INR
Jul 17, 2007 0,09 INR 0,14 % 67,79 INR
Jul 7, 2006 0,08 INR 0,18 % 46,19 INR
Jul 12, 2005 0,07 INR 0,19 % 38,77 INR
Jun 8, 2004 0,07 INR 0,30 % 22,89 INR
Jul 4, 2003 0,06 INR 0,44 % 14,31 INR
May 29, 2002 0,05 INR 0,40 % 11,96 INR

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Jul 4, 2024 2,00 INR 0,46 % 434,05 INR
Jun 7, 2023 2,00 INR 0,90 % 222,25 INR
Jun 15, 2022 1,75 INR 0,84 % 207,90 INR
Jun 17, 2021 1,55 INR 1,28 % 121,10 INR
Jul 14, 2020 1,55 INR 3,17 % 48,90 INR
Jun 6, 2019 1,30 INR 2,00 % 65,15 INR
Jun 4, 2019 1,30 INR 2,00 % 65,15 INR
Jul 13, 2018 1,30 INR 1,92 % 67,85 INR
Jul 12, 2018 1,30 INR 1,92 % 67,85 INR
Aug 10, 2017 1,30 INR 1,62 % 80,30 INR
Sep 7, 2016 1,30 INR 1,72 % 75,45 INR
Jul 20, 2015 1,30 INR 1,81 % 71,80 INR
Jul 23, 2014 1,25 INR 1,32 % 95,00 INR
Jul 26, 2013 1,11 INR 1,36 % 81,54 INR
Jul 24, 2012 1,21 INR 1,28 % 93,90 INR
Aug 2, 2011 0,12 INR 0,12 % 104,75 INR
Aug 16, 2010 0,12 INR 0,09 % 124,47 INR
Jul 14, 2009 0,11 INR 0,10 % 113,12 INR
Aug 18, 2008 0,10 INR 0,10 % 101,36 INR
Jul 17, 2007 0,09 INR 0,14 % 67,79 INR
Jul 7, 2006 0,08 INR 0,18 % 46,19 INR
Jul 12, 2005 0,07 INR 0,19 % 38,77 INR
Jun 8, 2004 0,07 INR 0,30 % 22,89 INR
Jul 4, 2003 0,06 INR 0,44 % 14,31 INR
May 29, 2002 0,05 INR 0,40 % 11,96 INR
Jul 9, 2001 0,05 INR 0,35 % 13,76 INR
Jul 11, 2000 0,00 INR 0,06 % 7,80 INR
Apr 6, 2000 0,04 INR 0,61 % 5,82 INR
Jun 21, 1999 0,04 INR 0,47 % 7,53 INR
Jun 15, 1998 0,04 INR 0,42 % 8,43 INR
Jul 9, 1997 0,03 INR 0,26 % 12,99 INR
Jun 17, 1996 0,03 INR 0,17 % 20,09 INR

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2024 1 2,00 INR 2,00 INR 0,46 %
2023 1 2,00 INR 2,00 INR 0,90 %
2022 1 1,75 INR 1,75 INR 0,84 %
2021 1 1,55 INR 1,55 INR 1,28 %
2020 1 1,55 INR 1,55 INR 3,17 %
2019 2 2,60 INR 1,30 INR 3,99 %
2018 2 2,60 INR 1,30 INR 3,83 %
2017 1 1,30 INR 1,30 INR 1,62 %
2016 1 1,30 INR 1,30 INR 1,72 %
2015 1 1,30 INR 1,30 INR 1,81 %
2014 1 1,25 INR 1,25 INR 1,32 %
2013 1 1,11 INR 1,11 INR 1,36 %
2012 1 1,21 INR 1,21 INR 1,29 %
2011 1 0,12 INR 0,12 INR 0,11 %
2010 1 0,12 INR 0,12 INR 0,10 %
2009 1 0,11 INR 0,11 INR 0,10 %
2008 1 0,10 INR 0,10 INR 0,10 %
2007 1 0,09 INR 0,09 INR 0,13 %
2006 1 0,08 INR 0,08 INR 0,17 %
2005 1 0,07 INR 0,07 INR 0,18 %
2004 1 0,07 INR 0,07 INR 0,31 %
2003 1 0,06 INR 0,06 INR 0,42 %
2002 1 0,05 INR 0,05 INR 0,42 %
2001 1 0,05 INR 0,05 INR 0,36 %
2000 2 0,04 INR 0,02 INR 0,59 %
1999 1 0,04 INR 0,04 INR 0,53 %
1998 1 0,04 INR 0,04 INR 0,47 %
1997 1 0,03 INR 0,03 INR 0,23 %
1996 1 0,03 INR 0,03 INR 0,15 %

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado Tata Power Company pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
Tata Power Company ha estado pagando dividendos durante 28 años, desde 1996 hasta 2024. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 22,62 INR por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Tata Power Company y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de Tata Power Company fue de 2,00 INR por acción, con una fecha ex-dividendo de July 4, 2024. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Tata Power Company y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de Tata Power Company se pagó en 2019, cuando la empresa distribuyó 2,60 INR por acción a través de 2 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Tata Power Company en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de Tata Power Company, la empresa pagó 2,00 INR por acción en 2023 versus 2,00 INR por acción en 2024, representando sin cambios. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in Tata Power Company have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, Tata Power Company ha pagado un total de 17,95 INR por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 453,23 INR en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.