Urja Global (URJA) | Historial de Precios y Rendimientos | 2017 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Urja Global
Datos de Precios Históricos de Urja Global
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun. 2026 | ₹10,81 | -1,19% | ₹10,94 | ₹10,99 | ₹10,68 | 1,0M |
| 4 jun. 2026 | ₹10,94 | +1,20% | ₹10,99 | ₹11,09 | ₹10,86 | 1,6M |
| 3 jun. 2026 | ₹10,81 | +1,12% | ₹10,80 | ₹10,89 | ₹10,50 | 1,1M |
| 2 jun. 2026 | ₹10,69 | -0,74% | ₹10,79 | ₹10,79 | ₹10,44 | 1,0M |
| 1 jun. 2026 | ₹10,77 | -2,45% | ₹11,04 | ₹11,20 | ₹10,52 | 1,3M |
| 29 may. 2026 | ₹11,04 | +2,13% | ₹10,80 | ₹11,30 | ₹10,80 | 2,9M |
| 27 may. 2026 | ₹10,81 | +1,79% | ₹10,53 | ₹10,94 | ₹10,53 | 1,5M |
| 26 may. 2026 | ₹10,62 | -1,39% | ₹10,82 | ₹10,87 | ₹10,20 | 1,3M |
| 25 may. 2026 | ₹10,77 | +0,75% | ₹10,70 | ₹10,88 | ₹10,68 | 849,6K |
| 22 may. 2026 | ₹10,69 | -1,02% | ₹10,69 | ₹10,76 | ₹10,63 | 642,3K |
| 21 may. 2026 | ₹10,80 | -0,18% | ₹10,76 | ₹10,96 | ₹10,71 | 819,1K |
| 20 may. 2026 | ₹10,82 | +0,19% | ₹10,70 | ₹11,00 | ₹10,60 | 702,5K |
| 19 may. 2026 | ₹10,80 | +1,31% | ₹10,66 | ₹10,92 | ₹10,66 | 1,1M |
| 18 may. 2026 | ₹10,66 | -2,56% | ₹11,00 | ₹11,00 | ₹10,59 | 1,0M |
| 15 may. 2026 | ₹10,94 | +2,53% | ₹10,60 | ₹11,25 | ₹10,50 | 2,1M |
| 14 may. 2026 | ₹10,67 | -1,66% | ₹11,00 | ₹11,06 | ₹10,55 | 1,1M |
| 13 may. 2026 | ₹10,85 | +4,93% | ₹10,24 | ₹11,00 | ₹10,23 | 1,6M |
| 12 may. 2026 | ₹10,34 | -5,48% | ₹10,94 | ₹10,97 | ₹10,05 | 1,6M |
| 11 may. 2026 | ₹10,94 | -2,50% | ₹11,02 | ₹11,17 | ₹10,90 | 1,3M |
| 8 may. 2026 | ₹11,22 | -0,53% | ₹11,27 | ₹11,36 | ₹11,09 | 1,2M |
| 7 may. 2026 | ₹11,28 | +0,45% | ₹11,24 | ₹11,33 | ₹11,14 | 1,3M |
| 6 may. 2026 | ₹11,23 | +2,74% | ₹11,20 | ₹11,58 | ₹10,90 | 1,6M |
| 5 may. 2026 | ₹10,93 | -2,76% | ₹11,30 | ₹11,39 | ₹10,85 | 2,2M |
| 4 may. 2026 | ₹11,24 | -1,66% | ₹11,42 | ₹11,57 | ₹11,10 | 2,2M |
| 1 may. 2026 | ₹11,43 | 0,00% | ₹11,43 | ₹11,43 | ₹11,43 | N/A |
| 30 abr. 2026 | ₹11,43 | -1,89% | ₹11,61 | ₹11,80 | ₹11,37 | 3,1M |
| 29 abr. 2026 | ₹11,65 | -7,83% | ₹12,91 | ₹13,19 | ₹11,51 | 7,1M |
| 28 abr. 2026 | ₹12,64 | +15,86% | ₹11,00 | ₹13,09 | ₹10,92 | 21,6M |
| 27 abr. 2026 | ₹10,91 | +3,61% | ₹10,53 | ₹10,99 | ₹10,52 | 1,5M |
| 24 abr. 2026 | ₹10,53 | -3,31% | ₹10,89 | ₹10,89 | ₹10,50 | 1,2M |
| 23 abr. 2026 | ₹10,89 | +0,83% | ₹10,80 | ₹11,16 | ₹10,72 | 2,3M |
| 22 abr. 2026 | ₹10,80 | +2,47% | ₹10,56 | ₹10,85 | ₹10,51 | 1,8M |
| 21 abr. 2026 | ₹10,54 | -0,57% | ₹10,60 | ₹10,75 | ₹10,50 | 1,1M |
| 20 abr. 2026 | ₹10,60 | -3,20% | ₹10,95 | ₹11,00 | ₹10,55 | 1,9M |
| 17 abr. 2026 | ₹10,95 | +2,34% | ₹10,70 | ₹11,00 | ₹10,68 | 1,8M |
| 16 abr. 2026 | ₹10,70 | +1,04% | ₹10,79 | ₹10,88 | ₹10,50 | 2,6M |
| 15 abr. 2026 | ₹10,59 | +3,62% | ₹10,24 | ₹10,74 | ₹10,24 | 3,0M |
| 13 abr. 2026 | ₹10,22 | +1,09% | ₹10,10 | ₹10,38 | ₹9,66 | 2,7M |
| 10 abr. 2026 | ₹10,11 | +2,64% | ₹9,97 | ₹10,24 | ₹9,90 | 1,9M |
| 9 abr. 2026 | ₹9,85 | -0,40% | ₹10,00 | ₹10,19 | ₹9,70 | 2,2M |
| 8 abr. 2026 | ₹9,89 | +6,46% | ₹9,50 | ₹9,95 | ₹9,48 | 2,3M |
| 7 abr. 2026 | ₹9,29 | -0,64% | ₹9,30 | ₹9,60 | ₹9,23 | 1,2M |
| 6 abr. 2026 | ₹9,35 | +1,74% | ₹9,30 | ₹9,45 | ₹9,00 | 1,5M |
| 2 abr. 2026 | ₹9,19 | +2,34% | ₹8,98 | ₹9,26 | ₹8,70 | 1,8M |
| 1 abr. 2026 | ₹8,98 | +12,11% | ₹8,05 | ₹9,19 | ₹8,05 | 2,2M |
| 30 mar. 2026 | ₹8,01 | -5,88% | ₹8,40 | ₹8,45 | ₹8,00 | 2,9M |
| 27 mar. 2026 | ₹8,51 | -5,13% | ₹8,97 | ₹9,00 | ₹8,49 | 1,7M |
| 25 mar. 2026 | ₹8,97 | -0,55% | ₹9,02 | ₹9,29 | ₹8,90 | 1,8M |
| 24 mar. 2026 | ₹9,02 | +4,76% | ₹8,95 | ₹9,06 | ₹8,65 | 1,3M |
| 23 mar. 2026 | ₹8,61 | -4,76% | ₹9,03 | ₹9,03 | ₹8,55 | 1,3M |
| 20 mar. 2026 | ₹9,04 | +1,01% | ₹9,06 | ₹9,35 | ₹8,95 | 1,0M |
| 19 mar. 2026 | ₹8,95 | -3,56% | ₹9,25 | ₹9,25 | ₹8,88 | 1,2M |
| 18 mar. 2026 | ₹9,28 | +5,57% | ₹8,83 | ₹9,40 | ₹8,71 | 1,5M |
| 17 mar. 2026 | ₹8,79 | -0,90% | ₹8,87 | ₹8,90 | ₹8,73 | 752,7K |
| 16 mar. 2026 | ₹8,87 | -1,66% | ₹9,02 | ₹9,03 | ₹8,63 | 1,1M |
| 13 mar. 2026 | ₹9,02 | -1,31% | ₹9,14 | ₹9,21 | ₹8,93 | 1,0M |
| 12 mar. 2026 | ₹9,14 | +1,44% | ₹9,04 | ₹9,33 | ₹8,80 | 1,7M |
| 11 mar. 2026 | ₹9,01 | -1,10% | ₹9,00 | ₹9,24 | ₹8,93 | 908,7K |
| 10 mar. 2026 | ₹9,11 | +4,11% | ₹8,75 | ₹9,15 | ₹8,75 | 1,3M |
| 9 mar. 2026 | ₹8,75 | -1,69% | ₹8,87 | ₹8,87 | ₹8,45 | 1,1M |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2026 | ₹11,04 | +3,27% | ₹10,70 | ₹11,30 | ₹10,20 | 6,6M |
| 18 may. 2026 | ₹10,69 | -2,29% | ₹11,00 | ₹11,00 | ₹10,59 | 4,2M |
| 11 may. 2026 | ₹10,94 | -2,50% | ₹11,02 | ₹11,25 | ₹10,05 | 7,7M |
| 4 may. 2026 | ₹11,22 | -1,84% | ₹11,42 | ₹11,58 | ₹10,85 | 8,4M |
| 27 abr. 2026 | ₹11,43 | +8,55% | ₹10,53 | ₹13,19 | ₹10,52 | 33,3M |
| 20 abr. 2026 | ₹10,53 | -3,84% | ₹10,95 | ₹11,16 | ₹10,50 | 8,3M |
| 13 abr. 2026 | ₹10,95 | +8,31% | ₹10,10 | ₹11,00 | ₹9,66 | 10,0M |
| 6 abr. 2026 | ₹10,11 | +10,01% | ₹9,30 | ₹10,24 | ₹9,00 | 9,1M |
| 30 mar. 2026 | ₹9,19 | +7,99% | ₹8,40 | ₹9,26 | ₹8,00 | 6,9M |
| 23 mar. 2026 | ₹8,51 | -5,86% | ₹9,03 | ₹9,29 | ₹8,49 | 6,1M |
| 16 mar. 2026 | ₹9,04 | +0,22% | ₹9,02 | ₹9,40 | ₹8,63 | 5,6M |
| 9 mar. 2026 | ₹9,02 | +1,35% | ₹8,87 | ₹9,33 | ₹8,45 | 6,0M |
| 2 mar. 2026 | ₹8,90 | -3,89% | ₹8,50 | ₹9,07 | ₹8,47 | 5,5M |
| 23 feb. 2026 | ₹9,26 | -5,51% | ₹9,83 | ₹9,88 | ₹9,20 | 6,1M |
| 16 feb. 2026 | ₹9,80 | -1,80% | ₹9,90 | ₹10,24 | ₹9,50 | 5,7M |
| 9 feb. 2026 | ₹9,98 | -0,60% | ₹10,07 | ₹10,59 | ₹9,85 | 7,6M |
| 2 feb. 2026 | ₹10,04 | -3,28% | ₹10,59 | ₹10,63 | ₹9,90 | 12,3M |
| 26 ene. 2026 | ₹10,38 | +4,43% | ₹9,94 | ₹11,52 | ₹9,61 | 25,7M |
| 19 ene. 2026 | ₹9,94 | -3,87% | ₹10,33 | ₹10,49 | ₹9,42 | 10,3M |
| 12 ene. 2026 | ₹10,34 | -5,05% | ₹10,80 | ₹10,88 | ₹10,26 | 4,3M |
| 5 ene. 2026 | ₹10,89 | -4,22% | ₹11,30 | ₹11,40 | ₹10,81 | 4,6M |
| 29 dic. 2025 | ₹11,37 | +3,36% | ₹10,93 | ₹11,57 | ₹10,76 | 7,4M |
| 22 dic. 2025 | ₹11,00 | -1,43% | ₹11,27 | ₹11,42 | ₹11,00 | 4,7M |
| 15 dic. 2025 | ₹11,16 | -4,29% | ₹11,61 | ₹11,89 | ₹10,90 | 5,2M |
| 8 dic. 2025 | ₹11,66 | -1,35% | ₹11,81 | ₹12,00 | ₹11,20 | 3,8M |
| 1 dic. 2025 | ₹11,82 | -3,11% | ₹12,15 | ₹12,24 | ₹11,70 | 3,4M |
| 24 nov. 2025 | ₹12,20 | -2,63% | ₹12,50 | ₹12,53 | ₹12,14 | 3,9M |
| 17 nov. 2025 | ₹12,53 | +1,54% | ₹12,39 | ₹13,38 | ₹12,24 | 17,4M |
| 10 nov. 2025 | ₹12,34 | -1,44% | ₹12,47 | ₹12,72 | ₹12,21 | 3,5M |
| 3 nov. 2025 | ₹12,52 | -4,94% | ₹13,17 | ₹13,27 | ₹12,40 | 3,4M |
| 27 oct. 2025 | ₹13,17 | +0,69% | ₹13,08 | ₹13,75 | ₹13,04 | 5,9M |
| 20 oct. 2025 | ₹13,08 | +6,95% | ₹12,23 | ₹13,20 | ₹12,17 | 4,1M |
| 13 oct. 2025 | ₹12,23 | -4,97% | ₹12,75 | ₹13,13 | ₹12,17 | 6,2M |
| 6 oct. 2025 | ₹12,87 | -2,50% | ₹13,19 | ₹13,25 | ₹12,53 | 5,8M |
| 29 sept. 2025 | ₹13,20 | +0,53% | ₹13,09 | ₹13,39 | ₹12,98 | 3,5M |
| 22 sept. 2025 | ₹13,13 | -5,68% | ₹14,00 | ₹14,20 | ₹13,01 | 5,0M |
| 15 sept. 2025 | ₹13,92 | -0,29% | ₹13,97 | ₹14,45 | ₹13,82 | 6,9M |
| 8 sept. 2025 | ₹13,96 | +1,31% | ₹13,84 | ₹14,42 | ₹13,74 | 5,5M |
| 1 sept. 2025 | ₹13,78 | +5,11% | ₹13,23 | ₹14,20 | ₹13,15 | 5,5M |
| 25 ago. 2025 | ₹13,11 | -3,60% | ₹13,60 | ₹13,80 | ₹13,03 | 2,6M |
| 18 ago. 2025 | ₹13,60 | +4,06% | ₹13,07 | ₹14,17 | ₹13,07 | 4,9M |
| 11 ago. 2025 | ₹13,07 | -1,95% | ₹13,31 | ₹13,70 | ₹12,10 | 2,8M |
| 4 ago. 2025 | ₹13,33 | -3,48% | ₹13,88 | ₹14,49 | ₹13,00 | 5,7M |
| 28 jul. 2025 | ₹13,81 | -4,03% | ₹14,39 | ₹14,90 | ₹13,55 | 4,7M |
| 21 jul. 2025 | ₹14,39 | -5,08% | ₹15,14 | ₹15,25 | ₹14,25 | 6,7M |
| 14 jul. 2025 | ₹15,16 | -0,79% | ₹15,23 | ₹15,90 | ₹15,07 | 10,5M |
| 7 jul. 2025 | ₹15,28 | +0,79% | ₹15,16 | ₹16,18 | ₹15,00 | 12,1M |
| 30 jun. 2025 | ₹15,16 | -0,33% | ₹15,24 | ₹15,78 | ₹15,03 | 6,4M |
| 23 jun. 2025 | ₹15,21 | +1,81% | ₹14,94 | ₹15,74 | ₹14,62 | 8,4M |
| 16 jun. 2025 | ₹14,94 | -3,05% | ₹15,49 | ₹16,25 | ₹14,56 | 15,7M |
| 9 jun. 2025 | ₹15,41 | +1,99% | ₹15,10 | ₹17,49 | ₹13,55 | 37,4M |
| 2 jun. 2025 | ₹15,11 | -0,53% | ₹15,20 | ₹15,70 | ₹15,00 | 5,4M |
| 26 may. 2025 | ₹15,19 | -0,65% | ₹15,31 | ₹15,71 | ₹14,90 | 4,9M |
| 19 may. 2025 | ₹15,29 | -0,52% | ₹15,41 | ₹16,93 | ₹15,11 | 9,2M |
| 12 may. 2025 | ₹15,37 | +12,27% | ₹14,69 | ₹15,80 | ₹14,21 | 7,6M |
| 5 may. 2025 | ₹13,69 | -1,51% | ₹15,00 | ₹16,00 | ₹12,87 | 9,3M |
| 28 abr. 2025 | ₹13,90 | -8,61% | ₹14,87 | ₹14,90 | ₹13,20 | 1,9M |
| 21 abr. 2025 | ₹15,21 | +24,26% | ₹12,80 | ₹15,60 | ₹12,40 | 5,2M |
| 14 abr. 2025 | ₹12,24 | +4,17% | ₹11,97 | ₹12,24 | ₹11,75 | 782,9K |
| 7 abr. 2025 | ₹11,75 | -3,05% | ₹11,87 | ₹11,87 | ₹11,75 | 633,9K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may. 2026 | ₹11,04 | -3,41% | ₹11,43 | ₹11,58 | ₹10,05 | 26,9M |
| 1 abr. 2026 | ₹11,43 | +42,70% | ₹8,05 | ₹13,19 | ₹8,05 | 64,5M |
| 1 mar. 2026 | ₹8,01 | -13,50% | ₹8,50 | ₹9,40 | ₹8,00 | 26,1M |
| 1 feb. 2026 | ₹9,26 | -8,68% | ₹10,26 | ₹11,52 | ₹9,20 | 50,4M |
| 1 ene. 2026 | ₹10,14 | -9,87% | ₹11,27 | ₹11,42 | ₹9,42 | 28,2M |
| 1 dic. 2025 | ₹11,25 | -7,79% | ₹12,15 | ₹12,24 | ₹10,76 | 22,6M |
| 1 nov. 2025 | ₹12,20 | -7,37% | ₹13,17 | ₹13,38 | ₹12,14 | 28,2M |
| 1 oct. 2025 | ₹13,17 | +0,84% | ₹13,13 | ₹13,75 | ₹12,17 | 23,6M |
| 1 sept. 2025 | ₹13,06 | -0,38% | ₹13,23 | ₹14,45 | ₹12,98 | 24,8M |
| 1 ago. 2025 | ₹13,11 | -6,62% | ₹14,02 | ₹14,49 | ₹12,10 | 16,8M |
| 1 jul. 2025 | ₹14,04 | -8,30% | ₹15,40 | ₹16,18 | ₹13,55 | 37,6M |
| 1 jun. 2025 | ₹15,31 | +0,79% | ₹15,20 | ₹17,49 | ₹13,55 | 68,8M |
| 1 may. 2025 | ₹15,19 | +14,73% | ₹13,20 | ₹16,93 | ₹12,87 | 31,3M |
| 1 abr. 2025 | ₹13,24 | +15,03% | ₹11,74 | ₹15,60 | ₹11,51 | 9,3M |
| 1 mar. 2025 | ₹11,51 | +2,31% | ₹11,25 | ₹14,55 | ₹10,87 | 7,3M |
| 1 feb. 2025 | ₹11,25 | -25,00% | ₹15,30 | ₹15,30 | ₹11,25 | 5,7M |
| 1 ene. 2025 | ₹15,00 | -11,40% | ₹17,03 | ₹17,99 | ₹14,53 | 10,6M |
| 1 dic. 2024 | ₹16,93 | -11,13% | ₹19,09 | ₹19,49 | ₹16,50 | 11,7M |
| 1 nov. 2024 | ₹19,05 | -0,31% | ₹19,80 | ₹20,22 | ₹16,66 | 12,6M |
| 1 oct. 2024 | ₹19,11 | -6,51% | ₹20,54 | ₹22,19 | ₹17,17 | 67,5M |
| 1 sept. 2024 | ₹20,44 | -6,07% | ₹21,89 | ₹22,00 | ₹20,00 | 57,5M |
| 1 ago. 2024 | ₹21,76 | +0,79% | ₹21,73 | ₹25,45 | ₹19,76 | 149,8M |
| 1 jul. 2024 | ₹21,59 | +1,55% | ₹21,34 | ₹23,57 | ₹20,01 | 91,6M |
| 1 jun. 2024 | ₹21,26 | +0,76% | ₹22,00 | ₹23,00 | ₹20,00 | 79,6M |
| 1 may. 2024 | ₹21,10 | -4,09% | ₹22,10 | ₹22,65 | ₹20,05 | 55,2M |
| 1 abr. 2024 | ₹22,00 | +16,40% | ₹19,45 | ₹25,00 | ₹19,30 | 44,7M |
| 1 mar. 2024 | ₹18,90 | -13,70% | ₹22,05 | ₹24,90 | ₹18,50 | 50,0M |
| 1 feb. 2024 | ₹21,90 | -36,43% | ₹36,00 | ₹41,65 | ₹21,30 | 218,1M |
| 1 ene. 2024 | ₹34,45 | +134,35% | ₹14,90 | ₹34,45 | ₹14,60 | 857,0M |
| 1 dic. 2023 | ₹14,70 | +20,49% | ₹12,30 | ₹16,75 | ₹11,60 | 489,9M |
| 1 nov. 2023 | ₹12,20 | +30,48% | ₹9,40 | ₹13,25 | ₹9,35 | 482,4M |
| 1 oct. 2023 | ₹9,35 | -4,59% | ₹9,80 | ₹10,60 | ₹8,80 | 65,4M |
| 1 sept. 2023 | ₹9,80 | 0,00% | ₹9,80 | ₹11,10 | ₹9,70 | 125,3M |
| 1 ago. 2023 | ₹9,80 | -2,00% | ₹10,10 | ₹11,00 | ₹9,75 | 106,5M |
| 1 jul. 2023 | ₹10,00 | +4,17% | ₹9,65 | ₹10,60 | ₹9,50 | 72,8M |
| 1 jun. 2023 | ₹9,60 | +25,49% | ₹7,70 | ₹12,70 | ₹7,70 | 215,7M |
| 1 may. 2023 | ₹7,65 | -2,55% | ₹7,90 | ₹8,05 | ₹7,50 | 31,8M |
| 1 abr. 2023 | ₹7,85 | +14,60% | ₹7,00 | ₹9,40 | ₹6,60 | 71,9M |
| 1 mar. 2023 | ₹6,85 | -15,95% | ₹8,20 | ₹8,75 | ₹6,00 | 53,7M |
| 1 feb. 2023 | ₹8,15 | -13,76% | ₹9,60 | ₹9,90 | ₹8,00 | 26,9M |
| 1 ene. 2023 | ₹9,45 | -5,03% | ₹10,05 | ₹10,35 | ₹8,90 | 27,3M |
| 1 dic. 2022 | ₹9,95 | -9,95% | ₹11,05 | ₹12,00 | ₹8,65 | 79,0M |
| 1 nov. 2022 | ₹11,05 | +0,91% | ₹10,70 | ₹11,75 | ₹10,25 | 16,8M |
| 1 oct. 2022 | ₹10,95 | -3,10% | ₹11,45 | ₹12,50 | ₹10,85 | 10,3M |
| 1 sept. 2022 | ₹11,30 | -7,38% | ₹12,20 | ₹13,40 | ₹11,05 | 18,0M |
| 1 ago. 2022 | ₹12,20 | -5,43% | ₹13,10 | ₹13,60 | ₹11,70 | 30,6M |
| 1 jul. 2022 | ₹12,90 | +9,32% | ₹11,80 | ₹14,85 | ₹11,10 | 52,3M |
| 1 jun. 2022 | ₹11,80 | -7,45% | ₹12,70 | ₹15,35 | ₹10,30 | 53,4M |
| 1 may. 2022 | ₹12,75 | -25,22% | ₹17,05 | ₹17,80 | ₹11,70 | 67,0M |
| 1 abr. 2022 | ₹17,05 | -1,45% | ₹17,45 | ₹20,35 | ₹15,05 | 59,2M |
| 1 mar. 2022 | ₹17,30 | +24,01% | ₹14,40 | ₹20,90 | ₹13,95 | 51,0M |
| 1 feb. 2022 | ₹13,95 | -30,94% | ₹19,20 | ₹23,00 | ₹12,65 | 61,2M |
| 1 ene. 2022 | ₹20,20 | -2,65% | ₹21,75 | ₹33,40 | ₹20,20 | 53,4M |
| 1 dic. 2021 | ₹20,75 | +166,03% | ₹7,75 | ₹20,75 | ₹7,55 | 96,3M |
| 1 nov. 2021 | ₹7,80 | +16,42% | ₹6,55 | ₹9,00 | ₹6,55 | 71,6M |
| 1 oct. 2021 | ₹6,70 | +8,06% | ₹6,25 | ₹8,80 | ₹6,20 | 121,8M |
| 1 sept. 2021 | ₹6,20 | -1,59% | ₹6,35 | ₹6,70 | ₹6,05 | 37,9M |
| 1 ago. 2021 | ₹6,30 | -0,79% | ₹6,45 | ₹7,25 | ₹6,05 | 68,1M |
| 1 jul. 2021 | ₹6,35 | -18,06% | ₹7,70 | ₹8,10 | ₹5,95 | 77,8M |
| 1 jun. 2021 | ₹7,75 | +9,93% | ₹7,05 | ₹8,50 | ₹6,70 | 89,6M |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹11,04 | -1,87% | - | -1,87% | ₹11,27 | ₹13,19 | ₹8,00 | 196,1M |
| 2025 | ₹11,25 | -33,55% | - | -33,55% | ₹17,03 | ₹17,99 | ₹10,76 | 286,5M |
| 2024 | ₹16,93 | +15,17% | - | +15,17% | ₹14,90 | ₹41,65 | ₹14,60 | 1,7B |
| 2023 | ₹14,70 | +47,74% | - | +47,74% | ₹10,05 | ₹16,75 | ₹6,00 | 1,8B |
| 2022 | ₹9,95 | -52,05% | - | -52,05% | ₹21,75 | ₹33,40 | ₹8,65 | 552,2M |
| 2021 | ₹20,75 | +241,28% | - | +241,28% | ₹6,37 | ₹20,75 | ₹5,10 | 815,8M |
| 2020 | ₹6,08 | +261,90% | - | +261,90% | ₹1,72 | ₹6,41 | ₹0,86 | 484,3M |
| 2019 | ₹1,68 | -49,09% | - | -49,09% | ₹3,35 | ₹3,45 | ₹1,39 | 361,8M |
| 2018 | ₹3,30 | -37,26% | - | -37,26% | ₹5,50 | ₹9,96 | ₹1,48 | 357,8M |
| 2017 | ₹5,26 | 0,00% | - | 0,00% | ₹1,20 | ₹5,26 | ₹0,77 | 99,6M |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Cómo se Comportó Urja Global Frente al Mercado y Sector
Urja Global Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Urja Global
URJA
|
6,07B Small-cap | -0,91 % | -2,67 % | 25,89 % | -7,60 % | -2,76 % | -27,32 % | 38,87 % | 63,56 % | 694,24 % | 694,24 % | 694,24 % |
|
Waaree Energies
WAAREEENER
|
950,89B Large-cap | -1,84 % | -2,06 % | 16,61 % | 2,93 % | 3,94 % | 5,43 % | 8,67 % | 8,67 % | 8,67 % | 8,67 % | 8,67 % |
|
Premier Energies
PREMIERENE
|
451,61B Large-cap | 3,04 % | 4,13 % | 52,62 % | 14,42 % | 27,22 % | -0,06 % | -3,20 % | -3,20 % | -3,20 % | -3,20 % | -3,20 % |
| 34,12B Small-cap | -3,25 % | -8,82 % | 28,08 % | -8,99 % | -11,43 % | -44,71 % | 870,75 % | 1.200,00 % | 1.200,00 % | 1.200,00 % | 1.200,00 % | |
|
Ravindra Energy
RELTD
|
25,63B Small-cap | 9,08 % | 0,43 % | 1,36 % | -7,48 % | -11,36 % | -21,53 % | 60,52 % | 60,52 % | 60,52 % | 60,52 % | 60,52 % |
|
Websol Energy
WEBELSOLAR
|
48,13B Small-cap | 0,15 % | -3,06 % | 111,85 % | 2,00 % | 27,49 % | -25,05 % | 1.129,02 % | 2.042,35 % | 2.254,74 % | 1.667,96 % | 506,33 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Urja Global
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Urja Global stock price in Mar 2017 was ₹1,39, A ₹1.000,00 lump sum investment in Urja Global made 9 years ago would be worth approximately ₹7.776,98 today, representing a exceptional return of 677,70 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 25,00 %.
Escenario de Inversión en 9 Años 2 Meses (Mar 2017 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Urja Global (URJA) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Urja Global ha entregado un rendimiento total de -27,3%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 17,49 INR el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 8,00 INR el N/A.
- Precio Actual cotizando a 10,81 INR al June 6, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Urja Global (URJA) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Urja Global (urja) habría crecido a aproximadamente 16 356,00 INR al June 6, 2026, representando un rendimiento total de 63,6%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 10,3% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Urja Global con el sector Technology?
Urja Global (urja) ha entregado un rendimiento anualizado de 23,0% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Urja Global habría crecido a 79 424,00 INR durante este período de 10 años.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Urja Global?
Urja Global (urja) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 10 años, entregando un rendimiento total de 694,2%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Urja Global ha logrado históricamente?
Urja Global (urja) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos positivos: 3 years (+38,9%), 5 years (+63,6%), 10 years (+694,2%)
Rendimientos negativos: 12 months (-27,3%)
Esto representa fuerte consistencia en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.





