Viceroy Hotels (VHLTD) | Historial de Precios y Rendimientos | 2014 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Viceroy Hotels
Datos de Precios Históricos de Viceroy Hotels
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jun. 2026 | ₹138,48 | +0,98% | ₹140,40 | ₹140,40 | ₹136,50 | 1,0K |
| 12 jun. 2026 | ₹137,14 | +0,18% | ₹139,50 | ₹139,50 | ₹136,00 | 1,7K |
| 11 jun. 2026 | ₹136,89 | -0,04% | ₹138,95 | ₹139,00 | ₹133,50 | 2,4K |
| 10 jun. 2026 | ₹136,94 | -0,85% | ₹139,80 | ₹139,80 | ₹135,90 | 6,6K |
| 9 jun. 2026 | ₹138,12 | +0,66% | ₹140,44 | ₹140,44 | ₹135,00 | 3,4K |
| 8 jun. 2026 | ₹137,22 | -1,98% | ₹138,65 | ₹143,90 | ₹136,08 | 14,8K |
| 5 jun. 2026 | ₹139,99 | +0,70% | ₹140,00 | ₹145,97 | ₹139,60 | 26,1K |
| 4 jun. 2026 | ₹139,02 | -0,57% | ₹142,00 | ₹142,00 | ₹138,90 | 5,1K |
| 3 jun. 2026 | ₹139,82 | -0,12% | ₹140,94 | ₹140,94 | ₹139,00 | 2,4K |
| 2 jun. 2026 | ₹139,99 | +0,52% | ₹141,70 | ₹141,70 | ₹136,80 | 7,4K |
| 1 jun. 2026 | ₹139,27 | -0,59% | ₹140,90 | ₹141,88 | ₹135,80 | 47,0K |
| 29 may. 2026 | ₹140,09 | -0,46% | ₹142,00 | ₹142,00 | ₹136,62 | 18,2K |
| 27 may. 2026 | ₹140,74 | +0,61% | ₹141,98 | ₹141,98 | ₹136,00 | 7,4K |
| 26 may. 2026 | ₹139,88 | +0,18% | ₹140,00 | ₹140,20 | ₹135,05 | 9,4K |
| 25 may. 2026 | ₹139,63 | +1,74% | ₹140,66 | ₹140,80 | ₹134,30 | 14,0K |
| 22 may. 2026 | ₹137,24 | 0,00% | ₹139,50 | ₹141,90 | ₹137,00 | 4,3K |
| 21 may. 2026 | ₹137,24 | -0,54% | ₹139,49 | ₹139,49 | ₹136,70 | 1,3K |
| 20 may. 2026 | ₹137,98 | +0,74% | ₹136,96 | ₹138,45 | ₹135,63 | 73,6K |
| 19 may. 2026 | ₹136,97 | +1,78% | ₹136,00 | ₹137,20 | ₹134,30 | 56,4K |
| 18 may. 2026 | ₹134,57 | +1,27% | ₹138,80 | ₹138,80 | ₹133,00 | 3,0K |
| 15 may. 2026 | ₹132,88 | -1,75% | ₹137,00 | ₹137,38 | ₹131,56 | 2,3K |
| 14 may. 2026 | ₹135,24 | -0,92% | ₹140,96 | ₹140,96 | ₹134,40 | 3,1K |
| 13 may. 2026 | ₹136,50 | -0,26% | ₹139,80 | ₹139,80 | ₹136,00 | 888 |
| 12 may. 2026 | ₹136,85 | -0,75% | ₹139,80 | ₹139,80 | ₹134,50 | 1,9K |
| 11 may. 2026 | ₹137,89 | -0,39% | ₹143,49 | ₹143,49 | ₹136,05 | 3,1K |
| 8 may. 2026 | ₹138,43 | -0,65% | ₹141,00 | ₹141,00 | ₹138,00 | 2,2K |
| 7 may. 2026 | ₹139,34 | +0,79% | ₹143,48 | ₹143,48 | ₹137,55 | 4,0K |
| 6 may. 2026 | ₹138,25 | -1,50% | ₹139,50 | ₹143,79 | ₹137,70 | 6,0K |
| 5 may. 2026 | ₹140,35 | -1,16% | ₹144,98 | ₹144,98 | ₹138,37 | 3,9K |
| 4 may. 2026 | ₹142,00 | +1,18% | ₹143,80 | ₹146,00 | ₹140,15 | 26,1K |
| 30 abr. 2026 | ₹140,35 | +0,54% | ₹141,49 | ₹141,49 | ₹139,00 | 30,8K |
| 29 abr. 2026 | ₹139,60 | +0,19% | ₹141,49 | ₹141,49 | ₹139,00 | 7,3K |
| 28 abr. 2026 | ₹139,33 | +0,04% | ₹141,99 | ₹141,99 | ₹138,80 | 2,6K |
| 27 abr. 2026 | ₹139,28 | +1,24% | ₹141,98 | ₹141,98 | ₹138,00 | 6,2K |
| 24 abr. 2026 | ₹137,57 | +1,23% | ₹136,99 | ₹140,00 | ₹136,99 | 7,6K |
| 23 abr. 2026 | ₹135,90 | -2,69% | ₹142,79 | ₹142,79 | ₹135,65 | 6,5K |
| 22 abr. 2026 | ₹139,66 | -1,72% | ₹143,75 | ₹143,75 | ₹138,55 | 843 |
| 21 abr. 2026 | ₹142,10 | +0,94% | ₹140,00 | ₹143,00 | ₹139,40 | 54,8K |
| 20 abr. 2026 | ₹140,77 | +2,01% | ₹139,99 | ₹144,90 | ₹136,99 | 18,0K |
| 17 abr. 2026 | ₹138,00 | +0,64% | ₹140,40 | ₹140,40 | ₹137,80 | 612 |
| 16 abr. 2026 | ₹137,12 | -0,64% | ₹142,20 | ₹142,20 | ₹135,20 | 9,4K |
| 15 abr. 2026 | ₹138,00 | -0,16% | ₹142,84 | ₹142,84 | ₹135,00 | 4,7K |
| 13 abr. 2026 | ₹138,22 | -1,52% | ₹141,98 | ₹141,98 | ₹137,75 | 8,3K |
| 10 abr. 2026 | ₹140,36 | +3,31% | ₹140,89 | ₹140,89 | ₹136,50 | 45,2K |
| 9 abr. 2026 | ₹135,86 | -2,82% | ₹142,96 | ₹142,96 | ₹135,61 | 12,6K |
| 8 abr. 2026 | ₹139,80 | +0,95% | ₹142,98 | ₹142,98 | ₹138,01 | 7,5K |
| 7 abr. 2026 | ₹138,48 | -1,08% | ₹144,96 | ₹144,96 | ₹138,20 | 1,5K |
| 6 abr. 2026 | ₹139,99 | +0,52% | ₹142,99 | ₹142,99 | ₹139,60 | 832 |
| 2 abr. 2026 | ₹139,26 | -0,16% | ₹145,43 | ₹145,43 | ₹138,00 | 3,1K |
| 1 abr. 2026 | ₹139,48 | +0,42% | ₹142,00 | ₹142,00 | ₹136,05 | 4,4K |
| 30 mar. 2026 | ₹138,89 | -0,69% | ₹143,96 | ₹143,96 | ₹136,00 | 5,8K |
| 27 mar. 2026 | ₹139,86 | +0,13% | ₹140,00 | ₹140,00 | ₹132,70 | 20,6K |
| 25 mar. 2026 | ₹139,68 | +0,49% | ₹143,50 | ₹143,50 | ₹135,50 | 11,3K |
| 24 mar. 2026 | ₹139,00 | -1,52% | ₹147,90 | ₹147,90 | ₹138,20 | 6,4K |
| 23 mar. 2026 | ₹141,14 | -1,72% | ₹144,00 | ₹149,99 | ₹139,00 | 8,5K |
| 20 mar. 2026 | ₹143,61 | +4,10% | ₹137,94 | ₹144,84 | ₹137,94 | 37,8K |
| 19 mar. 2026 | ₹137,95 | -1,46% | ₹146,80 | ₹146,80 | ₹133,01 | 12,3K |
| 18 mar. 2026 | ₹140,00 | +0,01% | ₹141,20 | ₹143,63 | ₹137,71 | 12,9K |
| 17 mar. 2026 | ₹139,99 | +0,09% | ₹144,50 | ₹144,50 | ₹138,00 | 12,5K |
| 16 mar. 2026 | ₹139,86 | +0,21% | ₹142,00 | ₹142,00 | ₹136,22 | 7,5K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 jun. 2026 | ₹137,14 | -2,04% | ₹138,65 | ₹143,90 | ₹133,50 | 22,1K |
| 1 jun. 2026 | ₹139,99 | -0,07% | ₹140,89 | ₹145,97 | ₹135,80 | 72,4K |
| 25 may. 2026 | ₹140,09 | +2,08% | ₹140,66 | ₹142,00 | ₹134,30 | 49,1K |
| 18 may. 2026 | ₹137,24 | +3,28% | ₹138,80 | ₹141,90 | ₹133,00 | 138,5K |
| 11 may. 2026 | ₹132,88 | -4,01% | ₹143,49 | ₹143,49 | ₹131,56 | 11,3K |
| 4 may. 2026 | ₹138,43 | -1,37% | ₹143,80 | ₹146,00 | ₹137,55 | 42,2K |
| 27 abr. 2026 | ₹140,35 | +2,02% | ₹141,98 | ₹141,99 | ₹138,00 | 46,9K |
| 20 abr. 2026 | ₹137,57 | -0,31% | ₹139,99 | ₹144,90 | ₹135,65 | 87,8K |
| 13 abr. 2026 | ₹138,00 | -1,68% | ₹141,98 | ₹142,84 | ₹135,00 | 23,0K |
| 6 abr. 2026 | ₹140,36 | +0,79% | ₹142,99 | ₹144,96 | ₹135,61 | 67,6K |
| 30 mar. 2026 | ₹139,26 | -0,43% | ₹143,96 | ₹145,43 | ₹136,00 | 13,2K |
| 23 mar. 2026 | ₹139,86 | -2,61% | ₹144,00 | ₹149,99 | ₹132,70 | 46,9K |
| 16 mar. 2026 | ₹143,61 | +2,90% | ₹142,00 | ₹146,80 | ₹133,01 | 82,9K |
| 9 mar. 2026 | ₹139,56 | -6,39% | ₹153,00 | ₹153,00 | ₹137,70 | 35,9K |
| 2 mar. 2026 | ₹149,09 | +1,42% | ₹149,90 | ₹152,90 | ₹136,40 | 159,0K |
| 23 feb. 2026 | ₹147,00 | +5,55% | ₹141,89 | ₹152,90 | ₹134,80 | 57,5K |
| 16 feb. 2026 | ₹139,27 | -3,62% | ₹144,80 | ₹146,14 | ₹138,02 | 36,2K |
| 9 feb. 2026 | ₹144,50 | +5,85% | ₹138,59 | ₹147,80 | ₹135,60 | 105,3K |
| 2 feb. 2026 | ₹136,52 | -2,02% | ₹145,89 | ₹145,89 | ₹132,10 | 51,5K |
| 26 ene. 2026 | ₹139,33 | -2,49% | ₹143,40 | ₹143,51 | ₹128,00 | 106,2K |
| 19 ene. 2026 | ₹142,89 | +4,81% | ₹139,50 | ₹145,54 | ₹129,50 | 160,9K |
| 12 ene. 2026 | ₹136,33 | -3,65% | ₹142,20 | ₹145,85 | ₹134,50 | 23,4K |
| 5 ene. 2026 | ₹141,50 | +0,50% | ₹140,29 | ₹145,99 | ₹133,76 | 130,2K |
| 29 dic. 2025 | ₹140,80 | -3,81% | ₹151,10 | ₹154,50 | ₹130,00 | 1,8M |
| 22 dic. 2025 | ₹146,38 | +10,09% | ₹139,60 | ₹155,36 | ₹138,50 | 188,6K |
| 15 dic. 2025 | ₹132,96 | +2,43% | ₹132,00 | ₹138,50 | ₹125,00 | 93,2K |
| 8 dic. 2025 | ₹129,81 | +3,77% | ₹127,99 | ₹130,19 | ₹120,13 | 59,5K |
| 1 dic. 2025 | ₹125,09 | -4,01% | ₹131,99 | ₹132,00 | ₹124,10 | 37,9K |
| 24 nov. 2025 | ₹130,32 | +5,56% | ₹126,90 | ₹134,00 | ₹123,01 | 88,8K |
| 17 nov. 2025 | ₹123,46 | -0,40% | ₹126,80 | ₹127,39 | ₹120,00 | 130,4K |
| 10 nov. 2025 | ₹123,95 | +0,53% | ₹128,40 | ₹128,40 | ₹122,00 | 34,1K |
| 3 nov. 2025 | ₹123,30 | -3,34% | ₹128,01 | ₹130,99 | ₹123,01 | 118,5K |
| 27 oct. 2025 | ₹127,56 | -0,37% | ₹133,40 | ₹133,40 | ₹126,00 | 128,5K |
| 20 oct. 2025 | ₹128,03 | +0,64% | ₹129,00 | ₹134,45 | ₹123,05 | 163,1K |
| 13 oct. 2025 | ₹127,21 | +0,40% | ₹128,60 | ₹128,80 | ₹117,55 | 185,6K |
| 6 oct. 2025 | ₹126,70 | +6,53% | ₹123,89 | ₹128,00 | ₹116,40 | 156,0K |
| 29 sept. 2025 | ₹118,93 | -0,74% | ₹116,50 | ₹125,35 | ₹116,50 | 43,5K |
| 22 sept. 2025 | ₹119,82 | +0,30% | ₹119,46 | ₹124,80 | ₹117,00 | 57,0K |
| 15 sept. 2025 | ₹119,46 | +2,97% | ₹118,70 | ₹124,95 | ₹111,55 | 164,0K |
| 8 sept. 2025 | ₹116,01 | +0,02% | ₹118,99 | ₹119,98 | ₹113,55 | 42,4K |
| 1 sept. 2025 | ₹115,99 | -0,91% | ₹119,85 | ₹121,65 | ₹113,12 | 20,5K |
| 25 ago. 2025 | ₹117,06 | -0,80% | ₹118,00 | ₹120,88 | ₹115,00 | 48,9K |
| 18 ago. 2025 | ₹118,00 | +12,41% | ₹108,90 | ₹121,00 | ₹103,00 | 106,5K |
| 11 ago. 2025 | ₹104,97 | +2,37% | ₹107,25 | ₹109,95 | ₹102,00 | 34,0K |
| 4 ago. 2025 | ₹102,54 | -2,19% | ₹105,00 | ₹112,40 | ₹101,53 | 35,8K |
| 28 jul. 2025 | ₹104,84 | -0,37% | ₹106,00 | ₹110,20 | ₹101,10 | 72,1K |
| 21 jul. 2025 | ₹105,23 | -2,10% | ₹107,01 | ₹112,59 | ₹105,20 | 60,6K |
| 14 jul. 2025 | ₹107,49 | +10,59% | ₹97,21 | ₹111,69 | ₹97,00 | 126,1K |
| 7 jul. 2025 | ₹97,20 | -3,52% | ₹96,31 | ₹105,78 | ₹96,31 | 222,7K |
| 30 jun. 2025 | ₹100,75 | +0,65% | ₹100,10 | ₹105,10 | ₹96,00 | 74,1K |
| 23 jun. 2025 | ₹100,10 | +2,98% | ₹97,20 | ₹100,29 | ₹93,05 | 172,6K |
| 16 jun. 2025 | ₹97,20 | -2,80% | ₹100,00 | ₹103,50 | ₹96,54 | 80,3K |
| 9 jun. 2025 | ₹100,00 | -2,89% | ₹105,98 | ₹105,98 | ₹98,26 | 115,7K |
| 2 jun. 2025 | ₹102,98 | -4,44% | ₹105,05 | ₹112,00 | ₹100,00 | 121,4K |
| 26 may. 2025 | ₹107,77 | -6,27% | ₹114,94 | ₹115,00 | ₹103,14 | 122,0K |
| 19 may. 2025 | ₹114,98 | +0,81% | ₹115,20 | ₹119,80 | ₹112,65 | 89,2K |
| 12 may. 2025 | ₹114,06 | -0,37% | ₹118,88 | ₹120,55 | ₹110,55 | 38,1K |
| 5 may. 2025 | ₹114,48 | -1,57% | ₹119,98 | ₹119,99 | ₹112,00 | 57,1K |
| 28 abr. 2025 | ₹116,31 | +1,61% | ₹114,94 | ₹117,50 | ₹112,15 | 7,7K |
| 21 abr. 2025 | ₹114,47 | -2,25% | ₹120,00 | ₹120,00 | ₹112,65 | 19,1K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jun. 2026 | ₹137,14 | -2,11% | ₹140,89 | ₹145,97 | ₹133,50 | 94,4K |
| 1 may. 2026 | ₹140,09 | -0,19% | ₹143,80 | ₹146,00 | ₹131,56 | 241,1K |
| 1 abr. 2026 | ₹140,35 | +1,05% | ₹142,00 | ₹145,43 | ₹135,00 | 232,8K |
| 1 mar. 2026 | ₹138,89 | -5,52% | ₹149,90 | ₹153,00 | ₹132,70 | 330,5K |
| 1 feb. 2026 | ₹147,00 | +10,17% | ₹136,80 | ₹152,90 | ₹130,06 | 258,6K |
| 1 ene. 2026 | ₹133,43 | -4,45% | ₹139,00 | ₹145,99 | ₹128,00 | 2,1M |
| 1 dic. 2025 | ₹139,65 | +7,16% | ₹131,99 | ₹155,36 | ₹120,13 | 453,1K |
| 1 nov. 2025 | ₹130,32 | +2,16% | ₹128,01 | ₹134,00 | ₹120,00 | 371,8K |
| 1 oct. 2025 | ₹127,56 | +6,83% | ₹122,00 | ₹134,45 | ₹116,40 | 652,0K |
| 1 sept. 2025 | ₹119,40 | +2,00% | ₹119,85 | ₹124,95 | ₹111,55 | 308,5K |
| 1 ago. 2025 | ₹117,06 | +10,63% | ₹105,81 | ₹121,00 | ₹101,53 | 288,6K |
| 1 jul. 2025 | ₹105,81 | +6,35% | ₹99,49 | ₹112,59 | ₹96,00 | 483,6K |
| 1 jun. 2025 | ₹99,49 | -7,68% | ₹105,05 | ₹112,00 | ₹93,05 | 498,8K |
| 1 may. 2025 | ₹107,77 | -7,34% | ₹116,31 | ₹120,55 | ₹103,14 | 306,8K |
| 1 abr. 2025 | ₹116,31 | +2,21% | ₹110,06 | ₹121,50 | ₹107,00 | 74,0K |
| 1 mar. 2025 | ₹113,80 | +4,22% | ₹109,19 | ₹123,25 | ₹103,00 | 245,3K |
| 1 feb. 2025 | ₹109,19 | -5,15% | ₹110,82 | ₹126,30 | ₹106,41 | 180,9K |
| 1 ene. 2025 | ₹115,12 | -7,07% | ₹124,00 | ₹124,99 | ₹104,37 | 251,1K |
| 1 dic. 2024 | ₹123,88 | -4,67% | ₹136,00 | ₹136,00 | ₹116,15 | 304,6K |
| 1 nov. 2024 | ₹129,95 | +6,68% | ₹122,00 | ₹143,00 | ₹115,02 | 274,7K |
| 1 oct. 2024 | ₹121,81 | -11,18% | ₹137,14 | ₹141,99 | ₹118,30 | 93,5K |
| 1 sept. 2024 | ₹137,14 | +18,51% | ₹118,99 | ₹143,30 | ₹110,05 | 492,3K |
| 1 ago. 2024 | ₹115,72 | -17,18% | ₹132,73 | ₹132,73 | ₹110,61 | 918,0K |
| 1 jul. 2024 | ₹139,72 | +27,60% | ₹114,97 | ₹139,72 | ₹114,97 | 20,2K |
| 1 jun. 2024 | ₹109,50 | +47,47% | ₹77,95 | ₹109,50 | ₹77,95 | 5,1K |
| 1 may. 2024 | ₹74,25 | +21,42% | ₹61,15 | ₹74,25 | ₹61,15 | 2,0K |
| 1 abr. 2024 | ₹61,15 | -83,01% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹39,60 | 4,4K |
| 1 mar. 2024 | ₹360,00 | 0,00% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹360,00 | N/A |
| 1 feb. 2024 | ₹360,00 | 0,00% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹360,00 | N/A |
| 1 ene. 2024 | ₹360,00 | 0,00% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹360,00 | N/A |
| 1 dic. 2023 | ₹360,00 | 0,00% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹360,00 | N/A |
| 1 nov. 2023 | ₹360,00 | 0,00% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹360,00 | N/A |
| 1 oct. 2023 | ₹360,00 | +33,33% | ₹260,00 | ₹360,00 | ₹250,00 | 4,4K |
| 1 sept. 2023 | ₹270,00 | +3,85% | ₹260,00 | ₹315,00 | ₹250,00 | 7,3K |
| 1 ago. 2023 | ₹260,00 | +18,18% | ₹210,00 | ₹260,00 | ₹200,00 | 9,6K |
| 1 jul. 2023 | ₹220,00 | -15,38% | ₹250,00 | ₹250,00 | ₹220,00 | 302 |
| 1 jun. 2023 | ₹260,00 | -5,45% | ₹285,00 | ₹295,00 | ₹260,00 | 1,9K |
| 1 may. 2023 | ₹275,00 | +41,03% | ₹200,00 | ₹275,00 | ₹175,00 | 7,8K |
| 1 abr. 2023 | ₹195,00 | -22,00% | ₹240,00 | ₹245,00 | ₹185,00 | 4,9K |
| 1 mar. 2023 | ₹250,00 | -3,85% | ₹260,00 | ₹260,00 | ₹250,00 | N/A |
| 1 feb. 2023 | ₹260,00 | +4,00% | ₹240,00 | ₹270,00 | ₹200,00 | 7,9K |
| 1 ene. 2023 | ₹250,00 | +47,06% | ₹170,00 | ₹255,00 | ₹170,00 | 8,8K |
| 1 dic. 2022 | ₹170,00 | -10,53% | ₹190,00 | ₹190,00 | ₹170,00 | 322 |
| 1 nov. 2022 | ₹190,00 | -9,52% | ₹200,00 | ₹210,00 | ₹170,00 | 3,0K |
| 1 oct. 2022 | ₹210,00 | -19,23% | ₹260,00 | ₹260,00 | ₹210,00 | 79 |
| 1 sept. 2022 | ₹260,00 | +48,57% | ₹170,00 | ₹280,00 | ₹170,00 | 3,6K |
| 1 ago. 2022 | ₹175,00 | -5,41% | ₹180,00 | ₹185,00 | ₹170,00 | 4,6K |
| 1 jul. 2022 | ₹185,00 | -9,76% | ₹210,00 | ₹210,00 | ₹155,00 | 11,2K |
| 1 jun. 2022 | ₹205,00 | -39,71% | ₹350,00 | ₹355,00 | ₹205,00 | 11,3K |
| 1 may. 2022 | ₹340,00 | -6,85% | ₹375,00 | ₹380,00 | ₹320,00 | 5,1K |
| 1 abr. 2022 | ₹365,00 | +17,74% | ₹300,00 | ₹430,00 | ₹300,00 | 5,9K |
| 1 mar. 2022 | ₹310,00 | -26,19% | ₹425,00 | ₹455,00 | ₹310,00 | 7,1K |
| 1 feb. 2022 | ₹420,00 | -22,94% | ₹560,00 | ₹560,00 | ₹390,00 | 4,5K |
| 1 ene. 2022 | ₹545,00 | +18,48% | ₹475,00 | ₹690,00 | ₹475,00 | 19,9K |
| 1 dic. 2021 | ₹460,00 | +33,33% | ₹335,00 | ₹460,00 | ₹325,00 | 7,8K |
| 1 nov. 2021 | ₹345,00 | -8,00% | ₹370,00 | ₹400,00 | ₹345,00 | 4,9K |
| 1 oct. 2021 | ₹375,00 | +10,29% | ₹335,00 | ₹460,00 | ₹325,00 | 8,7K |
| 1 sept. 2021 | ₹340,00 | +21,43% | ₹290,00 | ₹365,00 | ₹285,00 | 4,1K |
| 1 ago. 2021 | ₹280,00 | -13,85% | ₹335,00 | ₹355,00 | ₹255,00 | 3,6K |
| 1 jul. 2021 | ₹325,00 | -12,16% | ₹380,00 | ₹435,00 | ₹320,00 | 9,5K |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹137,14 | -1,80% | - | -1,80% | ₹139,00 | ₹153,00 | ₹128,00 | 3,3M |
| 2025 | ₹139,65 | +12,73% | - | +12,73% | ₹124,00 | ₹155,36 | ₹93,05 | 4,1M |
| 2024 | ₹123,88 | -65,59% | - | -65,59% | ₹360,00 | ₹360,00 | ₹39,60 | 2,1M |
| 2023 | ₹360,00 | +111,76% | - | +111,76% | ₹170,00 | ₹360,00 | ₹170,00 | 52,9K |
| 2022 | ₹170,00 | -63,04% | - | -63,04% | ₹475,00 | ₹690,00 | ₹155,00 | 76,7K |
| 2021 | ₹460,00 | +43,75% | - | +43,75% | ₹320,00 | ₹505,00 | ₹185,00 | 99,3K |
| 2020 | ₹320,00 | +93,94% | - | +93,94% | ₹165,00 | ₹375,00 | ₹70,00 | 78,7K |
| 2019 | ₹165,00 | -67,96% | - | -67,96% | ₹535,00 | ₹540,00 | ₹110,00 | 55,3K |
| 2018 | ₹515,00 | -71,07% | - | -71,07% | ₹1.795,00 | ₹2.185,00 | ₹480,00 | 563,0K |
| 2017 | ₹1.780,00 | -7,77% | - | -7,77% | ₹1.935,00 | ₹2.470,00 | ₹1.550,00 | 600,3K |
| 2016 | ₹1.930,00 | -5,62% | - | -5,62% | ₹2.060,00 | ₹2.840,00 | ₹1.355,00 | 356,0K |
| 2015 | ₹2.045,00 | +14,89% | - | +14,89% | ₹1.800,00 | ₹2.110,00 | ₹1.220,00 | 201,9K |
| 2014 | ₹1.780,00 | -6,56% | - | -6,56% | ₹1.970,00 | ₹2.640,00 | ₹1.510,00 | 355,8K |
| 2013 | ₹1.905,00 | -21,77% | - | -21,77% | ₹2.490,00 | ₹2.850,00 | ₹1.300,00 | 125,7K |
| 2012 | ₹2.435,00 | +36,80% | - | +36,80% | ₹1.845,00 | ₹3.300,00 | ₹1.465,00 | 167,7K |
| 2011 | ₹1.780,00 | -54,65% | - | -54,65% | ₹3.990,00 | ₹4.480,00 | ₹1.625,00 | 125,3K |
| 2010 | ₹3.925,00 | -18,48% | - | -18,48% | ₹4.870,00 | ₹5.990,00 | ₹3.305,00 | 234,3K |
| 2009 | ₹4.815,00 | +85,19% | - | +85,19% | ₹2.900,00 | ₹5.005,00 | ₹1.450,00 | 125,4K |
| 2008 | ₹2.600,00 | -79,42% | - | -79,42% | ₹12.750,00 | ₹14.190,00 | ₹2.375,00 | 110,8K |
| 2007 | ₹12.635,00 | 0,00% | - | 0,00% | ₹9.075,00 | ₹13.210,00 | ₹7.100,00 | 99,5K |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Cómo se Comportó Viceroy Hotels Frente al Mercado y Sector
Viceroy Hotels Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Viceroy Hotels
VHLTD
|
9,31B Small-cap | 0,92 % | 4,21 % | -0,99 % | 9,31 % | 2,15 % | 37,14 % | -51,02 % | -70,82 % | -93,11 % | -95,18 % | -98,31 % |
|
Indian Hotels
INDHOTEL
|
910,21B Large-cap | 5,76 % | 5,12 % | 12,47 % | -5,65 % | -6,60 % | -7,58 % | 68,49 % | 418,07 % | 459,36 % | 856,84 % | 598,09 % |
|
Apeejay Surrendra
PARKHOTELS
|
26,10B Small-cap | 4,17 % | -0,89 % | 10,22 % | -10,22 % | -11,00 % | -28,55 % | -40,07 % | -40,07 % | -40,07 % | -40,07 % | -40,07 % |
|
Juniper Hotels
JUNIPER
|
46,34B Small-cap | -0,62 % | -0,79 % | -1,44 % | -23,27 % | -20,00 % | -37,73 % | -59,48 % | -59,48 % | -59,48 % | -59,48 % | -59,48 % |
|
EIH Limited
EIHOTEL
|
207,34B Large-cap | 8,40 % | -2,07 % | -1,59 % | -16,81 % | -15,45 % | -17,69 % | 39,00 % | 166,89 % | 166,92 % | 256,69 % | 362,36 % |
|
Samhi Hotels
SAMHI
|
36,06B Small-cap | 5,63 % | 14,78 % | 14,87 % | -6,68 % | -6,14 % | -27,47 % | 14,01 % | 14,01 % | 14,01 % | 14,01 % | 14,01 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Viceroy Hotels
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Viceroy Hotels stock price in Jun 2016 was ₹1.845,00, A ₹1.000,00 lump sum investment in Viceroy Hotels made 10 years ago would be worth approximately ₹75,06 today, representing a negative return of -92,49 %. This translates to an annualized return (CAGR) of -22,84 %.
Escenario de Inversión en 9 Años 11 Meses (Jun 2016 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Viceroy Hotels (VHLTD) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Viceroy Hotels ha entregado un rendimiento total de 37,1%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 155,36 INR el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 93,05 INR el N/A.
- Precio Actual cotizando a 138,48 INR al June 22, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Viceroy Hotels (VHLTD) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 INR en Viceroy Hotels (vhltd) habría crecido a aproximadamente 2 918,00 INR al June 22, 2026, representando un rendimiento total de -70,8%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de -21,8% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Viceroy Hotels con el sector Consumer Cyclical?
Viceroy Hotels (vhltd) ha entregado un rendimiento anualizado de -23,5% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 INR invertido en Viceroy Hotels habría crecido a 689,00 INR durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Consumer Cyclical para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Viceroy Hotels?
Viceroy Hotels (vhltd) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 12 meses, entregando un rendimiento total de 37,1%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Viceroy Hotels ha logrado históricamente?
Viceroy Hotels (vhltd) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos positivos: 12 months (+37,1%)
Rendimientos negativos: 3 years (-51,0%), 5 years (-70,8%), 10 years (-93,1%)
Esto representa rendimiento mixto en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.




