Resumen
Gráfico
Historial
Comparación
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de Frontline Plc

Frontline Plc ha pagado 1,16 US$ por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 5,92%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 2,50%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de 4,07 US$ por acción en dividendos.

Última Fecha Ex-Dividendo i Mar 14, 2025
Dividendo de 12 Meses i 1,16 US$
Rendimiento Div. 12 Meses i 5,92%
Dividendo Total 3 Años i 4,07 US$
Dividendo Promedio 3 Años i 1,36 US$
Rendimiento Promedio 3 Años i 2,50%
Dividendo Últimos 5 Años i 4,57 US$
Dividendo Total Histórico i 326,61 US$
Rango de Fechas Jan 1987 - Mar 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Frontline Plc

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 14, 2025 0,20 US$ 1,24% 16,10 US$
Dec 11, 2024 0,34 US$ 2,39% 14,21 US$
Sep 13, 2024 0,62 US$ 2,79% 22,25 US$
Jun 14, 2024 0,62 US$ 2,41% 25,69 US$
Mar 14, 2024 0,37 US$ 1,56% 23,65 US$
Dec 14, 2023 0,30 US$ 1,49% 20,09 US$
Jun 15, 2023 0,70 US$ 4,59% 15,24 US$
Mar 15, 2023 0,77 US$ 4,84% 15,90 US$
Sep 15, 2022 0,15 US$ 1,17% 12,79 US$
Sep 10, 2020 0,50 US$ 6,68% 7,49 US$
Jun 3, 2020 0,70 US$ 8,58% 8,16 US$
Mar 12, 2020 0,40 US$ 4,28% 9,35 US$
Dec 10, 2019 0,10 US$ 0,88% 11,31 US$
Jun 8, 2017 0,15 US$ 2,70% 5,55 US$
Mar 9, 2017 0,15 US$ 2,22% 6,77 US$
Dec 13, 2016 0,10 US$ 1,35% 7,43 US$
Sep 8, 2016 0,20 US$ 2,82% 7,09 US$
Jun 9, 2016 0,40 US$ 4,41% 9,08 US$
Mar 9, 2016 0,35 US$ 3,66% 9,55 US$
Dec 16, 2015 0,25 US$ 1,65% 15,15 US$
Sep 7, 2011 0,10 US$ 0,33% 30,25 US$
Jun 6, 2011 0,50 US$ 0,63% 79,20 US$
Mar 7, 2011 0,50 US$ 0,40% 126,20 US$
Dec 3, 2010 1,25 US$ 0,99% 125,85 US$
Sep 8, 2010 3,75 US$ 2,78% 135,05 US$

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 14, 2025 0,20 US$ 1,24% 16,10 US$
Dec 11, 2024 0,34 US$ 2,39% 14,21 US$
Sep 13, 2024 0,62 US$ 2,79% 22,25 US$
Jun 14, 2024 0,62 US$ 2,41% 25,69 US$
Mar 14, 2024 0,37 US$ 1,56% 23,65 US$
Dec 14, 2023 0,30 US$ 1,49% 20,09 US$
Jun 15, 2023 0,70 US$ 4,59% 15,24 US$
Mar 15, 2023 0,77 US$ 4,84% 15,90 US$
Sep 15, 2022 0,15 US$ 1,17% 12,79 US$
Sep 10, 2020 0,50 US$ 6,68% 7,49 US$
Jun 3, 2020 0,70 US$ 8,58% 8,16 US$
Mar 12, 2020 0,40 US$ 4,28% 9,35 US$
Dec 10, 2019 0,10 US$ 0,88% 11,31 US$
Jun 8, 2017 0,15 US$ 2,70% 5,55 US$
Mar 9, 2017 0,15 US$ 2,22% 6,77 US$
Dec 13, 2016 0,10 US$ 1,35% 7,43 US$
Sep 8, 2016 0,20 US$ 2,82% 7,09 US$
Jun 9, 2016 0,40 US$ 4,41% 9,08 US$
Mar 9, 2016 0,35 US$ 3,66% 9,55 US$
Dec 16, 2015 0,25 US$ 1,65% 15,15 US$
Sep 7, 2011 0,10 US$ 0,33% 30,25 US$
Jun 6, 2011 0,50 US$ 0,63% 79,20 US$
Mar 7, 2011 0,50 US$ 0,40% 126,20 US$
Dec 3, 2010 1,25 US$ 0,99% 125,85 US$
Sep 8, 2010 3,75 US$ 2,78% 135,05 US$
Jun 2, 2010 3,75 US$ 2,27% 165,00 US$
Mar 5, 2010 1,25 US$ 0,82% 152,45 US$
Sep 9, 2009 1,25 US$ 1,13% 110,95 US$
Jun 5, 2009 1,25 US$ 0,91% 137,45 US$
Mar 9, 2009 1,25 US$ 1,43% 87,30 US$
Dec 5, 2008 2,50 US$ 1,72% 145,25 US$
Sep 2, 2008 15,00 US$ 5,99% 250,55 US$
Jun 2, 2008 13,75 US$ 4,37% 314,80 US$
Feb 22, 2008 10,00 US$ 4,43% 225,70 US$
Nov 26, 2007 7,50 US$ 3,22% 232,75 US$
Oct 10, 2007 8,75 US$ 3,93% 222,70 US$
Jun 6, 2007 7,50 US$ 3,51% 213,50 US$
Mar 6, 2007 10,25 US$ 6,21% 165,00 US$
Dec 5, 2006 12,50 US$ 7,56% 165,25 US$
Aug 29, 2006 7,50 US$ 3,66% 204,80 US$
Jun 8, 2006 7,50 US$ 4,83% 155,35 US$
Nov 25, 2005 7,50 US$ 3,47% 216,25 US$
Sep 1, 2005 10,00 US$ 4,48% 223,15 US$
Jun 8, 2005 15,50 US$ 7,72% 200,70 US$
Mar 3, 2005 17,50 US$ 6,81% 256,95 US$
Dec 23, 2004 9,00 US$ 3,79% 237,55 US$
Nov 23, 2004 12,50 US$ 3,94% 317,65 US$
Aug 26, 2004 8,00 US$ 4,21% 190,00 US$
Jun 17, 2004 23,75 US$ 14,56% 163,10 US$
Mar 10, 2004 3,75 US$ 2,50% 149,90 US$
Nov 28, 2003 5,25 US$ 4,46% 117,80 US$
Aug 14, 2003 4,25 US$ 5,95% 71,40 US$
Jun 19, 2003 5,00 US$ 6,67% 75,00 US$
May 16, 2003 3,75 US$ 5,32% 70,45 US$
Mar 6, 2003 0,75 US$ 1,30% 57,70 US$
May 29, 2002 0,25 US$ 0,42% 58,95 US$
Jul 13, 1999 0,25 US$ 0,35% 71,20 US$
Apr 13, 1999 0,25 US$ 0,35% 71,20 US$
Jan 13, 1999 1,11 US$ 1,56% 71,20 US$
Oct 13, 1998 1,11 US$ 1,56% 71,20 US$
Jul 13, 1998 1,11 US$ 1,56% 71,20 US$
Apr 13, 1998 1,11 US$ 1,56% 71,20 US$
Jan 13, 1998 1,11 US$ 1,56% 71,20 US$
Oct 10, 1997 1,09 US$ 1,53% 71,20 US$
Jul 11, 1997 1,09 US$ 1,53% 71,20 US$
Apr 11, 1997 1,09 US$ 1,53% 71,20 US$
Jan 13, 1997 1,09 US$ 1,53% 71,20 US$
Oct 10, 1996 1,06 US$ 1,49% 71,20 US$
Jul 11, 1996 1,06 US$ 1,49% 71,20 US$
Apr 11, 1996 1,06 US$ 1,49% 71,20 US$
Jan 10, 1996 1,06 US$ 1,49% 71,20 US$
Oct 11, 1995 1,04 US$ 1,46% 71,20 US$
Jul 12, 1995 1,04 US$ 1,46% 71,20 US$
Apr 7, 1995 1,04 US$ 1,46% 71,20 US$
Jan 11, 1993 1,98 US$ 2,77% 71,20 US$
Oct 8, 1992 1,93 US$ 2,70% 71,20 US$
Jul 9, 1992 1,93 US$ 2,70% 71,20 US$
Apr 9, 1992 1,93 US$ 2,70% 71,20 US$
Jan 9, 1992 1,93 US$ 2,70% 71,20 US$
Oct 8, 1991 1,88 US$ 2,63% 71,20 US$
Jul 9, 1991 1,88 US$ 2,63% 71,20 US$
Apr 9, 1991 1,88 US$ 2,63% 71,20 US$
Jan 9, 1991 1,88 US$ 2,63% 71,20 US$
Oct 9, 1990 1,82 US$ 2,56% 71,20 US$
Jul 9, 1990 1,82 US$ 2,56% 71,20 US$
Apr 6, 1990 1,82 US$ 2,56% 71,20 US$
Jan 8, 1990 1,82 US$ 2,56% 71,20 US$
Oct 6, 1989 1,77 US$ 2,49% 71,20 US$
Jul 10, 1989 3,55 US$ 4,99% 71,20 US$
Apr 10, 1989 3,55 US$ 4,99% 71,20 US$
Oct 7, 1988 3,40 US$ 4,78% 71,20 US$
Jul 11, 1988 3,40 US$ 4,78% 71,20 US$
Apr 11, 1988 3,40 US$ 4,78% 71,20 US$
Jan 11, 1988 3,40 US$ 4,78% 71,20 US$
Oct 8, 1987 3,30 US$ 4,63% 71,20 US$
Jul 9, 1987 3,30 US$ 4,63% 71,20 US$
Jan 9, 1987 3,55 US$ 4,99% 71,20 US$

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2025 1 0,20 US$ 0,20 US$ 1,24%
2024 4 1,95 US$ 0,49 US$ 9,09%
2023 3 1,77 US$ 0,59 US$ 10,37%
2022 1 0,15 US$ 0,15 US$ 1,17%
2020 3 1,60 US$ 0,53 US$ 19,20%
2019 1 0,10 US$ 0,10 US$ 0,88%
2017 2 0,30 US$ 0,15 US$ 4,87%
2016 4 1,05 US$ 0,26 US$ 12,67%
2015 1 0,25 US$ 0,25 US$ 1,65%
2011 3 1,10 US$ 0,37 US$ 1,40%
2010 4 10,00 US$ 2,50 US$ 6,92%
2009 3 3,75 US$ 1,25 US$ 3,35%
2008 4 41,25 US$ 10,31 US$ 17,62%
2007 4 34,00 US$ 8,50 US$ 16,31%
2006 3 27,50 US$ 9,17 US$ 15,70%
2005 4 50,50 US$ 12,62 US$ 22,52%
2004 5 57,00 US$ 11,40 US$ 26,93%
2003 5 19,00 US$ 3,80 US$ 24,21%
2002 1 0,25 US$ 0,25 US$ 0,42%
1999 3 1,61 US$ 0,54 US$ 2,26%
1998 4 4,44 US$ 1,11 US$ 6,24%
1997 4 4,36 US$ 1,09 US$ 6,12%
1996 4 4,24 US$ 1,06 US$ 5,96%
1995 3 3,12 US$ 1,04 US$ 4,38%
1993 1 1,98 US$ 1,98 US$ 2,78%
1992 4 7,72 US$ 1,93 US$ 10,84%
1991 4 7,52 US$ 1,88 US$ 10,56%
1990 4 7,28 US$ 1,82 US$ 10,22%
1989 3 8,87 US$ 2,96 US$ 12,46%
1988 4 13,60 US$ 3,40 US$ 19,10%
1987 3 10,15 US$ 3,38 US$ 14,26%

Frontline Plc y Pares | Comparación de Dividendos

Empresa Annual Amount Rendimiento Actual 3Y Avg Yield 3Y Avg Amount FECHA EX-DIV.
0,69 US$ 3,81% 1,83% 0,84 US$ Jan 29, 2025
1,99 US$ 4,42% 1,73% 2,42 US$ Feb 14, 2025
1,16 US$ 5,92% 2,50% 1,36 US$ Mar 14, 2025
1,00 US$ 2,37% 0,91% 0,75 US$ Jun 3, 2025
1,00 US$ 3,83% 2,08% 0,33 US$ Mar 31, 2025
1,44 US$ 2,44% 1,22% 1,52 US$ Mar 14, 2025

Solo se muestran empresas con datos de dividendos disponibles. Haz clic en los nombres de las empresas pares para ver su historial detallado de dividendos.

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado Frontline Plc pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
Frontline Plc ha estado pagando dividendos durante 38 años, desde 1987 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 326,61 US$ por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Frontline Plc y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de Frontline Plc fue de 0,20 US$ por acción, con una fecha ex-dividendo de March 14, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Frontline Plc y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de Frontline Plc se pagó en 2004, cuando la empresa distribuyó 57,00 US$ por acción a través de 5 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Frontline Plc en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de Frontline Plc, la empresa pagó 1,77 US$ por acción en 2023 versus 1,95 US$ por acción en 2024, representando an increase of 0,18 US$. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in Frontline Plc have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, Frontline Plc ha pagado un total de 7,37 US$ por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 4.204,22 US$ en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.