Molson Coors (TAP) | Historial de Precios y Rendimientos | 1975 - 2026
Gráfico de Precios Históricos de Molson Coors
Datos de Precios Históricos de Molson Coors
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun. 2026 | $38,62 | -0,75% | $38,83 | $38,95 | $38,35 | 2,2M |
| 2 jun. 2026 | $38,91 | -0,31% | $39,09 | $39,42 | $38,67 | 3,0M |
| 1 jun. 2026 | $39,03 | -1,26% | $39,22 | $40,52 | $39,02 | 3,0M |
| 29 may. 2026 | $39,53 | -2,56% | $40,02 | $40,35 | $39,39 | 4,1M |
| 28 may. 2026 | $40,57 | -3,10% | $41,18 | $41,33 | $40,37 | 3,3M |
| 27 may. 2026 | $41,87 | +1,55% | $41,77 | $42,45 | $41,70 | 2,9M |
| 26 may. 2026 | $41,23 | -3,10% | $42,27 | $42,63 | $40,83 | 3,4M |
| 22 may. 2026 | $42,55 | +0,05% | $42,37 | $42,94 | $42,03 | 2,1M |
| 21 may. 2026 | $42,53 | -0,54% | $42,50 | $42,97 | $42,08 | 3,3M |
| 20 may. 2026 | $42,76 | +1,93% | $41,81 | $43,18 | $41,65 | 3,3M |
| 19 may. 2026 | $41,95 | +0,65% | $42,00 | $42,67 | $41,47 | 2,8M |
| 18 may. 2026 | $41,68 | +2,06% | $40,94 | $41,86 | $40,93 | 2,1M |
| 15 may. 2026 | $40,84 | +0,07% | $41,15 | $41,44 | $40,73 | 2,5M |
| 14 may. 2026 | $40,81 | -1,47% | $41,79 | $42,05 | $40,68 | 2,4M |
| 13 may. 2026 | $41,42 | +0,19% | $41,35 | $41,73 | $41,11 | 3,0M |
| 12 may. 2026 | $41,34 | -0,24% | $41,83 | $41,94 | $40,70 | 4,6M |
| 11 may. 2026 | $41,44 | -2,29% | $42,33 | $42,47 | $41,43 | 3,2M |
| 8 may. 2026 | $42,41 | -1,67% | $43,29 | $43,50 | $42,38 | 3,5M |
| 7 may. 2026 | $43,13 | +0,87% | $42,64 | $43,40 | $42,57 | 3,6M |
| 6 may. 2026 | $42,76 | +1,35% | $42,60 | $43,07 | $42,37 | 2,8M |
| 5 may. 2026 | $42,19 | +3,58% | $41,05 | $42,56 | $40,90 | 3,6M |
| 4 may. 2026 | $40,73 | -3,35% | $41,87 | $41,92 | $40,64 | 4,4M |
| 1 may. 2026 | $42,14 | -1,40% | $42,47 | $42,55 | $41,78 | 4,5M |
| 30 abr. 2026 | $42,74 | +0,78% | $43,88 | $44,04 | $42,39 | 6,4M |
| 29 abr. 2026 | $42,41 | -0,35% | $42,25 | $42,76 | $41,85 | 4,6M |
| 28 abr. 2026 | $42,56 | -0,07% | $43,35 | $43,50 | $42,16 | 3,2M |
| 24 abr. 2026 | $42,44 | -1,00% | $43,06 | $43,25 | $41,91 | 3,0M |
| 23 abr. 2026 | $42,87 | +0,40% | $43,00 | $43,35 | $42,76 | 3,1M |
| 22 abr. 2026 | $42,70 | -2,04% | $43,66 | $43,88 | $42,59 | 2,9M |
| 21 abr. 2026 | $43,59 | -1,58% | $44,28 | $44,42 | $43,52 | 2,0M |
| 20 abr. 2026 | $44,29 | -0,67% | $44,57 | $45,00 | $44,01 | 2,6M |
| 17 abr. 2026 | $44,59 | +0,95% | $43,92 | $44,90 | $43,92 | 3,4M |
| 16 abr. 2026 | $44,17 | -0,32% | $44,30 | $45,12 | $44,08 | 3,0M |
| 15 abr. 2026 | $44,31 | +1,49% | $43,62 | $44,50 | $43,47 | 2,7M |
| 14 abr. 2026 | $43,66 | -2,22% | $44,46 | $44,69 | $43,59 | 3,7M |
| 13 abr. 2026 | $44,65 | -0,89% | $45,00 | $45,00 | $44,15 | 2,2M |
| 10 abr. 2026 | $45,05 | +0,83% | $44,82 | $45,52 | $44,64 | 2,2M |
| 9 abr. 2026 | $44,68 | +1,78% | $43,45 | $45,22 | $43,26 | 3,6M |
| 8 abr. 2026 | $43,90 | -2,55% | $45,12 | $45,46 | $43,75 | 3,3M |
| 7 abr. 2026 | $45,05 | +1,33% | $44,62 | $45,23 | $44,54 | 2,1M |
| 6 abr. 2026 | $44,46 | +0,95% | $44,14 | $44,55 | $43,68 | 2,1M |
| 2 abr. 2026 | $44,04 | +2,66% | $43,22 | $44,13 | $42,75 | 3,0M |
| 1 abr. 2026 | $42,90 | -0,37% | $42,62 | $43,13 | $42,00 | 2,6M |
| 31 mar. 2026 | $43,06 | +0,33% | $42,99 | $43,40 | $42,75 | 2,0M |
| 30 mar. 2026 | $42,92 | -1,11% | $43,08 | $43,23 | $42,48 | 2,4M |
| 27 mar. 2026 | $43,40 | +3,56% | $42,13 | $43,56 | $42,00 | 3,4M |
| 26 mar. 2026 | $41,91 | +1,55% | $41,35 | $42,51 | $41,08 | 3,1M |
| 25 mar. 2026 | $41,27 | +0,27% | $41,49 | $41,76 | $41,04 | 2,2M |
| 24 mar. 2026 | $41,16 | -1,86% | $41,58 | $41,99 | $41,09 | 2,0M |
| 23 mar. 2026 | $41,94 | +1,30% | $42,12 | $42,41 | $41,69 | 2,7M |
| 20 mar. 2026 | $41,40 | -2,08% | $42,16 | $42,46 | $41,39 | 5,4M |
| 19 mar. 2026 | $42,28 | +0,91% | $42,20 | $42,74 | $42,01 | 2,9M |
| 18 mar. 2026 | $41,90 | -1,64% | $42,21 | $42,69 | $41,83 | 2,9M |
| 17 mar. 2026 | $42,60 | +1,19% | $42,43 | $42,71 | $42,08 | 2,7M |
| 16 mar. 2026 | $42,10 | -3,46% | $43,83 | $44,17 | $42,09 | 3,0M |
| 13 mar. 2026 | $43,61 | -0,18% | $44,15 | $44,56 | $43,58 | 2,7M |
| 12 mar. 2026 | $43,69 | -2,85% | $44,52 | $44,60 | $43,17 | 3,8M |
| 11 mar. 2026 | $44,97 | -1,96% | $45,83 | $45,95 | $44,65 | 2,4M |
| 10 mar. 2026 | $45,87 | -0,30% | $45,78 | $46,13 | $45,16 | 3,5M |
| 9 mar. 2026 | $46,01 | -1,35% | $46,24 | $46,38 | $45,32 | 2,4M |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 may. 2026 | $39,53 | -7,10% | $42,27 | $42,63 | $39,39 | 13,7M |
| 18 may. 2026 | $42,55 | +4,19% | $40,94 | $43,18 | $40,93 | 14,2M |
| 11 may. 2026 | $40,84 | -3,70% | $42,33 | $42,47 | $40,68 | 15,7M |
| 4 may. 2026 | $42,41 | +0,64% | $41,87 | $43,50 | $40,64 | 17,9M |
| 27 abr. 2026 | $42,14 | -0,71% | $42,38 | $44,04 | $41,78 | 22,1M |
| 20 abr. 2026 | $42,44 | -4,82% | $44,57 | $45,00 | $41,91 | 13,7M |
| 13 abr. 2026 | $44,59 | -1,02% | $45,00 | $45,12 | $43,47 | 15,1M |
| 6 abr. 2026 | $45,05 | +2,29% | $44,14 | $45,52 | $43,26 | 13,3M |
| 30 mar. 2026 | $44,04 | +1,47% | $43,08 | $44,13 | $42,00 | 9,9M |
| 23 mar. 2026 | $43,40 | +4,83% | $42,12 | $43,56 | $41,04 | 13,5M |
| 16 mar. 2026 | $41,40 | -5,07% | $43,83 | $44,17 | $41,39 | 16,9M |
| 9 mar. 2026 | $43,61 | -6,50% | $46,24 | $46,38 | $43,17 | 14,9M |
| 2 mar. 2026 | $46,64 | -4,80% | $48,56 | $49,41 | $46,02 | 14,6M |
| 23 feb. 2026 | $48,99 | -1,74% | $49,78 | $50,16 | $46,98 | 15,3M |
| 16 feb. 2026 | $49,86 | -6,31% | $53,26 | $53,76 | $46,30 | 20,3M |
| 9 feb. 2026 | $53,22 | +2,82% | $51,92 | $54,82 | $50,65 | 17,0M |
| 2 feb. 2026 | $51,76 | +7,74% | $48,21 | $51,89 | $47,66 | 13,7M |
| 26 ene. 2026 | $48,04 | -2,65% | $49,56 | $49,74 | $47,36 | 15,3M |
| 19 ene. 2026 | $49,35 | +0,82% | $48,64 | $50,70 | $48,13 | 10,9M |
| 12 ene. 2026 | $48,95 | +1,70% | $48,48 | $50,69 | $48,47 | 12,6M |
| 5 ene. 2026 | $48,13 | +1,54% | $46,84 | $48,25 | $45,48 | 16,6M |
| 29 dic. 2025 | $47,40 | +2,11% | $46,09 | $47,61 | $45,91 | 9,4M |
| 22 dic. 2025 | $46,42 | -2,64% | $47,52 | $47,52 | $45,70 | 9,2M |
| 15 dic. 2025 | $47,68 | +0,17% | $47,61 | $48,69 | $45,12 | 16,2M |
| 8 dic. 2025 | $47,60 | +5,47% | $45,20 | $47,70 | $44,88 | 16,6M |
| 1 dic. 2025 | $45,13 | -2,97% | $46,45 | $47,28 | $44,96 | 18,5M |
| 24 nov. 2025 | $46,51 | +0,87% | $45,87 | $47,28 | $45,34 | 27,0M |
| 17 nov. 2025 | $46,11 | -0,71% | $46,34 | $46,71 | $45,08 | 16,3M |
| 10 nov. 2025 | $46,44 | +0,24% | $46,39 | $47,87 | $45,82 | 17,0M |
| 3 nov. 2025 | $46,33 | +5,97% | $43,55 | $46,36 | $42,94 | 21,7M |
| 27 oct. 2025 | $43,72 | -3,79% | $45,43 | $45,62 | $42,94 | 11,4M |
| 20 oct. 2025 | $45,44 | -3,99% | $47,34 | $47,36 | $45,15 | 9,4M |
| 13 oct. 2025 | $47,33 | +2,96% | $45,80 | $47,52 | $45,56 | 10,6M |
| 6 oct. 2025 | $45,97 | -0,91% | $46,25 | $46,58 | $45,34 | 11,0M |
| 29 sept. 2025 | $46,39 | +3,48% | $44,89 | $46,70 | $44,55 | 12,3M |
| 22 sept. 2025 | $44,83 | -3,74% | $46,10 | $46,31 | $43,80 | 16,3M |
| 15 sept. 2025 | $46,57 | -3,82% | $48,46 | $48,60 | $46,35 | 15,1M |
| 8 sept. 2025 | $48,42 | -3,91% | $50,09 | $50,31 | $48,06 | 11,1M |
| 1 sept. 2025 | $50,39 | -0,20% | $49,55 | $50,66 | $49,42 | 8,5M |
| 25 ago. 2025 | $50,49 | -4,39% | $52,58 | $52,81 | $49,79 | 9,9M |
| 18 ago. 2025 | $52,81 | +2,70% | $51,31 | $52,94 | $50,61 | 10,5M |
| 11 ago. 2025 | $51,42 | +1,44% | $50,67 | $51,95 | $49,70 | 11,8M |
| 4 ago. 2025 | $50,69 | +5,14% | $48,28 | $51,09 | $47,95 | 19,3M |
| 28 jul. 2025 | $48,21 | -5,82% | $50,65 | $50,89 | $48,03 | 14,2M |
| 21 jul. 2025 | $51,19 | +2,26% | $50,24 | $52,15 | $49,85 | 11,3M |
| 14 jul. 2025 | $50,06 | +0,12% | $49,79 | $50,84 | $48,91 | 9,5M |
| 7 jul. 2025 | $50,00 | +1,13% | $49,20 | $50,38 | $48,49 | 10,8M |
| 30 jun. 2025 | $49,44 | +4,22% | $47,31 | $50,00 | $47,30 | 11,2M |
| 23 jun. 2025 | $47,44 | -1,27% | $47,90 | $48,74 | $46,94 | 14,5M |
| 16 jun. 2025 | $48,05 | -5,02% | $51,00 | $51,00 | $47,83 | 13,5M |
| 9 jun. 2025 | $50,59 | -2,71% | $52,09 | $52,54 | $50,40 | 9,8M |
| 2 jun. 2025 | $52,00 | -2,97% | $53,15 | $53,33 | $51,49 | 11,3M |
| 26 may. 2025 | $53,59 | -0,78% | $54,45 | $54,48 | $52,35 | 11,6M |
| 19 may. 2025 | $54,01 | -5,00% | $56,65 | $57,57 | $53,77 | 14,1M |
| 12 may. 2025 | $56,85 | +4,06% | $55,22 | $56,88 | $54,22 | 16,7M |
| 5 may. 2025 | $54,63 | -5,09% | $57,46 | $57,80 | $51,10 | 17,4M |
| 28 abr. 2025 | $57,56 | +1,34% | $56,96 | $58,01 | $56,07 | 9,2M |
| 21 abr. 2025 | $56,80 | -3,32% | $58,70 | $59,54 | $56,31 | 9,3M |
| 14 abr. 2025 | $58,75 | -3,20% | $61,04 | $61,41 | $58,62 | 8,6M |
| 7 abr. 2025 | $60,69 | -0,75% | $59,58 | $62,16 | $57,75 | 14,5M |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may. 2026 | $39,53 | -7,51% | $42,47 | $43,50 | $39,39 | 66,1M |
| 1 abr. 2026 | $42,74 | -0,74% | $42,62 | $45,52 | $41,85 | 65,2M |
| 1 mar. 2026 | $43,06 | -12,10% | $48,56 | $49,41 | $41,04 | 64,2M |
| 1 feb. 2026 | $48,99 | +1,98% | $48,21 | $54,82 | $46,30 | 66,3M |
| 1 ene. 2026 | $48,04 | +2,91% | $47,01 | $50,70 | $45,48 | 58,2M |
| 1 dic. 2025 | $46,68 | +0,37% | $46,45 | $48,69 | $44,88 | 67,1M |
| 1 nov. 2025 | $46,51 | +6,38% | $43,55 | $47,87 | $42,94 | 82,1M |
| 1 oct. 2025 | $43,72 | -3,38% | $45,89 | $47,52 | $42,94 | 49,4M |
| 1 sept. 2025 | $45,25 | -10,38% | $49,55 | $50,66 | $43,80 | 56,4M |
| 1 ago. 2025 | $50,49 | +3,63% | $49,31 | $52,94 | $47,95 | 54,6M |
| 1 jul. 2025 | $48,72 | +1,31% | $48,19 | $52,15 | $48,02 | 50,2M |
| 1 jun. 2025 | $48,09 | -10,26% | $53,15 | $53,33 | $46,94 | 52,8M |
| 1 may. 2025 | $53,59 | -6,85% | $57,55 | $58,01 | $51,10 | 63,4M |
| 1 abr. 2025 | $57,53 | -5,49% | $61,08 | $63,50 | $56,07 | 49,6M |
| 20 mar. 2025 | $59,00 | +1,22% | $58,25 | $59,69 | $58,25 | 2,4M |
| 19 mar. 2025 | $58,29 | -4,24% | $58,74 | $58,74 | $57,72 | 2,2M |
| 1 mar. 2025 | $60,87 | -0,69% | $61,30 | $64,66 | $57,72 | 51,3M |
| 1 feb. 2025 | $61,29 | +11,95% | $53,59 | $62,24 | $52,69 | 48,7M |
| 1 ene. 2025 | $54,75 | -4,48% | $57,73 | $57,96 | $51,91 | 33,8M |
| 1 dic. 2024 | $57,32 | -7,64% | $62,20 | $64,52 | $56,77 | 35,8M |
| 1 nov. 2024 | $62,06 | +13,93% | $54,75 | $64,29 | $52,51 | 41,5M |
| 1 oct. 2024 | $54,47 | -5,30% | $57,42 | $57,75 | $53,53 | 31,0M |
| 1 sept. 2024 | $57,52 | +6,58% | $53,40 | $57,88 | $53,11 | 47,6M |
| 1 ago. 2024 | $53,97 | +2,12% | $53,07 | $55,18 | $50,88 | 39,4M |
| 1 jul. 2024 | $52,85 | +3,97% | $51,12 | $54,92 | $49,63 | 39,1M |
| 1 jun. 2024 | $50,83 | -7,26% | $54,59 | $54,90 | $49,19 | 51,9M |
| 1 may. 2024 | $54,81 | -4,28% | $56,85 | $59,42 | $52,60 | 46,8M |
| 1 abr. 2024 | $57,26 | -14,86% | $66,97 | $69,18 | $57,26 | 42,2M |
| 1 mar. 2024 | $67,25 | +7,74% | $62,38 | $68,24 | $61,52 | 33,5M |
| 1 feb. 2024 | $62,42 | +1,02% | $61,82 | $63,41 | $58,90 | 41,0M |
| 1 ene. 2024 | $61,79 | +0,95% | $61,08 | $64,01 | $60,99 | 27,3M |
| 1 dic. 2023 | $61,21 | -0,54% | $61,61 | $64,30 | $60,62 | 30,3M |
| 1 nov. 2023 | $61,54 | +6,53% | $57,91 | $61,59 | $55,67 | 33,5M |
| 1 oct. 2023 | $57,77 | -9,15% | $63,52 | $63,84 | $56,50 | 36,6M |
| 1 sept. 2023 | $63,59 | +0,16% | $63,57 | $65,31 | $61,85 | 27,4M |
| 1 ago. 2023 | $63,49 | -9,00% | $65,15 | $68,64 | $61,97 | 40,3M |
| 1 jul. 2023 | $69,77 | +5,97% | $65,64 | $70,90 | $63,74 | 41,8M |
| 1 jun. 2023 | $65,84 | +6,45% | $61,51 | $68,13 | $61,24 | 47,5M |
| 1 may. 2023 | $61,85 | +3,98% | $59,47 | $66,67 | $59,47 | 60,2M |
| 1 abr. 2023 | $59,48 | +15,09% | $51,81 | $59,61 | $51,45 | 36,1M |
| 1 mar. 2023 | $51,68 | -2,84% | $52,88 | $55,68 | $49,32 | 39,9M |
| 1 feb. 2023 | $53,19 | +1,16% | $52,40 | $56,28 | $50,97 | 32,4M |
| 1 ene. 2023 | $52,58 | +2,06% | $50,55 | $53,58 | $48,49 | 32,2M |
| 1 dic. 2022 | $51,52 | -6,51% | $54,82 | $55,70 | $50,63 | 23,2M |
| 1 nov. 2022 | $55,11 | +9,28% | $50,35 | $55,70 | $46,90 | 26,7M |
| 1 oct. 2022 | $50,43 | +5,08% | $48,29 | $51,57 | $46,69 | 22,2M |
| 1 sept. 2022 | $47,99 | -7,12% | $50,96 | $53,43 | $46,85 | 26,5M |
| 1 ago. 2022 | $51,67 | -13,52% | $59,49 | $60,12 | $51,40 | 34,8M |
| 1 jul. 2022 | $59,75 | +9,61% | $54,48 | $59,85 | $54,20 | 31,4M |
| 1 jun. 2022 | $54,51 | -2,38% | $55,98 | $57,75 | $49,46 | 29,8M |
| 1 may. 2022 | $55,84 | +3,14% | $54,52 | $56,96 | $50,04 | 36,9M |
| 1 abr. 2022 | $54,14 | +1,42% | $53,39 | $57,45 | $49,77 | 26,8M |
| 1 mar. 2022 | $53,38 | +2,30% | $51,76 | $54,66 | $49,12 | 37,4M |
| 1 feb. 2022 | $52,18 | +9,48% | $47,58 | $52,95 | $47,34 | 33,1M |
| 1 ene. 2022 | $47,66 | +2,83% | $46,54 | $52,15 | $46,47 | 35,6M |
| 1 dic. 2021 | $46,35 | +4,30% | $45,30 | $48,16 | $42,60 | 36,6M |
| 1 nov. 2021 | $44,44 | +0,79% | $44,11 | $49,65 | $43,86 | 30,5M |
| 1 oct. 2021 | $44,09 | -4,94% | $46,65 | $48,43 | $42,46 | 36,2M |
| 1 sept. 2021 | $46,38 | -2,42% | $47,73 | $49,51 | $44,49 | 33,8M |
| 1 ago. 2021 | $47,53 | -2,78% | $48,89 | $52,16 | $46,55 | 31,7M |
| Fecha | Cierre | Cambio % | Dividends | Total Return % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $39,53 | -15,32% | $0,48 | -14,30% | $47,01 | $54,82 | $39,39 | 319,9M |
| 2025 | $46,68 | -18,56% | $1,88 | -15,30% | $57,73 | $64,66 | $42,94 | 663,9M |
| 2024 | $57,32 | -6,36% | $1,76 | -3,48% | $61,08 | $69,18 | $49,19 | 477,2M |
| 2023 | $61,21 | +18,81% | $1,64 | +22,05% | $50,55 | $70,90 | $48,49 | 458,2M |
| 2022 | $51,52 | +11,15% | $1,52 | +14,42% | $46,54 | $60,12 | $46,47 | 364,5M |
| 2021 | $46,35 | +2,57% | $0,68 | +4,03% | $46,52 | $61,48 | $42,46 | 493,1M |
| 2020 | $45,19 | -16,16% | $0,57 | -15,11% | $54,25 | $61,94 | $32,11 | 604,1M |
| 2019 | $53,90 | -4,02% | $1,96 | -0,51% | $55,88 | $67,24 | $49,82 | 425,2M |
| 2018 | $56,16 | -31,57% | $1,64 | -29,58% | $82,24 | $85,86 | $54,17 | 527,8M |
| 2017 | $82,07 | -15,66% | $1,64 | -13,98% | $97,89 | $102,14 | $76,25 | 393,2M |
| 2016 | $97,31 | +3,61% | $1,64 | +5,37% | $92,97 | $112,19 | $80,78 | 489,3M |
| 2015 | $93,92 | +26,03% | $1,64 | +28,23% | $74,64 | $95,74 | $63,91 | 499,7M |
| 2014 | $74,52 | +32,72% | $1,48 | +35,37% | $55,95 | $77,93 | $50,90 | 342,1M |
| 2013 | $56,15 | +31,22% | $1,28 | +34,17% | $43,42 | $56,49 | $41,26 | 310,5M |
| 2012 | $42,79 | -1,72% | $1,28 | +1,18% | $44,09 | $46,35 | $37,96 | 309,7M |
| 2011 | $43,54 | -13,25% | $1,24 | -10,79% | $50,44 | $50,44 | $37,99 | 330,9M |
| 2010 | $50,19 | +11,14% | $0,80 | +12,90% | $45,57 | $51,11 | $38,44 | 312,5M |
| 2009 | $45,16 | -7,69% | $0,92 | -5,80% | $48,71 | $51,11 | $30,76 | 391,2M |
| 2008 | $48,92 | -5,23% | $0,76 | -3,76% | $51,74 | $59,51 | $35,00 | 400,0M |
| 2007 | $51,62 | +35,06% | $0,64 | +36,72% | $38,50 | $57,70 | $37,56 | 435,6M |
| 2006 | $38,22 | +14,12% | $0,48 | +15,55% | $33,50 | $38,49 | $30,38 | 270,4M |
| 2005 | $33,49 | -11,47% | $0,64 | -9,78% | $37,85 | $39,99 | $28,68 | 415,4M |
| 2004 | $37,83 | +34,87% | $0,40 | +36,30% | $28,07 | $40,06 | $26,86 | 223,5M |
| 2003 | $28,05 | -8,39% | $0,40 | -7,09% | $30,67 | $32,40 | $22,92 | 220,7M |
| 2002 | $30,62 | +14,68% | $0,40 | +16,18% | $26,62 | $35,08 | $25,25 | 191,4M |
| 2001 | $26,70 | -33,52% | $0,39 | -32,55% | $40,16 | $40,59 | $21,33 | 182,4M |
| 2000 | $40,16 | +52,99% | $0,42 | +54,59% | $26,25 | $41,16 | $18,69 | 120,0M |
| 1999 | $26,25 | -6,98% | $0,55 | -5,01% | $27,94 | $32,91 | $22,62 | 61,3M |
| 1998 | $28,22 | +69,80% | $0,48 | +72,66% | $16,81 | $28,38 | $14,62 | 82,4M |
| 1997 | $16,62 | +74,95% | $0,38 | +78,95% | $9,50 | $20,62 | $8,75 | 114,3M |
| 1996 | $9,50 | -14,10% | $0,32 | -11,21% | $11,06 | $12,12 | $8,38 | 63,0M |
| 1995 | $11,06 | +31,98% | $0,18 | +34,13% | $8,38 | $11,62 | $7,56 | 45,1M |
| 1994 | $8,38 | +3,20% | - | +3,20% | $8,19 | $10,44 | $7,38 | 48,3M |
| 1993 | $8,12 | -1,58% | - | -1,58% | $8,12 | $11,31 | $7,50 | 59,0M |
| 1992 | $8,25 | -21,43% | - | -21,43% | $10,44 | $11,44 | $7,75 | 51,7M |
| 1991 | $10,50 | +2,44% | - | +2,44% | $10,12 | $12,12 | $8,69 | 69,6M |
| 1990 | $10,25 | +3,74% | - | +3,74% | $9,94 | $13,69 | $8,56 | 82,3M |
| 1989 | $9,88 | -1,20% | - | -1,20% | $9,88 | $12,19 | $8,69 | 51,0M |
| 1988 | $10,00 | +18,48% | - | +18,48% | $8,50 | $10,50 | $8,44 | 34,4M |
| 1987 | $8,44 | -29,67% | - | -29,67% | $11,81 | $15,00 | $8,12 | 80,0M |
| 1986 | $12,00 | +11,01% | - | +11,01% | $10,81 | $15,81 | $10,19 | 74,5M |
| 1985 | $10,81 | +34,12% | - | +34,12% | $8,06 | $11,12 | $7,25 | 60,3M |
| 1984 | $8,06 | -20,36% | - | -20,36% | $9,94 | $10,81 | $6,00 | 43,4M |
| 1983 | $10,12 | +65,36% | - | +65,36% | $6,00 | $14,56 | $5,94 | 76,5M |
| 1982 | $6,12 | +17,92% | - | +17,92% | $5,19 | $7,50 | $4,94 | 24,2M |
| 1981 | $5,19 | -34,14% | - | -34,14% | $8,12 | $8,31 | $5,06 | 15,1M |
| 1980 | $7,88 | +20,12% | - | +20,12% | N/A | $10,25 | $4,75 | 30,7M |
| 1979 | $6,56 | +3,96% | - | +3,96% | N/A | $8,75 | $6,19 | 14,5M |
| 1978 | $6,31 | -9,08% | - | -9,08% | N/A | $8,69 | $5,62 | 12,2M |
| 1977 | $6,94 | -31,42% | - | -31,42% | N/A | $11,12 | $6,56 | 9,6M |
| 1976 | $10,12 | -32,26% | - | -32,26% | N/A | $15,00 | $9,38 | 10,6M |
| 1975 | $14,94 | 0,00% | - | 0,00% | N/A | $18,00 | $14,94 | 7,4M |
Join Our United States Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Cómo se Comportó Molson Coors Frente al Mercado y Sector
Molson Coors Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Molson Coors
TAP
|
7,99B Mid-cap | -5,63 % | -4,47 % | -19,92 % | -16,32 % | -17,91 % | -26,24 % | -38,11 % | -34,24 % | -61,42 % | -10,55 % | 19,35 % |
|
Constellation
STZ
|
26,87B Large-cap | -7,37 % | -7,68 % | -12,65 % | -0,80 % | -3,12 % | -22,14 % | -43,44 % | -41,98 % | -9,50 % | 564,85 % | 455,72 % |
|
Boston Beer
SAM
|
2,47B Mid-cap | -10,60 % | -21,62 % | -27,24 % | -16,70 % | -18,75 % | -22,87 % | -48,26 % | -83,98 % | 15,01 % | 116,20 % | 559,28 % |
|
Molson Coors
TAP.A
|
9,00B Mid-cap | 0,00 % | 0,62 % | -14,50 % | -0,64 % | -2,75 % | -17,77 % | -26,61 % | -24,63 % | -55,74 % | 1,39 % | 34,99 % |
|
Walmart
WMT
|
987,04B Mega-cap | -2,18 % | -1,25 % | 10,55 % | 24,61 % | 10,96 % | 46,60 % | 169,25 % | 184,95 % | 460,57 % | 628,71 % | 704,11 % |
Calcule sus Rendimientos de Inversión en Molson Coors
Análisis de Rendimiento de Inversión a Largo Plazo
Molson Coors stock price in May 2016 was $102,47, A $1.000,00 lump sum investment in Molson Coors made 10 years ago would be worth approximately $523,28 today, representing a negative return of -47,67 %. This translates to an annualized return (CAGR) of -6,27 %. During this period, Molson Coors paid out $15,00 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Escenario de Inversión en 10 Años (May 2016 - Jun 2026)
Desglose de Inversión
Comparación de Valor
Descargo de responsabilidad: Esta calculadora es solo para fines informativos y no considera impuestos, comisiones u otros costos asociados con la inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo se ha comportado la acción de Molson Coors (TAP) durante los últimos 12 meses?
Durante los últimos 12 meses, Molson Coors ha entregado un rendimiento total de -26,2%.
- Máximo de 52 semanas alcanzó 54,82 $ el N/A.
- Mínimo de 52 semanas tocó 38,35 $ el N/A.
- Precio Actual cotizando a 38,62 $ al June 4, 2026.
- ¿Cuál es el rendimiento total de la acción de Molson Coors (TAP) durante los últimos 5 años?
Durante los últimos 5 años, invertir 10 000,00 $ en Molson Coors (tap) habría crecido a aproximadamente 6 576,00 $ al June 4, 2026, representando un rendimiento total de -34,2%.
Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de -8,0% durante el período de 5 años.
- ¿Cómo se compara el rendimiento anualizado de 10 años de la acción de Molson Coors con el sector Consumer Defensive?
Molson Coors (tap) ha entregado un rendimiento anualizado de -9,1% durante los últimos 10 años.
Para ilustrar: 10 000,00 $ invertido en Molson Coors habría crecido a 3 858,00 $ durante este período de 10 años.
Este rendimiento debe compararse con otras empresas del sector Consumer Defensive para entender el rendimiento relativo.
- ¿Cuál fue el mejor año histórico de Molson Coors?
Molson Coors (tap) ha logrado su rendimiento más fuerte durante el período 12 meses, entregando un rendimiento total de -26,2%.
- ¿Cuál es el período más largo de crecimiento anual consecutivo que Molson Coors ha logrado históricamente?
Molson Coors (tap) muestra el siguiente rendimiento en diferentes períodos de tiempo:
Rendimientos negativos: 12 months (-26,2%), 3 years (-38,1%), 5 years (-34,2%), 10 years (-61,4%)
Esto representa rendimiento mixto en la entrega de rendimientos positivos en diferentes horizontes temporales.
Para más preguntas comunes sobre nuestros datos, por favor visite nuestra página Acerca de los Datos.
Los datos se proporcionan solo con fines informativos. Devyara no garantiza la precisión de los datos mostrados.






