Resumen
Gráfico
Historial
Comparación
FAQ

Estadísticas Clave de Dividendos de Tootsie Roll

Tootsie Roll ha pagado 0,36 US$ por acción durante los últimos 12 meses, representando un rendimiento de dividendo actual de 1,06%. El rendimiento promedio de dividendos de 3 años de la empresa se sitúa en 0,27%. Durante los últimos 3 años, la empresa ha distribuido un total de 0,92 US$ por acción en dividendos.

Última Fecha Ex-Dividendo i Mar 5, 2025
Dividendo de 12 Meses i 0,36 US$
Rendimiento Div. 12 Meses i 1,06%
Dividendo Total 3 Años i 0,92 US$
Dividendo Promedio 3 Años i 0,31 US$
Rendimiento Promedio 3 Años i 0,27%
Dividendo Últimos 5 Años i 1,56 US$
Dividendo Total Histórico i 6,60 US$
Rango de Fechas Mar 1988 - Mar 2025

Gráfico de Historial de Dividendos Anuales de Tootsie Roll

Historial de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 5, 2025 0,09 US$ 0,27% 32,57 US$
Dec 18, 2024 0,09 US$ 0,28% 30,88 US$
Oct 8, 2024 0,09 US$ 0,30% 29,39 US$
Jun 20, 2024 0,09 US$ 0,32% 27,31 US$
Mar 5, 2024 0,08 US$ 0,27% 30,92 US$
Dec 19, 2023 0,08 US$ 0,28% 30,68 US$
Oct 6, 2023 0,08 US$ 0,30% 28,71 US$
Jun 16, 2023 0,08 US$ 0,24% 34,79 US$
Mar 3, 2023 0,08 US$ 0,21% 40,00 US$
Dec 20, 2022 0,08 US$ 0,21% 39,83 US$
Oct 7, 2022 0,08 US$ 0,25% 33,24 US$
Jun 17, 2022 0,08 US$ 0,26% 31,98 US$
Mar 4, 2022 0,08 US$ 0,26% 30,21 US$
Dec 21, 2021 0,08 US$ 0,24% 33,19 US$
Oct 8, 2021 0,08 US$ 0,29% 27,95 US$
Jun 17, 2021 0,08 US$ 0,28% 28,56 US$
Mar 4, 2021 0,08 US$ 0,27% 29,12 US$
Dec 18, 2020 0,08 US$ 0,30% 26,22 US$
Oct 2, 2020 0,08 US$ 0,28% 27,57 US$
Jun 12, 2020 0,08 US$ 0,25% 30,45 US$
Mar 2, 2020 0,08 US$ 0,26% 28,85 US$
Dec 19, 2019 0,08 US$ 0,25% 30,17 US$
Oct 4, 2019 0,08 US$ 0,24% 30,97 US$
Jun 14, 2019 0,08 US$ 0,24% 32,02 US$
Mar 4, 2019 0,07 US$ 0,23% 31,63 US$

Historial Completo de Pagos de Dividendos

Fecha Ex-Dividendo Cantidad Rendimiento Precio de Acción
Mar 5, 2025 0,09 US$ 0,27% 32,57 US$
Dec 18, 2024 0,09 US$ 0,28% 30,88 US$
Oct 8, 2024 0,09 US$ 0,30% 29,39 US$
Jun 20, 2024 0,09 US$ 0,32% 27,31 US$
Mar 5, 2024 0,08 US$ 0,27% 30,92 US$
Dec 19, 2023 0,08 US$ 0,28% 30,68 US$
Oct 6, 2023 0,08 US$ 0,30% 28,71 US$
Jun 16, 2023 0,08 US$ 0,24% 34,79 US$
Mar 3, 2023 0,08 US$ 0,21% 40,00 US$
Dec 20, 2022 0,08 US$ 0,21% 39,83 US$
Oct 7, 2022 0,08 US$ 0,25% 33,24 US$
Jun 17, 2022 0,08 US$ 0,26% 31,98 US$
Mar 4, 2022 0,08 US$ 0,26% 30,21 US$
Dec 21, 2021 0,08 US$ 0,24% 33,19 US$
Oct 8, 2021 0,08 US$ 0,29% 27,95 US$
Jun 17, 2021 0,08 US$ 0,28% 28,56 US$
Mar 4, 2021 0,08 US$ 0,27% 29,12 US$
Dec 18, 2020 0,08 US$ 0,30% 26,22 US$
Oct 2, 2020 0,08 US$ 0,28% 27,57 US$
Jun 12, 2020 0,08 US$ 0,25% 30,45 US$
Mar 2, 2020 0,08 US$ 0,26% 28,85 US$
Dec 19, 2019 0,08 US$ 0,25% 30,17 US$
Oct 4, 2019 0,08 US$ 0,24% 30,97 US$
Jun 14, 2019 0,08 US$ 0,24% 32,02 US$
Mar 4, 2019 0,07 US$ 0,23% 31,63 US$
Dec 14, 2018 0,07 US$ 0,25% 29,35 US$
Oct 4, 2018 0,07 US$ 0,30% 24,79 US$
Jun 15, 2018 0,07 US$ 0,28% 26,61 US$
Mar 5, 2018 0,07 US$ 0,26% 27,26 US$
Dec 15, 2017 0,07 US$ 0,23% 30,90 US$
Sep 29, 2017 0,07 US$ 0,22% 31,62 US$
Jun 15, 2017 0,07 US$ 0,24% 29,61 US$
Mar 3, 2017 0,07 US$ 0,22% 31,82 US$
Dec 15, 2016 0,07 US$ 0,21% 33,13 US$
Oct 5, 2016 0,07 US$ 0,24% 28,55 US$
Jun 16, 2016 0,07 US$ 0,23% 29,73 US$
Mar 4, 2016 0,07 US$ 0,25% 27,04 US$
Dec 17, 2015 0,07 US$ 0,27% 24,69 US$
Oct 1, 2015 0,07 US$ 0,27% 24,54 US$
Jun 11, 2015 0,07 US$ 0,26% 25,68 US$
Mar 6, 2015 0,06 US$ 0,22% 26,19 US$
Dec 18, 2014 0,06 US$ 0,25% 23,23 US$
Oct 2, 2014 0,06 US$ 0,27% 21,73 US$
Jun 12, 2014 0,06 US$ 0,26% 21,86 US$
Feb 28, 2014 0,06 US$ 0,25% 22,30 US$
Dec 19, 2013 0,06 US$ 0,23% 24,74 US$
Oct 3, 2013 0,06 US$ 0,25% 22,46 US$
Jun 13, 2013 0,06 US$ 0,23% 23,88 US$
Mar 1, 2013 0,05 US$ 0,26% 21,01 US$
Dec 13, 2012 0,34 US$ 1,78% 19,15 US$
Jun 14, 2012 0,05 US$ 0,33% 16,44 US$
Mar 2, 2012 0,05 US$ 0,33% 16,35 US$
Dec 15, 2011 0,05 US$ 0,32% 17,02 US$
Sep 29, 2011 0,05 US$ 0,31% 17,42 US$
Jun 21, 2011 0,05 US$ 0,26% 20,57 US$
Mar 4, 2011 0,05 US$ 0,28% 19,76 US$
Dec 16, 2010 0,05 US$ 0,26% 20,78 US$
Sep 30, 2010 0,05 US$ 0,30% 18,07 US$
Jun 22, 2010 0,05 US$ 0,31% 17,71 US$
Mar 5, 2010 0,05 US$ 0,27% 20,24 US$
Dec 17, 2009 0,05 US$ 0,29% 18,93 US$
Oct 1, 2009 0,05 US$ 0,32% 17,11 US$
Jun 16, 2009 0,05 US$ 0,34% 16,23 US$
Mar 6, 2009 0,05 US$ 0,34% 15,47 US$
Dec 18, 2008 0,05 US$ 0,30% 17,51 US$
Oct 1, 2008 0,05 US$ 0,27% 19,26 US$
Jun 16, 2008 0,05 US$ 0,28% 18,82 US$
Mar 6, 2008 0,05 US$ 0,33% 15,36 US$
Dec 13, 2007 0,05 US$ 0,31% 16,82 US$
Oct 3, 2007 0,05 US$ 0,27% 18,69 US$
Jun 14, 2007 0,05 US$ 0,27% 19,19 US$
Mar 7, 2007 0,05 US$ 0,25% 19,71 US$
Dec 13, 2006 0,05 US$ 0,23% 21,90 US$
Oct 4, 2006 0,05 US$ 0,26% 19,48 US$
Jun 13, 2006 0,05 US$ 0,27% 18,76 US$
Oct 5, 2005 0,04 US$ 0,21% 19,91 US$
Jun 10, 2005 0,04 US$ 0,21% 19,90 US$
Mar 9, 2005 0,04 US$ 0,22% 19,09 US$
Dec 15, 2004 0,04 US$ 0,20% 20,40 US$
Sep 29, 2004 0,04 US$ 0,23% 18,22 US$
Jun 14, 2004 0,04 US$ 0,20% 20,66 US$
Feb 27, 2004 0,04 US$ 0,17% 23,44 US$
Dec 17, 2003 0,04 US$ 0,18% 21,84 US$
Sep 24, 2003 0,04 US$ 0,21% 18,88 US$
Jun 13, 2003 0,04 US$ 0,21% 18,73 US$
Feb 28, 2003 0,04 US$ 0,23% 16,97 US$
Dec 18, 2002 0,04 US$ 0,21% 18,53 US$
Sep 25, 2002 0,04 US$ 0,22% 17,62 US$
Jun 13, 2002 0,04 US$ 0,16% 23,91 US$
Mar 1, 2002 0,04 US$ 0,15% 25,89 US$
Dec 13, 2001 0,04 US$ 0,17% 22,16 US$
Sep 26, 2001 0,04 US$ 0,17% 21,82 US$
Jun 14, 2001 0,04 US$ 0,16% 23,88 US$
Mar 2, 2001 0,04 US$ 0,14% 26,93 US$
Dec 14, 2000 0,04 US$ 0,18% 20,80 US$
Sep 27, 2000 0,04 US$ 0,17% 21,73 US$
Jun 15, 2000 0,04 US$ 0,18% 20,59 US$
Mar 3, 2000 0,03 US$ 0,20% 15,68 US$
Dec 16, 1999 0,03 US$ 0,20% 16,03 US$
Sep 29, 1999 0,03 US$ 0,18% 17,71 US$
Jun 17, 1999 0,03 US$ 0,15% 21,70 US$
Mar 5, 1999 0,03 US$ 0,11% 24,32 US$
Dec 17, 1998 0,03 US$ 0,13% 20,29 US$
Oct 1, 1998 0,03 US$ 0,13% 19,34 US$
Jun 18, 1998 0,03 US$ 0,13% 20,16 US$
Mar 6, 1998 0,02 US$ 0,10% 19,38 US$
Dec 18, 1997 0,02 US$ 0,13% 15,33 US$
Oct 2, 1997 0,02 US$ 0,15% 12,98 US$
Jun 24, 1997 0,02 US$ 0,17% 11,32 US$
Mar 7, 1997 0,02 US$ 0,15% 11,21 US$
Dec 18, 1996 0,02 US$ 0,18% 9,41 US$
Sep 20, 1996 0,02 US$ 0,19% 8,64 US$
Jun 26, 1996 0,02 US$ 0,19% 8,76 US$
Mar 7, 1996 0,01 US$ 0,15% 9,59 US$
Dec 20, 1995 0,01 US$ 0,15% 9,35 US$
Sep 22, 1995 0,01 US$ 0,15% 9,75 US$
Jun 20, 1995 0,01 US$ 0,17% 8,49 US$
Mar 6, 1995 0,01 US$ 0,16% 8,04 US$
Mar 7, 1994 0,01 US$ 0,13% 8,65 US$
Mar 12, 1993 0,01 US$ 0,08% 10,10 US$
Mar 12, 1992 0,01 US$ 0,08% 8,96 US$
Mar 12, 1991 0,01 US$ 0,11% 5,75 US$
Mar 9, 1990 0,01 US$ 0,13% 4,43 US$
Mar 10, 1989 0,01 US$ 0,18% 3,11 US$
Mar 11, 1988 0,01 US$ 0,16% 3,54 US$

Resumen Anual de Dividendos

Año Pagos Cantidad Total Cantidad Promedio Rendimiento Promedio
2025 1 0,09 US$ 0,09 US$ 0,28%
2024 4 0,35 US$ 0,09 US$ 1,18%
2023 4 0,32 US$ 0,08 US$ 0,95%
2022 4 0,32 US$ 0,08 US$ 0,95%
2021 4 0,32 US$ 0,08 US$ 1,08%
2020 4 0,32 US$ 0,08 US$ 1,13%
2019 4 0,31 US$ 0,08 US$ 0,99%
2018 4 0,28 US$ 0,07 US$ 1,04%
2017 4 0,28 US$ 0,07 US$ 0,90%
2016 4 0,28 US$ 0,07 US$ 0,95%
2015 4 0,27 US$ 0,07 US$ 1,07%
2014 4 0,24 US$ 0,06 US$ 1,08%
2013 4 0,23 US$ 0,06 US$ 1,00%
2012 3 0,44 US$ 0,15 US$ 2,54%
2011 4 0,20 US$ 0,05 US$ 1,07%
2010 4 0,20 US$ 0,05 US$ 1,04%
2009 4 0,20 US$ 0,05 US$ 1,18%
2008 4 0,20 US$ 0,05 US$ 1,13%
2007 4 0,20 US$ 0,05 US$ 1,08%
2006 3 0,15 US$ 0,05 US$ 0,75%
2005 3 0,12 US$ 0,04 US$ 0,61%
2004 4 0,16 US$ 0,04 US$ 0,77%
2003 4 0,16 US$ 0,04 US$ 0,84%
2002 4 0,16 US$ 0,04 US$ 0,74%
2001 4 0,16 US$ 0,04 US$ 0,68%
2000 4 0,15 US$ 0,04 US$ 0,76%
1999 4 0,12 US$ 0,03 US$ 0,60%
1998 4 0,11 US$ 0,03 US$ 0,56%
1997 4 0,08 US$ 0,02 US$ 0,63%
1996 4 0,07 US$ 0,02 US$ 0,77%
1995 4 0,04 US$ 0,01 US$ 0,45%
1994 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,12%
1993 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,10%
1992 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,11%
1991 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,17%
1990 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,23%
1989 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,32%
1988 1 0,01 US$ 0,01 US$ 0,28%

Tootsie Roll y Pares | Comparación de Dividendos

Empresa Annual Amount Rendimiento Actual 3Y Avg Yield 3Y Avg Amount FECHA EX-DIV.
4,78 US$ 0,49% 0,32% 9,24 US$ May 2, 2025
4,11 US$ 2,42% 0,60% 4,07 US$ Feb 14, 2025
2,30 US$ 3,47% 0,63% 1,82 US$ Jun 30, 2025
0,36 US$ 1,06% 0,27% 0,31 US$ Mar 5, 2025
0,88 US$ 0,92% 0,33% 0,81 US$ May 9, 2025

Solo se muestran empresas con datos de dividendos disponibles. Haz clic en los nombres de las empresas pares para ver su historial detallado de dividendos.

Preguntas Frecuentes

¿Por cuánto tiempo ha estado Tootsie Roll pagando dividendos y cuánto ha pagado en total?
Tootsie Roll ha estado pagando dividendos durante 37 años, desde 1988 hasta 2025. Durante este período, la empresa ha distribuido un total de 6,60 US$ por acción en dividendos a sus accionistas, demostrando un compromiso constante de devolver valor a los inversores.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de Tootsie Roll y cuánto se pagó por acción?
El pago de dividendos más reciente de Tootsie Roll fue de 0,09 US$ por acción, con una fecha ex-dividendo de March 5, 2025. Los inversores que poseían la acción antes de esta fecha tenían derecho a recibir este pago de dividendos.
¿Cuál fue el año de mayor pago anual de dividendos de Tootsie Roll y qué cantidad se pagó?
El dividendo anual más alto de Tootsie Roll se pagó en 2012, cuando la empresa distribuyó 0,44 US$ por acción a través de 3 pagos durante todo el año. Esto representó el pico de la generosidad de dividendos de la empresa y refleja un sólido rendimiento financiero durante ese período.
¿Cómo se comparan los pagos de dividendos de Tootsie Roll en 2023 con 2024?
Comparando los pagos de dividendos de Tootsie Roll, la empresa pagó 0,32 US$ por acción en 2023 versus 0,35 US$ por acción en 2024, representando an increase of 0,03 US$. Esta comparación año tras año ayuda a los inversores a entender la trayectoria de la política de dividendos de la empresa.
How much would a 10,000 investment in Tootsie Roll have generated in dividends over the past 10 years?
Durante los últimos 10 años, Tootsie Roll ha pagado un total de 3,01 US$ por acción en dividendos. Basándose en las estimaciones del precio actual de la acción, una inversión de $10,000 habría generado aproximadamente 895,03 US$ en ingresos por dividendos durante este período, demostrando el valor de la inversión en dividendos para inversores a largo plazo.

Para más preguntas frecuentes sobre nuestros datos, por favor visita nuestra página Acerca de los Datos.

Los datos de dividendos se proporcionan solo con fines informativos. Las fechas ex-dividendo, cantidades y rendimientos pueden estar sujetos a ajustes. Devyara no garantiza la exactitud de los datos de dividendos mostrados.