Ceejay Finance (CEEJAY) | Historique des prix et rendements | 2004 - 2026
Graphique historique des prix Ceejay Finance
Données historiques des prix Ceejay Finance
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | ₹174,00 | -4,61% | ₹182,40 | ₹182,40 | ₹174,00 | 37 |
| 2 juin 2026 | ₹182,40 | +4,92% | ₹182,45 | ₹182,45 | ₹182,40 | 17 |
| 1 juin 2026 | ₹173,85 | -5,00% | ₹175,65 | ₹175,65 | ₹173,85 | 368 |
| 29 mai 2026 | ₹183,00 | +0,14% | ₹182,75 | ₹183,00 | ₹178,00 | 27 |
| 27 mai 2026 | ₹182,75 | -0,05% | ₹173,75 | ₹182,75 | ₹173,75 | 11 |
| 26 mai 2026 | ₹182,85 | 0,00% | ₹182,85 | ₹182,85 | ₹182,85 | N/A |
| 25 mai 2026 | ₹182,85 | +2,72% | ₹186,45 | ₹186,45 | ₹182,85 | 22 |
| 22 mai 2026 | ₹178,00 | -2,20% | ₹179,00 | ₹179,00 | ₹178,00 | 8 |
| 21 mai 2026 | ₹182,00 | -1,54% | ₹177,10 | ₹182,00 | ₹175,65 | 213 |
| 20 mai 2026 | ₹184,85 | +4,44% | ₹185,00 | ₹185,00 | ₹177,05 | 129 |
| 19 mai 2026 | ₹177,00 | +4,76% | ₹166,85 | ₹177,00 | ₹163,00 | 92 |
| 18 mai 2026 | ₹168,95 | -3,01% | ₹170,00 | ₹170,00 | ₹166,00 | 139 |
| 15 mai 2026 | ₹174,20 | +0,20% | ₹174,00 | ₹174,20 | ₹174,00 | 35 |
| 13 mai 2026 | ₹173,85 | 0,00% | ₹173,85 | ₹173,85 | ₹173,85 | 7 |
| 11 mai 2026 | ₹173,85 | -5,00% | ₹173,85 | ₹175,00 | ₹173,85 | 294 |
| 8 mai 2026 | ₹183,00 | +2,46% | ₹180,00 | ₹183,00 | ₹173,00 | 110 |
| 7 mai 2026 | ₹178,60 | -5,00% | ₹197,00 | ₹197,00 | ₹178,60 | 12 |
| 6 mai 2026 | ₹188,00 | -4,03% | ₹187,95 | ₹188,00 | ₹187,95 | 59 |
| 5 mai 2026 | ₹195,90 | -3,31% | ₹193,00 | ₹202,50 | ₹193,00 | 105 |
| 30 avr. 2026 | ₹202,60 | +3,92% | ₹202,60 | ₹202,60 | ₹202,60 | 2 |
| 29 avr. 2026 | ₹194,95 | +1,54% | ₹192,50 | ₹201,55 | ₹182,40 | 153 |
| 28 avr. 2026 | ₹192,00 | 0,00% | ₹192,05 | ₹192,05 | ₹192,00 | 8 |
| 27 avr. 2026 | ₹192,00 | 0,00% | ₹192,00 | ₹192,00 | ₹192,00 | 16 |
| 20 avr. 2026 | ₹192,00 | -2,04% | ₹192,00 | ₹192,00 | ₹192,00 | 6 |
| 10 avr. 2026 | ₹196,00 | +0,54% | ₹196,00 | ₹196,00 | ₹196,00 | 6 |
| 9 avr. 2026 | ₹194,95 | +4,34% | ₹196,00 | ₹196,00 | ₹194,75 | 43 |
| 8 avr. 2026 | ₹186,85 | +4,97% | ₹186,00 | ₹186,85 | ₹186,00 | 3 |
| 7 avr. 2026 | ₹178,00 | +4,09% | ₹171,00 | ₹178,00 | ₹170,00 | 115 |
| 6 avr. 2026 | ₹171,00 | 0,00% | ₹171,00 | ₹171,00 | ₹171,00 | 2 |
| 2 avr. 2026 | ₹171,00 | 0,00% | ₹171,00 | ₹171,00 | ₹171,00 | 3 |
| 1 avr. 2026 | ₹171,00 | -5,00% | ₹171,00 | ₹171,00 | ₹171,00 | 93 |
| 25 mars 2026 | ₹180,00 | -2,17% | ₹184,00 | ₹184,00 | ₹180,00 | 55 |
| 24 mars 2026 | ₹184,00 | +3,90% | ₹177,10 | ₹185,95 | ₹177,10 | 8,9K |
| 23 mars 2026 | ₹177,10 | +4,79% | ₹169,00 | ₹177,10 | ₹169,00 | 9,0K |
| 20 mars 2026 | ₹169,00 | +1,20% | ₹169,00 | ₹169,00 | ₹169,00 | 1 |
| 18 mars 2026 | ₹167,00 | -1,18% | ₹167,00 | ₹167,00 | ₹162,00 | 151 |
| 12 mars 2026 | ₹169,00 | +1,20% | ₹175,25 | ₹175,25 | ₹169,00 | 4 |
| 11 mars 2026 | ₹167,00 | +4,41% | ₹159,95 | ₹167,00 | ₹159,95 | 2 |
| 10 mars 2026 | ₹159,95 | -2,47% | ₹155,90 | ₹164,00 | ₹155,90 | 2 |
| 6 mars 2026 | ₹164,00 | +4,79% | ₹164,00 | ₹164,00 | ₹164,00 | 1 |
| 4 mars 2026 | ₹156,50 | 0,00% | ₹156,50 | ₹156,50 | ₹156,50 | 13 |
| 2 mars 2026 | ₹156,50 | -4,78% | ₹164,35 | ₹164,35 | ₹156,20 | 291 |
| 27 févr. 2026 | ₹164,35 | -3,32% | ₹169,00 | ₹169,00 | ₹164,25 | 57 |
| 26 févr. 2026 | ₹170,00 | +4,13% | ₹164,05 | ₹170,00 | ₹162,00 | 116 |
| 25 févr. 2026 | ₹163,25 | -4,00% | ₹165,00 | ₹178,00 | ₹162,00 | 265 |
| 24 févr. 2026 | ₹170,05 | -5,00% | ₹170,05 | ₹170,05 | ₹170,05 | 10 |
| 23 févr. 2026 | ₹179,00 | -0,44% | ₹180,00 | ₹180,00 | ₹179,00 | 136 |
| 18 févr. 2026 | ₹179,80 | 0,00% | ₹188,75 | ₹188,75 | ₹179,80 | 140 |
| 17 févr. 2026 | ₹179,80 | -0,11% | ₹179,80 | ₹179,80 | ₹179,80 | 21 |
| 16 févr. 2026 | ₹180,00 | -3,74% | ₹196,25 | ₹196,25 | ₹180,00 | 39 |
| 13 févr. 2026 | ₹187,00 | -0,51% | ₹187,00 | ₹187,00 | ₹187,00 | 2 |
| 10 févr. 2026 | ₹187,95 | +4,42% | ₹175,00 | ₹189,00 | ₹171,00 | 908 |
| 9 févr. 2026 | ₹180,00 | -4,26% | ₹180,00 | ₹190,00 | ₹180,00 | 178 |
| 2 févr. 2026 | ₹188,00 | +1,68% | ₹190,95 | ₹190,95 | ₹186,10 | 32 |
| 1 févr. 2026 | ₹184,90 | +4,46% | ₹185,00 | ₹185,00 | ₹184,90 | 3 |
| 30 janv. 2026 | ₹177,00 | +4,95% | ₹174,00 | ₹177,05 | ₹174,00 | 119 |
| 29 janv. 2026 | ₹168,65 | -4,99% | ₹168,65 | ₹168,65 | ₹168,65 | 101 |
| 27 janv. 2026 | ₹177,50 | +5,00% | ₹169,05 | ₹177,50 | ₹169,00 | 9,1K |
| 23 janv. 2026 | ₹169,05 | +5,00% | ₹161,00 | ₹169,05 | ₹161,00 | 61 |
| 22 janv. 2026 | ₹161,00 | -4,65% | ₹168,85 | ₹174,90 | ₹161,00 | 97 |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mai 2026 | ₹183,00 | +2,81% | ₹186,45 | ₹186,45 | ₹173,75 | 60 |
| 18 mai 2026 | ₹178,00 | +2,18% | ₹170,00 | ₹185,00 | ₹163,00 | 581 |
| 11 mai 2026 | ₹174,20 | -4,81% | ₹173,85 | ₹175,00 | ₹173,85 | 336 |
| 4 mai 2026 | ₹183,00 | -9,67% | ₹193,00 | ₹202,50 | ₹173,00 | 286 |
| 27 avr. 2026 | ₹202,60 | +5,52% | ₹192,00 | ₹202,60 | ₹182,40 | 179 |
| 20 avr. 2026 | ₹192,00 | -2,04% | ₹192,00 | ₹192,00 | ₹192,00 | 6 |
| 6 avr. 2026 | ₹196,00 | +14,62% | ₹171,00 | ₹196,00 | ₹170,00 | 169 |
| 30 mars 2026 | ₹171,00 | -5,00% | ₹171,00 | ₹171,00 | ₹171,00 | 96 |
| 23 mars 2026 | ₹180,00 | +6,51% | ₹169,00 | ₹185,95 | ₹169,00 | 17,9K |
| 16 mars 2026 | ₹169,00 | 0,00% | ₹167,00 | ₹169,00 | ₹162,00 | 152 |
| 9 mars 2026 | ₹169,00 | +3,05% | ₹155,90 | ₹175,25 | ₹155,90 | 8 |
| 2 mars 2026 | ₹164,00 | -0,21% | ₹164,35 | ₹164,35 | ₹156,20 | 305 |
| 23 févr. 2026 | ₹164,35 | -8,59% | ₹180,00 | ₹180,00 | ₹162,00 | 584 |
| 16 févr. 2026 | ₹179,80 | -3,85% | ₹196,25 | ₹196,25 | ₹179,80 | 200 |
| 9 févr. 2026 | ₹187,00 | -0,53% | ₹180,00 | ₹190,00 | ₹171,00 | 1,1K |
| 2 févr. 2026 | ₹188,00 | +1,68% | ₹190,95 | ₹190,95 | ₹186,10 | 32 |
| 26 janv. 2026 | ₹184,90 | +9,38% | ₹169,05 | ₹185,00 | ₹168,65 | 9,3K |
| 19 janv. 2026 | ₹169,05 | -4,17% | ₹170,00 | ₹174,90 | ₹153,75 | 834 |
| 12 janv. 2026 | ₹176,40 | -4,03% | ₹183,00 | ₹183,00 | ₹175,00 | 31 |
| 5 janv. 2026 | ₹183,80 | +1,04% | ₹181,90 | ₹183,80 | ₹172,85 | 50 |
| 29 déc. 2025 | ₹181,90 | +5,21% | ₹172,90 | ₹191,95 | ₹164,40 | 4,6K |
| 22 déc. 2025 | ₹172,90 | +2,25% | ₹169,10 | ₹172,90 | ₹160,80 | 577 |
| 15 déc. 2025 | ₹169,10 | -2,79% | ₹182,00 | ₹186,20 | ₹165,55 | 1,3K |
| 8 déc. 2025 | ₹173,95 | -7,96% | ₹182,00 | ₹188,50 | ₹165,05 | 1,1K |
| 1 déc. 2025 | ₹189,00 | -0,53% | ₹182,05 | ₹190,00 | ₹179,80 | 462 |
| 24 nov. 2025 | ₹190,00 | +0,11% | ₹180,35 | ₹196,75 | ₹180,35 | 734 |
| 17 nov. 2025 | ₹189,80 | -2,42% | ₹191,00 | ₹199,75 | ₹189,80 | 267 |
| 10 nov. 2025 | ₹194,50 | +4,85% | ₹185,25 | ₹194,50 | ₹179,00 | 540 |
| 3 nov. 2025 | ₹185,50 | -4,87% | ₹190,00 | ₹196,50 | ₹185,50 | 527 |
| 27 oct. 2025 | ₹195,00 | +3,45% | ₹195,80 | ₹201,00 | ₹186,15 | 15,9K |
| 20 oct. 2025 | ₹188,50 | -1,82% | ₹186,00 | ₹198,50 | ₹183,25 | 1,6K |
| 13 oct. 2025 | ₹192,00 | +1,05% | ₹190,00 | ₹199,00 | ₹180,15 | 787 |
| 6 oct. 2025 | ₹190,00 | +2,70% | ₹191,75 | ₹192,00 | ₹178,60 | 1,1K |
| 29 sept. 2025 | ₹185,00 | -4,27% | ₹193,30 | ₹206,00 | ₹173,00 | 865 |
| 22 sept. 2025 | ₹193,25 | -1,63% | ₹188,00 | ₹200,00 | ₹181,80 | 591 |
| 15 sept. 2025 | ₹196,45 | +2,32% | ₹197,00 | ₹208,00 | ₹190,10 | 352 |
| 8 sept. 2025 | ₹192,00 | -6,30% | ₹211,00 | ₹211,00 | ₹190,80 | 335 |
| 1 sept. 2025 | ₹204,90 | +2,45% | ₹199,00 | ₹204,90 | ₹199,00 | 356 |
| 25 août 2025 | ₹200,00 | +5,85% | ₹200,00 | ₹200,00 | ₹180,00 | 1,2K |
| 18 août 2025 | ₹188,95 | -9,59% | ₹198,00 | ₹214,00 | ₹185,00 | 800 |
| 11 août 2025 | ₹209,00 | +3,31% | ₹190,00 | ₹210,00 | ₹190,00 | 254 |
| 4 août 2025 | ₹202,30 | -0,78% | ₹203,90 | ₹210,00 | ₹188,00 | 798 |
| 28 juil. 2025 | ₹203,90 | +3,63% | ₹206,55 | ₹207,00 | ₹195,00 | 319 |
| 21 juil. 2025 | ₹196,75 | -4,02% | ₹205,00 | ₹214,75 | ₹196,00 | 1,7K |
| 14 juil. 2025 | ₹205,00 | +7,89% | ₹194,00 | ₹205,00 | ₹193,00 | 363 |
| 7 juil. 2025 | ₹190,00 | -3,04% | ₹195,95 | ₹202,00 | ₹186,00 | 240 |
| 30 juin 2025 | ₹195,95 | +1,27% | ₹190,00 | ₹197,95 | ₹181,20 | 724 |
| 23 juin 2025 | ₹193,50 | +4,03% | ₹185,00 | ₹193,50 | ₹183,85 | 1,2K |
| 16 juin 2025 | ₹186,00 | -5,58% | ₹205,95 | ₹205,95 | ₹186,00 | 1,0K |
| 9 juin 2025 | ₹197,00 | -1,99% | ₹199,95 | ₹202,50 | ₹185,00 | 19,0K |
| 2 juin 2025 | ₹201,00 | -0,74% | ₹202,50 | ₹214,45 | ₹193,00 | 8,7K |
| 26 mai 2025 | ₹202,50 | +6,52% | ₹190,00 | ₹204,95 | ₹185,00 | 604 |
| 19 mai 2025 | ₹190,10 | +8,63% | ₹170,65 | ₹198,90 | ₹170,65 | 17,3K |
| 12 mai 2025 | ₹175,00 | -1,69% | ₹178,00 | ₹186,00 | ₹175,00 | 371 |
| 5 mai 2025 | ₹178,00 | +2,74% | ₹165,00 | ₹178,00 | ₹165,00 | 1,0K |
| 28 avr. 2025 | ₹173,25 | -3,62% | ₹171,10 | ₹180,75 | ₹169,00 | 288 |
| 21 avr. 2025 | ₹179,75 | +3,30% | ₹170,00 | ₹195,00 | ₹170,00 | 831 |
| 14 avr. 2025 | ₹174,00 | +4,41% | ₹185,00 | ₹188,00 | ₹167,50 | 385 |
| 7 avr. 2025 | ₹166,65 | -7,03% | ₹177,30 | ₹193,00 | ₹165,00 | 1,1K |
| 31 mars 2025 | ₹179,25 | +5,47% | ₹165,00 | ₹188,90 | ₹161,50 | 1,9K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai 2026 | ₹183,00 | -9,67% | ₹193,00 | ₹202,50 | ₹163,00 | 1,3K |
| 1 avr. 2026 | ₹202,60 | +12,56% | ₹171,00 | ₹202,60 | ₹170,00 | 450 |
| 1 mars 2026 | ₹180,00 | +9,52% | ₹164,35 | ₹185,95 | ₹155,90 | 18,4K |
| 1 févr. 2026 | ₹164,35 | -7,15% | ₹185,00 | ₹196,25 | ₹162,00 | 1,9K |
| 1 janv. 2026 | ₹177,00 | +1,46% | ₹183,00 | ₹191,95 | ₹153,75 | 11,2K |
| 1 déc. 2025 | ₹174,45 | -8,18% | ₹182,05 | ₹190,00 | ₹160,80 | 7,1K |
| 1 nov. 2025 | ₹190,00 | -2,56% | ₹190,00 | ₹199,75 | ₹179,00 | 2,1K |
| 1 oct. 2025 | ₹195,00 | +0,13% | ₹206,00 | ₹206,00 | ₹178,60 | 19,7K |
| 1 sept. 2025 | ₹194,75 | -2,62% | ₹199,00 | ₹211,00 | ₹173,00 | 2,1K |
| 1 août 2025 | ₹200,00 | -1,91% | ₹203,90 | ₹214,00 | ₹180,00 | 3,0K |
| 1 juil. 2025 | ₹203,90 | +9,62% | ₹191,00 | ₹214,75 | ₹181,20 | 2,8K |
| 1 juin 2025 | ₹186,00 | -8,15% | ₹202,50 | ₹214,45 | ₹183,85 | 30,4K |
| 1 mai 2025 | ₹202,50 | +18,53% | ₹170,85 | ₹204,95 | ₹165,00 | 19,4K |
| 1 avr. 2025 | ₹170,85 | +0,53% | ₹165,00 | ₹195,00 | ₹161,50 | 4,4K |
| 1 mars 2025 | ₹169,95 | +4,26% | ₹174,80 | ₹200,00 | ₹155,00 | 10,2K |
| 1 févr. 2025 | ₹163,00 | -40,63% | ₹284,30 | ₹294,50 | ₹156,00 | 33,2K |
| 1 janv. 2025 | ₹274,55 | -4,35% | ₹288,10 | ₹326,00 | ₹261,70 | 19,3K |
| 1 déc. 2024 | ₹287,05 | +10,28% | ₹279,00 | ₹305,00 | ₹241,00 | 15,2K |
| 1 nov. 2024 | ₹260,30 | +6,20% | ₹246,10 | ₹273,00 | ₹228,25 | 8,3K |
| 1 oct. 2024 | ₹245,10 | -3,48% | ₹247,00 | ₹285,90 | ₹226,60 | 13,0K |
| 1 sept. 2024 | ₹253,95 | +5,05% | ₹255,00 | ₹342,20 | ₹233,30 | 76,1K |
| 1 août 2024 | ₹241,75 | +2,87% | ₹229,00 | ₹272,00 | ₹213,20 | 20,9K |
| 1 juil. 2024 | ₹235,00 | +8,34% | ₹217,00 | ₹264,65 | ₹207,05 | 28,1K |
| 1 juin 2024 | ₹216,90 | +16,93% | ₹188,25 | ₹244,00 | ₹187,20 | 18,2K |
| 1 mai 2024 | ₹185,50 | -3,03% | ₹191,30 | ₹245,40 | ₹171,05 | 99,4K |
| 1 avr. 2024 | ₹191,30 | +2,71% | ₹185,25 | ₹205,90 | ₹181,00 | 7,4K |
| 1 mars 2024 | ₹186,25 | -8,75% | ₹204,10 | ₹245,00 | ₹185,00 | 10,1K |
| 1 févr. 2024 | ₹204,10 | +4,96% | ₹200,00 | ₹233,75 | ₹185,10 | 32,8K |
| 1 janv. 2024 | ₹194,45 | +3,02% | ₹199,00 | ₹210,00 | ₹174,00 | 45,4K |
| 1 déc. 2023 | ₹188,75 | +23,29% | ₹160,00 | ₹245,55 | ₹153,60 | 311,5K |
| 1 nov. 2023 | ₹153,10 | -3,25% | ₹152,10 | ₹192,60 | ₹135,70 | 72,8K |
| 1 oct. 2023 | ₹158,25 | +10,66% | ₹153,95 | ₹187,50 | ₹135,80 | 20,4K |
| 1 sept. 2023 | ₹143,00 | -6,84% | ₹157,80 | ₹166,00 | ₹136,05 | 8,9K |
| 1 août 2023 | ₹153,50 | +14,51% | ₹139,70 | ₹183,00 | ₹123,05 | 59,7K |
| 1 juil. 2023 | ₹134,05 | +4,77% | ₹140,00 | ₹145,95 | ₹121,00 | 58,0K |
| 1 juin 2023 | ₹127,95 | -6,64% | ₹150,90 | ₹168,90 | ₹117,50 | 39,1K |
| 1 mai 2023 | ₹137,05 | +20,86% | ₹110,10 | ₹178,70 | ₹110,00 | 39,7K |
| 1 avr. 2023 | ₹113,40 | +13,00% | ₹102,00 | ₹129,00 | ₹99,85 | 7,8K |
| 1 mars 2023 | ₹100,35 | -4,97% | ₹102,30 | ₹115,90 | ₹99,10 | 5,7K |
| 1 févr. 2023 | ₹105,60 | -9,51% | ₹120,40 | ₹129,90 | ₹100,20 | 7,9K |
| 1 janv. 2023 | ₹116,70 | -7,38% | ₹136,50 | ₹145,15 | ₹105,20 | 19,2K |
| 1 déc. 2022 | ₹126,00 | +14,34% | ₹104,50 | ₹142,70 | ₹95,95 | 77,1K |
| 1 nov. 2022 | ₹110,20 | +4,95% | ₹108,95 | ₹125,00 | ₹97,00 | 19,8K |
| 1 oct. 2022 | ₹105,00 | -8,70% | ₹110,05 | ₹119,85 | ₹100,60 | 6,9K |
| 1 sept. 2022 | ₹115,00 | +4,55% | ₹106,05 | ₹125,00 | ₹100,30 | 11,7K |
| 1 août 2022 | ₹110,00 | +4,76% | ₹105,00 | ₹115,95 | ₹94,05 | 15,8K |
| 1 juil. 2022 | ₹105,00 | +6,06% | ₹106,95 | ₹113,90 | ₹93,50 | 6,8K |
| 1 juin 2022 | ₹99,00 | -12,85% | ₹119,50 | ₹123,00 | ₹96,10 | 4,9K |
| 1 mai 2022 | ₹113,60 | +9,76% | ₹113,00 | ₹127,90 | ₹86,10 | 14,6K |
| 1 avr. 2022 | ₹103,50 | -5,00% | ₹103,20 | ₹125,85 | ₹94,95 | 14,0K |
| 1 mars 2022 | ₹108,95 | +13,49% | ₹92,00 | ₹122,00 | ₹92,00 | 35,5K |
| 1 févr. 2022 | ₹96,00 | -5,70% | ₹102,15 | ₹116,95 | ₹89,05 | 21,2K |
| 1 janv. 2022 | ₹101,80 | +5,38% | ₹99,00 | ₹124,00 | ₹90,15 | 36,3K |
| 1 déc. 2021 | ₹96,60 | +7,33% | ₹87,00 | ₹99,00 | ₹81,80 | 15,8K |
| 1 nov. 2021 | ₹90,00 | -7,60% | ₹101,00 | ₹108,00 | ₹89,05 | 18,5K |
| 1 oct. 2021 | ₹97,40 | -6,84% | ₹107,90 | ₹125,90 | ₹87,95 | 27,5K |
| 1 sept. 2021 | ₹104,55 | +0,77% | ₹109,95 | ₹124,95 | ₹99,00 | 50,9K |
| 1 août 2021 | ₹103,75 | -4,90% | ₹111,00 | ₹123,50 | ₹88,00 | 47,7K |
| 1 juil. 2021 | ₹109,10 | +28,88% | ₹85,00 | ₹120,00 | ₹77,00 | 100,6K |
| 1 juin 2021 | ₹84,65 | +4,38% | ₹76,50 | ₹92,85 | ₹74,10 | 33,8K |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹183,00 | +4,90% | - | +4,90% | ₹183,00 | ₹202,60 | ₹153,75 | 33,2K |
| 2025 | ₹174,45 | -39,23% | ₹1,20 | -38,81% | ₹288,10 | ₹326,00 | ₹155,00 | 153,8K |
| 2024 | ₹287,05 | +52,08% | ₹1,20 | +52,68% | ₹199,00 | ₹342,20 | ₹171,05 | 374,8K |
| 2023 | ₹188,75 | +49,80% | ₹1,20 | +50,68% | ₹136,50 | ₹245,55 | ₹99,10 | 650,8K |
| 2022 | ₹126,00 | +30,43% | ₹2,00 | +32,45% | ₹99,00 | ₹142,70 | ₹86,10 | 264,5K |
| 2021 | ₹96,60 | -16,00% | ₹1,00 | -15,13% | ₹115,00 | ₹125,90 | ₹67,00 | 443,7K |
| 2020 | ₹115,00 | +3,60% | ₹1,00 | +4,55% | ₹105,45 | ₹185,00 | ₹49,00 | 230,3K |
| 2019 | ₹111,00 | -7,54% | ₹1,50 | -6,28% | ₹119,00 | ₹143,85 | ₹74,10 | 129,9K |
| 2018 | ₹120,05 | -44,55% | ₹1,00 | -44,09% | ₹219,05 | ₹241,00 | ₹78,25 | 291,3K |
| 2017 | ₹216,50 | +252,03% | ₹1,50 | +254,36% | ₹64,50 | ₹216,50 | ₹60,30 | 516,2K |
| 2016 | ₹61,50 | +12,12% | ₹1,50 | +14,85% | ₹54,85 | ₹72,95 | ₹33,20 | 404,1K |
| 2015 | ₹54,85 | +33,13% | ₹1,40 | +36,39% | ₹42,95 | ₹62,30 | ₹33,65 | 408,4K |
| 2014 | ₹41,20 | +122,10% | ₹1,40 | +129,69% | ₹18,45 | ₹48,00 | ₹14,70 | 361,3K |
| 2013 | ₹18,55 | +7,85% | ₹1,40 | +16,01% | ₹17,15 | ₹19,35 | ₹13,34 | 73,7K |
| 2012 | ₹17,20 | -1,15% | ₹1,20 | +5,75% | ₹17,40 | ₹20,70 | ₹14,00 | 106,4K |
| 2011 | ₹17,40 | -27,20% | ₹1,20 | -21,79% | ₹22,20 | ₹26,80 | ₹13,60 | 197,2K |
| 2010 | ₹23,90 | +94,31% | ₹1,20 | +104,07% | ₹12,30 | ₹26,45 | ₹10,77 | 793,7K |
| 2009 | ₹12,30 | +13,68% | ₹1,00 | +22,92% | ₹10,82 | ₹16,01 | ₹8,86 | 125,2K |
| 2008 | ₹10,82 | -43,68% | - | -43,68% | ₹20,15 | ₹25,75 | ₹8,60 | 395,8K |
| 2007 | ₹19,21 | +92,10% | ₹1,00 | +102,10% | ₹10,00 | ₹19,75 | ₹8,21 | 462,1K |
| 2006 | ₹10,00 | -13,04% | ₹1,00 | -4,53% | ₹11,75 | ₹16,24 | ₹7,23 | 411,7K |
| 2005 | ₹11,50 | +88,52% | ₹1,00 | +104,91% | ₹6,10 | ₹26,09 | ₹4,87 | 271,3K |
| 2004 | ₹6,10 | 0,00% | - | 0,00% | ₹1,24 | ₹7,95 | ₹0,54 | 20,9K |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Ceejay Finance a performé Par rapport au marché et au secteur
Ceejay Finance Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ceejay Finance
CEEJAY
|
662,40M Small-cap | -0,25 % | -6,89 % | 16,55 % | 0,22 % | -0,41 % | -9,63 % | 28,87 % | 120,22 % | 258,82 % | 894,57 % | 1 748,48 % |
|
Shriram Finance
SHRIRAMFIN
|
2,38T Large-cap | -4,25 % | -5,08 % | -13,38 % | 8,10 % | -10,59 % | 48,14 % | 235,07 % | 232,75 % | 314,82 % | 593,17 % | 3 869,61 % |
|
Tourism Finance
TFCILTD
|
33,59B Small-cap | 4,07 % | -2,09 % | 8,10 % | 14,03 % | 9,34 % | 60,66 % | 398,98 % | 430,50 % | 835,34 % | 1 250,28 % | 3 008,51 % |
|
Northern Arc Capital
NORTHARC
|
41,58B Small-cap | 1,97 % | 9,55 % | 15,75 % | 10,86 % | 14,87 % | 31,20 % | -8,87 % | -8,87 % | -8,87 % | -8,87 % | -8,87 % |
|
Bajaj Finance
BAJFINANCE
|
5,71T Large-cap | -5,18 % | -7,18 % | -9,84 % | -13,99 % | -9,36 % | -1,07 % | 29,31 % | 51,54 % | 1 049,68 % | 14 862,93 % | 23 552,34 % |
|
Paisalo Digital
PAISALO
|
40,58B Small-cap | 7,14 % | 6,25 % | 55,24 % | 38,99 % | 44,51 % | 68,67 % | 86,41 % | 62,15 % | 538,37 % | 574,25 % | 2 233,94 % |
Calculez vos rendements d'investissement Ceejay Finance
Analyse de performance d'investissement à long terme
Ceejay Finance stock price in May 2016 was ₹51,00, A ₹1 000,00 lump sum investment in Ceejay Finance made 10 years ago would be worth approximately ₹3 668,63 today, representing a outstanding return of 266,86 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 13,87 %. During this period, Ceejay Finance paid out ₹13,10 per share in total dividends, providing additional income beyond capital appreciation.
Scénario d'investissement 10 années (May 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Ceejay Finance (CEEJAY) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Ceejay Finance a délivré un rendement total de -9,6%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 214,75 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 153,75 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 174,00 INR en date du June 4, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Ceejay Finance (CEEJAY) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Ceejay Finance (ceejay) aurait grandi à approximativement 22 022,00 INR en date du June 4, 2026, représentant un rendement total de 120,2%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,1% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Ceejay Finance se compare-t-il au secteur Financial Services ?
Ceejay Finance (ceejay) a délivré un rendement annualisé de 13,6% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Ceejay Finance aurait grandi à 35 882,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Financial Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Ceejay Finance ?
Ceejay Finance (ceejay) a atteint sa performance la plus forte sur la période 10 ans, délivrant un rendement total de 258,8%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Ceejay Finance a historiquement atteinte ?
Ceejay Finance (ceejay) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 3 years (+28,9%), 5 years (+120,2%), 10 years (+258,8%)
Rendements négatifs : 12 months (-9,6%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.




