Credent Global (CGFL) | Historique des prix et rendements | 2023 - 2026
Graphique historique des prix Credent Global
Données historiques des prix Credent Global
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | ₹29,64 | +1,37% | ₹29,36 | ₹31,00 | ₹28,50 | 58,7K |
| 12 juin 2026 | ₹29,24 | +3,39% | ₹28,40 | ₹30,00 | ₹27,15 | 798,3K |
| 11 juin 2026 | ₹28,28 | -0,21% | ₹28,48 | ₹29,09 | ₹27,83 | 17,2K |
| 10 juin 2026 | ₹28,34 | +1,58% | ₹28,74 | ₹29,29 | ₹27,75 | 477,3K |
| 9 juin 2026 | ₹27,90 | +5,32% | ₹27,02 | ₹28,79 | ₹27,00 | 17,6K |
| 8 juin 2026 | ₹26,49 | -2,86% | ₹27,21 | ₹27,58 | ₹25,50 | 45,0K |
| 5 juin 2026 | ₹27,27 | -0,62% | ₹27,65 | ₹27,81 | ₹26,72 | 6,4K |
| 4 juin 2026 | ₹27,44 | -0,51% | ₹28,41 | ₹28,41 | ₹26,25 | 29,0K |
| 3 juin 2026 | ₹27,58 | -5,19% | ₹29,44 | ₹29,44 | ₹27,15 | 100,2K |
| 2 juin 2026 | ₹29,09 | +2,00% | ₹28,19 | ₹29,45 | ₹27,90 | 70,1K |
| 1 juin 2026 | ₹28,52 | -4,71% | ₹30,90 | ₹30,90 | ₹28,02 | 543,2K |
| 29 mai 2026 | ₹29,93 | +1,11% | ₹30,00 | ₹30,00 | ₹29,50 | 54,6K |
| 27 mai 2026 | ₹29,60 | -1,33% | ₹30,01 | ₹30,01 | ₹28,52 | 176,9K |
| 26 mai 2026 | ₹30,00 | +1,56% | ₹29,99 | ₹30,00 | ₹29,00 | 447,2K |
| 25 mai 2026 | ₹29,54 | +6,26% | ₹32,49 | ₹32,81 | ₹28,99 | 24,8K |
| 22 mai 2026 | ₹28,09 | +0,61% | ₹28,40 | ₹29,15 | ₹27,10 | 23,0K |
| 21 mai 2026 | ₹27,92 | +0,54% | ₹28,33 | ₹28,33 | ₹27,22 | 16,0K |
| 20 mai 2026 | ₹27,77 | +2,28% | ₹27,98 | ₹27,98 | ₹26,80 | 10,1K |
| 19 mai 2026 | ₹27,15 | -2,79% | ₹28,50 | ₹28,50 | ₹27,05 | 55,9K |
| 18 mai 2026 | ₹27,93 | -0,39% | ₹28,75 | ₹28,75 | ₹27,61 | 13,6K |
| 15 mai 2026 | ₹28,04 | +1,48% | ₹27,11 | ₹28,48 | ₹27,08 | 57,2K |
| 14 mai 2026 | ₹27,63 | -3,12% | ₹29,08 | ₹29,08 | ₹27,10 | 26,4K |
| 13 mai 2026 | ₹28,52 | -0,90% | ₹29,90 | ₹29,90 | ₹28,31 | 18,0K |
| 12 mai 2026 | ₹28,78 | -3,55% | ₹29,50 | ₹30,00 | ₹28,75 | 20,5K |
| 11 mai 2026 | ₹29,84 | +2,40% | ₹29,70 | ₹29,95 | ₹28,73 | 36,2K |
| 8 mai 2026 | ₹29,14 | +1,29% | ₹28,99 | ₹29,45 | ₹28,50 | 31,0K |
| 7 mai 2026 | ₹28,77 | -0,59% | ₹29,99 | ₹29,99 | ₹28,36 | 53,3K |
| 6 mai 2026 | ₹28,94 | -0,24% | ₹29,15 | ₹29,69 | ₹28,63 | 24,2K |
| 5 mai 2026 | ₹29,01 | -2,45% | ₹29,88 | ₹30,00 | ₹28,10 | 37,1K |
| 4 mai 2026 | ₹29,74 | +1,29% | ₹30,20 | ₹30,25 | ₹29,01 | 20,8K |
| 30 avr. 2026 | ₹29,36 | +0,48% | ₹28,60 | ₹29,50 | ₹28,55 | 13,3K |
| 29 avr. 2026 | ₹29,22 | -1,32% | ₹30,49 | ₹30,49 | ₹28,51 | 20,2K |
| 28 avr. 2026 | ₹29,61 | -1,10% | ₹29,49 | ₹29,88 | ₹29,31 | 16,7K |
| 27 avr. 2026 | ₹29,94 | +2,11% | ₹30,49 | ₹30,49 | ₹29,21 | 34,1K |
| 24 avr. 2026 | ₹29,32 | -0,41% | ₹29,98 | ₹29,98 | ₹28,99 | 16,1K |
| 23 avr. 2026 | ₹29,44 | -1,11% | ₹29,77 | ₹29,90 | ₹28,57 | 17,4K |
| 22 avr. 2026 | ₹29,77 | +4,27% | ₹28,93 | ₹30,00 | ₹28,70 | 63,7K |
| 21 avr. 2026 | ₹28,55 | -1,42% | ₹28,96 | ₹29,48 | ₹27,71 | 19,4K |
| 20 avr. 2026 | ₹28,96 | +0,94% | ₹29,26 | ₹29,44 | ₹28,33 | 81,2K |
| 17 avr. 2026 | ₹28,69 | -0,66% | ₹29,00 | ₹29,95 | ₹27,55 | 40,3K |
| 16 avr. 2026 | ₹28,88 | -2,37% | ₹30,80 | ₹30,80 | ₹28,36 | 31,8K |
| 15 avr. 2026 | ₹29,58 | +0,85% | ₹30,00 | ₹30,00 | ₹29,10 | 13,5K |
| 13 avr. 2026 | ₹29,33 | -0,95% | ₹30,40 | ₹30,40 | ₹29,00 | 46,2K |
| 10 avr. 2026 | ₹29,61 | +0,37% | ₹28,72 | ₹30,78 | ₹28,15 | 28,5K |
| 9 avr. 2026 | ₹29,50 | -0,71% | ₹30,00 | ₹31,00 | ₹28,25 | 191,0K |
| 8 avr. 2026 | ₹29,71 | +1,64% | ₹29,09 | ₹30,00 | ₹28,15 | 5,8K |
| 7 avr. 2026 | ₹29,23 | -0,95% | ₹30,00 | ₹30,00 | ₹28,00 | 6,9K |
| 6 avr. 2026 | ₹29,51 | +2,29% | ₹29,13 | ₹29,80 | ₹28,85 | 4,3K |
| 2 avr. 2026 | ₹28,85 | -1,67% | ₹29,89 | ₹30,00 | ₹28,15 | 13,6K |
| 1 avr. 2026 | ₹29,34 | +5,09% | ₹26,65 | ₹29,77 | ₹26,65 | 7,3K |
| 30 mars 2026 | ₹27,92 | -6,06% | ₹28,78 | ₹29,73 | ₹27,00 | 9,4K |
| 27 mars 2026 | ₹29,72 | +12,28% | ₹26,30 | ₹30,70 | ₹25,50 | 452,6K |
| 25 mars 2026 | ₹26,47 | -6,03% | ₹26,02 | ₹28,97 | ₹25,50 | 221,4K |
| 24 mars 2026 | ₹28,17 | +1,88% | ₹29,35 | ₹29,35 | ₹27,75 | 10,5K |
| 23 mars 2026 | ₹27,65 | +0,33% | ₹28,00 | ₹28,99 | ₹27,60 | 39,5K |
| 20 mars 2026 | ₹27,56 | -0,86% | ₹27,80 | ₹28,80 | ₹27,53 | 8,0K |
| 19 mars 2026 | ₹27,80 | -1,94% | ₹28,06 | ₹29,48 | ₹27,50 | 7,0K |
| 18 mars 2026 | ₹28,35 | +1,39% | ₹27,55 | ₹28,84 | ₹27,55 | 6,3K |
| 17 mars 2026 | ₹27,96 | -0,14% | ₹28,00 | ₹28,79 | ₹27,51 | 2,6K |
| 16 mars 2026 | ₹28,00 | -7,07% | ₹30,00 | ₹30,75 | ₹27,25 | 25,0K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | ₹29,24 | +7,22% | ₹27,21 | ₹30,00 | ₹25,50 | 1,4M |
| 1 juin 2026 | ₹27,27 | -8,89% | ₹30,90 | ₹30,90 | ₹26,25 | 748,9K |
| 25 mai 2026 | ₹29,93 | +7,66% | ₹32,49 | ₹32,81 | ₹28,52 | 703,5K |
| 18 mai 2026 | ₹27,80 | -0,86% | ₹28,75 | ₹29,15 | ₹26,80 | 118,6K |
| 11 mai 2026 | ₹28,04 | -3,77% | ₹29,70 | ₹30,00 | ₹27,08 | 158,3K |
| 4 mai 2026 | ₹29,14 | -0,75% | ₹30,20 | ₹30,25 | ₹28,10 | 166,4K |
| 27 avr. 2026 | ₹29,36 | +0,14% | ₹30,49 | ₹30,49 | ₹28,51 | 84,2K |
| 20 avr. 2026 | ₹29,32 | +2,20% | ₹29,26 | ₹30,00 | ₹27,71 | 197,7K |
| 13 avr. 2026 | ₹28,69 | -3,11% | ₹30,40 | ₹30,80 | ₹27,55 | 131,8K |
| 6 avr. 2026 | ₹29,61 | +2,63% | ₹29,13 | ₹31,00 | ₹28,00 | 236,6K |
| 30 mars 2026 | ₹28,85 | -2,93% | ₹28,78 | ₹30,00 | ₹26,65 | 30,3K |
| 23 mars 2026 | ₹29,72 | +7,84% | ₹28,00 | ₹30,70 | ₹25,50 | 724,0K |
| 16 mars 2026 | ₹27,56 | -8,53% | ₹30,00 | ₹30,75 | ₹27,25 | 48,9K |
| 9 mars 2026 | ₹30,13 | +1,41% | ₹28,50 | ₹32,85 | ₹28,50 | 49,9K |
| 2 mars 2026 | ₹29,71 | -1,85% | ₹29,66 | ₹29,93 | ₹26,00 | 176,6K |
| 23 févr. 2026 | ₹30,27 | +8,26% | ₹28,70 | ₹32,80 | ₹27,25 | 954,0K |
| 16 févr. 2026 | ₹27,96 | -5,25% | ₹31,20 | ₹31,80 | ₹27,00 | 215,2K |
| 9 févr. 2026 | ₹29,51 | -0,30% | ₹30,00 | ₹30,35 | ₹28,15 | 420,6K |
| 2 févr. 2026 | ₹29,60 | +2,07% | ₹28,50 | ₹30,50 | ₹28,16 | 44,7K |
| 26 janv. 2026 | ₹29,00 | -3,30% | ₹30,01 | ₹30,90 | ₹28,62 | 355,4K |
| 19 janv. 2026 | ₹29,99 | -1,58% | ₹29,65 | ₹30,39 | ₹28,51 | 94,3K |
| 12 janv. 2026 | ₹30,47 | +2,35% | ₹29,60 | ₹30,70 | ₹29,11 | 143,1K |
| 5 janv. 2026 | ₹29,77 | -3,66% | ₹31,44 | ₹31,75 | ₹29,65 | 173,5K |
| 29 déc. 2025 | ₹30,90 | +1,88% | ₹30,33 | ₹32,99 | ₹29,40 | 205,0K |
| 22 déc. 2025 | ₹30,33 | -0,13% | ₹29,55 | ₹31,15 | ₹29,05 | 103,0K |
| 15 déc. 2025 | ₹30,37 | -6,06% | ₹33,00 | ₹33,00 | ₹29,50 | 99,4K |
| 8 déc. 2025 | ₹32,33 | +4,56% | ₹30,77 | ₹34,92 | ₹29,10 | 90,9K |
| 1 déc. 2025 | ₹30,92 | -5,01% | ₹32,60 | ₹32,98 | ₹29,50 | 126,1K |
| 24 nov. 2025 | ₹32,55 | -0,52% | ₹32,73 | ₹34,78 | ₹31,65 | 230,4K |
| 17 nov. 2025 | ₹32,72 | +3,91% | ₹35,00 | ₹35,06 | ₹31,11 | 315,0K |
| 10 nov. 2025 | ₹31,49 | +19,14% | ₹26,45 | ₹32,00 | ₹26,45 | 509,0K |
| 3 nov. 2025 | ₹26,43 | -6,44% | ₹28,00 | ₹28,25 | ₹26,37 | 13,3K |
| 27 oct. 2025 | ₹28,25 | +1,07% | ₹27,95 | ₹29,90 | ₹26,90 | 63,1K |
| 20 oct. 2025 | ₹27,95 | -2,14% | ₹28,56 | ₹30,70 | ₹26,00 | 93,1K |
| 13 oct. 2025 | ₹28,56 | -1,89% | ₹29,45 | ₹30,90 | ₹27,05 | 445,3K |
| 6 oct. 2025 | ₹29,11 | -0,24% | ₹29,50 | ₹30,50 | ₹27,81 | 76,2K |
| 29 sept. 2025 | ₹29,18 | -0,10% | ₹29,80 | ₹30,00 | ₹26,10 | 226,8K |
| 22 sept. 2025 | ₹29,21 | +0,31% | ₹30,00 | ₹31,00 | ₹27,00 | 1,3M |
| 15 sept. 2025 | ₹29,12 | -0,44% | ₹28,11 | ₹30,94 | ₹28,00 | 916,8K |
| 8 sept. 2025 | ₹29,25 | +0,83% | ₹30,00 | ₹30,98 | ₹27,30 | 104,2K |
| 1 sept. 2025 | ₹29,01 | +9,51% | ₹26,49 | ₹31,03 | ₹26,01 | 165,3K |
| 25 août 2025 | ₹26,49 | -1,78% | ₹23,65 | ₹29,00 | ₹23,65 | 125,6K |
| 18 août 2025 | ₹26,97 | +3,14% | ₹27,50 | ₹29,90 | ₹25,15 | 167,2K |
| 11 août 2025 | ₹26,15 | +17,79% | ₹23,00 | ₹27,95 | ₹22,05 | 355,6K |
| 4 août 2025 | ₹22,20 | -4,93% | ₹23,00 | ₹24,15 | ₹21,90 | 69,1K |
| 28 juil. 2025 | ₹23,35 | +0,13% | ₹23,35 | ₹23,78 | ₹20,70 | 56,1K |
| 21 juil. 2025 | ₹23,32 | -2,63% | ₹23,35 | ₹24,19 | ₹22,50 | 78,7K |
| 14 juil. 2025 | ₹23,95 | +1,31% | ₹23,75 | ₹24,45 | ₹23,21 | 57,5K |
| 7 juil. 2025 | ₹23,64 | -0,63% | ₹24,40 | ₹24,90 | ₹23,40 | 49,7K |
| 30 juin 2025 | ₹23,79 | -0,54% | ₹23,89 | ₹24,32 | ₹23,32 | 47,9K |
| 23 juin 2025 | ₹23,92 | +1,87% | ₹23,48 | ₹24,43 | ₹22,80 | 65,5K |
| 16 juin 2025 | ₹23,48 | -3,53% | ₹23,73 | ₹25,45 | ₹23,00 | 85,3K |
| 9 juin 2025 | ₹24,34 | +1,42% | ₹24,00 | ₹25,50 | ₹23,30 | 144,0K |
| 2 juin 2025 | ₹24,00 | -2,00% | ₹24,49 | ₹25,31 | ₹23,51 | 222,9K |
| 26 mai 2025 | ₹24,49 | -0,29% | ₹25,57 | ₹26,88 | ₹23,00 | 92,1K |
| 19 mai 2025 | ₹24,56 | 0,00% | ₹25,51 | ₹29,53 | ₹24,34 | 281,4K |
| 12 mai 2025 | ₹24,56 | +0,78% | ₹25,00 | ₹25,49 | ₹23,74 | 26,7K |
| 5 mai 2025 | ₹24,37 | +1,92% | ₹25,49 | ₹25,49 | ₹22,30 | 1,0M |
| 28 avr. 2025 | ₹23,91 | -2,84% | ₹23,90 | ₹25,26 | ₹23,50 | 30,2K |
| 21 avr. 2025 | ₹24,61 | -9,02% | ₹26,50 | ₹27,88 | ₹23,31 | 250,8K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | ₹29,24 | -2,31% | ₹30,90 | ₹30,90 | ₹25,50 | 2,1M |
| 1 mai 2026 | ₹29,93 | +1,94% | ₹30,20 | ₹32,81 | ₹26,80 | 1,1M |
| 1 avr. 2026 | ₹29,36 | +5,16% | ₹26,65 | ₹31,00 | ₹26,65 | 671,2K |
| 1 mars 2026 | ₹27,92 | -7,76% | ₹29,66 | ₹32,85 | ₹25,50 | 1,0M |
| 1 févr. 2026 | ₹30,27 | +4,27% | ₹29,00 | ₹32,80 | ₹27,00 | 1,6M |
| 1 janv. 2026 | ₹29,03 | -4,00% | ₹30,56 | ₹32,99 | ₹28,51 | 870,8K |
| 1 déc. 2025 | ₹30,24 | -7,10% | ₹32,60 | ₹34,92 | ₹29,05 | 516,3K |
| 1 nov. 2025 | ₹32,55 | +15,22% | ₹28,00 | ₹35,06 | ₹26,37 | 1,1M |
| 1 oct. 2025 | ₹28,25 | +0,14% | ₹28,30 | ₹30,90 | ₹26,00 | 793,0K |
| 1 sept. 2025 | ₹28,21 | +6,49% | ₹26,49 | ₹31,03 | ₹26,01 | 2,6M |
| 1 août 2025 | ₹26,49 | +16,29% | ₹23,00 | ₹29,90 | ₹21,90 | 738,1K |
| 1 juil. 2025 | ₹22,78 | -5,00% | ₹23,40 | ₹24,90 | ₹20,70 | 262,3K |
| 1 juin 2025 | ₹23,98 | -2,08% | ₹24,49 | ₹25,50 | ₹22,80 | 524,7K |
| 1 mai 2025 | ₹24,49 | +2,77% | ₹23,90 | ₹29,53 | ₹22,30 | 1,4M |
| 1 avr. 2025 | ₹23,83 | -16,62% | ₹28,58 | ₹28,95 | ₹23,31 | 923,5K |
| 1 mars 2025 | ₹28,58 | +4,69% | ₹28,00 | ₹31,30 | ₹26,30 | 427,3K |
| 1 févr. 2025 | ₹27,30 | -16,49% | ₹33,79 | ₹33,99 | ₹26,39 | 2,5M |
| 1 janv. 2025 | ₹32,69 | -13,36% | ₹38,73 | ₹38,73 | ₹29,66 | 3,2M |
| 1 déc. 2024 | ₹37,73 | 0,00% | ₹37,00 | ₹39,50 | ₹34,25 | 340,9K |
| 1 nov. 2024 | ₹31,40 | +25,35% | ₹26,20 | ₹35,10 | ₹24,02 | 2,0M |
| 1 oct. 2024 | ₹25,05 | -82,37% | ₹138,05 | ₹154,65 | ₹21,25 | 480,4K |
| 1 sept. 2024 | ₹142,10 | +4,64% | ₹134,00 | ₹160,10 | ₹130,00 | 594,1K |
| 1 août 2024 | ₹135,80 | -2,65% | ₹137,00 | ₹159,00 | ₹122,00 | 155,2K |
| 1 juil. 2024 | ₹139,50 | +10,98% | ₹126,05 | ₹168,65 | ₹109,05 | 608,4K |
| 1 juin 2024 | ₹125,70 | -5,49% | ₹134,00 | ₹138,00 | ₹115,00 | 133,2K |
| 1 mai 2024 | ₹133,00 | -6,90% | ₹143,10 | ₹144,95 | ₹126,00 | 61,3K |
| 1 avr. 2024 | ₹142,85 | -5,05% | ₹153,50 | ₹161,60 | ₹137,00 | 153,9K |
| 1 mars 2024 | ₹150,45 | +0,30% | ₹158,95 | ₹164,85 | ₹146,40 | N/A |
| 1 févr. 2024 | ₹150,00 | +6,72% | ₹139,35 | ₹150,00 | ₹136,10 | N/A |
| 1 janv. 2024 | ₹140,55 | +0,61% | ₹137,75 | ₹141,00 | ₹131,80 | N/A |
| 1 déc. 2023 | ₹139,70 | +2,68% | ₹138,80 | ₹140,50 | ₹130,70 | N/A |
| 1 nov. 2023 | ₹136,05 | -1,09% | ₹137,60 | ₹143,30 | ₹126,05 | N/A |
| 1 oct. 2023 | ₹137,55 | -5,20% | ₹145,15 | ₹145,15 | ₹130,00 | N/A |
| 1 sept. 2023 | ₹145,10 | +3,94% | ₹146,00 | ₹159,70 | ₹142,05 | N/A |
| 1 août 2023 | ₹139,60 | -1,34% | ₹143,00 | ₹148,80 | ₹133,95 | N/A |
| 1 juil. 2023 | ₹141,50 | -5,38% | ₹142,55 | ₹156,00 | ₹138,00 | 38,4K |
| 1 juin 2023 | ₹149,55 | +1,73% | ₹144,10 | ₹177,10 | ₹134,00 | 310,9K |
| 1 mai 2023 | ₹147,00 | 0,00% | ₹121,70 | ₹147,45 | ₹104,50 | 186,3K |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹29,24 | -3,31% | - | -3,31% | ₹30,56 | ₹32,99 | ₹25,50 | 7,4M |
| 2025 | ₹30,24 | -19,85% | - | -19,85% | ₹38,73 | ₹38,73 | ₹20,70 | 14,9M |
| 2024 | ₹37,73 | -72,99% | - | -72,99% | ₹137,75 | ₹168,65 | ₹21,25 | 4,6M |
| 2023 | ₹139,70 | 0,00% | - | 0,00% | ₹121,70 | ₹177,10 | ₹104,50 | 535,6K |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Credent Global a performé Par rapport au marché et au secteur
Credent Global Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Credent Global
CGFL
|
1,80B Small-cap | 11,89 % | 5,71 % | 5,86 % | -4,42 % | -3,17 % | 20,13 % | -82,28 % | -74,10 % | -74,10 % | -74,10 % | -74,10 % |
|
Shriram Finance
SHRIRAMFIN
|
2,38T Large-cap | 11,60 % | 6,69 % | 0,87 % | 16,99 % | -1,87 % | 43,14 % | 240,69 % | 246,00 % | 329,31 % | 690,06 % | 4 947,30 % |
|
Bajaj Finance
BAJFINANCE
|
5,71T Large-cap | 8,17 % | 3,50 % | 7,31 % | -6,95 % | -3,17 % | -1,59 % | 27,49 % | 50,86 % | 1 119,52 % | 16 095,77 % | 32 008,39 % |
|
Paisalo Digital
PAISALO
|
40,58B Small-cap | -1,99 % | 24,46 % | 67,17 % | 57,70 % | 59,52 % | 89,22 % | 137,20 % | 98,20 % | 617,92 % | 988,07 % | 2 583,26 % |
|
Northern Arc Capital
NORTHARC
|
41,58B Small-cap | 3,17 % | 4,87 % | 37,80 % | 13,80 % | 17,87 % | 29,29 % | -6,33 % | -6,33 % | -6,33 % | -6,33 % | -6,33 % |
|
Tourism Finance
TFCILTD
|
33,59B Small-cap | 2,67 % | 0,61 % | 16,12 % | 13,89 % | 10,30 % | 71,80 % | 408,72 % | 381,81 % | 889,14 % | 1 378,81 % | 3 710,20 % |
Calculez vos rendements d'investissement Credent Global
Analyse de performance d'investissement à long terme
Credent Global stock price in May 2023 was ₹112,90, A ₹1 000,00 lump sum investment in Credent Global made 3 years ago would be worth approximately ₹262,53 today, representing a negative return of -73,75 %. This translates to an annualized return (CAGR) of -34,83 %.
Scénario d'investissement 3 années 1 mois (May 2023 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Credent Global (CGFL) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Credent Global a délivré un rendement total de 20,1%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 35,06 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 20,70 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 29,64 INR en date du September 2, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Credent Global (CGFL) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Credent Global (cgfl) aurait grandi à approximativement 2 590,00 INR en date du September 2, 2026, représentant un rendement total de -74,1%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -23,7% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Credent Global se compare-t-il au secteur Financial Services ?
Credent Global (cgfl) a délivré un rendement annualisé de -12,6% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Credent Global aurait grandi à 2 590,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Financial Services pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Credent Global ?
Credent Global (cgfl) a atteint sa performance la plus forte sur la période 12 mois, délivrant un rendement total de 20,1%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Credent Global a historiquement atteinte ?
Credent Global (cgfl) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+20,1%)
Rendements négatifs : 3 years (-82,3%), 5 years (-74,1%), 10 years (-74,1%)
Cela représente performance mixte dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.





