Glittek Granites (GLITTEKG) | Historique des prix et rendements | 2002 - 2026
Graphique historique des prix Glittek Granites
Données historiques des prix Glittek Granites
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2026 | ₹44,80 | +1,59% | ₹44,98 | ₹44,98 | ₹44,80 | 15,2K |
| 12 juin 2026 | ₹44,10 | -2,00% | ₹45,22 | ₹45,22 | ₹44,10 | 4,9K |
| 11 juin 2026 | ₹45,00 | -1,88% | ₹46,08 | ₹46,08 | ₹45,00 | 5,1K |
| 10 juin 2026 | ₹45,86 | +2,99% | ₹43,10 | ₹45,89 | ₹42,31 | 35,1K |
| 9 juin 2026 | ₹44,53 | -0,58% | ₹47,02 | ₹47,02 | ₹42,58 | 28,8K |
| 8 juin 2026 | ₹44,79 | +4,99% | ₹44,78 | ₹44,79 | ₹44,70 | 17,1K |
| 5 juin 2026 | ₹42,66 | +5,00% | ₹42,48 | ₹42,66 | ₹42,48 | 16,8K |
| 4 juin 2026 | ₹40,63 | +4,99% | ₹36,86 | ₹40,63 | ₹36,86 | 16,5K |
| 3 juin 2026 | ₹38,70 | +1,63% | ₹39,89 | ₹39,89 | ₹36,18 | 13,7K |
| 2 juin 2026 | ₹38,08 | -4,99% | ₹40,61 | ₹40,61 | ₹38,08 | 57,3K |
| 1 juin 2026 | ₹40,08 | -2,32% | ₹38,98 | ₹41,02 | ₹38,98 | 12,3K |
| 29 mai 2026 | ₹41,03 | -1,56% | ₹39,61 | ₹42,00 | ₹39,61 | 10,0K |
| 27 mai 2026 | ₹41,68 | -0,24% | ₹42,19 | ₹42,19 | ₹40,05 | 10,6K |
| 26 mai 2026 | ₹41,78 | -2,22% | ₹42,25 | ₹42,80 | ₹40,65 | 26,4K |
| 25 mai 2026 | ₹42,73 | +0,56% | ₹42,38 | ₹43,99 | ₹41,50 | 27,9K |
| 22 mai 2026 | ₹42,50 | -1,35% | ₹44,59 | ₹44,59 | ₹42,00 | 13,3K |
| 21 mai 2026 | ₹43,08 | -1,67% | ₹42,01 | ₹45,49 | ₹42,01 | 14,7K |
| 20 mai 2026 | ₹43,81 | -1,26% | ₹44,37 | ₹44,80 | ₹42,50 | 5,7K |
| 19 mai 2026 | ₹44,37 | +2,24% | ₹43,19 | ₹45,00 | ₹41,23 | 25,1K |
| 18 mai 2026 | ₹43,40 | -4,57% | ₹43,27 | ₹46,89 | ₹43,25 | 6,6K |
| 15 mai 2026 | ₹45,48 | -0,98% | ₹45,01 | ₹47,00 | ₹43,77 | 16,5K |
| 14 mai 2026 | ₹45,93 | -1,16% | ₹47,01 | ₹47,01 | ₹44,50 | 14,3K |
| 13 mai 2026 | ₹46,47 | +3,77% | ₹46,80 | ₹46,80 | ₹43,50 | 93,0K |
| 12 mai 2026 | ₹44,78 | +0,86% | ₹46,59 | ₹46,59 | ₹42,68 | 16,4K |
| 11 mai 2026 | ₹44,40 | -4,39% | ₹44,50 | ₹45,64 | ₹44,12 | 87,1K |
| 8 mai 2026 | ₹46,44 | -2,64% | ₹48,45 | ₹48,54 | ₹45,36 | 16,2K |
| 7 mai 2026 | ₹47,70 | +3,18% | ₹45,57 | ₹48,54 | ₹44,51 | 50,8K |
| 6 mai 2026 | ₹46,23 | +4,10% | ₹46,10 | ₹46,50 | ₹42,19 | 41,2K |
| 5 mai 2026 | ₹44,41 | -4,52% | ₹44,19 | ₹48,50 | ₹44,19 | 47,6K |
| 4 mai 2026 | ₹46,51 | -4,93% | ₹46,48 | ₹51,00 | ₹46,48 | 71,2K |
| 30 avr. 2026 | ₹48,92 | -4,99% | ₹48,92 | ₹48,92 | ₹48,92 | 13,3K |
| 29 avr. 2026 | ₹51,49 | +4,72% | ₹51,62 | ₹51,62 | ₹46,72 | 179,3K |
| 28 avr. 2026 | ₹49,17 | +5,00% | ₹49,17 | ₹49,17 | ₹49,17 | 19,2K |
| 27 avr. 2026 | ₹46,83 | +5,00% | ₹46,83 | ₹46,83 | ₹46,83 | 11,3K |
| 24 avr. 2026 | ₹44,60 | +4,99% | ₹40,36 | ₹44,60 | ₹40,36 | 75,7K |
| 23 avr. 2026 | ₹42,48 | -4,99% | ₹42,48 | ₹42,48 | ₹42,48 | 2,5K |
| 22 avr. 2026 | ₹44,71 | -4,99% | ₹44,71 | ₹44,71 | ₹44,71 | 1,5K |
| 21 avr. 2026 | ₹47,06 | -4,99% | ₹47,06 | ₹47,06 | ₹47,06 | 4,0K |
| 20 avr. 2026 | ₹49,53 | -4,99% | ₹49,53 | ₹49,53 | ₹49,53 | 1,8K |
| 17 avr. 2026 | ₹52,13 | -4,99% | ₹52,13 | ₹52,13 | ₹52,13 | 4,0K |
| 16 avr. 2026 | ₹54,87 | -4,99% | ₹58,90 | ₹59,00 | ₹54,87 | 82,8K |
| 15 avr. 2026 | ₹57,75 | +5,00% | ₹57,75 | ₹57,75 | ₹57,75 | 16,8K |
| 13 avr. 2026 | ₹55,00 | +4,98% | ₹55,00 | ₹55,00 | ₹55,00 | 38,1K |
| 10 avr. 2026 | ₹52,39 | +4,99% | ₹52,39 | ₹52,39 | ₹52,39 | 18,3K |
| 9 avr. 2026 | ₹49,90 | +4,99% | ₹48,05 | ₹49,90 | ₹47,65 | 120,0K |
| 8 avr. 2026 | ₹47,53 | +4,99% | ₹47,53 | ₹47,53 | ₹47,53 | 28,3K |
| 7 avr. 2026 | ₹45,27 | +4,99% | ₹44,90 | ₹45,27 | ₹44,90 | 42,3K |
| 6 avr. 2026 | ₹43,12 | +4,99% | ₹43,12 | ₹43,12 | ₹43,12 | 31,0K |
| 2 avr. 2026 | ₹41,07 | +4,98% | ₹41,07 | ₹41,07 | ₹37,17 | 103,5K |
| 1 avr. 2026 | ₹39,12 | +4,99% | ₹39,12 | ₹39,12 | ₹39,12 | 16,3K |
| 30 mars 2026 | ₹37,26 | +4,99% | ₹33,72 | ₹37,26 | ₹33,72 | 123,8K |
| 27 mars 2026 | ₹35,49 | +5,00% | ₹33,00 | ₹35,49 | ₹32,11 | 178,9K |
| 25 mars 2026 | ₹33,80 | -3,24% | ₹33,19 | ₹36,67 | ₹33,19 | 227,0K |
| 24 mars 2026 | ₹34,93 | -4,98% | ₹34,93 | ₹34,93 | ₹34,93 | 4,9K |
| 23 mars 2026 | ₹36,76 | -4,99% | ₹36,76 | ₹36,76 | ₹36,76 | 8,4K |
| 20 mars 2026 | ₹38,69 | -4,99% | ₹38,69 | ₹38,69 | ₹38,69 | 4,6K |
| 19 mars 2026 | ₹40,72 | -4,99% | ₹40,72 | ₹40,72 | ₹40,72 | 262 |
| 18 mars 2026 | ₹42,86 | -4,99% | ₹42,86 | ₹42,86 | ₹42,86 | 3,1K |
| 17 mars 2026 | ₹45,11 | -4,99% | ₹46,55 | ₹49,85 | ₹45,11 | 249,0K |
| 16 mars 2026 | ₹47,48 | -4,98% | ₹47,48 | ₹47,48 | ₹47,48 | 3,3K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 juin 2026 | ₹44,10 | +3,38% | ₹44,78 | ₹47,02 | ₹42,31 | 91,0K |
| 1 juin 2026 | ₹42,66 | +3,97% | ₹38,98 | ₹42,66 | ₹36,18 | 116,6K |
| 25 mai 2026 | ₹41,03 | -3,44% | ₹42,38 | ₹43,99 | ₹39,61 | 74,9K |
| 18 mai 2026 | ₹42,49 | -6,57% | ₹43,27 | ₹46,89 | ₹41,23 | 65,4K |
| 11 mai 2026 | ₹45,48 | -2,07% | ₹44,50 | ₹47,01 | ₹42,68 | 227,2K |
| 4 mai 2026 | ₹46,44 | -5,07% | ₹46,48 | ₹51,00 | ₹42,19 | 227,1K |
| 27 avr. 2026 | ₹48,92 | +9,69% | ₹46,83 | ₹51,62 | ₹46,72 | 223,1K |
| 20 avr. 2026 | ₹44,60 | -14,44% | ₹49,53 | ₹49,53 | ₹40,36 | 85,6K |
| 13 avr. 2026 | ₹52,13 | -0,50% | ₹55,00 | ₹59,00 | ₹52,13 | 141,7K |
| 6 avr. 2026 | ₹52,39 | +27,56% | ₹43,12 | ₹52,39 | ₹43,12 | 240,0K |
| 30 mars 2026 | ₹41,07 | +15,72% | ₹33,72 | ₹41,07 | ₹33,72 | 243,5K |
| 23 mars 2026 | ₹35,49 | -8,27% | ₹36,76 | ₹36,76 | ₹32,11 | 419,2K |
| 16 mars 2026 | ₹38,69 | -22,57% | ₹47,48 | ₹49,85 | ₹38,69 | 260,3K |
| 9 mars 2026 | ₹49,97 | -22,59% | ₹61,33 | ₹61,33 | ₹49,97 | 19,4K |
| 2 mars 2026 | ₹64,55 | -18,53% | ₹76,80 | ₹78,63 | ₹64,55 | 122,9K |
| 23 févr. 2026 | ₹79,23 | +26,02% | ₹66,01 | ₹80,20 | ₹66,01 | 1,0M |
| 16 févr. 2026 | ₹62,87 | +27,58% | ₹51,74 | ₹62,87 | ₹49,28 | 590,6K |
| 9 févr. 2026 | ₹49,28 | +27,54% | ₹40,57 | ₹49,28 | ₹40,57 | 140,8K |
| 2 févr. 2026 | ₹38,64 | +27,57% | ₹28,78 | ₹38,64 | ₹28,78 | 614,0K |
| 26 janv. 2026 | ₹30,29 | +27,48% | ₹22,58 | ₹30,29 | ₹22,58 | 2,1M |
| 19 janv. 2026 | ₹23,76 | +27,47% | ₹19,57 | ₹23,76 | ₹19,57 | 225,2K |
| 12 janv. 2026 | ₹18,64 | +21,35% | ₹16,12 | ₹18,64 | ₹16,12 | 98,9K |
| 5 janv. 2026 | ₹15,36 | +27,47% | ₹12,65 | ₹15,36 | ₹12,09 | 294,8K |
| 29 déc. 2025 | ₹12,05 | +8,66% | ₹11,20 | ₹12,89 | ₹11,14 | 364,0K |
| 22 déc. 2025 | ₹11,09 | -12,68% | ₹12,70 | ₹13,25 | ₹11,04 | 413,8K |
| 15 déc. 2025 | ₹12,70 | -4,58% | ₹13,55 | ₹13,55 | ₹11,75 | 138,2K |
| 8 déc. 2025 | ₹13,31 | -0,60% | ₹13,99 | ₹14,43 | ₹13,00 | 188,9K |
| 1 déc. 2025 | ₹13,39 | -5,64% | ₹14,27 | ₹14,99 | ₹12,83 | 138,8K |
| 24 nov. 2025 | ₹14,19 | +13,79% | ₹12,41 | ₹14,96 | ₹11,85 | 259,1K |
| 17 nov. 2025 | ₹12,47 | +8,72% | ₹11,52 | ₹13,93 | ₹11,11 | 398,1K |
| 10 nov. 2025 | ₹11,47 | +2,69% | ₹10,95 | ₹11,89 | ₹10,95 | 73,4K |
| 3 nov. 2025 | ₹11,17 | +2,48% | ₹11,27 | ₹11,55 | ₹10,50 | 73,4K |
| 27 oct. 2025 | ₹10,90 | -4,39% | ₹11,20 | ₹11,96 | ₹10,69 | 95,0K |
| 20 oct. 2025 | ₹11,40 | +2,15% | ₹11,66 | ₹11,71 | ₹10,62 | 58,8K |
| 13 oct. 2025 | ₹11,16 | +7,72% | ₹10,57 | ₹12,07 | ₹9,63 | 134,8K |
| 6 oct. 2025 | ₹10,36 | +0,29% | ₹10,33 | ₹10,98 | ₹9,86 | 106,2K |
| 29 sept. 2025 | ₹10,33 | +2,08% | ₹10,59 | ₹10,65 | ₹9,39 | 30,6K |
| 22 sept. 2025 | ₹10,12 | -0,69% | ₹10,68 | ₹11,09 | ₹9,70 | 198,7K |
| 15 sept. 2025 | ₹10,19 | +17,80% | ₹8,22 | ₹10,41 | ₹8,22 | 326,3K |
| 8 sept. 2025 | ₹8,65 | -14,27% | ₹10,49 | ₹10,74 | ₹8,65 | 222,4K |
| 1 sept. 2025 | ₹10,09 | +15,31% | ₹8,32 | ₹10,09 | ₹7,91 | 312,6K |
| 25 août 2025 | ₹8,75 | -7,51% | ₹9,28 | ₹9,28 | ₹8,75 | 25,7K |
| 18 août 2025 | ₹9,46 | -9,39% | ₹10,24 | ₹10,24 | ₹9,46 | 71,4K |
| 11 août 2025 | ₹10,44 | -7,61% | ₹11,08 | ₹11,08 | ₹10,44 | 10,5K |
| 4 août 2025 | ₹11,30 | -9,38% | ₹12,23 | ₹12,23 | ₹11,30 | 18,0K |
| 28 juil. 2025 | ₹12,47 | -9,38% | ₹13,49 | ₹13,49 | ₹12,47 | 39,3K |
| 21 juil. 2025 | ₹13,76 | +15,44% | ₹12,50 | ₹14,05 | ₹12,16 | 568,1K |
| 14 juil. 2025 | ₹11,92 | +27,35% | ₹9,82 | ₹11,92 | ₹9,78 | 669,4K |
| 7 juil. 2025 | ₹9,36 | +27,17% | ₹7,36 | ₹9,36 | ₹7,00 | 307,3K |
| 30 juin 2025 | ₹7,36 | +4,99% | ₹7,01 | ₹8,33 | ₹7,01 | 386,4K |
| 23 juin 2025 | ₹7,01 | +26,99% | ₹5,79 | ₹7,01 | ₹5,79 | 315,0K |
| 16 juin 2025 | ₹5,52 | +0,91% | ₹5,52 | ₹5,52 | ₹5,52 | 3 |
| 9 juin 2025 | ₹5,47 | -4,87% | ₹5,47 | ₹5,47 | ₹5,47 | 1,1K |
| 2 juin 2025 | ₹5,75 | -4,96% | ₹5,75 | ₹5,75 | ₹5,75 | 151 |
| 19 mai 2025 | ₹6,05 | +5,77% | ₹5,80 | ₹6,11 | ₹5,47 | 23,8K |
| 12 mai 2025 | ₹5,72 | +1,24% | ₹5,65 | ₹5,79 | ₹5,35 | 22,4K |
| 5 mai 2025 | ₹5,65 | +3,48% | ₹5,46 | ₹5,85 | ₹5,10 | 57,7K |
| 28 avr. 2025 | ₹5,46 | +4,00% | ₹5,51 | ₹5,94 | ₹5,20 | 39,9K |
| 21 avr. 2025 | ₹5,25 | +11,70% | ₹4,50 | ₹5,51 | ₹4,50 | 59,0K |
| 14 avr. 2025 | ₹4,70 | +4,91% | ₹4,56 | ₹4,70 | ₹4,56 | 2,5K |
| Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | ₹44,10 | +7,48% | ₹38,98 | ₹47,02 | ₹36,18 | 207,6K |
| 1 mai 2026 | ₹41,03 | -16,13% | ₹46,48 | ₹51,00 | ₹39,61 | 594,5K |
| 1 avr. 2026 | ₹48,92 | +31,29% | ₹39,12 | ₹59,00 | ₹37,17 | 810,0K |
| 1 mars 2026 | ₹37,26 | -52,97% | ₹76,80 | ₹78,63 | ₹32,11 | 945,5K |
| 1 févr. 2026 | ₹79,23 | +174,63% | ₹28,85 | ₹80,20 | ₹27,42 | 3,1M |
| 1 janv. 2026 | ₹28,85 | +146,58% | ₹11,95 | ₹28,85 | ₹11,67 | 2,2M |
| 1 déc. 2025 | ₹11,70 | -17,55% | ₹14,27 | ₹14,99 | ₹11,04 | 941,7K |
| 1 nov. 2025 | ₹14,19 | +30,18% | ₹11,27 | ₹14,96 | ₹10,50 | 804,1K |
| 1 oct. 2025 | ₹10,90 | +11,57% | ₹10,08 | ₹12,07 | ₹9,39 | 409,8K |
| 1 sept. 2025 | ₹9,77 | +11,66% | ₹8,32 | ₹11,09 | ₹7,91 | 1,1M |
| 1 août 2025 | ₹8,75 | -31,21% | ₹12,47 | ₹12,47 | ₹8,75 | 127,3K |
| 1 juil. 2025 | ₹12,72 | +72,83% | ₹7,69 | ₹14,05 | ₹7,00 | 1,9M |
| 1 juin 2025 | ₹7,36 | +21,65% | ₹5,75 | ₹7,36 | ₹5,47 | 422,8K |
| 1 mai 2025 | ₹6,05 | +6,89% | ₹5,93 | ₹6,11 | ₹5,10 | 121,0K |
| 1 avr. 2025 | ₹5,66 | +22,51% | ₹4,53 | ₹5,78 | ₹4,40 | 119,7K |
| 1 mars 2025 | ₹4,62 | +15,79% | ₹4,18 | ₹5,00 | ₹3,50 | 93,7K |
| 1 févr. 2025 | ₹3,99 | +32,56% | ₹2,87 | ₹4,25 | ₹2,49 | 119,0K |
| 1 janv. 2025 | ₹3,01 | -26,04% | ₹4,07 | ₹4,48 | ₹3,01 | 43,5K |
| 1 déc. 2024 | ₹4,07 | -0,49% | ₹4,23 | ₹6,00 | ₹3,91 | 174,5K |
| 1 nov. 2024 | ₹4,09 | +17,19% | ₹3,60 | ₹4,84 | ₹3,52 | 111,2K |
| 1 oct. 2024 | ₹3,49 | -12,75% | ₹3,92 | ₹4,00 | ₹3,37 | 120,7K |
| 1 sept. 2024 | ₹4,00 | -27,27% | ₹5,77 | ₹5,77 | ₹3,91 | 45,5K |
| 1 août 2024 | ₹5,50 | +12,47% | ₹4,90 | ₹5,50 | ₹4,17 | 137,5K |
| 1 juil. 2024 | ₹4,89 | +50,46% | ₹3,40 | ₹5,21 | ₹3,40 | 673,5K |
| 1 juin 2024 | ₹3,25 | +10,17% | ₹3,05 | ₹3,25 | ₹2,65 | 116,7K |
| 1 mai 2024 | ₹2,95 | -17,37% | ₹3,41 | ₹3,64 | ₹2,91 | 106,3K |
| 1 avr. 2024 | ₹3,57 | +17,05% | ₹3,05 | ₹3,87 | ₹3,00 | 92,3K |
| 1 mars 2024 | ₹3,05 | -15,98% | ₹3,45 | ₹3,86 | ₹2,97 | 112,9K |
| 1 févr. 2024 | ₹3,63 | -12,53% | ₹4,35 | ₹5,44 | ₹3,62 | 406,3K |
| 1 janv. 2024 | ₹4,15 | +10,67% | ₹3,90 | ₹4,15 | ₹3,41 | 241,3K |
| 1 déc. 2023 | ₹3,75 | -7,18% | ₹4,24 | ₹4,66 | ₹3,46 | 227,9K |
| 1 nov. 2023 | ₹4,04 | +2,02% | ₹3,96 | ₹4,25 | ₹3,26 | 140,2K |
| 1 oct. 2023 | ₹3,96 | +10,61% | ₹3,42 | ₹3,96 | ₹3,15 | 113,4K |
| 1 sept. 2023 | ₹3,58 | +16,23% | ₹2,86 | ₹4,02 | ₹2,83 | 351,4K |
| 1 août 2023 | ₹3,08 | +16,23% | ₹2,52 | ₹3,29 | ₹2,52 | 140,2K |
| 1 juil. 2023 | ₹2,65 | -9,25% | ₹2,92 | ₹3,15 | ₹2,44 | 128,2K |
| 1 juin 2023 | ₹2,92 | -14,37% | ₹3,55 | ₹3,55 | ₹2,81 | 78,4K |
| 1 mai 2023 | ₹3,41 | +19,65% | ₹2,80 | ₹3,41 | ₹2,39 | 223,5K |
| 1 avr. 2023 | ₹2,85 | -5,00% | ₹3,15 | ₹3,15 | ₹2,72 | 26,2K |
| 1 mars 2023 | ₹3,00 | +5,26% | ₹2,85 | ₹3,05 | ₹2,58 | 30,1K |
| 1 févr. 2023 | ₹2,85 | +3,26% | ₹2,83 | ₹3,13 | ₹2,69 | 49,1K |
| 1 janv. 2023 | ₹2,76 | +2,60% | ₹2,82 | ₹3,03 | ₹2,53 | 66,8K |
| 1 déc. 2022 | ₹2,69 | -1,82% | ₹2,87 | ₹3,30 | ₹2,25 | 218,2K |
| 1 nov. 2022 | ₹2,74 | -17,96% | ₹3,18 | ₹3,33 | ₹2,17 | 188,5K |
| 1 oct. 2022 | ₹3,34 | +3,41% | ₹3,35 | ₹3,50 | ₹3,01 | 226,2K |
| 1 sept. 2022 | ₹3,23 | -1,82% | ₹3,36 | ₹3,58 | ₹3,04 | 507,7K |
| 1 août 2022 | ₹3,29 | -6,27% | ₹3,60 | ₹3,67 | ₹3,10 | 327,3K |
| 1 juil. 2022 | ₹3,51 | -12,03% | ₹3,93 | ₹5,49 | ₹2,76 | 1,2M |
| 1 juin 2022 | ₹3,99 | -0,25% | ₹3,60 | ₹4,65 | ₹2,71 | 90,5K |
| 1 mai 2022 | ₹4,00 | +11,73% | ₹3,25 | ₹4,00 | ₹2,99 | 141,1K |
| 1 avr. 2022 | ₹3,58 | -7,49% | ₹3,87 | ₹5,00 | ₹3,31 | 96,9K |
| 1 mars 2022 | ₹3,87 | +10,26% | ₹3,51 | ₹5,07 | ₹3,35 | 117,7K |
| 1 févr. 2022 | ₹3,51 | -3,84% | ₹3,65 | ₹4,38 | ₹3,45 | 188,7K |
| 1 janv. 2022 | ₹3,65 | -1,08% | ₹3,87 | ₹5,17 | ₹3,61 | 562,8K |
| 1 déc. 2021 | ₹3,69 | +24,24% | ₹2,83 | ₹3,72 | ₹2,63 | 448,1K |
| 1 nov. 2021 | ₹2,97 | +32,00% | ₹2,15 | ₹2,98 | ₹2,05 | 166,1K |
| 1 oct. 2021 | ₹2,25 | -8,16% | ₹2,33 | ₹2,74 | ₹2,05 | 97,8K |
| 1 sept. 2021 | ₹2,45 | -5,77% | ₹2,73 | ₹2,89 | ₹2,45 | 271,2K |
| 1 août 2021 | ₹2,60 | -14,19% | ₹2,86 | ₹3,17 | ₹2,17 | 198,4K |
| 1 juil. 2021 | ₹3,03 | +36,49% | ₹2,26 | ₹3,25 | ₹1,94 | 594,1K |
| Date | Clôture | Variation % | Dividends | Total Return % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹44,10 | +276,92% | - | +276,92% | ₹11,95 | ₹80,20 | ₹11,67 | 7,9M |
| 2025 | ₹11,70 | +187,47% | - | +187,47% | ₹4,07 | ₹14,99 | ₹2,49 | 6,1M |
| 2024 | ₹4,07 | +8,53% | - | +8,53% | ₹3,90 | ₹6,00 | ₹2,65 | 2,3M |
| 2023 | ₹3,75 | +39,41% | - | +39,41% | ₹2,82 | ₹4,66 | ₹2,39 | 1,6M |
| 2022 | ₹2,69 | -27,10% | - | -27,10% | ₹3,87 | ₹5,49 | ₹2,17 | 3,8M |
| 2021 | ₹3,69 | +118,34% | - | +118,34% | ₹1,77 | ₹3,72 | ₹1,20 | 2,3M |
| 2020 | ₹1,69 | +111,25% | - | +111,25% | ₹0,83 | ₹1,85 | ₹0,73 | 879,6K |
| 2019 | ₹0,80 | -55,06% | - | -55,06% | ₹1,78 | ₹1,97 | ₹0,75 | 380,4K |
| 2018 | ₹1,78 | -40,47% | - | -40,47% | ₹3,00 | ₹4,67 | ₹1,70 | 1,5M |
| 2017 | ₹2,99 | +74,85% | - | +74,85% | ₹1,73 | ₹3,75 | ₹1,52 | 2,2M |
| 2016 | ₹1,71 | -26,29% | - | -26,29% | ₹2,43 | ₹3,10 | ₹1,71 | 937,1K |
| 2015 | ₹2,32 | -20,00% | - | -20,00% | ₹2,43 | ₹3,70 | ₹1,88 | 490,5K |
| 2014 | ₹2,90 | -47,37% | - | -47,37% | ₹5,24 | ₹6,48 | ₹2,17 | 1,3M |
| 2013 | ₹5,51 | +123,08% | - | +123,08% | ₹2,59 | ₹5,51 | ₹1,54 | 282,9K |
| 2012 | ₹2,47 | +54,38% | - | +54,38% | ₹1,69 | ₹2,47 | ₹0,80 | 2,0M |
| 2011 | ₹1,60 | -25,58% | - | -25,58% | ₹2,25 | ₹2,47 | ₹1,26 | 2,2M |
| 2010 | ₹2,15 | -28,09% | - | -28,09% | ₹2,99 | ₹4,89 | ₹2,00 | 4,5M |
| 2009 | ₹2,99 | -9,39% | - | -9,39% | ₹3,30 | ₹3,86 | ₹1,65 | 306,8K |
| 2008 | ₹3,30 | -43,88% | - | -43,88% | ₹6,17 | ₹7,84 | ₹2,85 | 497,1K |
| 2007 | ₹5,88 | +59,35% | - | +59,35% | ₹3,69 | ₹5,88 | ₹2,30 | 587,6K |
| 2006 | ₹3,69 | -26,20% | - | -26,20% | ₹5,00 | ₹5,00 | ₹2,06 | 592,2K |
| 2005 | ₹5,00 | +28,21% | - | +28,21% | ₹3,90 | ₹11,75 | ₹3,00 | 1,5M |
| 2004 | ₹3,90 | +81,40% | - | +81,40% | ₹2,25 | ₹5,41 | ₹0,58 | 224,7K |
| 2003 | ₹2,15 | +26,47% | - | +26,47% | ₹1,70 | ₹4,55 | ₹0,61 | 74,4K |
| 2002 | ₹1,70 | 0,00% | - | 0,00% | ₹2,85 | ₹4,40 | ₹1,70 | 16,8K |
Join Our India Telegram Channel
Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!
Comment Glittek Granites a performé Par rapport au marché et au secteur
Glittek Granites Peer Performance Comparison
| Company | Market Cap | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Glittek Granites
GLITTEKG
|
1,10B Small-cap | 0,02 % | -1,50 % | -5,64 % | 247,83 % | 264,82 % | 706,22 % | 1 394,92 % | 2 061,76 % | 1 745,19 % | 2 336,46 % | 1 551,69 % |
|
Prince Pipes
PRINCEPIPE
|
28,19B Small-cap | 5,33 % | 11,12 % | 15,91 % | 11,65 % | 4,72 % | -23,88 % | -58,09 % | -60,18 % | 82,29 % | 82,29 % | 82,29 % |
|
Pokarna
POKARNA
|
28,38B Small-cap | 7,74 % | 4,38 % | 1,35 % | 2,39 % | 3,65 % | -24,82 % | 118,22 % | 116,30 % | 355,61 % | 355,61 % | 355,61 % |
|
Supreme Industries
SUPREMEIND
|
465,63B Large-cap | 1,69 % | 1,18 % | -9,61 % | 8,50 % | 1,88 % | -19,88 % | 15,81 % | 59,56 % | 302,26 % | 1 894,85 % | 23 934,48 % |
|
Astral Poly Technik
ASTRAL
|
423,10B Large-cap | 2,22 % | -0,39 % | -4,62 % | 7,98 % | 7,66 % | -1,28 % | -23,04 % | 1,57 % | 626,41 % | 8 795,05 % | 35 990,91 % |
|
Electrosteel
ELECTCAST
|
49,02B Small-cap | 8,69 % | -4,60 % | 12,33 % | 4,18 % | 1,59 % | -43,98 % | 24,99 % | 101,03 % | 282,29 % | 140,77 % | 110,39 % |
Calculez vos rendements d'investissement Glittek Granites
Analyse de performance d'investissement à long terme
Glittek Granites stock price in Aug 2016 was ₹2,15, A ₹1 000,00 lump sum investment in Glittek Granites made 9 years ago would be worth approximately ₹20 837,21 today, representing a exceptional return of 1 983,72 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 36,35 %.
Scénario d'investissement 9 années 9 mois (Aug 2016 - Jun 2026)
Répartition de l'investissement
Comparaison de valeur
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Glittek Granites (GLITTEKG) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Glittek Granites a délivré un rendement total de 706,2%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 80,20 INR le N/A.
- Plus bas 52 semaines a touché 5,52 INR le N/A.
- Prix actuel se négocie à 44,80 INR en date du September 1, 2026.
- Quel est le rendement total de l'action Glittek Granites (GLITTEKG) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Glittek Granites (glittekg) aurait grandi à approximativement 216 176,00 INR en date du September 1, 2026, représentant un rendement total de 2 061,8%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 84,9% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Glittek Granites se compare-t-il au secteur Industrials ?
Glittek Granites (glittekg) a délivré un rendement annualisé de 33,8% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Glittek Granites aurait grandi à 184 519,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Industrials pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Glittek Granites ?
Glittek Granites (glittekg) a atteint sa performance la plus forte sur la période 5 ans, délivrant un rendement total de 2 061,8%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Glittek Granites a historiquement atteinte ?
Glittek Granites (glittekg) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+706,2%), 3 years (+1 394,9%), 5 years (+2 061,8%), 10 years (+1 745,2%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.




