
Lakhotia Polyesters (LAKHOTIA) | Historique des prix et rendements | 2013 - 2025
Graphique historique des prix Lakhotia Polyesters
Données historiques des prix Lakhotia Polyesters
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
6 oct. 2025 | ₹132,15 | +4,96% | ₹132,15 | ₹132,15 | ₹132,15 | 854 |
3 oct. 2025 | ₹125,90 | +4,96% | ₹125,90 | ₹125,90 | ₹125,90 | 2,9K |
1 oct. 2025 | ₹119,95 | +4,99% | ₹119,95 | ₹119,95 | ₹119,95 | 1,7K |
30 sept. 2025 | ₹114,25 | +5,00% | ₹114,25 | ₹114,25 | ₹113,00 | 12,3K |
29 sept. 2025 | ₹108,81 | +4,82% | ₹109,00 | ₹109,00 | ₹104,83 | 34,1K |
26 sept. 2025 | ₹103,81 | +5,00% | ₹103,81 | ₹103,81 | ₹93,93 | 28,2K |
25 sept. 2025 | ₹98,87 | +4,99% | ₹98,87 | ₹98,87 | ₹98,87 | 2,4K |
24 sept. 2025 | ₹94,17 | +4,99% | ₹94,17 | ₹94,17 | ₹94,17 | 1,1K |
23 sept. 2025 | ₹89,69 | +5,00% | ₹89,69 | ₹89,69 | ₹89,69 | 653 |
22 sept. 2025 | ₹85,42 | +4,99% | ₹85,42 | ₹85,42 | ₹85,42 | 596 |
19 sept. 2025 | ₹81,36 | +4,99% | ₹81,36 | ₹81,36 | ₹81,36 | 675 |
18 sept. 2025 | ₹77,49 | +5,00% | ₹77,49 | ₹77,49 | ₹77,49 | 974 |
17 sept. 2025 | ₹73,80 | +4,99% | ₹73,80 | ₹73,80 | ₹73,80 | 2,9K |
16 sept. 2025 | ₹70,29 | +4,99% | ₹70,29 | ₹70,29 | ₹70,29 | 4,8K |
15 sept. 2025 | ₹66,95 | +4,99% | ₹66,95 | ₹66,95 | ₹63,77 | 6,6K |
12 sept. 2025 | ₹63,77 | +4,99% | ₹63,77 | ₹63,77 | ₹58,30 | 14,0K |
11 sept. 2025 | ₹60,74 | +5,00% | ₹60,74 | ₹60,74 | ₹60,74 | 3,7K |
10 sept. 2025 | ₹57,85 | +4,99% | ₹57,80 | ₹57,85 | ₹55,00 | 9,1K |
9 sept. 2025 | ₹55,10 | +4,89% | ₹52,01 | ₹55,15 | ₹50,80 | 5,0K |
8 sept. 2025 | ₹52,53 | +4,93% | ₹47,56 | ₹52,56 | ₹47,56 | 5,9K |
5 sept. 2025 | ₹50,06 | -4,97% | ₹52,68 | ₹52,68 | ₹50,05 | 935 |
4 sept. 2025 | ₹52,68 | +4,03% | ₹50,04 | ₹52,93 | ₹48,11 | 4,1K |
3 sept. 2025 | ₹50,64 | +7,81% | ₹42,57 | ₹51,66 | ₹42,57 | 11,7K |
2 sept. 2025 | ₹46,97 | +8,93% | ₹43,12 | ₹46,99 | ₹39,41 | 2,6K |
1 sept. 2025 | ₹43,12 | +9,72% | ₹39,35 | ₹43,23 | ₹39,35 | 300 |
29 août 2025 | ₹39,30 | +0,61% | ₹37,70 | ₹42,96 | ₹37,70 | 883 |
28 août 2025 | ₹39,06 | +0,03% | ₹39,05 | ₹42,95 | ₹39,05 | 174 |
26 août 2025 | ₹39,05 | +1,75% | ₹38,38 | ₹42,21 | ₹37,50 | 921 |
25 août 2025 | ₹38,38 | -5,70% | ₹40,50 | ₹40,50 | ₹37,11 | 164 |
22 août 2025 | ₹40,70 | +7,79% | ₹37,94 | ₹40,80 | ₹34,50 | 443 |
21 août 2025 | ₹37,76 | -6,65% | ₹37,50 | ₹39,10 | ₹37,03 | 1,6K |
20 août 2025 | ₹40,45 | -0,12% | ₹40,45 | ₹43,00 | ₹39,16 | 1,8K |
19 août 2025 | ₹40,50 | -0,76% | ₹44,80 | ₹44,80 | ₹39,10 | 320 |
18 août 2025 | ₹40,81 | +0,39% | ₹40,75 | ₹40,82 | ₹40,75 | 678 |
14 août 2025 | ₹40,65 | -8,55% | ₹43,00 | ₹43,00 | ₹40,04 | 828 |
13 août 2025 | ₹44,45 | +5,83% | ₹45,00 | ₹45,00 | ₹44,45 | 5 |
12 août 2025 | ₹42,00 | +0,07% | ₹41,97 | ₹42,00 | ₹41,97 | 539 |
11 août 2025 | ₹41,97 | +1,99% | ₹45,08 | ₹45,08 | ₹41,97 | 141 |
8 août 2025 | ₹41,15 | -7,53% | ₹41,00 | ₹45,98 | ₹40,06 | 1,2K |
7 août 2025 | ₹44,50 | +5,93% | ₹44,50 | ₹44,50 | ₹44,49 | 318 |
5 août 2025 | ₹42,01 | +0,05% | ₹41,99 | ₹42,01 | ₹41,99 | 820 |
4 août 2025 | ₹41,99 | +1,03% | ₹41,99 | ₹41,99 | ₹41,56 | 235 |
1 août 2025 | ₹41,56 | -3,24% | ₹42,95 | ₹42,95 | ₹40,84 | 94 |
31 juil. 2025 | ₹42,95 | +3,62% | ₹42,98 | ₹42,98 | ₹42,70 | 448 |
30 juil. 2025 | ₹41,45 | -3,38% | ₹45,00 | ₹45,00 | ₹40,76 | 3,1K |
29 juil. 2025 | ₹42,90 | +2,80% | ₹41,93 | ₹43,80 | ₹41,93 | 899 |
28 juil. 2025 | ₹41,73 | +1,43% | ₹41,90 | ₹41,90 | ₹39,12 | 375 |
25 juil. 2025 | ₹41,14 | +4,31% | ₹41,41 | ₹41,41 | ₹41,00 | 3,1K |
24 juil. 2025 | ₹39,44 | -4,90% | ₹42,25 | ₹42,25 | ₹39,40 | 1,7K |
23 juil. 2025 | ₹41,47 | +4,38% | ₹41,66 | ₹41,66 | ₹39,99 | 224 |
22 juil. 2025 | ₹39,73 | +1,20% | ₹39,26 | ₹41,00 | ₹39,00 | 416 |
21 juil. 2025 | ₹39,26 | +4,67% | ₹39,38 | ₹39,38 | ₹39,26 | 166 |
18 juil. 2025 | ₹37,51 | 0,00% | ₹37,51 | ₹37,51 | ₹37,51 | 34 |
17 juil. 2025 | ₹37,51 | 0,00% | ₹37,51 | ₹37,51 | ₹37,51 | 35 |
16 juil. 2025 | ₹37,51 | -4,07% | ₹39,49 | ₹39,49 | ₹37,51 | 315 |
11 juil. 2025 | ₹39,10 | -4,75% | ₹39,10 | ₹39,10 | ₹39,10 | 23 |
10 juil. 2025 | ₹41,05 | -2,84% | ₹40,14 | ₹41,05 | ₹40,14 | 340 |
9 juil. 2025 | ₹42,25 | +0,84% | ₹41,90 | ₹42,31 | ₹41,90 | 201 |
8 juil. 2025 | ₹41,90 | +3,74% | ₹40,39 | ₹41,95 | ₹40,39 | 1,5K |
7 juil. 2025 | ₹40,39 | -1,00% | ₹40,39 | ₹40,39 | ₹38,77 | 2,1K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
6 oct. 2025 | ₹132,15 | +4,96% | ₹132,15 | ₹132,15 | ₹132,15 | 854 |
29 sept. 2025 | ₹125,90 | +21,28% | ₹109,00 | ₹125,90 | ₹104,83 | 50,9K |
22 sept. 2025 | ₹103,81 | +27,59% | ₹85,42 | ₹103,81 | ₹85,42 | 33,0K |
15 sept. 2025 | ₹81,36 | +27,58% | ₹66,95 | ₹81,36 | ₹63,77 | 16,0K |
8 sept. 2025 | ₹63,77 | +27,39% | ₹47,56 | ₹63,77 | ₹47,56 | 37,8K |
1 sept. 2025 | ₹50,06 | +27,38% | ₹39,35 | ₹52,93 | ₹39,35 | 19,7K |
25 août 2025 | ₹39,30 | -3,44% | ₹40,50 | ₹42,96 | ₹37,11 | 2,1K |
18 août 2025 | ₹40,70 | +0,12% | ₹40,75 | ₹44,80 | ₹34,50 | 4,8K |
11 août 2025 | ₹40,65 | -1,22% | ₹45,08 | ₹45,08 | ₹40,04 | 1,5K |
4 août 2025 | ₹41,15 | -0,99% | ₹41,99 | ₹45,98 | ₹40,06 | 2,6K |
28 juil. 2025 | ₹41,56 | +1,02% | ₹41,90 | ₹45,00 | ₹39,12 | 4,9K |
21 juil. 2025 | ₹41,14 | +9,68% | ₹39,38 | ₹42,25 | ₹39,00 | 5,7K |
14 juil. 2025 | ₹37,51 | -4,07% | ₹39,49 | ₹39,49 | ₹37,51 | 384 |
7 juil. 2025 | ₹39,10 | -4,17% | ₹40,39 | ₹42,31 | ₹38,77 | 4,1K |
30 juin 2025 | ₹40,80 | 0,00% | ₹38,77 | ₹41,00 | ₹37,40 | 8,0K |
23 juin 2025 | ₹40,80 | +9,85% | ₹36,40 | ₹40,80 | ₹36,40 | 1,6K |
16 juin 2025 | ₹37,14 | -2,77% | ₹38,20 | ₹39,80 | ₹34,52 | 4,0K |
9 juin 2025 | ₹38,20 | +4,66% | ₹36,68 | ₹40,11 | ₹35,92 | 3,6K |
2 juin 2025 | ₹36,50 | +1,25% | ₹39,60 | ₹39,60 | ₹33,58 | 1,2K |
26 mai 2025 | ₹36,05 | +4,28% | ₹34,74 | ₹40,00 | ₹34,74 | 2,6K |
19 mai 2025 | ₹34,57 | -6,82% | ₹37,10 | ₹39,01 | ₹34,57 | 3,8K |
12 mai 2025 | ₹37,10 | -5,84% | ₹39,21 | ₹39,21 | ₹37,10 | 1,0K |
5 mai 2025 | ₹39,40 | -6,15% | ₹39,89 | ₹41,50 | ₹39,40 | 1,0K |
28 avr. 2025 | ₹41,98 | +7,64% | ₹39,00 | ₹42,50 | ₹38,91 | 1,1K |
21 avr. 2025 | ₹39,00 | -6,92% | ₹41,90 | ₹41,90 | ₹37,51 | 1,4K |
14 avr. 2025 | ₹41,90 | -0,24% | ₹41,16 | ₹42,00 | ₹39,00 | 5,2K |
7 avr. 2025 | ₹42,00 | +0,24% | ₹39,81 | ₹46,26 | ₹39,81 | 2,3K |
31 mars 2025 | ₹41,90 | -0,21% | ₹41,99 | ₹42,00 | ₹38,74 | 277 |
24 mars 2025 | ₹41,99 | +4,12% | ₹42,34 | ₹42,34 | ₹38,32 | 489 |
17 mars 2025 | ₹40,33 | -4,75% | ₹42,13 | ₹42,44 | ₹38,60 | 1,1K |
10 mars 2025 | ₹42,34 | +2,30% | ₹40,36 | ₹42,34 | ₹39,33 | 466 |
3 mars 2025 | ₹41,39 | +8,92% | ₹38,00 | ₹41,67 | ₹37,76 | 543 |
24 févr. 2025 | ₹38,00 | -5,00% | ₹39,99 | ₹39,99 | ₹38,00 | 400 |
17 févr. 2025 | ₹40,00 | +0,73% | ₹41,69 | ₹41,69 | ₹37,74 | 1,4K |
10 févr. 2025 | ₹39,71 | -11,74% | ₹49,40 | ₹49,40 | ₹39,71 | 6,9K |
3 févr. 2025 | ₹44,99 | +15,95% | ₹40,74 | ₹45,00 | ₹38,70 | 9,4K |
27 janv. 2025 | ₹38,80 | -5,37% | ₹38,95 | ₹41,88 | ₹36,48 | 12,7K |
20 janv. 2025 | ₹41,00 | -1,44% | ₹40,80 | ₹42,00 | ₹37,90 | 1,9K |
13 janv. 2025 | ₹41,60 | -4,32% | ₹43,40 | ₹45,01 | ₹37,73 | 1,5K |
6 janv. 2025 | ₹43,48 | +12,94% | ₹37,50 | ₹44,00 | ₹36,58 | 8,9K |
30 déc. 2024 | ₹38,50 | -3,97% | ₹40,09 | ₹41,09 | ₹36,10 | 7,4K |
23 déc. 2024 | ₹40,09 | -9,83% | ₹46,68 | ₹46,68 | ₹40,09 | 9,3K |
16 déc. 2024 | ₹44,46 | +15,63% | ₹36,80 | ₹44,49 | ₹36,80 | 9,2K |
9 déc. 2024 | ₹38,45 | +16,87% | ₹34,54 | ₹38,46 | ₹32,30 | 9,6K |
2 déc. 2024 | ₹32,90 | +4,38% | ₹31,75 | ₹33,18 | ₹29,79 | 5,6K |
25 nov. 2024 | ₹31,52 | -11,36% | ₹37,33 | ₹37,33 | ₹28,52 | 9,6K |
18 nov. 2024 | ₹35,56 | +27,55% | ₹27,88 | ₹35,56 | ₹27,88 | 9,4K |
11 nov. 2024 | ₹27,88 | +15,68% | ₹25,30 | ₹27,88 | ₹25,30 | 9,1K |
4 nov. 2024 | ₹24,10 | -8,19% | ₹26,50 | ₹26,50 | ₹23,75 | 8,9K |
28 oct. 2024 | ₹26,25 | -17,50% | ₹30,23 | ₹30,23 | ₹26,25 | 9,3K |
21 oct. 2024 | ₹31,82 | -5,01% | ₹33,50 | ₹33,50 | ₹31,82 | 101 |
14 oct. 2024 | ₹33,50 | -8,84% | ₹38,50 | ₹38,50 | ₹33,50 | 1,6K |
7 oct. 2024 | ₹36,75 | +2,37% | ₹35,90 | ₹36,99 | ₹35,00 | 1,6K |
30 sept. 2024 | ₹35,90 | +13,64% | ₹31,58 | ₹36,38 | ₹31,58 | 10,7K |
23 sept. 2024 | ₹31,59 | +26,36% | ₹26,25 | ₹31,59 | ₹26,25 | 7,4K |
16 sept. 2024 | ₹25,00 | -11,03% | ₹28,10 | ₹28,10 | ₹24,70 | 6,7K |
9 sept. 2024 | ₹28,10 | -12,21% | ₹32,01 | ₹32,05 | ₹28,10 | 4,7K |
2 sept. 2024 | ₹32,01 | -3,00% | ₹33,00 | ₹33,00 | ₹32,01 | 647 |
26 août 2024 | ₹33,00 | -10,81% | ₹37,00 | ₹37,00 | ₹32,05 | 8,1K |
19 août 2024 | ₹37,00 | -13,35% | ₹42,70 | ₹42,70 | ₹37,00 | 3,7K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1 oct. 2025 | ₹132,15 | +15,67% | ₹119,95 | ₹132,15 | ₹119,95 | 5,4K |
1 sept. 2025 | ₹114,25 | +190,71% | ₹39,35 | ₹114,25 | ₹39,35 | 152,7K |
1 août 2025 | ₹39,30 | -8,50% | ₹42,95 | ₹45,98 | ₹34,50 | 11,1K |
1 juil. 2025 | ₹42,95 | +10,78% | ₹40,64 | ₹45,00 | ₹37,40 | 21,0K |
1 juin 2025 | ₹38,77 | +7,55% | ₹39,60 | ₹40,80 | ₹33,58 | 12,3K |
1 mai 2025 | ₹36,05 | -11,62% | ₹42,50 | ₹42,50 | ₹34,57 | 9,3K |
1 avr. 2025 | ₹40,79 | -2,86% | ₹41,99 | ₹46,26 | ₹37,51 | 9,4K |
1 mars 2025 | ₹41,99 | +10,50% | ₹38,00 | ₹42,44 | ₹37,76 | 2,6K |
1 févr. 2025 | ₹38,00 | -5,71% | ₹41,31 | ₹49,40 | ₹37,74 | 21,4K |
1 janv. 2025 | ₹40,30 | +0,78% | ₹39,00 | ₹45,01 | ₹36,10 | 27,4K |
1 déc. 2024 | ₹39,99 | +26,87% | ₹31,75 | ₹46,68 | ₹29,79 | 35,6K |
1 nov. 2024 | ₹31,52 | +20,08% | ₹26,25 | ₹37,33 | ₹23,75 | 37,0K |
1 oct. 2024 | ₹26,25 | -20,45% | ₹34,65 | ₹38,50 | ₹26,25 | 20,9K |
1 sept. 2024 | ₹33,00 | 0,00% | ₹33,00 | ₹33,00 | ₹24,70 | 21,7K |
1 août 2024 | ₹33,00 | -8,61% | ₹36,11 | ₹44,00 | ₹32,05 | 14,0K |
1 juil. 2024 | ₹36,11 | +0,31% | ₹37,80 | ₹37,80 | ₹34,32 | 2,2K |
1 juin 2024 | ₹36,00 | -9,02% | ₹41,50 | ₹44,76 | ₹35,20 | 8,1K |
1 mai 2024 | ₹39,57 | +10,53% | ₹35,80 | ₹39,57 | ₹34,00 | 1,9K |
1 avr. 2024 | ₹35,80 | -7,01% | ₹38,50 | ₹43,29 | ₹34,68 | 3,4K |
1 mars 2024 | ₹38,50 | -6,67% | ₹41,25 | ₹45,85 | ₹36,79 | 140,2K |
1 févr. 2024 | ₹41,25 | -17,93% | ₹50,26 | ₹50,26 | ₹41,25 | 64,7K |
1 janv. 2024 | ₹50,26 | +36,02% | ₹36,95 | ₹55,30 | ₹35,15 | 52,5K |
1 déc. 2023 | ₹36,95 | -2,76% | ₹36,10 | ₹39,58 | ₹34,30 | 11,6K |
1 nov. 2023 | ₹38,00 | -8,39% | ₹43,55 | ₹46,43 | ₹37,53 | 15,9K |
1 oct. 2023 | ₹41,48 | +5,39% | ₹39,50 | ₹41,48 | ₹34,79 | 22,7K |
1 sept. 2023 | ₹39,36 | +27,42% | ₹31,50 | ₹44,45 | ₹31,50 | 17,2K |
1 août 2023 | ₹30,89 | -1,59% | ₹32,95 | ₹36,31 | ₹30,89 | 23,2K |
1 juil. 2023 | ₹31,39 | -5,59% | ₹33,25 | ₹33,25 | ₹27,07 | 5,3K |
1 juin 2023 | ₹33,25 | +3,36% | ₹32,70 | ₹34,61 | ₹27,13 | 33,5K |
1 mai 2023 | ₹32,17 | -34,72% | ₹46,82 | ₹46,82 | ₹24,32 | 265,2K |
1 avr. 2023 | ₹49,28 | +76,57% | ₹29,30 | ₹57,40 | ₹29,30 | 69,9K |
1 mars 2023 | ₹27,91 | +27,44% | ₹21,90 | ₹27,91 | ₹21,90 | 512 |
1 févr. 2023 | ₹21,90 | +9,77% | ₹21,90 | ₹21,90 | ₹21,90 | 100 |
1 nov. 2022 | ₹19,95 | +5,00% | ₹19,00 | ₹19,95 | ₹19,00 | 8,2K |
1 oct. 2022 | ₹19,00 | +4,97% | ₹19,00 | ₹19,00 | ₹19,00 | 1,7K |
1 sept. 2022 | ₹18,10 | -4,99% | ₹19,05 | ₹19,05 | ₹18,10 | 1,5K |
1 août 2022 | ₹19,05 | +14,76% | ₹16,60 | ₹19,05 | ₹15,80 | 577,4K |
1 juil. 2022 | ₹16,60 | -6,21% | ₹17,70 | ₹17,70 | ₹16,60 | 297,4K |
1 juin 2022 | ₹17,70 | +9,60% | ₹16,15 | ₹17,70 | ₹15,40 | 510 |
1 mai 2022 | ₹16,15 | -1,82% | ₹16,45 | ₹17,25 | ₹16,15 | 3,6K |
1 mars 2022 | ₹16,45 | 0,00% | ₹17,25 | ₹17,25 | ₹16,25 | 2,7K |
1 févr. 2022 | ₹16,45 | -0,30% | ₹16,40 | ₹16,45 | ₹16,40 | 154,0K |
1 janv. 2022 | ₹16,50 | +40,66% | ₹11,73 | ₹17,28 | ₹11,73 | 3,9K |
1 déc. 2021 | ₹11,73 | 0,00% | ₹11,73 | ₹11,73 | ₹11,73 | 11,3K |
1 nov. 2021 | ₹11,73 | 0,00% | ₹11,73 | ₹12,00 | ₹11,73 | 1,3K |
1 oct. 2021 | ₹11,73 | +46,62% | ₹11,18 | ₹11,73 | ₹11,18 | 180 |
1 avr. 2021 | ₹8,00 | 0,00% | ₹8,00 | ₹8,00 | ₹8,00 | 473,9K |
1 mars 2021 | ₹8,00 | -3,96% | ₹8,33 | ₹8,33 | ₹8,00 | 49,0K |
1 févr. 2021 | ₹8,33 | 0,00% | ₹8,40 | ₹8,49 | ₹8,33 | 13,0K |
1 janv. 2021 | ₹8,33 | -6,19% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,33 | 92,9K |
1 déc. 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹9,05 | ₹8,88 | 551,1K |
1 oct. 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 sept. 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 août 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 juil. 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 juin 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 mai 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 avr. 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 mars 2020 | ₹8,88 | 0,00% | ₹8,88 | ₹8,88 | ₹8,88 | N/A |
1 févr. 2020 | ₹8,88 | +0,45% | ₹8,84 | ₹8,88 | ₹8,84 | 100,3K |
Date | Clôture | Variation % | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ₹132,15 | +230,46% | ₹39,00 | ₹132,15 | ₹33,58 | 272,7K |
2024 | ₹39,99 | +8,23% | ₹36,95 | ₹55,30 | ₹23,75 | 402,3K |
2023 | ₹36,95 | +85,21% | ₹21,90 | ₹57,40 | ₹21,90 | 465,1K |
2022 | ₹19,95 | +70,08% | ₹11,73 | ₹19,95 | ₹11,73 | 1,1M |
2021 | ₹11,73 | +32,09% | ₹8,88 | ₹12,00 | ₹8,00 | 641,5K |
2020 | ₹8,88 | +0,45% | ₹8,84 | ₹9,05 | ₹8,84 | 1,5M |
2019 | ₹8,84 | -3,91% | ₹9,20 | ₹9,20 | ₹8,84 | 190,0K |
2018 | ₹9,20 | +10,84% | ₹8,30 | ₹9,28 | ₹8,30 | 564,4K |
2017 | ₹8,30 | +3,75% | ₹8,00 | ₹8,40 | ₹7,50 | 931,1K |
2016 | ₹8,00 | 0,00% | ₹8,00 | ₹9,29 | ₹7,60 | 1,6M |
2015 | ₹8,00 | -27,27% | ₹11,00 | ₹13,35 | ₹8,00 | 1,1M |
2014 | ₹11,00 | -14,20% | ₹12,82 | ₹14,57 | ₹11,00 | 857,2K |
2013 | ₹12,82 | 0,00% | ₹12,79 | ₹13,07 | ₹12,09 | 3,1M |
Comment Lakhotia Polyesters a performé Par rapport au marché et au secteur
Rendements des prix de l'action Lakhotia Polyesters vs pairs par période
Rendements comparatifs (%)
Indicateur de couleur | Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakhotia Polyesters | 259,59 % | 595,53 % | 1 388,18 % | 1 228,14 % | 942,19 % | 942,19 % | |
KPR Mill | 13,63 % | 94,69 % | 704,33 % | 1 293,36 % | 4 493,74 % | 6 429,27 % | |
Trident | -19,61 % | -25,10 % | 257,63 % | 591,06 % | 1 525,57 % | 677,45 % | |
Sanathan Textiles | 28,90 % | 28,90 % | 28,90 % | 28,90 % | 28,90 % | 28,90 % | |
Raymond | -64,43 % | -49,41 % | 106,13 % | 35,55 % | 51,78 % | 41,72 % | |
Bombay Dyeing | -21,75 % | 77,59 % | 178,87 % | 158,37 % | 36,40 % | 140,94 % | |
NIFTY 50 | Market | -0,48 % | 43,78 % | 108,95 % | 203,97 % | 307,87 % | 414,60 % | |
Nifty Auto | Sector | 3,19 % | 109,63 % | 227,72 % | 232,29 % | 607,07 % | 607,07 % |
Calculez vos rendements d'investissement Lakhotia Polyesters
Analyse de performance d'investissement à long terme
Lakhotia Polyesters stock price in Oct 2015 was ₹11,80, A ₹1 000,00 lump sum investment in Lakhotia Polyesters made 10 years ago would be worth approximately ₹11 199,15 today, representing a exceptional return of 1 019,92 %. This translates to an annualized return (CAGR) of 27,31 %.
Scénario d'investissement 10 années (Oct 2015 - Oct 2025)
Répartition de l'investissement
Composition de l'investissement
Comparaison de valeur
Personnalisez votre scénario d'investissement
Ajustez les paramètres ci-dessous pour voir comment différents montants d'investissement et périodes auraient performé.
Avertissement : Ce calculateur est à des fins d'information uniquement et ne tient pas compte des taxes, frais ou autres coûts associés à l'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Questions fréquemment posées
- Comment l'action Lakhotia Polyesters (LAKHOTIA) a-t-elle performé durant les 12 derniers mois ?
Au cours des 12 derniers mois, Lakhotia Polyesters a délivré un rendement total de 259,6%.
- Plus haut 52 semaines a atteint 132,15 INR le October 6, 2025.
- Plus bas 52 semaines a touché 33,58 INR le June 4, 2025.
- Prix actuel se négocie à 132,15 INR en date du October 7, 2025.
- Quel est le rendement total de l'action Lakhotia Polyesters (LAKHOTIA) sur les 5 dernières années ?
Au cours des 5 dernières années, investir 10 000,00 INR dans Lakhotia Polyesters (lakhotia) aurait grandi à approximativement 148 818,00 INR en date du October 7, 2025, représentant un rendement total de 1 388,2%.
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 71,6% sur la période de 5 ans.
- Comment le rendement annualisé sur 10 ans de l'action Lakhotia Polyesters se compare-t-il au secteur Consumer Cyclical ?
Lakhotia Polyesters (lakhotia) a délivré un rendement annualisé de 29,5% au cours des 10 dernières années.
Pour illustrer : 10 000,00 INR investi dans Lakhotia Polyesters aurait grandi à 132 814,00 INR sur cette période de 10 ans.
Cette performance devrait être comparée à d'autres entreprises du secteur Consumer Cyclical pour comprendre la performance relative.
- Quelle a été historiquement la meilleure année de performance pour Lakhotia Polyesters ?
Lakhotia Polyesters (lakhotia) a atteint sa performance la plus forte sur la période 5 ans, délivrant un rendement total de 1 388,2%.
- Quelle est la plus longue période de croissance annuelle consécutive que Lakhotia Polyesters a historiquement atteinte ?
Lakhotia Polyesters (lakhotia) montre la performance suivante sur différentes périodes :
Rendements positifs : 12 months (+259,6%), 3 years (+595,5%), 5 years (+1 388,2%), 10 years (+1 228,1%)
Cela représente forte cohérence dans la livraison de rendements positifs sur différents horizons temporels.
Pour plus de questions courantes sur nos données, veuillez visiter notre page À propos des données.
Les données sont fournies à des fins d'information uniquement. Devyara ne garantit pas l'exactitude des données affichées.