
Midwest Gold Limited (MIDWEST) | Analyse financière et états financiers
1 017,25 ₹
2,00 %
|
Comparaison d'actions Midwest Gold Limited :
Aucune donnée de comparaison disponible
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,8M
Bénéfice brut
-8,5M
-109,11 %
Résultat d'exploitation
-48,4M
-623,85 %
Bénéfice net
-56,0M
-721,51 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
897,7M
Dette sur capitaux propres
1,28
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-344,5M
Flux de trésorerie disponible
-1,2B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 7,8M | 10,5M | 17,5M | 1,2M | 3,7M |
Coût des marchandises vendues | 16,2M | 9,5M | 16,5M | 1,8M | 7,9M |
Bénéfice brut | -8,5M | 943,0K | 1,0M | -566,0K | -4,2M |
Charges d'exploitation | 31,4M | 7,3M | 46,2M | 3,4M | 4,0M |
Résultat d'exploitation | -48,4M | -11,2M | -52,6M | -9,5M | -12,3M |
Bénéfice avant impôts | -68,5M | -23,0M | -63,1M | -20,1M | -15,5M |
Impôt sur le revenu | -74,0K | 0 | 33,0M | -3,9M | -1,6M |
Bénéfice net | -56,0M | -23,0M | -96,1M | -16,2M | -13,8M |
BPA (dilué) | - | -7,02 ₹ | -29,38 ₹ | -4,95 ₹ | -4,23 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | 976,5M | 47,0M | 54,0M | 82,4M | 78,7M |
Actifs non courants | 1,1B | 23,8M | 24,7M | 58,0M | 56,9M |
Total des actifs | 2,0B | 70,8M | 78,7M | 140,3M | 135,5M |
Passifs | |||||
Passifs courants | 374,4M | 300,7M | 286,0M | 251,7M | 230,9M |
Passifs non courants | 773,5M | 1,4M | 924,0K | 749,0K | 582,4K |
Total des passifs | 1,1B | 302,1M | 286,9M | 252,5M | 231,5M |
Capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | 897,7M | -231,4M | -208,2M | -112,2M | -96,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Midwest Gold Limited de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités d'exploitation | |||||
Bénéfice net | -68,5M | -23,0M | -63,1M | -20,1M | -15,5M |
Flux de trésorerie d'exploitation | -344,5M | -5,3M | -63,6M | 9,2M | 9,6M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -824,5M | 0 | -999,0K | 0 | 847,5K |
Flux de trésorerie d'investissement | -824,5M | 297,0K | -1,2M | 0 | 847,5K |
Activités de financement | |||||
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 4,5M | 19,8M | 36,7M | - |
Flux de trésorerie disponible | -1,2B | -4,1M | -19,2M | -36,7M | 3,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Midwest Gold Limited
Ratios de valorisation
Prix sur valeur comptable
7,57
Prix sur ventes
2 065,91
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-109,11 %
Marge d'exploitation
-1 245,52 %
Rendement des capitaux propres
-11,55 %
Rendement des actifs
-3,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,18
Dette sur capitaux propres
31,46
Bêta
-0,14
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-12,36 ₹
Valeur comptable par action
110,23 ₹
Chiffre d'affaires par action
0,99 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.