Comparaison Détaillée d'Actions Atlantic [ATLN] vs TrueBlue [TBI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Atlantic International Corp gagne sur 5 métriques, TrueBlue Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. TrueBlue Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Atlantic International Corp | TrueBlue Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 29,06 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 0,50 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -2,73 | 45,09 | TrueBlue Inc. |
| Ratio PEG | N/A | 0,18 | N/A |
| VE/BAIIA | -4,91 | -30,31 | Atlantic International Corp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -13,64% | -2,97% | TrueBlue Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -19,48% | -3,40% | TrueBlue Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 185,20% | -16,26% | Atlantic International Corp |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,95% | -3,49% | TrueBlue Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,46 M | $-73,72 M | Atlantic International Corp |
| Rendement 1 An | -75,41% | 5,44% | TrueBlue Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,08 | TrueBlue Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $222,50 M | $236,08 M | TrueBlue Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 0,15 | TrueBlue Inc. |
| Marge Brute (12M) | 9,15% | 21,53% | TrueBlue Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $54 | TrueBlue Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,08 | $-1,61 | Atlantic International Corp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,48 | N/A |
| Short % of Float | 1,29% | 6,03% | Atlantic International Corp |
Analyse de Performance Actions Atlantic International Corp vs TrueBlue Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic International Corp | -5,30% | -25,97% | -59,86% | -86,56% | -62,25% | -72,06% |
| TrueBlue Inc. | -0,43% | 4,35% | 23,01% | 91,99% | 44,79% | 57,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic International Corp | -75,41% | -96,63% | -99,67% | -99,67% | -99,67% | -99,67% |
| TrueBlue Inc. | 5,44% | -60,81% | -74,93% | -63,93% | -51,83% | -68,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Atlantic International Corp vs TrueBlue Inc.
| Métrique | ATLN | TBI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $134,91M | $136,79M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 94 780 | 321 639 |
| Volume Moyen 90 Jours | 110 873 | 416 576 |
| Dernière Clôture | $0,57 | $6,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,56 - $5,25 | $3,18 - $7,78 |
| % du Plus Haut 52S | -89,18% | -10,67% |
| Plus Haut Historique | $232,00 (Aug 30, 2021) | $32,91 (Oct 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -99,75% | -78,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,14% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,19% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,85% | -0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -2,73 | 45,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,58 | $9,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,00 | $0,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-4 396 505 | $-58 042 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,42M | $-43 369 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Atlantic International Corp vs TrueBlue Inc.
| Métrique | ATLN (Apr 26, 2026) | TBI (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 29,06 |
| C/B Prospectif | N/A | 8,22 |
| Ratio PEG | N/A | 0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 0,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 0,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $134,91M | $136,79M |
| Valeur d'Entreprise | $222,50M | $236,08M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,51 | 0,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -4,91 | -30,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,58 | $9,16 |
Comparaison des États Financiers : Atlantic International Corp vs TrueBlue Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ATLN (2025) | TBI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 435,88M | 1,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 389,89M | 1,25B |
| COGS % of Revenue | 89,4% | 77,2% |
| Bénéfice Brut | 45,99M | 367,84M |
| Gross Margin | 10,6% | 22,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -50,23M | -28,07M |
| Marge Opérationnelle | -11,5% | -1,7% |
| BAIIA | -43,64M | 19,35M |
| EBITDA Margin | -10,0% | 1,2% |
| Revenu Avant Impôts | -59,40M | -45,63M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -13,6% | -2,8% |
| Impôt sur le Revenu | 33 991 | 2,33M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -59,43M | -47,96M |
| Marge Bénéficiaire | -13,6% | -3,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ATLN (2025) | TBI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 81 134 | 24,51M |
| Total des Actifs Circulants | 81,20M | 297,61M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 18,6% | 18,4% |
| Total des Passifs Circulants | 114,95M | 138,53M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,4% | 8,6% |
| Dette à Long Terme | 30,37M | 112,60M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,0% | 7,0% |
| Total des Capitaux Propres | -32,09M | 274,56M |
| Bénéfices Non Distribués | -194,91M | 296,20M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -44,7% | 18,3% |
| Immobilisations Corporelles | 2,93M | 57,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ATLN (2025) | TBI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -13,10M | -69,41M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,0% | -4,3% |
| Dépenses d'Investissement | -66 768 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,46M | -73,72M |
| FCF Margin | -1,0% | -4,6% |
| Remboursement de Dette | -478,50M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ATLN | TBI |
|---|---|---|
| Shares Short | 458 761 | 1,54M |
| Short Ratio | 3,87 | 3,43 |
| Short % of Float | 1,29% | 6,03% |
| Shares Outstanding | 55,71M | 29,99M |
| Float Shares | 15,93M | 28,78M |
| % Held by Insiders | 72,83% | 7,77% |
| % Held by Institutions | 2,28% | 98,70% |
| % Held by Public | 24,89% | -6,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Atlantic International Corp vs TrueBlue Inc.
| Métrique | ATLN | TBI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |