Comparaison Détaillée d'Actions Coda Octopus [CODA] vs General Electric [GE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Coda Octopus Group Inc. gagne sur 11 métriques, General Electric Company gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Coda Octopus Group Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coda Octopus Group Inc. | General Electric Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,49 | 35,35 | Coda Octopus Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,25 | 15,98 | Coda Octopus Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,67 | 116,53 | Coda Octopus Group Inc. |
| Ratio PEG | 27,95 | -21,80 | Coda Octopus Group Inc. |
| VE/BAIIA | 16,72 | 27,90 | Coda Octopus Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,78% | 17,86% | General Electric Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,05% | 20,21% | General Electric Company |
| Marge BAIIA (12M) | 15,05% | 20,21% | General Electric Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,32% | 45,43% | General Electric Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,98% | 4,85% | Coda Octopus Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,02 M | $7,26 Md | General Electric Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,59% | N/A |
| Rendement 1 An | 68,32% | 31,66% | Coda Octopus Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,83 | 6,15 | Coda Octopus Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $105,44 M | $307,91 Md | General Electric Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,76 | 6,37 | Coda Octopus Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 65,08% | 36,07% | Coda Octopus Group Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $46 | General Electric Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,37 | $8,05 | General Electric Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,43 | Coda Octopus Group Inc. |
| Short % of Float | 2,00% | 1,21% | General Electric Company |
Analyse de Performance Actions Coda Octopus Group Inc. vs General Electric Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coda Octopus Group Inc. | -2,78% | 4,19% | 12,24% | -7,64% | 52,84% | 35,96% |
| General Electric Company | -0,85% | 1,03% | 13,26% | -8,10% | 9,82% | -0,94% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coda Octopus Group Inc. | 68,32% | 18,98% | 44,30% | 895,24% | 4 378,57% | -22,78% |
| General Electric Company | 31,66% | 283,42% | 365,31% | 125,63% | 258,98% | 94,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coda Octopus Group Inc. vs General Electric Company
| Métrique | CODA | GE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $138,81M | $297,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 174 920 | 7 568 630 |
| Volume Moyen 90 Jours | 350 503 | 6 425 690 |
| Dernière Clôture | $12,57 | $315,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,98 - $17,28 | $232,24 - $348,48 |
| % du Plus Haut 52S | -27,26% | -9,60% |
| Plus Haut Historique | $126,00 (Sep 29, 2003) | $348,48 (Feb 25, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -90,02% | -9,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,29% | 0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,02% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,45% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,67 | 116,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $17,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,71 | $10,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $8,05M | $8,85B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $4,32M | $5,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,91 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coda Octopus Group Inc. vs General Electric Company
| Métrique | CODA (Apr 24, 2026) | GE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,49 | 35,35 |
| C/B Prospectif | 27,95 | 32,83 |
| Ratio PEG | 27,95 | -21,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,83 | 6,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,25 | 15,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $138,81M | $297,36B |
| Valeur d'Entreprise | $105,44M | $307,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,76 | 6,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,72 | 27,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,34 | $17,81 |
Comparaison des États Financiers : Coda Octopus Group Inc. vs General Electric Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CODA (2025) | GE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 26,56M | 45,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,90M | 28,97B |
| COGS % of Revenue | 33,5% | 63,2% |
| Bénéfice Brut | 17,66M | 16,89B |
| Gross Margin | 66,5% | 36,8% |
| Recherche et Développement | 2,45M | 1,58B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,02M | 8,68B |
| Marge Opérationnelle | 18,9% | 18,9% |
| BAIIA | 6,62M | 12,15B |
| EBITDA Margin | 24,9% | 26,5% |
| Revenu Avant Impôts | 5,51M | 10,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,8% | 21,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,38M | 1,41B |
| Income Tax % of Revenue | 5,2% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,13M | 8,70B |
| Marge Bénéficiaire | 15,5% | 19,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CODA (2025) | GE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,68M | 12,39B |
| Total des Actifs Circulants | 50,01M | 40,60B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 188,3% | 88,5% |
| Total des Passifs Circulants | 5,64M | 38,98B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,2% | 85,0% |
| Dette à Long Terme | 360 070 | 18,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,4% | 41,0% |
| Total des Capitaux Propres | 58,12M | 18,90B |
| Bénéfices Non Distribués | -3,28M | 87,66B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -12,3% | 191,2% |
| Immobilisations Corporelles | 3,25M | 1,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CODA (2025) | GE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 6,80M | 10,89B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,6% | 23,7% |
| Dépenses d'Investissement | -1,17M | -1,15B |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,02M | 7,26B |
| FCF Margin | 22,6% | 15,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,81B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -7,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CODA | GE |
|---|---|---|
| Shares Short | 154 952 | 12,65M |
| Short Ratio | 0,39 | 2,27 |
| Short % of Float | 2,00% | 1,21% |
| Shares Outstanding | 11,27M | 1,04B |
| Float Shares | 6,01M | 1,04B |
| % Held by Insiders | 53,12% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 17,07% | 81,22% |
| % Held by Public | 29,81% | 18,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coda Octopus Group Inc. vs General Electric Company
| Métrique | CODA | GE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,91 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 09, 2026 |