Comparaison Détaillée d'Actions Matthews [MATW] vs 3M Company [MMM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Matthews International Corporation gagne sur 8 métriques, 3M Company gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. 3M Company semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matthews International Corporation | 3M Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,52 | 28,08 | 3M Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 16,47 | Matthews International Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 108,36 | 379,22 | Matthews International Corporation |
| Ratio PEG | -0,03 | -1,45 | Matthews International Corporation |
| VE/BAIIA | 17,06 | 13,82 | 3M Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,64% | 11,14% | 3M Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,53% | 23,28% | 3M Company |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,73% | 71,46% | 3M Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,82% | 8,07% | 3M Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-59,37 M | $1,40 Md | 3M Company |
| Rendement du Dividende | 4,83% | 1,73% | Matthews International Corporation |
| Rendement 1 An | 23,73% | 3,22% | Matthews International Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 3,05 | Matthews International Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,43 Md | $85,84 Md | 3M Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 3,43 | Matthews International Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,00% | 33,56% | Matthews International Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $47 | 3M Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,71 | $5,20 | 3M Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 10,88% | 1,45% | 3M Company |
Analyse de Performance Actions Matthews International Corporation vs 3M Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews International Corporation | -2,53% | -6,40% | -7,15% | -3,05% | 2,62% | -1,89% |
| 3M Company | -0,82% | -2,27% | 7,13% | -4,31% | -12,39% | -6,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthews International Corporation | 23,73% | -34,44% | -31,91% | -51,79% | -27,70% | -26,18% |
| 3M Company | 3,22% | 78,62% | -11,12% | 8,76% | 101,91% | 116,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Matthews International Corporation vs 3M Company
| Métrique | MATW | MMM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $875,89M | $75,66B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 144 612 | 3 062 843 |
| Volume Moyen 90 Jours | 184 977 | 3 485 948 |
| Dernière Clôture | $25,44 | $151,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $20,74 - $30,93 | $139,34 - $177,41 |
| % du Plus Haut 52S | -17,75% | -14,52% |
| Plus Haut Historique | $77,85 (Jan 02, 2017) | $217,20 (Jan 22, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -67,32% | -30,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,29% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,71% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 108,36 | 379,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,45 | $8,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,01 | $7,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-50 533 000 | $2,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,00M | $749,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,83% | 1,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,27 | $2,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matthews International Corporation vs 3M Company
| Métrique | MATW (Apr 24, 2026) | MMM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,52 | 28,08 |
| C/B Prospectif | 23,38 | 15,43 |
| Ratio PEG | -0,03 | -1,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 16,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $875,89M | $75,66B |
| Valeur d'Entreprise | $1,43B | $85,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,04 | 3,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,06 | 13,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $17,45 | $8,87 |
Comparaison des États Financiers : Matthews International Corporation vs 3M Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MATW (2025) | MMM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,50B | 24,95B |
| Coût des Marchandises Vendues | 990,10M | 14,99B |
| COGS % of Revenue | 66,1% | 60,1% |
| Bénéfice Brut | 507,59M | 9,96B |
| Gross Margin | 33,9% | 39,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 1,17B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,31M | 4,79B |
| Marge Opérationnelle | 1,4% | 19,2% |
| BAIIA | 95,71M | 6,23B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 25,0% |
| Revenu Avant Impôts | 16,21M | 4,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | 16,9% |
| Impôt sur le Revenu | 40,68M | 1,00B |
| Income Tax % of Revenue | 2,7% | 4,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -24,47M | 3,26B |
| Marge Bénéficiaire | -1,6% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MATW (2025) | MMM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 32,43M | 5,24B |
| Total des Actifs Circulants | 520,17M | 16,39B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,7% | 65,7% |
| Total des Passifs Circulants | 350,48M | 9,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,4% | 38,5% |
| Dette à Long Terme | 739,70M | 10,93B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,4% | 43,8% |
| Total des Capitaux Propres | 480,94M | 4,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 565,28M | 38,26B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,7% | 153,4% |
| Immobilisations Corporelles | 51,61M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MATW (2025) | MMM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 39,53M | 1,87B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,6% | 7,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -815,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -59,37M | 1,40B |
| FCF Margin | -4,0% | 5,6% |
| Remboursement de Dette | -1,43B | -1,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -12,23M | -3,25B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MATW | MMM |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,39M | 7,56M |
| Short Ratio | 11,57 | 1,78 |
| Short % of Float | 10,88% | 1,45% |
| Shares Outstanding | 31,13M | 530,28M |
| Float Shares | 28,63M | 520,70M |
| % Held by Insiders | 4,74% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 91,32% | 77,34% |
| % Held by Public | 3,94% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matthews International Corporation vs 3M Company
| Métrique | MATW | MMM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,27 | $2,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,83% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,06 | $8,38 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 2,01% |
| 3-Year Total Dividends | $3,17 | $25,15 |
| Date Ex-Dividende | Feb 09, 2026 | Feb 13, 2026 |