Comparaison Détaillée d'Actions Cannae Holdings [CNNE] vs Starbucks [SBUX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Cannae Holdings Inc. gagne sur 5 métriques, Starbucks Corporation gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Starbucks Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Cannae Holdings Inc. | Starbucks Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 81,50 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,59 | -13,53 | Cannae Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,09 | -3,04 | Cannae Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -7,52 | -1,30 | Starbucks Corporation |
| VE/BAIIA | -6,98 | 25,17 | Starbucks Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -121,15% | 3,63% | Starbucks Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,68% | 9,26% | Starbucks Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,26% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -30,43% | -22,95% | Starbucks Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,39% | 6,87% | Starbucks Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-28,50 M | $2,44 Md | Starbucks Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,14% | 3,61% | Cannae Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -20,48% | 18,12% | Starbucks Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 2,96 | Cannae Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $588,45 M | $133,32 Md | Starbucks Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 3,54 | Cannae Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 4,26% | 21,07% | Starbucks Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $33 | Starbucks Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-7,35 | $1,20 | Starbucks Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,10 | 0,94 | Starbucks Corporation |
| Short % of Float | 11,78% | 4,21% | Starbucks Corporation |
Analyse de Performance Actions Cannae Holdings Inc. vs Starbucks Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannae Holdings Inc. | 1,33% | -2,76% | 7,20% | 22,79% | -14,25% | -8,20% |
| Starbucks Corporation | -1,83% | -6,56% | -10,32% | -3,10% | 10,75% | 12,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannae Holdings Inc. | -20,48% | -27,69% | -57,52% | -19,36% | -19,36% | -19,36% |
| Starbucks Corporation | 18,12% | -0,34% | -11,46% | 81,58% | 464,05% | 450,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Cannae Holdings Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | CNNE | SBUX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $675,70M | $113,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 522 974 | 5 928 642 |
| Volume Moyen 90 Jours | 719 978 | 7 572 817 |
| Dernière Clôture | $14,44 | $94,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,46 - $21,96 | $77,99 - $108,88 |
| % du Plus Haut 52S | -34,24% | -13,54% |
| Plus Haut Historique | $46,57 (Jan 04, 2021) | $126,32 (Jul 19, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -68,99% | -25,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | -0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,21% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,30% | -0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,09 | -3,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,92 | $-7,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,93 | $3,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-18 100 000 | $4,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-22 362 500 | $-1 439 387 520 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,14% | 3,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $3,07 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Cannae Holdings Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | CNNE (Apr 24, 2026) | SBUX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 81,50 |
| C/B Prospectif | -7,52 | 33,59 |
| Ratio PEG | -7,52 | -1,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,57 | 2,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,59 | -13,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $675,70M | $113,41B |
| Valeur d'Entreprise | $588,45M | $133,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,39 | 3,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,98 | 25,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,10 | 0,94 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,92 | $-7,36 |
Comparaison des États Financiers : Cannae Holdings Inc. vs Starbucks Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CNNE (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 423,60M | 37,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 431,80M | 28,72B |
| COGS % of Revenue | 101,9% | 77,2% |
| Bénéfice Brut | -8,20M | 8,47B |
| Gross Margin | -1,9% | 22,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -119,60M | 3,58B |
| Marge Opérationnelle | -28,2% | 9,6% |
| BAIIA | -151,60M | 5,71B |
| EBITDA Margin | -35,8% | 15,4% |
| Revenu Avant Impôts | -190,50M | 2,51B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -45,0% | 6,7% |
| Impôt sur le Revenu | 13,00M | 650,60M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -524,90M | 1,86B |
| Marge Bénéficiaire | -123,9% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CNNE (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 182,00M | 3,22B |
| Total des Actifs Circulants | 268,30M | 7,38B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,3% | 19,9% |
| Total des Passifs Circulants | 129,70M | 10,21B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,6% | 27,5% |
| Dette à Long Terme | 187,30M | 23,55B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 44,2% | 63,3% |
| Total des Capitaux Propres | 990,90M | -8,09B |
| Bénéfices Non Distribués | 23,30M | -8,27B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 5,5% | -22,2% |
| Immobilisations Corporelles | 120,60M | 14,26B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CNNE (2025) | SBUX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -266,00M | 3,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -62,8% | 10,2% |
| Dépenses d'Investissement | -8,70M | -2,31B |
| Flux de Trésorerie Libre | -28,50M | 2,44B |
| FCF Margin | -6,7% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,26B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -321,30M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CNNE | SBUX |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,42M | 43,16M |
| Short Ratio | 4,02 | 5,28 |
| Short % of Float | 11,78% | 4,21% |
| Shares Outstanding | 46,70M | 1,14B |
| Float Shares | 32,92M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 14,78% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 89,92% | 84,70% |
| % Held by Public | -4,70% | 15,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Cannae Holdings Inc. vs Starbucks Corporation
| Métrique | CNNE | SBUX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,57 | $3,07 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,14% | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,35 | $2,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,78% | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | $1,05 | $7,55 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Feb 13, 2026 |