Comparaison Détaillée d'Actions FirstEnergy [FE] vs American Electric [AEP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : FirstEnergy Corp. gagne sur 10 métriques, American Electric Power Company, Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. American Electric Power Company, Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | FirstEnergy Corp. | American Electric Power Company, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,52 | 20,28 | American Electric Power Company, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,24 | 2,35 | FirstEnergy Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 192,76 | 154,24 | American Electric Power Company, Inc. |
| Ratio PEG | 16,43 | 19,66 | FirstEnergy Corp. |
| VE/BAIIA | 11,39 | 13,78 | FirstEnergy Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,85% | 16,36% | American Electric Power Company, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,64% | 22,84% | FirstEnergy Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,64% | 22,84% | FirstEnergy Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,20% | 12,49% | American Electric Power Company, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,72% | 3,17% | FirstEnergy Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,01 Md | $-1,64 Md | FirstEnergy Corp. |
| Rendement du Dividende | 3,86% | 4,02% | American Electric Power Company, Inc. |
| Rendement 1 An | 10,61% | 22,40% | American Electric Power Company, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 3,36 | FirstEnergy Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $56,19 Md | $123,41 Md | American Electric Power Company, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,77 | 5,64 | FirstEnergy Corp. |
| Marge Brute (12M) | 63,84% | 61,60% | FirstEnergy Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $41 | American Electric Power Company, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $6,66 | American Electric Power Company, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,57 | American Electric Power Company, Inc. |
| Short % of Float | 6,06% | 3,53% | American Electric Power Company, Inc. |
Analyse de Performance Actions FirstEnergy Corp. vs American Electric Power Company, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstEnergy Corp. | 0,49% | -2,65% | -2,65% | -9,95% | 0,69% | 0,62% |
| American Electric Power Company, Inc. | -0,63% | -2,52% | -6,20% | -4,25% | 6,99% | 9,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FirstEnergy Corp. | 10,61% | 23,05% | 21,03% | 37,17% | 6,23% | -12,22% |
| American Electric Power Company, Inc. | 22,40% | 51,79% | 47,24% | 92,48% | 237,70% | 262,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : FirstEnergy Corp. vs American Electric Power Company, Inc.
| Métrique | FE | AEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $28,70B | $73,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 371 813 | 2 436 150 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 299 554 | 3 100 040 |
| Dernière Clôture | $45,54 | $126,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $39,28 - $52,34 | $100,72 - $139,44 |
| % du Plus Haut 52S | -12,99% | -9,42% |
| Plus Haut Historique | $84,00 (Jul 07, 2008) | $139,44 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -45,79% | -9,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 192,76 | 154,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,65 | $57,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,70B | $6,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 227 874 944 | $-5 140 375 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,86% | 4,02% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $4,69 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : FirstEnergy Corp. vs American Electric Power Company, Inc.
| Métrique | FE (Apr 24, 2026) | AEP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,52 | 20,28 |
| C/B Prospectif | 16,43 | 19,66 |
| Ratio PEG | 16,43 | 19,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 3,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,24 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $28,70B | $73,23B |
| Valeur d'Entreprise | $56,19B | $123,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,77 | 5,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,39 | 13,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $21,65 | $57,57 |
Comparaison des États Financiers : FirstEnergy Corp. vs American Electric Power Company, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FE (2025) | AEP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,09B | 21,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,24B | 8,53B |
| COGS % of Revenue | 34,7% | 39,0% |
| Bénéfice Brut | 9,86B | 13,35B |
| Gross Margin | 65,3% | 61,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,83B | 5,39B |
| Marge Opérationnelle | 18,8% | 24,6% |
| BAIIA | 4,91B | 9,06B |
| EBITDA Margin | 32,5% | 41,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,56B | 3,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,3% | 17,0% |
| Impôt sur le Revenu | 288,00M | 129,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,27B | 3,70B |
| Marge Bénéficiaire | 8,4% | 16,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FE (2025) | AEP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 57,00M | 197,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,98B | 6,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 19,7% | 27,7% |
| Total des Passifs Circulants | 5,27B | 13,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,9% | 60,9% |
| Dette à Long Terme | 25,51B | 44,71B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 169,0% | 204,4% |
| Total des Capitaux Propres | 13,93B | 32,22B |
| Bénéfices Non Distribués | 35,00M | 15,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,2% | 70,6% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 9,30B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FE (2025) | AEP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,40B | 6,96B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 22,5% | 31,8% |
| Dépenses d'Investissement | -4,71B | -130,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,01B | -1,64B |
| FCF Margin | -6,7% | -7,5% |
| Remboursement de Dette | -3,35B | -5,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FE | AEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,32M | 19,16M |
| Short Ratio | 5,96 | 5,11 |
| Short % of Float | 6,06% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 577,85M | 540,86M |
| Float Shares | 547,23M | 540,07M |
| % Held by Insiders | 0,14% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 95,17% | 85,01% |
| % Held by Public | 4,69% | 14,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : FirstEnergy Corp. vs American Electric Power Company, Inc.
| Métrique | FE | AEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,80 | $4,69 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,86% | 4,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $3,88 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $5,08 | $11,63 |
| Date Ex-Dividende | Feb 06, 2026 | Feb 10, 2026 |